Trial Kufstein 18./19. August
2007
Alle Bilder gespendet von Alfred Wagner........ein herzliches Dankeschön dafür!
Klasse I (ASKÖ Staatsmeisterschaft)
Klasse II
Klasse III
Klasse IV
Klasse Senioren
Klasse V
Klasse Oldtimer
Ergebnislisten Samstag:
Klasse I
| Pl. | St. Nr. | NAME | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 2 | ADAMEC Markus | 18 | 14 | 14 | 14 | 60 | 12 | ||
| 2. | 1 | RIEDER Peter | 18 | 18 | 13 | 19 | 68 | 10 | ||
| 3. | MÜLLER Christian D | 29 | 17 | 16 | 17 | 79 | 12 | |||
| 4. | 20 | BRANDAUER Erich | 33 | 28 | 19 | 6 | 86 | 13 | ||
| 5. | 7 | ROSENSTATTER Richard | 22 | 26 | 22 | 25 | 95 | 7 | ||
| 6. | THOMA Christoph D | 29 | 27 | 29 | 27 | 112 | 4 | |||
| 7. | 4 | MEMPÖR Mario | 36 | 30 | 23 | 26 | 115 | 3 | ||
| 8. | BECK LUKAS | 40 | 28 | 23 | 42 | 133 | 2 | |||
| 9. | BEHR Matthias D | 44 | 40 | 31 | 29 | 144 | 1 | |||
| 10. | 17 | HOLLAUS Christoph | 37 | 40 | 33 | 52 | 162 |
Klasse II
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | 207 | WIDSCHWENDTER Jonas | 18 | 9 | 7 | 6 | 40 | 15 | ||
| 2. | KREUZER Thomas | 10 | 9 | 14 | 14 | 47 | 15 | |||
| 3. | MOHR Peter | 20 | 19 | 3 | 7 | 49 | 13 | |||
| 4. | GUTTENBERGER Wolfgang | 14 | 9 | 21 | 6 | 50 | 16 | |||
| 5. | WÖLFLE Max | 13 | 11 | 14 | 17 | 55 | 8 | |||
| 6. | STARK Jochen | 20 | 12 | 16 | 8 | 56 | 10 | |||
| 7. | HELLMEIER Martin | 26 | 18 | 18 | 17 | 79 | 10 | |||
| 8. | 224 | WILDIGER Martin | 22 | 10 | 17 | 14 | 63 | 11 | ||
| 9. | v.BAER Alexander | 19 | 17 | 14 | 13 | 63 | 7 | |||
| 10. | BEHR Stefan | 20 | 24 | 16 | 11 | 71 | 10 | |||
| 11. | 214 | KOLLAND Clemens | 20 | 19 | 18 | 16 | 73 | 10 | ||
| 12. | KIRNER Peter | 25 | 15 | 14 | 19 | 73 | 6 | |||
| 13. | RUHSTORFER Hermann | 26 | 25 | 13 | 11 | 75 | 8 | |||
| 14. | 201 | BERTL Philipp | 19 | 22 | 23 | 18 | 82 | 5 | ||
| 15. | 205 | LEITNER Andreas | 23 | 26 | 18 | 18 | 85 | 4 | ||
| 16. | 211 | EGGER Hans-Peter | 30 | 24 | 15 | 17 | 86 | 6 | ||
| 17. | 206 | LEITNER Heinz | 31 | 25 | 23 | 11 | 90 | 6 | ||
| 18. | WOHLLEIB Martin | 29 | 17 | 20 | 25 | 91 | 5 | |||
| 19. | BRUJ Vaclav CZ | 26 | 26 | 25 | 16 | 93 | 4 | |||
| 20. | RUHSTORFER Matthias | 29 | 22 | 28 | 18 | 97 | 4 | |||
| 21. | 225 | MUIGG Martin | 32 | 30 | 20 | 17 | 99 | 3 | ||
| 22. | BICKEL Sandro | 29 | 30 | 29 | 36 | 124 | 1 | |||
| 23. | WAMPRECHTSHAMMER | 35 | 31 | 31 | 31 | 128 | 1 |
Klasse III
| Pl. | St.Nr. | Name GELB | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | GRAML Florian | 9 | 3 | 2 | 6 | 20 | 21 | |||
| 2. | LINDER Florian | 2 | 9 | 5 | 4 | 20 | 20 | |||
| 3. | BOSLER Tobias | 10 | 4 | 12 | 3 | 29 | 19 | |||
| 4. | ANKER Patrick | 13 | 9 | 5 | 5 | 32 | 15 | |||
| 6. | LIPPACHER Sepp | 13 | 10 | 12 | 6 | 41 | 15 | |||
| 5. | ALTMANN Tobias | 19 | 10 | 5 | 7 | 41 | 13 | |||
| 7. | HERZ Peter | 14 | 14 | 6 | 17 | 51 | 10 | |||
| 8. | FREI Germann | 22 | 12 | 8 | 13 | 55 | 10 | |||
| 9. | BAUER Gerhard | 17 | 10 | 13 | 15 | 55 | 9 | |||
| 10. | STÖCKL Wolfgang | 17 | 22 | 8 | 9 | 56 | 11 | |||
| 11. | HAMM Sven | 17 | 13 | 15 | 11 | 56 | 10 | |||
| 12. | BRUNNE Peter | 21 | 15 | 13 | 8 | 57 | 9 | |||
| 13. | HÜTTL Fabian | 21 | 13 | 11 | 18 | 63 | 9 | |||
| 14. | SOCHER Florian | 21 | 17 | 18 | 10 | 66 | 4 | |||
| 15. | v.PEINEN Alexander | 20 | 19 | 18 | 18 | 75 | 6 | |||
| 16. | PICHLER Tobias | 22 | 17 | 20 | 17 | 76 | 8 | |||
| 17. | HAF Wolfgang | 25 | 23 | 16 | 13 | 77 | 6 | |||
| 18. | 301 | SCHNÖLL Peter | 25 | 20 | 23 | 14 | 82 | 5 | ||
| 19. | PENZ David | 35 | 28 | 12 | 12 | 87 | 6 | |||
| 20. | KUGLMANN Philipp | 24 | 30 | 23 | 19 | 96 | 5 |
| SENIOREN GELB | ||||||||||
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | 101 | ADAMEC Adolf | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 24 | ||
| 2. | WITTIG Jürgen | 13 | 7 | 5 | 4 | 29 | 17 | |||
| 3. | ANKER Martin | 11 | 14 | 3 | 2 | 30 | 16 | |||
| 4. | 128 | MÜLLER Urban | 12 | 10 | 7 | 5 | 34 | 15 | ||
| 5. | 108 | KLAUDUS Willi | 13 | 11 | 6 | 9 | 39 | 16 | ||
| 6. | FISCHER Knuth | 19 | 16 | 11 | 5 | 51 | 12 | |||
| 7. | 105 | BARTONIK Karl | 16 | 11 | 14 | 12 | 53 | 11 | ||
| 8. | BECK Wendelin | 32 | 20 | 20 | 16 | 88 | 4 | |||
| 9. | 117 | RUSSEGER Josef | 28 | 25 | 24 | 20 | 97 | 1 |
| KLASSE IV WEISS | ||||||||||
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | STELZER Christian | 6 | 5 | 1 | 1 | 13 | 16 | |||
| 2. | LOCHMÜLLER Georg | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 16 | |||
| 3. | FLEISCH Miguel | 8 | 8 | 1 | 2 | 19 | 14 | |||
| 4. | 401 | LETTENBICHLER Manuel | 2 | 5 | 7 | 6 | 20 | 13 | ||
| 5. | WEGMANN Lukas | 9 | 4 | 4 | 4 | 21 | 14 | |||
| 6. | HAID Martin | 7 | 4 | 3 | 8 | 22 | 12 | |||
| 7. | 423 | LASSACHER Dominik | 7 | 5 | 8 | 8 | 28 | 12 | ||
| 8. | RUMMELSBERGER Tobias | 11 | 5 | 8 | 7 | 31 | 12 | |||
| 9. | LOSCH Manuel | 16 | 7 | 5 | 5 | 33 | 9 | |||
| 10. | GUTH Martin | 10 | 9 | 5 | 10 | 34 | 6 | |||
| 11. | 422 | WALKNER Bernd | 15 | 14 | 7 | 1 | 37 | 10 | ||
| 12. | 475 | GRADL Andreas | 13 | 11 | 8 | 6 | 38 | 7 | ||
| 14. | LECHLER Sebastian | 10 | 17 | 8 | 12 | 47 | 5 | |||
| 15. | 405 | HÜTTINGER Gerhard | 15 | 11 | 9 | 13 | 48 | 6 | ||
| 16. | LUTZ Mario | 15 | 19 | 10 | 10 | 54 | 2 | |||
| 17. | PÖLL Lukas | 19 | 14 | 14 | 9 | 56 | 8 | |||
| 18. | SEDLER Patrick | 19 | 16 | 11 | 10 | 56 | 3 | |||
| 19. | 413 | STOIBER Alber | 18 | 21 | 8 | 9 | 56 | 2 | ||
| 20. | 476 | MUIGG Marcel | 21 | 23 | 13 | 16 | 73 | 1 | ||
| 21. | PASSING Thomas | 25 | 17 | 18 | 14 | 74 | 3 | |||
| 22. | SCHOLZ Jonathan | 17 | 25 | 19 | 20 | 81 | 2 | |||
| 23. | BAUER Sarah | 26 | 18 | 19 | 18 | 81 | 1 | |||
| 24. | MILLER Alexander | 26 | 24 | 28 | 21 | 99 | 1 | |||
| BAMBINI | ||||||||||
| 1. | PUTZ Moritz | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||
| 2. | HUBER Bianca | 19 | 7 | 7 | 3 | 36 | ||||
| 3. | KROISS Martin | 17 | 9 | 6 | 6 | 38 | ||||
| 4. | NEUMEIER Christoph | 14 | 9 | 10 | 8 | 41 | ||||
| 5. | HELLMEIER SEBASTIAN | 15 | 8 | 11 | 11 | 45 | ||||
| 6. | BRIXNER Achim | 19 | 10 | 10 | 7 | 46 | 5 | |||
| 7. | HUBER Constantin | 19 | 15 | 8 | 4 | 46 | 4 | |||
| 8. | HUBER Anian | 19 | 12 | 11 | 8 | 50 | ||||
| 9. | MILLER Lisa | 19 | 14 | 8 | 11 | 52 |
| KLASSE V SCHWARZ | ||||||||||
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | 567 | SCHAITER Johannes | 5 | 3 | 1 | 6 | 15 | 23 | ||
| 3. | 512 | METZ Josef | 7 | 7 | 0 | 2 | 16 | 25 | ||
| 2. | RICHTER Otto | 6 | 2 | 5 | 3 | 16 | 19 | |||
| 4. | 565 | HEROLD Rainer | 4 | 3 | 8 | 6 | 21 | 23 | ||
| 5. | 593 | SCHMITT Robert | 8 | 11 | 2 | 3 | 24 | 20 | ||
| 6. | 522 | KAUPERT Udo | 9 | 8 | 4 | 11 | 32 | 16 | ||
| 7. | 577 | MUIGG Michael | 11 | 6 | 13 | 2 | 32 | 15 | ||
| 8. | 575 | MORCK Michael | 14 | 8 | 6 | 10 | 38 | 10 | ||
| 9. | 501 | HELLMEIER Michael | 10 | 19 | 9 | 2 | 40 | 16 | ||
| 10. | 506 | MATTHEIS Josef | 16 | 9 | 8 | 11 | 44 | 15 | ||
| 11. | 505 | MATTHEIS Seppi | 15 | 13 | 15 | 3 | 46 | 15 | ||
| 12. | 517 | MAYR Christian | 20 | 14 | 8 | 7 | 49 | 20 | ||
| 13. | 547 | REEH Clemens | 21 | 9 | 16 | 6 | 52 | 10 | ||
| 14. | 509 | BAPTIST Tobias | 13 | 23 | 11 | 10 | 57 | 15 | ||
| 15. | 573 | BECK Manfred | 22 | 20 | 10 | 9 | 61 | 10 | ||
| 16. | 508 | BAUER Felix | 22 | 18 | 14 | 13 | 67 | 8 | ||
| 17. | 566 | HUBER Carmen | 22 | 16 | 22 | 14 | 74 | 7 | ||
| 18. | 591 | BAUER Andi | 24 | 19 | 24 | 16 | 83 | 4 | ||
| 19. | 539 | MILLER Bernd | 24 | 29 | 17 | 14 | 84 | 6 | ||
| 20. | 572 | HILPER Eberhard | 31 | 30 | 28 | 23 | 112 | 1 | ||
| OLD | ||||||||||
| 1. | 611 | KREMLICKA Arnold | 9 | 4 | 3 | 3 | 19 | 24 | ||
| 2. | HOLZMANN Andreas | 9 | 5 | 7 | 3 | 24 | 23 | |||
| 3. | WAGNER Alfred | 10 | 8 | 6 | 4 | 28 | 18 | |||
| 4. | 610 | ERBLER Hubert | 11 | 8 | 7 | 3 | 29 | 22 | ||
| 5. | BECKENKAMP Bernhard | 14 | 12 | 16 | 16 | 58 | 11 | |||
| 6. | 602 | STEINBÖCK Peter | 21 | 18 | 17 | 27 | 83 | 45 | ||
| 7. | 612 | ZWISCHENBERGER Günther | 25 | 29 | 20 | 18 | 92 | 5 | ||
| 8. | 619 | SIGHART Karl | 29 | 31 | 22 | 16 | 98 | 2 |
Ergebnisse Sonntag:
| Pl. | St. Nr. | NAME GRÜN | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 2 | ADAMEC Markus | 13 | 11 | 6 | 12 | 42 | 21 | ||
| 2. | MÜLLER CHRISTIAN | 16 | 9 | 8 | 12 | 45 | 18 | |||
| 3. | 4 | MEMPÖR Mario | 18 | 20 | 6 | 12 | 56 | 15 | ||
| 4. | ROSENSTATTER Richard | 23 | 15 | 11 | 11 | 60 | 15 | |||
| 5. | 20 | BRANDAUER Erich | 31 | 16 | 14 | 16 | 77 | 14 | ||
| 6. | PICHLER Richard |