Trial
Kufstein
16./17. August 2008.
Bilder gespendet von Horst Schmid......dankeschön
weitere Bilder und Berichte auf
Trialsport.de
Alpenpokalseite
Jonas Widschwendter
Richi Rosenstatter
Christof Thoma
Niklas Liebl
Philip Bertl
Thoma
Clemens Kolland
Manuel Lettenbichler
Rosenstatter
Markus Adamec
Ergebnisse Samstag:
Klasse 1
| Pl. | St. Nr. | NAME | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 1 | ADAMEC Markus | 20 | 13 | 15 | 14 | 62 | 10 | ||
| 2. | 3 | MEMPÖR Mario | 28 | 20 | 21 | 16 | 85 | 3 | ||
| 3. | THOMA Christoph D | 29 | 23 | 21 | 22 | 95 | 3 | |||
| 4. | 18 | AUSSERLADSCHEIDER Georg | 28 | 31 | 17 | 19 | 95 | 2 | ||
| 5. | THOMA Georg D | 25 | 25 | 25 | 22 | 97 | 3 | |||
| 6. | HAUSER Franz I | 28 | 26 | 24 | 24 | 102 | 2 | |||
| 7. | 17 | BERTL Philipp | 28 | 25 | 25 | 25 | 103 | 2 | ||
| 8. | 20 | KOLLAND Clemens | 28 | 26 | 30 | 23 | 107 | 1 | ||
| 9. | WÖLFLE Max D | 30 | 28 | 22 | 29 | 109 | 2 | |||
| 10. | 16 | STEINWENDNER Alex | 32 | 30 | 32 | 28 | 122 | |||
| 11. | PANCHER Oscar I | 29 | 36 | 36 | 29 | 130 |
Klasse 2
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | II | GUTTENBERGER Wolfgang D | 10 | 6 | 4 | 2 | 22 | 23 | ||
| 2. | MOHR Peter D | 20 | 8 | 7 | 10 | 45 | 13 | |||
| 3. | MAYER Sepp | 17 | 14 | 11 | 8 | 50 | 12 | |||
| 4. | 216 | EGGER Hans-Peter | 19 | 11 | 10 | 11 | 51 | 14 | ||
| 5. | 201 | ROSENEDER Christoph | 13 | 15 | 11 | 14 | 53 | 8 | ||
| 6. | KIRNER Peter D | 22 | 13 | 9 | 13 | 57 | 9 | |||
| 7. | OLESCHKO Peter D | 16 | 21 | 11 | 11 | 59 | 6 | |||
| 8. | 217 | OBERKOFLER Michael | 17 | 20 | 16 | 8 | 61 | 5 | ||
| 9. | RUHSTORFER Hermann D | 23 | 17 | 13 | 11 | 64 | 9 | |||
| 10. | OLESCHKO Simon D | 24 | 12 | 12 | 17 | 65 | 7 | |||
| 11. | HELLMEIER Martin D | 17 | 20 | 18 | 14 | 69 | 3 | |||
| 12. | LEICHTFRIED Erich | 19 | 22 | 17 | 13 | 71 | 5 | |||
| 13. | STÖCKL Wolfgang | 23 | 16 | 20 | 12 | 71 | 2 | |||
| 14. | 238 | SCHICK Günther | 23 | 21 | 14 | 14 | 72 | 6 | ||
| 15. | II | WOHLLEIB Martin D | 27 | 18 | 16 | 15 | 76 | 7 | ||
| 16. | KOLLMANNN Robert | 17 | 26 | 19 | 14 | 76 | 2 | |||
| 17. | 213 | RAMHARTER Helmuth | 26 | 29 | 17 | 11 | 83 | 4 | ||
| 18. | RITZLER Fully | 30 | 23 | 23 | 20 | 96 | ||||
| 19. | BRÜGGLER Martin | 31 | 26 | 21 | 24 | 102 | 2 | |||
| 20. | 218 | SCHWAB Harald | 32 | 28 | 25 | 25 | 110 | |||
| 223 | GLINZNER Dorian | 30 | ausg | |||||||
| STROBL Martin | ausg |
Klasse 3
| Pl. | St.Nr. | Name GELB | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | WAMPRECHTSHAMMER Martin D | 12 | 4 | 4 | 2 | 22 | 22 | |||
| 2. | HERZ Peter D | 10 | 9 | 11 | 1 | 31 | 18 | |||
| 3. | METZ Josef D | 16 | 6 | 5 | 7 | 34 | 17 | |||
| 4. | KADLEC Franzi D | 10 | 10 | 6 | 8 | 34 | 18 | |||
| 5. | LIPPACHER Sepp D | 14 | 14 | 6 | 4 | 38 | 17 | |||
| 6. | MAYR Christian D | 15 | 7 | 7 | 10 | 39 | 16 | |||
| 7. | MATHEIS Seppi D | 14 | 10 | 11 | 8 | 43 | 13 | |||
| 8. | III | FREI German D | 13 | 13 | 8 | 11 | 45 | 14 | ||
| 9. | FISCHER Knuth D | 11 | 14 | 8 | 16 | 49 | 13 | |||
| 10. | BRUNE Peter D | 27 | 16 | 11 | 10 | 64 | 8 | |||
| 11. | HELLMEIER Michael D | 21 | 16 | 13 | 18 | 68 | 8 | |||
| 12. | BAUER Gerhard D | 27 | 18 | 12 | 14 | 71 | 11 | |||
| 13. | 304 | SCHNÖLL Peter | 22 | 28 | 14 | 9 | 73 | 11 | ||
| 14. | 318 | FORMAN Gerhard | 25 | 14 | 25 | 21 | 85 | 4 | ||
| 15. | ILLMER Ludwig | 33 | 24 | 14 | 19 | 90 | 9 | |||
| 16. | PENZ David | 28 | 28 | 15 | 20 | 91 | 7 | |||
| 17. | SCHNITZHOFER Josef | 36 | 20 | 19 | 31 | 106 | 3 | |||
| v.PEINEN Alexander D | 23 | 21 | ausg | 44 | 3 |
| SENIOREN GELB | ||||||||||
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | 119 | TRUMMER Wolfgang | 6 | 8 | 4 | 3 | 21 | 22 | ||
| 2. | 110 | JAHREIS Emil | 11 | 12 | 6 | 5 | 34 | 16 | ||
| 3. | 108 | KLAUDUS Willi | 23 | 13 | 13 | 13 | 62 | 12 | ||
| 4. | 129 | HOLZMANN Andreas | 29 | 21 | 18 | 16 | 84 | 4 | ||
| 118 | STEINBÖCK Peter | 24 | ausg | 24 |
| KLASSE IV WEISS | ||||||||||
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | 403 | PLANYAVSKY Lukas | 3 | 5 | 3 | 6 | 17 | 15 | ||
| 2. | 401 | GRADL Andreas | 7 | 3 | 5 | 4 | 19 | 11 | ||
| 3. | 407 | BÖCK Peter | 9 | 4 | 7 | 3 | 23 | 15 | ||
| 4. | NÖSSLER Thomas | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | 13 | |||
| 5. | 416 | WALZ Philip | 7 | 5 | 6 | 7 | 25 | 14 | ||
| 6. | PASSING Thomas D | 5 | 5 | 10 | 7 | 27 | 15 | |||
| 7. | SCHMITT Jaqueline D | 8 | 5 | 5 | 9 | 27 | 14 | |||
| 8. | 406 | SPIELBICHLER Franz | 11 | 8 | 5 | 8 | 32 | 13 | ||
| 9. | 458 | NINDL Rene | 10 | 13 | 4 | 8 | 35 | 12 | ||
| 10. | KALUNDER David | 9 | 4 | 9 | 16 | 38 | 12 | |||
| 11. | EISL Mario | 16 | 5 | 11 | 10 | 42 | 9 | |||
| 12. | DIESTINGER Erich | 17 | 9 | 9 | 7 | 42 | 6 | |||
| 13. | 417 | WALZ Rolf- Heinz | 17 | 6 | 9 | 11 | 43 | 7 | ||
| 14. | MICHI Christopher D | 12 | 8 | 12 | 14 | 46 | 9 | |||
| 15. | METZ Thomas D | 14 | 11 | 10 | 11 | 46 | 9 | |||
| 16. | BECKENKAMP Bernhard | 13 | 14 | 14 | 13 | 54 | 8 | |||
| 17. | GARBER Josef | 12 | 13 | 16 | 14 | 55 | 6 | |||
| 18. | IV | NEUMEIER Christoph D | 20 | 20 | 17 | 13 | 70 | 5 | ||
| 19. | SCHMIDT Alexander | 25 | 19 | 13 | 13 | 70 | 5 | |||
| 20. | REINALTER Felix | 28 | 20 | 18 | 20 | 86 | 4 | |||
| 21. | MILLER Lisa D | 30 | 28 | 20 | 23 | 101 | 3 | |||
| REINALTER Lorenz | 21 | 20 | 19 | ausg | 60 | 4 | ||||
| IV | MATHEIS Johanna D | 20 | 15 | 16 | ausg | 51 | 5 | |||
| IV | WECHSELBERGER Lukas | 28 | 24 | ausg | 52 | |||||
| SCHWARZ Mathias | 17 | ausg | 17 | 2 | ||||||
| BAMBINI | ||||||||||
| 1. | 709 | HASELBECK Oliver D | 5 | 1 | 5 | 6 | 17 | 13 | ||
| 2. | 705 | MUIGG Nikon | 16 | 6 | 3 | 4 | 29 | 11 | ||
| 3. | 704 | HELLMEIER SEBASTIAN | 6 | 9 | 7 | 7 | 29 | 7 | ||
| 4. | 701 | SCHMITT Sven D | 13 | 10 | 7 | 6 | 36 | 7 | ||
| 5. | 703 | HUBER Anian D | 21 | 7 | 7 | 5 | 40 | 3 | ||
| 6. | 702 | HUBER Constantin D | 18 | 17 | 15 | 11 | 61 | 1 | ||
| KLASSE V SCHWARZ | ||||||||||
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | 555 | LETTENBICHLER Manuel | 5 | 11 | 8 | 3 | 27 | 18 | ||
| 2. | 501 | BAPTIST Tobias D | 12 | 6 | 10 | 3 | 31 | 19 | ||
| 3. | 814 | HEROLD Rainer D | 15 | 7 | 6 | 6 | 34 | 8 | ||
| 4. | 549 | BRAIG Julian D | 9 | 11 | 9 | 5 | 34 | 17 | ||
| 5. | RAINER Herold | 15 | 7 | 6 | 6 | 34 | 19 | |||
| 7. | 528 | PETKOVIC Stefan D | 17 | 6 | 8 | 5 | 36 | 17 | ||
| 8. | 554 | SEIBOLD Patrick D | 9 | 11 | 7 | 11 | 38 | 13 | ||
| 9. | 527 | RELL Tobias D | 5 | 14 | 7 | 12 | 38 | 17 | ||
| 10. | 553 | WÖLFLE Ludwig D | 14 | 8 | 9 | 7 | 38 | 17 | ||
| 11. | 593 | SCHIMTT Robert D | 19 | 8 | 5 | 10 | 42 | 15 | ||
| 12. | 815 | LASSACHER Dominik | 17 | 10 | 14 | 11 | 52 | 10 | ||
| 13. | 574 | FRITZ Richard D | 12 | 20 | 8 | 12 | 52 | 12 | ||
| 14. | 530 | WEGMANN Lukas D | 15 | 8 | 9 | 23 | 55 | 15 | ||
| 15. | LOSCH Manuel | 19 | 17 | 8 | 12 | 56 | 11 | |||
| 16. | 504 | ADOLF Hans D | 25 | 16 | 12 | 10 | 63 | 10 | ||
| 17. | 808 | NEUMEIER Hermann | 17 | 20 | 14 | 13 | 64 | 10 | ||
| 18. | KELLA Michael D | 20 | 18 | 15 | 14 | 67 | 11 | |||
| 19. | 506 | FISCHER Ariane D | 26 | 14 | 16 | 13 | 69 | 11 | ||
| 20. | 519 | SEDLER Patrick D | 33 | 10 | 14 | 23 | 80 | 11 | ||
| 21. | 585 | HOFFMANN Rudolf D | 24 | 19 | 15 | 24 | 82 | 5 | ||
| 22. | 556 | MILLER Alexander D | 25 | 29 | 22 | 23 | 99 | 7 | ||
| 23. | 517 | EIGNER Harald D | 34 | 26 | 31 | 22 | 113 | |||
| OLDTIMER | ||||||||||
| 1. | 614 | RICHTER Otto | 9 | 10 | 6 | 5 | 30 | 18 | ||
| 2. | 611 | KREMLICKA Arnold | 9 | 10 | 8 | 12 | 39 | 15 | ||
| 3. | 617 | WAGNER Alfred | 14 | 9 | 7 | 11 | 41 | 11 | ||
| 4. | 612 | ZWISCHENBERGER Günther | 27 | 28 | 29 | 25 | 109 | 3 |
Ergebnisse Samstag:
Klasse 1
| Pl. | St. Nr. | NAME GRÜN | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 1 | ADAMEC Markus | 16 | 6 | 13 | 6 | 41 | 19 | ||
| 2. | LIEBL Niclas D | 14 | 14 | 13 | 2 | 43 | 21 | |||
| 3. | 9 | WIDSCHWENDTER Jonas | 21 | 9 | 10 | 10 | 50 | 15 | ||
| 4. | 6 | ROSENSTATTER Richard | 17 | 14 | 19 | 12 | 62 | 13 | ||
| 5. | WÖLFLE Max D | 29 | 18 | 7 | 17 | 71 | 13 | |||
| 6. | 3 | MEMPÖR Mario | 25 | 23 | 22 | 24 | 94 | 4 | ||
| 7. | THOMA Christoph D | 30 | 21 | 24 | 23 | 98 | 2 | |||
| 8. | 20 | KOLLAND Clemens | 25 | 26 | 28 | 26 | 105 | 2 | ||
| 9. | AUSSERLADSCHEIDER Georg | 30 | 31 | 24 | 24 | 109 | 3 | |||
| 10. | 17 | BERTL Philipp | 34 | 30 | 27 | 31 | 122 | 1 | ||
| 11. | HINTERSTOISSER Alexander D | 38 | 31 | 38 | 31 | 138 |
Klasse 2
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. |