Ergebnisse TRIAL Kufstein
Samstag 29. August 09
Klasse 1 (ASKÖ Staatsmeisterschaft)
| Pl. | St. Nr. | NAME | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | WIDSCHWENDTER Jonas | 15 | 16 | 8 | 6 | 45 | 15 | |||
| 2. | 1 | ADAMEC Markus | 18 | 12 | 6 | 10 | 46 | 11 | ||
| 3. | THOMA Alois D | 21 | 20 | 25 | 14 | 80 | 5 | |||
| 4. | THOMA Georg D | 25 | 24 | 17 | 18 | 84 | 4 | |||
| 5. | THOMA Christoph D | 23 | 19 | 25 | 20 | 87 | 4 | |||
| 6. | OLESCHKO Peter D | 27 | 16 | 22 | 28 | 93 | 2 | |||
| 7. | 11 | AUSSERLADSCHEIDER Georg | 31 | 24 | 29 | 26 | 110 | 2 |
Klasse 2
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | MOHR Peter D | 5 | 5 | 1 | 4 | 15 | 19 | |||
| 2. | ANKER Patrik D | 17 | 6 | 5 | 2 | 30 | 17 | |||
| 3. | KREUZER Thomas D | 9 | 12 | 10 | 6 | 37 | 16 | |||
| 4. | WAMPRECHTSHAMMER Martin | 10 | 13 | 8 | 6 | 37 | 12 | |||
| 5. | KADLEC Franzi D | 20 | 7 | 8 | 5 | 40 | 13 | |||
| 6. | KIRNER Peter D | 18 | 9 | 9 | 7 | 43 | 13 | |||
| 7. | HELLMEIER Martin D | 16 | 10 | 7 | 10 | 43 | 12 | |||
| 8. | HERZ Peter D | 13 | 14 | 10 | 7 | 44 | 13 | |||
| 9. | v. BAER Alex D | 12 | 21 | 4 | 7 | 44 | 11 | |||
| 10. | 203 | KRAUS Sigi | 15 | 9 | 14 | 11 | 49 | 10 | ||
| 11. | 239 | LANGREITER Johann | 18 | 17 | 17 | 14 | 66 | 8 | ||
| 12. | WOHLLEIB Martin | 16 | 22 | 16 | 14 | 68 | 7 | |||
| 13. | MATTHEIS Seppi D | 21 | 20 | 18 | 12 | 71 | 5 | |||
| 14. | RUHSTORFER Hermann D | 21 | 16 | 21 | 19 | 77 | 10 | |||
| LINDER Florian D | 24 | ausg | 24 | 1 | ||||||
| ASKÖ JUGENDMEISTERSCHAFT | ||||||||||
| 1. | VOCKNER Georg | 22 | 16 | 15 | 9 | 62 | 9 | |||
Klasse 3
| Pl. | St.Nr. | Name GELB | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | BAPTIST Tobias D | 6 | 0 | 1 | 4 | 11 | 25 | |||
| 2. | HELLMEIER Michael D | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | 22 | |||
| 3. | KAFFL Sepp D | 11 | 3 | 1 | 1 | 16 | 23 | |||
| 4. | JAHREIS EMIL D | 7 | 3 | 9 | 1 | 20 | 23 | |||
| 5. | LIPPACHER Sepp D | 7 | 8 | 2 | 4 | 21 | 20 | |||
| 6. | FREI Germann D | 11 | 10 | 4 | 4 | 29 | 15 | |||
| 7. | 377 | EISL Mario | 12 | 15 | 9 | 5 | 41 | 9 | ||
| 8. | RENNER Philipp D | 19 | 12 | 10 | 5 | 46 | 10 | |||
| 9. | BRUNE Peter D | 20 | 20 | 8 | 4 | 52 | 12 | |||
| 10. | LECHLER Sebastian D | 18 | 11 | 12 | 13 | 54 | 9 | |||
| 11. | 399 | ARTAUF Engelbert | 18 | 22 | 10 | 10 | 60 | 9 | ||
| 12. | BAUER Gerhard D | 20 | 12 | 14 | 17 | 63 | 9 | |||
| 13. | 334 | FRÜHAUF Peter | 22 | 15 | 15 | 12 | 64 | 8 | ||
| 14. | 301 | HÜTTINGER Gerhard | 20 | 19 | 19 | 11 | 69 | 8 | ||
| 15. | 315 | HASLINGER Heiko | 29 | 14 | 18 | 12 | 73 | 8 | ||
| 16. | 368 | RUSSEGGER Josef | 23 | 20 | 21 | 14 | 78 | 3 | ||
| 17. | 311 | NINDL Rene | 26 | 28 | 20 | 17 | 91 | 5 | ||
| 304 | LETTENBICHLER Manuel | 3 | 1 | ausg | 4 | 12 | ||||
| ASKÖ TIAL TROPHY | ||||||||||
| 1. | 313 | WALKNER Bernhard | 9 | 3 | 0 | 5 | 17 | 23 | ||
| 2. | 355 | ARTAUF Marco | 13 | 2 | 4 | 1 | 20 | 25 | ||
| 3. | 310 | LASSACHER Dominik | 11 | 8 | 9 | 9 | 37 | 14 | ||
| 4. | 312 | KALLUNDER David | 20 | 10 | 12 | 8 | 50 | 10 | ||
| 5. | 329 | SCHUSTER Maximilian | 20 | 11 | 12 | 8 | 51 | 11 |
Klasse Senioren
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | 123 | WALKNER Ernst | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 28 | ||
| 2. | WITIGG Jochen D | 5 | 7 | 2 | 2 | 16 | 24 | |||
| 3. | 119 | TRUMMER Wolfgang | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 24 | ||
| 4. | SCHICK Günther | 9 | 3 | 3 | 1 | 16 | 22 | |||
| 5. | LEIN Ronald D | 12 | 6 | 5 | 3 | 26 | 22 | |||
| 6. | 126 | KOBER Christoph | 7 | 4 | 12 | 3 | 26 | 21 | ||
| 7. | 139 | SCHACHERLEITNER Ernst | 13 | 7 | 8 | 2 | 30 | 19 |
Klasse 4
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | 409 | PARVY Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| 2. | 412 | TRUMMER Christopher | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | ||
| 3. | 462 | NAGL Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | ||
| 4. | 401 | GRADL Andreas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | ||
| 5. | MIKULA Paul | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | |||
| 6. | 414 | RAGOSSNIG Dietmar | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 | ||
| 7. | 404 | NINDL Marcel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | ||
| 8. | 448 | MUIGG Nikon | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | ||
| 9. | MATHEIS Johanna D | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25 | |||
| 10. | KRIPPENDORF Frederik D | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 | |||
| 11. | FRISCHAUF Johannes | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | |||
| 12. | BICHLER Michael D | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 22 | |||
| 13. | NEUMEIER Christoph D | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 25 | |||
| 14. | WECHSELBERGER Lukas | 6 | 2 | 1 | 4 | 13 | 21 | |||
| 15. | v.BAER Tobias D | 5 | 3 | 6 | 0 | 14 | 24 | |||
| 16. | 493 | SCHICK David | 6 | 2 | 10 | 2 | 20 | 21 | ||
| 17. | SCHÄDLE Raimund | 7 | 6 | 3 | 5 | 21 | 21 | |||
| 18. | RENNER Leo D | 6 | 4 | 6 | 5 | 21 | 21 | |||
| 19. | SCHWARZ Mathias D | 14 | 0 | 2 | 5 | 21 | 20 | |||
| 20. | UNTERKIRCHNER Michael | 9 | 8 | 5 | 16 | 38 | 12 | |||
| 21. | MAIER Stefan D | 16 | 18 | 22 | 6 | 62 | 8 | |||
| BAMBINI | ||||||||||
| 1. | SCHILLER Tamara D | 17 | 20 | 7 | 11 | 55 | 2 | |||
| 2. | PANHUBER Max | 20 | 20 | 15 | 11 | 66 | 2 |
Klasse 5
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | RAINER Herold | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | |||
| 2. | BECK Manfred D | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 29 | |||
| 3. | 593 | SCHIMTT Robert D | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 28 | ||
| 4. | GARBER Josef | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 22 | |||
| 5. | 502 | GUTH Martin D | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 26 | ||
| 6. | 541 | LOCHMÜLLER Georg D | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 27 | ||
| 7. | 522 | HOFFMANN Rudolf D | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 24 | ||
| 8. | 540 | NEUMEIER Hermann D | 5 | 5 | 2 | 0 | 12 | 26 | ||
| 9. | 534 | GÜNTHER Michael D | 9 | 3 | 1 | 1 | 14 | 23 | ||
| 10. | ADOLF Hans D | 6 | 2 | 8 | 2 | 18 | 16 | |||
| 11. | LOSCH Manuel D | 9 | 6 | 3 | 8 | 26 | 14 | |||
| 12. | 517 | LINDER Tobias D | 8 | 9 | 10 | 2 | 29 | 20 | ||
| 14. | 506 | GLAS Josef D | 12 | 7 | 5 | 7 | 31 | 16 | ||
| 15. | 574 | FRITZ Richard D | 4 | 9 | 8 | 13 | 34 | 21 | ||
| 16. | 501 | KINNER Werner D | 11 | 13 | 12 | 11 | 47 | 6 | ||
| OLDTIMER | ||||||||||
| 1. | 611 | KREMLICKA Arnold | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 | 27 | ||
| 2. | 625 | HOLZMANN Andreas | 9 | 6 | 6 | 0 | 21 | 22 | ||
| 3. | 614 | RICHTER Otto | 4 | 11 | 6 | 10 | 31 | 9 | ||
| 4. | 609 | ZWISCHENBERGER Günther | 12 | 18 | 15 | 3 | 48 | 14 |
Sonntag 30. August 09
Klasse 1 (ASKÖ Staatsmeisterschaft)
| Pl. | St. Nr. | NAME | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 2 | WIDSCHWENDTER Jonas | 2 | 6 | 2 | 4 | 14 | 21 | ||
| 2. | 1 | ADAMEC Markus | 10 | 7 | 8 | 10 | 35 | 13 | ||
| 3. | THOMA Christoph D | 16 | 18 | 15 | 8 | 57 | 8 | |||
| 4. | 5 | ROSENSTATTER Richard | 18 | 7 | 18 | 16 | 59 | 6 | ||
| 5. | 11 | AUSSERLADSCHEIDER Georg | 26 | 28 | 19 | 20 | 93 | 2 | ||
| 6. | OLESCHKO Peter D | 31 | 26 | 26 | 26 | 109 | 1 |
Klasse 2
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | ANKER Patrik D | 7 | 5 | 5 | 11 | 28 | 17 | |||
| 2. | KREUZER Thomas D | 20 | 11 | 14 | 6 | 51 | 5 | |||
| 3. | KADLEC Franzi D | 23 | 8 | 17 | 12 | 60 | 8 | |||
| 4. | MOHR Peter D | 18 | 17 | 14 | 12 | 61 | 10 | |||
| 5. | HERZ Peter D | 22 | 16 | 11 | 14 | 63 | 9 | |||
| 6. | v. BAER Alex D | 23 | 16 | 13 | 12 | 64 | 4 | |||
| 7. | HELLMEIER Martin D | 18 | 21 | 15 | 15 | 69 | 3 | |||
| 8. | LINDER Florian D | 22 | 14 | 15 | 19 | 70 | 7 | |||
| 9. | KIRNER Peter D | 19 | 20 | 16 | 15 | 70 | 7 | |||
| 10. | 206 | SCHICK Gerhard | 24 | 18 | 13 | 20 | 75 | 3 | ||
| 11. | SENFTER Alois D | 31 | 32 | 13 | 2 | 78 | 9 | |||
| 12. | MATTHEIS Seppi D | 21 | 21 | 18 | 24 | 84 | 5 | |||
| 13. | WOHLLEIB Martin | 20 | 27 | 18 | 24 | 89 | 3 | |||
| 14. | WENGLER Oliver | 29 | 24 | 23 | 17 | 93 | 2 | |||
| 15. | RUHSTORFER Hermann D | 29 | 10 | 29 | 28 | 96 | 4 | |||
| 16. | WAMPRECHTSHAMMER Martin | 26 | 22 | 31 | 23 | 102 | 2 |
Klasse 3
| Pl. | St.Nr. | Name GELB | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||