Ergebnisse ASKÖ OGT Trial Lehenrotte 05
(mit herzlichem Dank an Fam Beisteiner für die Übermittlung)

Samstag 14. Mai 2005

KLASSE 1
           
               
Pl. Name  1.R  2.R  3.R  4.R 5.R Su.
1. RIEDER  Peter 1 1 2 3 0 7
2. KOTHAY  Vladimir 6 1 11 0 0 18
3. ADAMEC  Markus 5 9 1 3 4 22
4. TUSCH  Gerhard 10 4 7 3 2 26
5. MEMPÖR  Mario 6 9 7 8 5 35
6. GANSTER  Richard 14 10 6 2 5 37
7. WAIDHOFER  Harald 6 10 12 6 6 40
8. DEUTSCHMANN  Christof 16 9 2 6 14 47
9. KIELMANSEGG   Paul 4 13 7 15 11 50
10. AUSSERLADSCH. Georg 13 12 11 10 13 59
11. RUDOLF  Dieter 12 11 10 19 10 62
12. GSCHAIDER  Johannes 16 12 21 11 11 71
13. BAUER  Martin 20 22 15 16 21 94
14. SCHICK  Gerhard 22 26 20 9 18 95
KLASSE 2
           
               
Pl. Name  1.R  2.R  3.R  4.R 5.R Su.
1. EGGER  Hans  Peter 11 6 8 5   30
2. JAGERSBERGER  Bernd 9 9 13 0   31
3. RUPRECHTER  Niklas 9 7 11 6   33
4. RUDOLF  Stefan 20 12 10 4   46
5. BREZINA  Peter 20 14 9 12   55
6. BAUER  Max 22 19 10 16   67

  KLASSE II Senioren            
1. BERGER  Norbert 1 4 1 8   14
2. WELBICH  Gernot 5 5 3 4   17
3. KRANKL  Fritz 4 5 10 2   21
4. GINNER  Johann 13 11 7 4   35
5. SCHWIHLIK  Robert 11 7 7 11   36
6. STEINER  Leo 19 16 9 6   50
7. RAMHARTER  Helmut 13 10 12 16   51
8. RIEGER  Gerhard 23 17 15 12   67
 
SCHWAB  Karl 24 26       50
KLASSE  3
           
Pl. Name  1.R  2.R  3.R  4.R 5.R Su.
1. KUBICEK  Philipp 4 5 2 0   11
2. KOLTAY  Christoph 3 1 8 2   14
3. SCHNELLER  Florian 3 11 1 1   16
4. WALTER  Manuel 3 6 5 7   21
5. SCHÖNHART  Hubert 7 7 12 3   29
6. JAGSCHITZ  Robert 14 7 8 2   31
7. HÜTTL  Fabian 10 14 0 11   35
8. LEEB  Stefan 10 3 15 7   35
9. RUPRECHTER  Ernst 19 13 6 12   50
KLASSE 4
           
               
Pl. Name  1.R  2.R  3.R  4.R 5.R Su.
1. VEYR   Karel    SK 1 0 0 5   6
2. WIDSCHWENDTER  Jonas 1 1 0 5   7
3. HEINDL  Dominik 1 6 0 0   7
4. BERTL  Philipp 3 5 0 0   8
5. SATZINGER  Peter 8 2 1 1   12
6. STOIBER  Albert 6 1 4 1   12
7. LEUTGEB  Georg 5 3 3 1   12
8. HARTMANN  Franz 3 2 6 2   13
9. KLEINBERGER  Daniel 5 5 1 3   14
10. ZEGG  Herbert 18 16 18 11   63
11. HUBER  Verena 30 27 19 25   101

  Oldtimer
 
           
1. HERMANN  Michael 5 2 1 1   9
2. STEINBÖCK  Peter 8 12 8 9   37
SENIOREN
           
Pl. Name  1.R  2.R  3.R  4.R 5.R Su.
1. KLAUDUS  Willi 0 0 1 1   2
2. HOJAS  Helmuth 2 0 0 0   2
3. ADAMEC  Adolf 1 1 0 1   3
4. SCHNEIDER  Franz 1 2 1 2   6
5. JÄGERSBERGER  Edi 4 3 2 8   17
6. FRÖHLICH  Fritz 14 7 1 2   24
7. ZEILINGER  Herbert 7 11 13 10   41
8. DIESTINGER Erich 13 12 12 11   48
  HALBWAX  Johann 18         18

Sonntag 15. Mai 2005

KLASSE 1
           
               
Pl. Name  1.R  2.R  3.R  4.R 5.R Su.
1. RIEDER  Peter 3 6 7 3 6 25
2. ADAMEC  Markus 5 13 4 1 7 30
3. KOTHAY   Vlado   SK 14 8 15 9 11 57
4. GANSTER  Richard 16 6 13 13 13 61
5. ENÖCKL  Peter   13 12 12 15 15 67
6. MEMPÖR  Mario 19 18 10 16 17 80
7. SCHICK  Gerhard 23 28 18 15 11 95
8. WAIDHOFER  Harald 22 20 15 22 18 97
9. AUSSERLADSCH. Georg 21 19 19 22 19 100
10. RUDOLF  Dieter 18 21 33 20 13 105
11. DEUTSCHMANN  Christof 28 17 24 21 25 115
12. BAUER  Martin 24 27 25 23 26 125
13. GSCHAIDER  Johannes 23 25 28 31 24 131
KLASSE 2
           
               
Pl. Name  1.R  2.R  3.R  4.R 5.R Su.
1. RUDOLF  Stephan 14 26 16 9   65
2. EGGER  Hans-Peter 18 21 11 16   66
3. WEICHENBERGER  Bernhard 23 21 15 18   77
4. BREZINA Peter 23 21 23 15   82
5. BAUER  Max 28 19 17 22   86
  BENEDER  Daniel 25         25

  KLASSE II Senioren            
1. KRANKL  Fritz 5 6 6 6   23
2. BERGER  Norbert 10 8 7 5   30
3. SCHWIHLIK  Robert 11 7 5 8   31
4. LIPPACHER  Sepp    D 15 9 11 17   52
5. RAMHARTER  Helmut 21 16 14 18   69
6. LUFT  Walter 20 20 17 18   75
7. RIEGER  Gerhard 29 18 24 18   89
8. SCHWEIGER  Ernst 26 28 24 24   102
9. SCHWAB  Karl 29 32 31 32   124
KLASSE  3
           
               
Pl. Name  1.R  2.R  3.R  4.R 5.R Su.
1. LANG  Markus  D 5 7 2 3   17
2. LORENZ  Gerald 9 4 6 1   20
3. STOIBER  Erik 5 9 5 8   27
4. TRUMMER  Herbert 14 3 9 1   27
5. HÜTTL  Fabian 6 7 12 5   30
6. STOIBER  Christian 18 11 8 7   44
7. SCHÖNHART  Hubert 16 14 15 12   57
8. WALTER  Manuel 17 14 15 12   58
9. LEITNER  Andreas 28 12 16 8   64
10. MADERTHANER  Johannes 19 24 22 26   91
11. WYTEK  Gerhard           0
SENIOREN
           
               
Pl. Name  1.R  2.R  3.R  4.R 5.R

Su.

1. HOJAS   Helmuth 1 6 2 0   9
2. LEITNER  Heinz 5 4 1 0   10
3. ADAMEC  Adolf 9 3 4 3   19
4. KLAUDUS  Willi 5 7 6 9   27
5. HAIGERMOSER  Joh. 9 7 7 12   35
6. JÄGERSBERGER  Edi 12 11 13 9   45
7. ZEILINGER  Herbert 13 10 19 8   50
8. LANG  Georg   D 23 23 26 21   93
9. STEINBÖCK  Peter 25 30 40 25   120
KLASSE 4
           
               
Pl. Name  1.R  2.R  3.R  4.R 5.R Su.
1. WIDSCHWENDTER Jonas 0 1 0 0   1
2. VAYR  Karel   SK 2 2 1 0   5
3. BERTL  Philipp 3 4 1 2   10
5. STRÄUSSL  Georg 3 8 0 1   12
6. HARTMANN  Franz 4 5 4 2   15
7. TRUMMER  David 4 2 9 3   18
4. STOIBER  Albert 3 2 5 10   20
8. STOIBER  Thomas 7 12 6 12   37
9. SCHNEIDER  Daniela 22 30 17 26   95
A.K. SCHÖNDORFER  Andreas 9 5 14 6   34