Trial Lehenrotte 3/4. Mai 2003


Ein herrliches Trial-Wochenende gab es im Traisental beim dortigen Trial Team am Anwesen der Familie Kielmansegg. Da praktisch in jeder Sektion ein aktiver Fahrer als Punkterichter eingeteilt war, konnte man von einer genauen Kenntnis der Regelkunde ausgehen. Die Sektionen waren selektiv gesteckt, aber nicht gefährlich und die große Runde führte dazu, dass sich selbst bei langen Sektionen kaum Staus bildeten. Speziell die Klasse 2 Fahrer konnten sich am Samstag nicht beschweren, dass es zu leicht gewesen wäre (Punkte des Siegers 83). 

Hier kommt ihr zu den Bildern:
Samstag: Klasse 1 (Experten)
Samstag: Klasse 2 (Expertenanwärter)
Samstag: Klasse 3 (Fortgeschrittene)
Samstag: Klasse 4 (Anfänger)
Samstag: Klasse S (Senioren)

Sonntag: Klasse 1 (Experten)
Sonntag: Klasse 2 (Expertenanwärter)

Sonntag: Klasse 3 (Fortgeschrittene)

Sonntag: Klasse 4 (Anfänger)
Sonntag: Klasse S (Senioren)

Unheimlich viele Bilder sind bereits online :
Herzlichen Dank an Gerald und die Fotografin Lisa
Bilder aus Lehenrotte (Samstag 3.) von Gerald Lorenz
Bilder aus Lehenrotte (Sonntag 4.) von Gerald Lorenz

Ergebnislisten Samstag:

Klasse 1 (Experten)

Rang Familienname Vorname Runden                        1      2      3      4      Gesamt
1 Adamec Markus 6 15 5 9 35
2 Rieder Peter 14 10 10 8 42
3 Tusch Gerhard 29 19 9 6 63
4 Ganster Richard 29 16 17 6 68
5 Enöckl Peter 27 17 15 17 76
6 Bauer Martin 25 19 20 15 79
7 Eisenwagen Wolfgang 31 22 22 25 100
8 Leichtfried Erich 27 25 30 27 109

Klasse 2 (Beinahe Experten)

1 Steiner Leopold 25 22 18 18 83
2 Rudolf Dieter 22 31 20 11 84
3 Koroschetz Gerald 22 26 20 27 95
4 Rudolf Stefan 30 22 27 22 101
5 Stoiber Erik 30 27 26 30 113
6 Schmid Thomas 26 29 30 29 114
7 Wytek Gerhard 30 30 25 29 114
8 Goldnagl Lukas 34 34 32 28 128

Klasse 3 (Forgeschrittene)

1 Beneder Daniel 15 11 12 8 46
2 Koroschetz Matteo 14 13 9 14 50
3 Erhart Alexander 20 20 23 11 74
4 Gschaider Johannes 23 20 17 15 75
5 Schönhart Hubert 23 23 18 16 80
6 Stoiber Christian 32 18 16 15 81
7 Bauer Maxi 23 17 21 22 83
8 Puchner Gerald 24 24 23 13 84
9 Klaudus Willi 24 28 18 15 85
10 Iwanek Michael 28 30 26 25 109
11 Themessl Michael 32 24 23 30 109
12 Schöndorfer Andreas 34 32 26 23 115
13 Swoboda Anton          ausg.

Klasse 4 (Anfänger)

1 Lorenz Gerald 3 2 1 3 9
2 Walter Thomas 4 8 4 2 18
3 Elmer Jürgen 7 3 6 3 19
4 Neuhold Rudolf 7 8 1 4 20
5 Stoiber Albert 7 6 3 4 20
6 Walter Manuel 11 8 7 4 30
7 Ehrenreich Gerhard 6 16 16 11 49
8 Ehrenreich Daniel 16 16 11 17 60
9 Gschaider J. Erik 20 13 20 12 65
10 Ganster Sebastian 30 24 24 23 101
11 Hermann Michael 2 3 6    ausg.
12 Rautner Rudolf 5 11      ausg.
13 Unger Werner 21 17      ausg.

Klasse Senioren II

1 Rieger Gerhard 29 21 27 24 101
2 Schweiger Ernst 28 23 26 28 105

Klasse Senioren III

1 Adamec Adolf 10 2 5 4 21
2 Richter Otto 7 4 8 4 23
3 Hojas Helmuth 11 5 6 6 28
4 Bail Klaus 9 5 10 18 42
5 Palank Rainer 12 11 8 17 48
6 Höller Anton 13 11 18 13 55
7 Kager Hermann 13 16 11 16 56
8 Fluch Günter 22 18 25 30 95
9 Hartmann Franz 28 31 29 25 113
10 Steinböck Peter 27 26 34 33 120
11 Franc Helmut         ausg

Ergebnislisten Sonntag:

Klasse 1 (Experten)

Rang Familienname Vorname Runden                        1      2      3      4     Gesamt
1 Brandauer Erich 2 6 2 6 16
2 Rieder Peter 3 10 4 3 20
3 Adamec Markus 8 6 4 4 22
4 Tusch Gerhard 23 7 12 5 47
5 Ganster Richard 20 13 12 9 54
6 Bauer Martin 21 20 23 28 92
7 Leichtfried Erich 28 22 30 32 112

Klasse 2 (Expertenanwärter)

1 Weidovsky Paul 7 14 17 9 47
2 Rudolf Stefan 16 9 9 13 47
3 Rudolf Dieter 12 10 17 10 49
4 Koroschetz Gerhard 16 17 16 18 67
5 Bäck Sascha 23 18 16 14 71
6 Wytek Gerhard 27 19 22 25 93
7 Pointhuber Hannes 32 23 30 22 107

Klasse 3 (Forgeschrittene)

1 Jagersberger Bernhard 7 7 3 1 18
2 Beneder Daniel 11 6 2 3 22
3 Jagersberger Bernd 9 10 5 1 25
4 Brezina Peter 10 12 10 1 33
5 Gschaider Johannes 12 14 6 4 36
6 Koroschetz Matteo 17 11 12 2 42
7 Lindner Petra 17 10 14 8 49
8 Schneider Franz 18 9 11 18 56
9 Schönhart Hubert 17 16 12 12 57
10 Puchner Gerhard 22 19 12 7 60
11 Stehr Marco 24 20 15 12 71
12 Bauer Maxi 24 15 19 17 75
13 Erhart Alexander 20 24 19 14 77
14 Stehr Rudolf 22 21 21 17 81
15 Themessl Michael 23 23 19 26 91
16 Iwanek Michael 28 28 26 23 105

Klasse 4 (Anfänger)

1 Rupprechter Niklas 5 3 0 0 8
2 Lorenz Gerald 2 5 1 1 9
3 Zeilinger Michael 7 3 2 0 12
4 Neuhold Rudolf 6 3 3 1 13
5 Koch Josef 11 2 0 1 14
6 Schweiger Stefan 3 2 8 2 15
7 Leitner Andreas 9 3 2 2 16
8 Rieger Roland 7 3 2 6 18
9 Rupprechter Ernst 14 10 1 1 26
10 Walter Thomas 7 9 5 6 27
11 Walter Manuel 10 5 7 6 28
12 Neubauer Alfred 8 21 9 3 41
13 Wytek Alfred 11 12 12 7 42
14 Gschaider J. Erik 22 16 18 16 72
15 Ganster Sebastian 25 21 27 26 99
16 Moser Achim 7 8       ausg.
17 Hermann Michael 10         ausg.
18 Rautner Rudolf 10         ausg.
19 Klimo Thomas 29         ausg.
20 Elmer Jürgen           ausg.

Klasse Senioren II

1 Ginner Johann 10 6 11 1 28
2 Krankl Fritz 8 14 4 9 35
3 Schweiger Ernst 28 22 23 16 89

Klasse Senioren III

1 Jägersberger Eduard 1 3 0 2 6
2 Leitner Heinz 7 1 0 1 9
3 Adamec Adolf 2 2 6 0 10
4 Richter Otto 6 1 3 3 13
5 Fröhlich Fritz 10 1 1 3 15
6 Hojas Helmuth 10 13 2 2 27
7 Bail Klaus 15 10 5 2 32
8 Palank Rainer 15 16 8 6 45
9 Fluch Günther 20 24 19 13 76
10 Walz Rolf Heinz 15 21 19 21 76
11 Hartmann Franz 24 21 30 21 96