Ergebnisse Trial Lehenrotte:
20. und 21. Mai 2006

Samstag:

Klasse 1
Staatsmeisterschaft

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges.
                   
1. 1 RIEDER   Peter 5 5 5 6     21
2. 2 ADAMEC  Markus 11 6 3 10     30
3. 15 ROSENSTATTER Richard 25 14 7 5     51
4. 7 RUDOLF Dieter 13 13 20 13     59
5. 3 MEMPÖR  Mario 25 22 20 13     80
6. 5 GANSTER  Richard 28 25 22 13     88
7. 12 HUNDSBICHLER  Josef 30 25 22 21     98
8. 22 EISENWAGEN  Wolfgang 30 23 24 22     99
9. 11 WAIDHOFER Harald 28 28 22 21     99
10. 8 SCHICK  Gerhard 26 26 27 21     100
11. 6 AUSSERLADSCHEIDER Georg 38 23 24 19     104
12. 23 JAGERSBERGER Bernd 31 30 20 24     105
13. 19 RUDOLF  Stephan 34 36 31 40     141
  10 TUSCH  Gerhard 34   ausgefallen        

Klasse 2

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges.
                   
1. 202 BAUER Max 31 21 18 25     95
2. 204 LIENDL Manuel 28 30 26 32     116
3. 205 LORENZ Gerald 38 31 30 34     133

Klasse 2 Senioren

    ALL DAYS  EXPERT              
                   
1. 290 SCHWIHLIK Robert 20 22 19 8     69
2. 299 BAUER Martin 24 21 17 10     72
3. 291 KRANKL Fritz 37 26 25 24     112
  289 GINNER Johann     ausgefallen       0
  298 JAGERSBERGER Bernhard 24   ausgefallen       24

Klasse 3

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges.
                   
1. 325 WIDSCHWENDTER Jonas 7 4 5 7     23
2. 323 BÖHEIM Martin 9 10 9 4     32
3. 312 LIENDL Michael 15 11 10 9     45
4. 316 JAKSCHITZ Robert 20 18 11 7     56
5. 310 RIEGER Gerhard 20 18 12 11     61
6. 324 BACHLEITNER Alois 16 18 14 15     63
7. 321 LEUTGEB Gregor 20 12 22 13     67
8. 326 POLLERES Christian 21 16 14 16     67
9. 306 LEX Walter 24 22 20 20     86
10. 309 KLIMO Thomas 24 27 25 27     103

Klasse Senioren

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges.
                   
1. 104 KLAUDUS Willi 6 4 7 2     19
2. 112 HOJAS Helmuth 6 5 5 5     21
3. 101 ADAMEC Adolf 7 2 7 6     22
4. 129 STRÄUSSL Georg 16 8 3 5     32
5. 109 JÄGERSBERGER Edi 13 9 6 6     34
6. 126 SCHÖNHART Hubert 22 8 12 7     49
7. 127 BRAUN Alfred 20 17 12 12     61
  108 ZEILINGER Herbert 21 11   ausgefallen     32

Klasse 4

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges.
                 
1. 413 STEINBÖCK Peter 1 1 1 5     8
2. 411 SCHADLER Christof  3 2 2 3     10
3. 417 HALBWAX Johann 3 1 2 5     11
4. 408 STOIBER Albert 10 1 1 1     13
5. 415 MADERTHANER Johannes 5 1 4 5     15
6. 401 HARTMANN Franz 11 6 4 2     23
7. 406 SATZINGER Peter 5 5 10 6     26
8. 419 DANZBERGER Daniel 9 3 10 5     27
9. 409 STOIBER Thomas 13 12 0 5     30
10. 412 BEICHLER Michael 13 7 10 5     35
11. 416 STREBL Karl  19 5 6 13     43
12. 414 SATZINGER Alexander 15 11 11 15     52
13. 407 SCHALKO Clemens 13 16 11 12     52
  418 PLANYAVSKY Lukas 6 8 10 10     34
  402 SAUER Ronald  16 18   ausgefallen     34

Sonntag:

Klasse 1
Staatsmeisterschaft

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd. Ges.
                   
1. 2 ADAMEC  Markus 24 9 7 6     46
2. 1 RIEDER  Peter 8 16 11 17     52
3. 7 RUDOLF  Dieter 13 16 13 19     61
4. 12 HUNDSBICHLER  Josef 23 26 20 23     92
5. 3 MEMPÖR  Mario 28 22 23 23     96
6. 5 GANSTER  Richard 25 21 30 26     102
7. 6 AUSSERLADSCHEIDER   Georg 28 20 26 30     104
8. 13 LEICHTFRED  Erich 28 30 34 34     126
  15 ROSENSTATTER Richard   ausgefallen         0
  8 SCHICK  Gerhard 33 40   ausgefallen     73

Klasse 2

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges.
                   
1. 202 BAUER  Max 29 21 16 24     90
2. 201 ROSENEDER Christoph 30 31 27 24     112
3. 205 LORENZ  Gerald 28 30 30 29     117
4. 213 SCHNELLER  Florian 32 28 29 29     118

Klasse 2 Senioren

    ALL  DAYS  EXPERT              
                   
1. 299 BAUER  Martin 18 17 16 13     64
2. 290 SCHWIHLIK  Robert 21 15 16 15     67
3. 294 WELBICH  Gernot 27 15 24 18     84
4. 291 KRANKL  Fritz 26 19 26 19     90

Klasse 4

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges.
                   
1. 415 MADERTHANER  Johannes 9 3 6 8     26
2. 401 HARTMANN Franz 13 6 5 6     30
3. 413 STEINBÖCK  Peter 9 7 7 9     32
4. 408 STOIBER  Albert 10 12 6 6     34
5. 420 SCHÖNDORFER  Andreas 12 13 10 10     45
6. 418 PLANYAVSKY  Lukas 24 12 13 8     57
7. 422 ZEGG  Herbert 20 20 13 7     60
8. 421 BENEDER  Florian 17 17 19 17     70
9. 410 SCHERZER  Heinrich 23 15 19 19     76

Klasse 3

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges.
                   
1. 325 WIDSCHWENDTER  Jonas 6 5 5 9     25
2. 301 LEITNER  Andres 14 20 12 15     61
3. 328 SCHNELLER  Karl 19 13 14 16     62
4. 327 WALTER  Manuel 16 21 18 14     69
5. 324 BACHLEITNER  Alois 25 21 22 21     89
6. 322 DIETRICH  Martin 28 25 16 21     90
7. 306 LEX  Walter 28 27 22 24     101
  326 POLLERES  Christian 23   ausgefallen     23
  309 KLIMO  Thomas 27     ausgefallen     27

Klasse 3 Senioren

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges.
                   
1. 101 ADAMEC  Adolf 7 4 4 6     21
2. 111 LEITNER  Heinz 16 5 2 6     29
3. 112 HOJAS  Helmuth 9 9 5 8     31
4. 104 KLAUDUS  Willi 14 9 7 6     36
5. 125 NEUHOLD  Rudolf 16 11 13 13     53
6. 108 ZEILINGER  Herbert 19 12 17 14     62
7. 127 BRAUN  Alfred 18 12 17 18     65
8. 129 STRÄUSSL  Georg 15 24 18 15     72
9. 126 SCHÖNHART  Hubert 20 18 20 18     76
11. 102 DIESTINGER  Erich 16 24 22 20     82
10. 128 BARTONIK  Karl 24   ausgefallen     24