Trial Frühlingserwachen
Raglitz 31.3./1.4.2007 

Ergebnisse:
Samstag

Klasse 1 (ASKÖ Staatsmeisterschaft)

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges.
                   
                   
1. 2 ADAMEC  Markus 9 6 5 7     27
2. 10 RUDOLF  Dieter 22 14 18 14     68
3. 4 MEMPÖR  Mario 19 20 20 23     82
4. 11 GANSTER  Richard 27 30 22 14     93
5. 8 WAIDHOFER  Harald 30 30 30 25     115
6. 14 RUDOLF  Stephan 34 32 34 36     136
  9 GSCHAIDER Johannes     ausg       0

Klasse 2

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges.
                   
1. 201 BERTL  Philipp 9 12 7 12     40
2. 210 BAUER  Martin 13 13 10 12     48
3. 227 GINNER  Johann 17 11 12 9     49
4. 240 KRANKL  Fritz 18 16 10 13     57
5. 234 EHRENREICH  Martin 21 12 22 15     70
6. 216 RAMHARTER  Helmut 21 18 15 18     72
7.   BALAS  Jan  CS 19 17 17 25     78
8. 208 ROSENEDER  Christoph 37 21 22 18     98
9. 235 LIENDL Manuel 26 24 28 29     107
    SZABO  Robert  SK 29 31 30 ausg   90
                   
                   

    OLDTIMER              
                   
                 
1. 615 WAGNER  Alfred 2 1 0 0     3
2. 601 HERMANN  Michael 6 0 1 0     7
3. 614 RICHTER  Otto 4 2 1 2     9
                   
                   

    KLASSE   IV              
                   
Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges.
                   
1. 402 SATZINGER  Peter 0 0 0 0     0
2. 407 HALBWAX  Johann  0 0 1 1     2
3. 413 STOIBER  Albert 1 3 0 1     5
4. 405 HÜTTINGER  Gerhard 7 0 0 1     8
5. 443 BENEDER  Florian 3 2 3 0     8
6. 410 SEITZ  Joachim 5 4 0 0     9
7. 439 PLATTNER  Christian 4 5 0 5     14
8. 445 HRUSKA  Thomas 1 4 7 2     14
9. 404 MATZL  Armin 11 1 0 4     16
10. 444 FISCHER  Christian 5 9 2 2     18
11. 409 PLANYAVSKY  Lukas 11 2 7 5     25
12. 446 WIMMER  Franz 18 12 6 7     43
  447 RENNER  Günther 25     ausg     25
  437 SCHEBESTA  Monty 40 40   ausg     80

Klasse 3

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges.
                   
1. 303 LEUTGEB  Gregor 4 3 1 1     9
2. 304 JAGSCHITZ  Robert 5 2 2 3     12
3. 329 SCHILCHEGGER  Horst 8 1 5 3     17
4. 350 STOIBER  Erik 7 5 3 2     17
5. 310 BEICHLER  Michael 14 6 5 0     25
6. 346 SAMER  Wolfgang 13 5 10 8     36
7. 312 STRÄUSSL  Georg 15 5 9 10     39
8. 309 SCHADLER  Christof 16 7 6 11     40
9. 321 WOLFGRUBER  Siegfried 15 16 5 15     51
10. 340 SCHEBESTA  Eduard 20 11 13 13     57
11. 348 TIEFENBACHER  Martin 24 13 14 9     60
12. 347 TIEFENBACHER Stefan 21 18 10 13     62
13. 314 MADERTHANER  Johannes 20 20 17 13     70
14. 318 PRESSLICH  Georg 19 22 19 15     75
15. 313 STOIBER  Thomas 27 28 17 16     88
                   
                   

    SENIOREN              
                   
Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges.
                   
1. 101 ADAMEC  Adolf 1 2 0 0     3
2. 108 KLAUDUS  Willi 6 0 3 0     9
3. 102 JÄGERSBERGER  Edi 5 1 0 6     12
4.   STRAKA  Tibor  SK 2 4 3 3     12
5. 105 BARTONIK  Karl 6 3 4 4     17
6. 111 SCHWEIGER  Martin 10 2 0 6     18
7. 107 ZEILINGER  Herbert 5 5 8 4     22
8. 106 SEITZ  Wolfgang 3 4 11 8     26
9. 103 SCHÖNHART  Hubert 12 8 10 3     33
10. 104 DIESTINGER  Erich 13 17 26 16     72
11. 116 STEINBÖCK  Peter 26 32 22 28     108

Ergebnisse:
Sonntag

Klasse 1 (ASKÖ Staatsmeisterschaft)

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges.
                   
                   
1. 2 ADAMEC  Markus 6 4 2 2     14
2. 9 GSCHAIDER Johannes 13 4 9 16     42
3. 4 MEMPÖR  Mario 16 14 6 11     47
4. 11 GANSTER  Richard 24 30 15 22     91
5. 18 BAUER  Max 30 29 24 19     102

Klasse 2

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges.
                   
1. 201 BERTL  Philipp 3 3 5 5     16
2. 210 BAUER  Martin 3 7 3 4     17
3.   BALAS  Jan  CS 11 7 9 10     37
4. 220 WELBICH  Gernot 11 14 9 9     43
5. 218 SCHNELLER Florian 21 13 7 8     49
6. 241 BREZINA  Peter 23 14 17 20     74
                   

    OLDTIMER              
                 
1. 615 WAGNER  Alfred 5 0 0 0     5
2. 614 RICHTER  Otto 9 2 1 0     12
                   
                   

    KLASSE   IV              
                   
Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges.
                   
1. 413 STOIBER  Albert 1 0 0 0     1
2. 405 HÜTTINGER  Gerhard 2 1 0 0     3
3. 410 SEITZ  Joachim 8 2 1 0     11
4. 409 PLANYAVSKY  Lukas 5 2 6 1     14
5. 415 STIENDL  Christian 12 3 1 0     16
6. 408 SCHERZER  Heinrich 2 7 3 6     18
7. 414 KOUTNI  Marco 12 7 3 6     28
8. 449 WALLNER  Richard 21 15 7 12     55
9. 416 BINDER  Kevin 24 15 15 17     71
  448 HIESEL  Wolfgang 7   ausg        

Klasse 3

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges.
                   
1. 304 JAGSCHITZ  Robert 15 10 6 2     33
2. 312 STRÄUSSL  Georg 14 10 3 6     33
3. 352 HOBIGER  Michael 21 8 8 10     47
4. 351 HEINDL  Dominik 11 11 17 9     48
5. 310 BEICHLER  Michael 16 14 13 6     49
6. 309 SCHADLER  Christof 18 17 12 9     56
7. 314 MADERTHANER  Johannes 24 21 7 10     62
8. 353 BACHLEITNER  Alois 18 19 19 14     70
9. 313 STOIBER  Thomas 26 20 14 21     81
10. 340 SCHEBESTA  Eduard 27 22 18 27     94
  354 BLUMRICH  Bernhard     ausg       0
                   

    SENIOREN              
                   
Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges.
                   
1. 101 ADAMEC  Adolf 5 1 1 0     7
2. 108 KLAUDUS  Willi 10 1 1 0     12
3. 107 ZEILINGER  Herbert 8 3 3 2     16
4. 102 JÄGERSBERGER  Edi 8 8 1 0     17
5. 105 BARTONIK  Karl 13 0 9 6     28
6. 106 SEITZ  Wolfgang 11 6 6 5     28
7. 112 SCHNELLER  Karl 15 5 3 6     29
8. 127 BRAUN  Alfred 18 8 6 3     35
9. 103 SCHÖNHART  Hubert 15 11 4 12     42
10. 104 DIESTINGER  Erich 22 20 17 20     79
  119 ZEGG Herbert 30 40   ausg     70
  116 STEINBÖCK  Peter     ausg       0