Trial Lehenrotte 31. Mai/ 1. Juni 2008
Ergebnisse Samstag
Klasse 1 ASKÖ Staatsmeisterschaft
| Pl. | St. Nr. | NAME | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 1 | ADAMEC Markus | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 26 | ||
| 2. | I | PETRACEK Lukas CZ | 11 | 9 | 5 | 3 | 28 | 21 | ||
| 3. | 6 | ROSENSTATTER Richard | 10 | 7 | 7 | 5 | 29 | 17 | ||
| 4. | 12 | KILMANSEGG Paul | 13 | 6 | 4 | 6 | 29 | 17 | ||
| 5. | 9 | WIDSCHWENDTER Jonas | 3 | 5 | 8 | 14 | 30 | 18 | ||
| 6. | 17 | BERTL Philipp | 18 | 10 | 9 | 8 | 45 | 11 | ||
| 7. | 3 | MEMPÖR Mario | 14 | 15 | 9 | 16 | 54 | 7 | ||
| 8. | 5 | GANSTER Richard | 23 | 16 | 11 | 13 | 63 | 6 | ||
| 9. | 7 | BAUER Max | 26 | 24 | 21 | 26 | 97 | 2 | ||
| 10 | KORNHERR Philipp | 15 | 12 | ausg | ||||||
Klasse 2
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er |
| 1. | II | BRUJ Vaclav CZ | 13 | 6 | 2 | 2 | 23 | 24 | |
| 2. | 204 | BAUER Martin | 9 | 3 | 9 | 9 | 30 | 18 | |
| 3. | 201 | ROSENEDER Christoph | 13 | 12 | 2 | 11 | 38 | 15 | |
| 4. | II | RUHSDORFER Hermann | 11 | 6 | 11 | 13 | 41 | 14 | |
| 5. | 221 | SCHWIHLIK Robert | 17 | 15 | 9 | 10 | 51 | 13 | |
| 6. | 214 | BISCHI Stevi | 8 | 29 | 13 | 9 | 59 | 11 | |
| 7. | 205 | LEITNER Andreas | 17 | 16 | 16 | 11 | 60 | 16 | |
| 8. | 215 | SCHNELLER Florian | 27 | 10 | 16 | 13 | 66 | 3 | |
| 9. | 222 | STEINER Leo | 18 | 21 | 15 | 13 | 67 | 9 | |
| 10. | 223 | GLINZNER Dorian | 22 | 14 | 19 | 12 | 67 | 8 | |
| 11. | 213 | RAMHARTER Helmut | 17 | 19 | 14 | 17 | 67 | 7 | |
| 12. | II | METZ Josef | 26 | 12 | 14 | 17 | 69 | 10 | |
| 13. | 206 | LEITNER Heinz | 27 | 26 | 15 | 31 | 99 | 4 | |
| OLDTIMER | ||||||||||
| 1. | 614 | RICHTER Otto | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30 | ||
| 2. | 601 | HERMANN Michael | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 30 | ||
| 3. | 610 | ERBLER Hubert | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 28 | ||
| 4. | 629 | DIESTINGER Erich | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | 26 | ||
| 5. | 630 | SATZINGER Peter | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 | ||
| 6. | 619 | SIGHART Karl | 15 | 9 | 5 | 2 | 31 | 15 | ||
| 7. | 607 | GSÖLL Walter | 8 | 9 | 13 | 8 | 38 | 13 | ||
| 8. | 622 | EHRINGER Peter | 12 | 23 | 2 | 4 | 41 | 16 | ||
| 623 | SAUER Ronald | 18 | ausg | |||||||
Klasse 3
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 323 | VOGLER Roman | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 27 | ||
| 2. | 308 | SCHADLER Christof | 8 | 4 | 3 | 7 | 22 | 21 | ||
| 3. | 307 | BEICHLER Michael | 3 | 4 | 7 | 8 | 22 | 21 | ||
| 4. | III | SZABO Robert SK | 9 | 4 | 4 | 8 | 25 | 20 | ||
| 5. | 305 | LETTENBICHLER Manuel | 10 | 5 | 4 | 7 | 26 | 19 | ||
| 6. | III | STADLER Martin D | 6 | 7 | 13 | 5 | 31 | 15 | ||
| 7. | 304 | SCHNÖLL Peter | 10 | 9 | 17 | 5 | 41 | 16 | ||
| 8. | 313 | BLASER Raimund | 6 | 15 | 5 | 15 | 41 | 12 | ||
| 9. | 321 | HEINDL Dominik | 13 | 11 | 9 | 10 | 43 | 11 | ||
| 10. | 316 | RUPRECHTER Ernst | 12 | 5 | 20 | 6 | 43 | 12 | ||
| 11. | III | KLEC Gregor CZ | 4 | 17 | 12 | 15 | 48 | 11 | ||
| 12. | 301 | HÜTTINGER Gerhard | 12 | 7 | 15 | 16 | 50 | 11 | ||
| 13. | 318 | PRESSLICH Georg | 14 | 23 | 11 | 16 | 64 | 4 | ||
| 14. | 343 | RUSSEGGER Josef | 21 | 16 | 18 | 18 | 73 | 5 | ||
| 15. | III | LENNER Tibor H | 27 | 20 | 19 | 25 | 91 | 1 | ||
| 339 | PILZ Peter | ausg | 0 | |||||||
| 317 | EGGER Claus | 15 | 17 | 12 | ausg | |||||
Senioren
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er |
| 1. | 119 | TRUMMER Wolfgang | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 28 | |
| 2. | 109 | BÖHEIM Michael | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 22 | |
| 3. | S | LIPPACHER Sepp D | 3 | 1 | 6 | 5 | 15 | 24 | |
| 4. | 101 | ADAMEC Adolf | 7 | 2 | 7 | 2 | 18 | 21 | |
| 5. | 105 | BARTONIK Karl | 7 | 7 | 6 | 5 | 25 | 18 | |
| 6. | 108 | KLAUDUS Willi TS | 7 | 12 | 5 | 3 | 27 | 16 | |
| 7. | 111 | STRÄUSSL Georg | 6 | 9 | 4 | 9 | 28 | 14 | |
| 8. | S | WEICHENBERGER Bernhard TS | 13 | 5 | 8 | 4 | 30 | 13 | |
| 9. | 102 | JÄGERSBERGER Edi TS | 15 | 7 | 5 | 7 | 34 | 18 | |
| 10. | 103 | SCHÖNHART Hubert | 8 | 10 | 12 | 8 | 38 | 11 | |
| 11. | 107 | ZEILINGER Herbert | 18 | 12 | 11 | 6 | 47 | 12 | |
| 12. | 117 | HIRSCHMANN Josef TS | 15 | 11 | 10 | 13 | 49 | 7 | |
| 13. | 112 | SCHNELLER Karl | 21 | 7 | 11 | 15 | 54 | 11 | |
| 14. | 120 | WAGNER Alfred TS | 17 | 19 | 24 | 23 | 83 | 3 |
Klasse 4
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 445 | STRENGBERGER Christian | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29 | ||
| 2. | 420 | PÖLL Lukas | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 28 | ||
| 3. | 416 | WALZ Philipp | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 28 | ||
| 4. | 402 | PEHAM Niels | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 27 | ||
| 5. | 427 | MATZL Armin | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 26 | ||
| 6. | 409 | HALBWAX Johann | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 28 | ||
| 7. | 407 | BÖCK Peter | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 29 | ||
| 8. | 412 | HARTMANN Franz | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 26 | ||
| 9. | 401 | GRADL Andreas | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 | 25 | ||
| 10. | 417 | WALZ Rolf-Heinz | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 24 | ||
| 11. | 419 | SCHERZER Heinz | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 28 | ||
| 12. | 403 | PLANYAVSKY Lukas | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 27 | ||
| 13. | 418 | STOIBER Albert | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 26 | ||
| 14. | 448 | FRÜHAUF Peter | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 24 | ||
| 15. | 447 | GANSTER Sebastian | 6 | 3 | 4 | 1 | 14 | 26 | ||
| 16. | 451 | OFENBÖCK Martin | 6 | 3 | 4 | 3 | 16 | 24 | ||
| 17. | 428 | RAGOSSNIG Dietmar | 1 | 6 | 8 | 5 | 20 | 24 | ||
| 18. | 446 | RUSAM Michael | 11 | 2 | 7 | 1 | 21 | 22 | ||
| 19. | 441 | SCHMUTZER Norbert | 9 | 7 | 8 | 3 | 27 | 20 | ||
| 20. | 411 | BINDER Kevin | 5 | 12 | 7 | 4 | 28 | 14 | ||
| 21. | 450 | HASLINGER Heiko | 10 | 9 | 5 | 7 | 31 | 18 | ||
| 22. | 429 | ROTHENSTEINER Bernd | 15 | 11 | 5 | 10 | 41 | 17 | ||
| 23. | 449 | BISCHHORN Sandra | 27 | 22 | 18 | 19 | 86 | 0 | ||
| 444 | KOHLBACHER Heimo | 20 | ausg | 20 | 1 | |||||
| 415 | SCHEBESTA Monty | ausg | 0 | |||||||
| 443 | FILLA Walter | 22 | 14 | ausg | ||||||
Ergebnisse Sonntag
Klasse 1 ASKÖ Staatsmeisterschaft

| Pl. | St. Nr. | NAME | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 1 | ADAMEC Markus | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 25 | ||
| 2. | 2 | RIEDER Peter | 6 | 5 | 2 | 2 | 15 | 23 | ||
| 3. | I | PETRACEK Lukas CZ | 9 | 6 | 3 | 1 | 19 | 21 | ||
| 4. | 9 | WIDSCHWENDTER Jonas | 8 | 7 | 9 | 8 | 32 | 14 | ||
| 5. | 3 | MEMPÖR Mario | 11 | 8 | 8 | 8 | 35 | 12 | ||
| 6. | 17 | BERTL Philipp | 11 | 9 | 10 | 6 | 36 | 16 | ||
| 7. | 12 | KIELMANSEGG Paul | 5 | 17 | 13 | 5 | 40 | 11 | ||
| 8. | 10 | KORNHERR Philip | 18 | 5 | 11 | 11 | 45 | 12 | ||
| 9. | 7 | BAUER Max | 23 | 27 | 25 | 25 | 100 | 1 | ||
| 10. | 15 | LECHNER Thomas | 30 | 28 | 20 | 24 | 102 | 2 |
Klasse 2
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 204 | BAUER Martin | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 | 22 | ||
| 2. | 205 | LEITNER Andreas | 2 | 5 | 4 | 2 | 13 | 21 | ||
| 3. | II | BRUJ Vaclav CZ | 3 | 5 | 6 | 3 | 17 | 25 | ||
| 4. | 201 | ROSENEDER Christoph | 4 | 3 | 7 | 6 | 20 | 21 | ||
| 5. | 220 | RUHSTORFER Hermann | 9 | 6 | 4 | 6 | 25 | 17 | ||
| 6. | II | KOCNER Matus | 10 | 10 | 9 | 3 | 32 | 17 | ||
| 7. | 223 | GLINZNER Dorian | 7 | 10 | 12 | 5 | 34 | 15 | ||
| 8. | 221 | SCHWIHLIK Robert | 15 | 9 | 11 | 3 | 38 | 16 | ||
| 9. | 215 | SCHNELLER Florian | 15 | 12 | 6 | 8 | 41 | 12 | ||
| 10. | 213 | RAMHARTER Helmuth | 19 | 13 | 9 | 8 | 49 | 10 | ||
| 11. | 206 | LEITNER Heinz | 20 | 18 | 4 | 9 | 51 | 12 | ||
| 12. | 214 | BISCHI Steve | 22 | 4 | 12 | 16 | 54 | 9 | ||
| 13. | II | METZ Josef | 18 | 20 | 24 | 17 | 79 | 4 | ||
| 14. | 224 | SCHWEIGER Ernst | 24 | 31 | 21 | 19 | 95 | 0 | ||
| OLDTIMER | ||||||||||
| 1. | 610 | ERBLER Hubert | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 30 | ||
| 2. | 614 | RICHTER Otto | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 27 | ||
| 3. | 629 | DIESTINGER Erich | 10 | 4 | 2 | 6 | 22 | 20 | ||
| 4. | 619 | SIGHART Karl | 12 | 16 | 8 | 6 | 42 | 14 | ||
| 5. | 622 | EHRINGER Peter | 17 | 15 | 13 | 12 | 57 | 12 | ||
| 6. | 607 | GSÖLL Walter | 17 | 20 | 13 | 16 | 66 | 8 | ||
| 7. | 602 | STEINBÖCK Peter | ausgefallen | 0 | ||||||
Klasse 3
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 323 | VOGLER Roman | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 29 | ||
| 2. | III | OSUCH Zdenko | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 26 | ||
| 3. | III | SZABO Robert SK | 5 | 0 | 6 | 1 | 12 | 27 | ||
| 4. | 307 | BEICHLER Michael | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 23 | ||
| 5. | III | KLEC Gregor | 6 | 3 | 0 | 4 | 13 | 23 | ||
| 6. | 308 | SCHADLER Christof | 8 | 2 | 2 | 3 | 15 | 23 | ||
| 7. | 320 | TIEFENBACHER Stefan | 3 | 5 | 4 | 6 | 18 | 24 | ||
| 8. | 301 | HÜTTINGER Gerhard | 11 | 4 | 5 | 2 | 22 | 19 | ||
| 10. | 305 | LETTENBICHLER Manuel | 25 | 0 | 0 | 1 | 26 | 24 | ||
| 9. | 313 | BLASER Raimund | 12 | 2 |