Trial Lehenrotte (Trial Team Traisental)  16./17. Mai 2009

Ergebnisse Samstag:

Klasse 1

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er
                     
                     
1.   GREINER   Hans     D 1 7         8 29
2. 12 RIEDER Peter 10 5         15 23
3. 1 ADAMEC     Markus 7 9         16 24
4. 13 KORNHERR Philipp 15 5         20 23
5. 3 BERTL Philipp 17 12         29 19
6. 4 MEMPÖR Mario 18 25         43 16
7. 10 KOLLAND Clemens  25 24         49 14
8. 15 GANSTER Richard  30 20         50 12
9. 19 ROSENEDER Christoph 32 23         55 16
10. 14 STEINWENDNER Alex  24 31         55 15
11. 20 MAYER Sepp 28 27         55 12
12. 8 BAUER Max 31 31         62 9
                     
                     
                     
  18 KOLLMANN Robert 44   ausg       44 2

Klasse 2

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 210 BAUER Martin  14 13         27 17
2. 204 ZAUNER Günther 11 19         30 17
3. 203 KRAUS Sigi 21 11         32 20
4. 222 VOGLER  Roman  26 22         48 13
5. 207 BEICHLER  Michael 34 21         55 8
6. 219 KLAPFER Lukas  27 29         56 8
7. 215 GLINZNER Dorian  29 35         64 10
8. 201 SCHNÖLL Peter 31 34         65 11
9. 224 LEITNER   Werner 42 31         73 9
10. 208 BISCHI Stivi 39 35         74 8
11. 226 NEMETZ Christian  42 40         82 7
                     
  225 SCHWIHLIK Robert ausg          0  
                     
    OLD                

                     
                   
1. 614 RICHTER Otto 2 5 4       11 23
2.   HAIGERMOSER  Johann  10 14 8       32 17
3. 619 SIGHART   Karl 23 14 14       51 11
4. 624 BECKENKAMP Bernhard  26 21 11       58 14
                     
  615 RAUTNER Rudolf 19 45 ausg      64 6
                   
    ASKÖ   JUGENDMEISTERSCHAFT            

                     
1. 209 LEITNER Andreas  8 11         19 20
2. 205 SEITZ Joachim 35 39         74 8

Klasse 3

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1.   SZABO Robert      SK 3 5         8 28
2. 338 BLASER Raimund  10 9         19 20
3. 323 SOMMERAUER Franz TS  6 14         20 19
4. 345 HEINDL  Dominik  7 14         21 23
5. 344 WYTEK Gerhard  15 11         26 17
6. 321 SCHADLER   Christof 15 13         28 18
7. 343 EGGER Claus 10 19         29 18
8. 308 PILZ  Peter 15 14         29 17
9. 301 HÜTTINGER Gerhard 14 16         30 19
10. 399 ARTAUF   Englbert 19 17         36 15
11. 315 HASLINGER Heiko 19 18         37 16
12. 324 SCHWÖLLBERGER Walter 23 18         41 13
13. 314 DRAGSCHITZ Niki 19 23         42 13
14.   GURA Juray SK 32 14         46 8
15. 336 FREYLER Peter 30 25         55 9
16. 346 EHRENREICH Martin TS 35 22         57 15
17. 311 NINDL Rene  29 34         63 6
18. 332 BAIER  Edi 34 31         65 7
                     
  347 MAYR Andreas ausg          0  
                     
                   
    ASKÖ   TRIAL  TROPHY                

                     
1. 355 ARTAUF    Marco 5 6         11 24
2. 313 WALKNER  Bernhard  7 7         14 24
3. 303 PLANYAVSKY Lukas 12 7         19 22
4. 318 PÖLL   Lukas 23 10         33 15
5. 329 SCHUSTER Maximilian 21 25         46 11
6. 327 FISCHER  Gerd  25 28         53 10

Klasse 4

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Ges. 0er
                     
1.   MACHA Pavel      CZ 2 4 1       7 25
2. 401 GRADL  Andreas 6 2 1       9 26
3. 424 MAYER  Christian 8 8 5       21 20
4. 444 SCHÖNDORFER Andreas 9 10 5       24 16
5. 417 SOMMERAUER Florian  14 8 8       30 17
6.   BECKENKAMP  Sebastian   D 9 10 12       31 19
7. 443 SCHWÖLLBERGER  Christoph 14 7 10       31 16
8. 414 RAGOSSNIG  Dietmar  12 10 18       40 17
9. 427 BINDER Kevin  19 17 9       45 16
10. 409 PARVY Alexander 19 13 13       45 10
11. 404 SCHMUTZER   Norbert 11 10 30       51 22
12.   SCHACHERLEITNER Franz 16 17 20       53 11
13. 429 SCHEBESTA Monty 37 41         78 3
                     
  407 NINDL Marcel 16   ausg       16 6
  441 MRAVLAG Georg 16 6   ausg     22 12
  412 TRUMMER  Christoph  ausgefallen         0  
  445 ZSILINSZKY  Peter ausgefallen          0  
  435 HALBWAX Johann  8 8   ausg     16 20
  428 SCHEBESTA Eduard  30 10   ausg     40 12

Klasse Senioren

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Ges. 0er
                   
1. 133 WEISSENSTEINER Manfred  1 1       2 30
2. 123 WALKNER Ernst 6 4       10 26
3.   KRANKL Fritz TS 13 5       18 24
4. 116 BÖHEIM Martin  11 11       22 16
5. 119 STRAUSSL Georg  12 14       26 20
6. 103 SCHÖNHART Hubert 12 15       27 15
7. 105 BARTONIK Karl  16 12       28 18
8.   ROLF Bernhard 17 11       28 16
9. 107 ZEILINGER Herbert 17 14       31 17
10.   LECHNER Thomas TS  23 17       40 14
11. 142 RIEGER Gerhard 22 23       45 11
12. 146 POLLERES Christian  26 24       50 10
13. 120 WAGNER Alfred TS  23 29       52 8
14. 102 JÄGERSBERGER  Edi TS  35 45       80 6
                   
  144 BAIL Klaus ausg          
  136 FISCHER Gerhard ausg          

Ergebnisse Sonntag:

Klasse 1

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er
                     
                     
1.   GREINER   Hans     D 13 3         16 25
2. 1 ADAMEC     Markus 16 13         29 20
3. 3 BERTL Philipp 21 20         41 16
4. 4 MEMPÖR Mario 38 29         67 8
5. 6 JAGERSBERGER Bernd  40 32         72 8
6. 10 KOLLAND Clemens  45 34         79 2
7. 19 ROSENEDER Christoph 53 34         87 4
8. 8 BAUER Max 47 56         103 2
                     
  AK ENÖCKL Peter 53 45         98 3

Klasse 2

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 203 KRAUS Sigi 16 16         32 15
2. 210 BAUER Martin  21 20         41 12
3. 204 ZAUNER Günther 27 35         62 11
4. 222 VOGLER  Roman  34 29         63 10
5. 207 BEICHLER  Michael 36 35         71 5
6. 208 BISCHI Stivi 47 33         80 4
7. 258 LEITNER Heinz 43 39         82 6
8. 227 POINTHUBER Hannes 72 72         144 0
                     
                     
    SZABO Robert      SK ausg         0  
                     
                     
    OLD                

                     
                   
1. 614 RICHTER Otto 7 5         12 26
2.   HAIGERMOSE