Trial Lehenrotte 29./30. Mai 2010


Schon eine Riesenmannschaft das Trial Team Traisental (Graham Jarvis 6.v.l. wurde für das Foto eingegliedert).

Ergebnisse Samstag

Sonderpreis für Chef und Grundstückseigentümer Georg Kielmannsegg

Klasse 1

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er
                     
                     
1.   GRAHAM Jarvis  GB 0 0 0 0     0 32
2. 3 WIDSCHWENDTER  Jonas 4 3 8 8     23 19
3. 1 ADAMEC Markus 8 9 6 11     34 19
4. 15 BECK Lucas 22 16 18 18     74 6
5. 12 TUSCH Gerhard 18 24 16 23     81 4
6. 20 MEMPÖR Mario 21 18 21 24     84 3
7. 7 ROSENEDER Christoph 23 23 23 21     90 3
8. 13 MAYER Sepp 29 19 22 24     94 1
9. 11 GANSTER Richard 28 28 24 24     104 0
10.   HELLMEIER Martin  D 34 25 28 25     112 1

 

Klasse 2

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 235 METZ   Josef 9 8 5 4     26 17
2. 225 ZAUNER Günther 9 5 11 14     39 16
3. 228 SCHNELLER Florian  10 6 3 23     42 15
4. 236 KRAUS Siegfried 9 10 8 20     47 13
5. 230 SCHWIHLIK Robert 21 17 16 19     73 7
6. 223 BISCHI Stevi 19 20 17 21     77 6
7. 222 WALKNER Ernst 20 21 14 23     78 7
8. 224 SCHNÖLL Peter 27 22 19 23     91 2
                     
                     
    OLDTIMER                

                   
1.   LIPPACHER Sepp  D 11 1 4 10     26 18
2. 614 RICHTER Otto 10 13 6 7     36 13
3. 617 WAGNER Alfred  17 9 16 16     58 11
4. 635 HAIGERMOSER Johann 16 13 16 20     65 11
5. 619 SIGHART  Karl 15 15 18 17     65 8
6. 629 DIESTINGER Erich 19 11 15 22     67 5
7. 630 LECHNER Thomas 18 21 15 22     76 16
8. 622 EHRINGER Peter 25 25 18 24     92 5
  628 SCHUSTER Manfred 31 28   ausg     59 0
                   
    ASKÖ   JUGENDMEISTERSCHAFT            

                     
1. 208 MITTENDORFER Kevin 9 9 8 15     41 14
2. 206 WALKNER Bernhard 14 15 8 23     60 11
3. 202 PLANYAVSKY   Lukas 20 18 17 31     86 6
4. 203 SCHUSTER Max 28 24 26 34     112 3
5. 209 PÖLL  Lukas 31 26 23 32     112 2
                   
  207 VOCKNER Georg 9 24   ausg     33 4

 

Klasse 3

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 332 TRUMMER Christopher 4 6 4 7     21 22
2. 322 SCHADLER Christoph 12 4 8 3     27 19
3. 342 MÜLLER Arnold 6 3 6 18     33 17
4. 333 HÜTTINGER  Gerhard 15 11 10 8     44 16
5. 327 EGGER  Claus 8 9 10 19     46 15
6. 355 SOMMERAUER Franz 14 12 5 24     55 17
7. 360 DRAGSCHITZ Niki 12 12 11 20     55 8
8. 357 PRESSLICH Georg 12 11 15 21     59 4
9. 330 HASLINGER Heiko 13 16 20 21     70 7
10. 334 POTESIL Leopold 18 25 23 32     98 5
11. 340 WINDSTEY Franz 22 20 26 34     102 2
  354 FISCHER Christian  11 16   ausg     27 6
  343 SANDLER Hannes 17 20 14   ausg   51 5
  AK BLASER Raimund 13 8 1 21     43 16
                     
                   
    ASKÖ   TRIAL  TROPHY                

                     
1. 307 LASSACHER Dominik 7 9 15 10     41 15
2. 308 BINDER Kevin  9 8 7 25     49 15
3. 302 PARVY Alexander 22 17 25 36     100 8
  303 PARVY Christian   ausg         0  
  304 WALZ Philip 18 12   ausg      30 7

 

Klasse Senioren

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Ges. 0er
                   
1. 125 WEISSENSTEINER Manfred 2 0 0 1   3 29
2. S SCHICK Günther 4 0 0 3   7 27
3. 126 KOBER   Christoph 1 6 1 0   8 28
4. 134 TRUMMER  Wolfgang 0 0 5 9   14 29
5. 150 SCHWEIGER Ernst 11 6 3 3   23 21
6. 112 SCHNELLER Karl  7 5 7 13   32 15
7. 107 ZEILINGER Herbert 7 4 7 16   34 17
8. 103 SCHÖNHART Hubert 12 13 21 22   68 6
  105 BARTONIK Karl 11 11 15 ausgefallen    

 

Klasse 4

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Ges. 0er
                     
1. 424 LASSNIG Martin 3 3 3 11     20 20
2.   Rolf  Bernhard 11 1 4 5     21 18
3. 446 REICHHOLD Hubert 7 2 8 10     27 17
4. 462 NEUMAYR Johann 7 9 5 7     28 17
5. 461 MUIGG  Nikon 14 6 6 7     33 16
6. 401 GRADL   Andreas 7 12 11 8     38 14
7. 430 STEINBÖCK Peter 9 13 10 11     43 10
8. 428 FISCHER Josef 11 11 7 19     48 11
9. 413 KOLLMANN Udo 13 10 11 16     50 8
10. 422 SPIELBICHLER Franz 18 11 10 14     53 9
11. 463 REITBAUER Rudolf 16 11 12 15     54 10
12. 467 KRÄFTNER Gerhard 16 12 12 15     55 10
13. 460 MRAVLAG  Georg 17 11 11 16     55 9
14. 427 DERIGO  Richard 17 14 16 10     57 10
15. 470 KREISEDER Antonia 17 17 25 19     78 7
16. 459 FISCHER Max 18 24 20 18     80 7
17. 452 HASLAUER Martin 22 21 20 24     87 3
18. 429 POTESIL Elisabeth 21 23 27 29     100 0
  471 SIMON Sebastian  29 18   ausgefallen     47 0
  465 SCHEBESTA Monty   ausgefallen         0  
  466 SCHEBESTA Eduard   ausgefallen         0  
  434 GRÜNBACHER Andreas 19 19   ausgefallen     38 3
  469 SEEMANN Philipp   ausgefallen         0  
  464 CALICE Ludwig 28 26   ausgefallen     54 1
  412 PLIEMITSCHER Hannes 21 16   ausgefallen     37 3
  456 HAHN   Manfred 28 20   ausgefallen     48 3
  468 WERTH Andreas 17 4   ausgefallen     21 4
  457 BUCHNER Reinhard 24 19 17   ausgefallen 60 0
  458 MOSER Harald 20 16 18   ausgefallen 54 4
                     
                     
    BAMBINI                

                   
1. 498 GRIESSER Mathias 5 2 3 2     12 10
2. 495 MEMPÖR Marco 6 8 13 11     38 6
                     

Ergebnisse Sonntag


Obmann Paul Kielmansegg nahm die Siegerehrung vor.
Aufgrund der extremen Witterungsverhältnisse wurde das Rennen nach der ersten Runde abgebrochen.

Klasse 1

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er
                     
                     
1. 1 ADAMEC Markus 10           10 3
2. 3 WIDSCHWENDTER  Jonas 11           11 2
3. 16 RUDOLF Dieter 18           18 0
4. 15 BECK Lucas 23           23 0
5. 20 MEMPÖR Mario 24           24 0
6.   HELLMEIER Martin  D 27           27 0
7. 19 LEITNER Andreas 28           28 0
8. 7 ROSENEDER Christoph 30           30 0

 

Klasse 2

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 235 METZ   Josef 10           10 4
2. 234 RUDOLF Stephan 20           20 1
3. 228 SCHNELLER Florian  27           27  
  225 ZAUNER Günther   ausgefallen         0  
  222 WALKNER Ernst   ausgefallen          0  
  237 RIEGLER Alfred   ausgefallen         0  
                     
    OLDTIMER                

                   
1. 614 RICHTER Otto 6           6 6
2. 630 LECHNER Thomas 12           12 1
3.   LIPPACHER Sepp  D 13           13 5
4. 619 SIGHART  Karl 20           20 2
5. 622 EHRINGER Peter 20           20 1
6. 629 DIESTINGER Erich 21           21 3
  617 WAGNER Alfred    ausgefallen          0  
                   
    ASKÖ   JUGENDMEISTERSCHAFT            

                     
1. 206 WALKNER Bernhard 15           15