Ergebnisse ASKÖ OGT Trial Ligist 05
(mit herzlichem Dank an Fam Beisteiner für die Übermittlung)

KLASSE 1 Staatsmeisterschaft            
               
Pl. Name  1.R  2.R  3.R  4.R 5.R Su.
1. LETTENBICHLER  Andreas 3 3 2 2 3 13
2. RIEDER  Peter 13 9 5 16 8 51
3. ADAMEC  Markus 26 21 16 11 14 88
4. ROSENSTATTER  Richard 26 12 22 23 13 96
5. DEUTSCHMANN  Christof 32 25 26 31 34 148
6. MEMPÖR  Mario 35 30 30 25 28 148
7. AUSSERLADSCH.Georg 40 39 27 34 29 169
8. KOSCHAT  Daniel 35 34 30 37 37 173
9. HUNDSBICHLER  Josef 37 35 33 35 33 173
               
  ausgefallen:            
  SCHLÖGL  Franz 28 31       59
  RUDOLF  Dieter 39         39
  WAIDHOFER  Harald 45         45
  KIELMANSEGG   Paul 43         43
  GSCHAIDER  Johannes 40 37       77
KLASSE 2          
             
Pl. Name  1.R  2.R  3.R  4.R Su.
1. EGGER  Hans-Peter 9 13 14 9 45
2. RUDOLF  Stephan 20 13 8 8 49
3. SCHMID  Thomas 16 15 19 16 66
4. RUPRECHTER   Niklas 19 22 13 15 69
5. LIEGL  Werner 23 23 18 16 80
6. BAUER  Max 24 20 20 21 85
7. SCHLATTE  Franz 23 26 24 23 96
8. EHRENREICH  Martin 22 25 24 28 99
9. LIENDL  Manuel 29 24 26 22 101
             
  KLASSE II Senioren          
             
1. BERGER  Norbert 9 6 8 7 30
2. RAMHARTER  Helmuth 20 11 15 7 53
3. WELBICH  Gernot 21 14 11 15 61
4. STEINER  Leopold 22 17 12 19 70
5. LIENDL  Manfred 14 29 15 13 71
6. NEUHOLD  Rudolf 26 25 22 23 96
7. RIEGER  Gerhard 29 26 24 28 107
  KRANKL  Fritz         0
KLASSE  3          
             
Pl. Name  1.R  2.R  3.R  4.R Su.
1. STOIBER  Erik 2 4 2 5 13
2. SCHELLAUF  Franz 10 3 4 3 20
3. STOIBER  Christian 7 7 5 3 22
4. TAKATSCH  Helmut 6 2 11 7 26
5. KAINRATH  Werner 3 5 6 13 27
6. ZECHNER  Dietmar 10 6 4 7 27
7. KOLTAY  Christoph 13 3 4 8 28
8. KUBICEK  Philipp 14 7 6 1 28
9. OBEREGLSBACHER Ewald 7 14 5 3 29
10. KOLLAND  Clemens 8 11 4 8 31
11. KOCH  Josef 7 12 6 9 34
12. HÜTTL  Fabian 11 9 9 7 36
13. LIENDL  Michael 18 6 12 2 38
14. SCHNELLER Florian 18 12 9 5 44
15. VOCKNER  Martin 26 8 4 8 46
16. LEITNER  Andreas 17 12 12 6 47
17. WALTER  Manuel 19 13 9 8 49
18. SCHÖNHART  Hubert 15 14 12 13 54
19. SCHNELLER  Karl 16 20 15 5 56
20. FLÖSSHOLZER  Johannes 12 19 16 16 63
21. RUPRECHTER  Ernst 22 18 13 14 67
22. KNIEWASSER Gerfried 20 20 19 19 78
  WAGNER  Joe          
  WAGNER  Alfred          
KLASSE 4          
             
Pl. Name  1.R  2.R  3.R  4.R Su.
1. WIDSCHWENDTER Jonas 3 0 1 1 5
2. STRÄUSSL  Georg 1 3 1 1 6
3. KLEINBERGER  Daniel 5 3 0 1 9
4. TRUMMER  David 7 4 5 6 22
5. STOIBER  Albert 6 3 3 11 23
6. VOCKNER  Georg 8 7 1 9 25
7. HARTMANN  Franz 11 9 4 6 30
8. NEUBAUER  Alfred 9 9 8 8 34
9. FRITZSCHE  Constantin 12 7 6 13 38
10. STOIBER  Thomas 14 17 14 8 53
             
A.K. STEINBÖCK  Peter 11 7 4 8 30
             
  OLDTIMER          
             
  HERMANN  Michael 16 4      
  HIRSCHMANN  Josef          
SENIOREN          
Pl. Name  1.R  2.R  3.R  4.R Su.
1. LEITNER  Heinz 0 6 1 0 7
2. ADAMEC  Adolf 6 1 0 3 10
3. STRAUSS  Mario 1 1 7 5 14
4. HOJAS  Helmuth 9 5 2 1 17
5. KLAUDUS  Willi 6 3 6 6 21
6. DIESTINGER  Erich 20 16 16 15 67
7. RAINER  Ernest 16 18 16 19 69
  KOHLENBERGER  Al.         0