Ergebnisse Trial Ligist:
17. Juni 2006


Klasse 1 (Experten Staatsmeisterschaft)

Pl. St.Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 23 LETTENBICHLER  Andreas 1 6 0 4 0   11 35
2. 1 RIEDER  Peter 18 9 13 12 23   75 9
3. 2 ADAMEC   Markus 13 19 25 8 15   80 10
4. 15 ROSENSTATTER  Richard 15 20 19 16 26   96 5
5. 4 DEUTSCHMANN  Christoph 22 29 23 24 24   122 1
6. 7 RUDOLF  Dieter 32 23 20 24 24   123 1
7. 9 GSCHAIDER  Johannes 30 29 17 31 24   131 4
8. 3 MEMPÖR  Mario 24 29 33 28 32   146 3
  19 RUDOLF  Stephan   ausgefallen         0  
  11 WAIDHOFER  Harald   ausgefallen         0  


Klasse 2

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5. Rd. Ges. 0er
                     
1. 203 JAGERSBERGER  Bernd 10 7 3 1 1   22 26
2. 202 BAUER  Max 12 17 12 18 24   83 9
3. 201 ROSENEDER  Christoph 23 24 15 13 11   86 9
4. 204 LIENDL  Manuel 20 23 21 24 18   106 4
5. 215 SCHMID  Thomas 23 19 25 21 19   107 4
6. 219 LIEGL  Werner 26 19 21 21 22   109 1
7. 216 KOLLAND  Clemens 31 25 26 26 20   128 2
8. 217 KOLLMANN   Robert 30 33 23 27 27   140  
9. 218 HÜTTL  Fabian 26 28 24 30 34   142  
  208 KUBICEK  Philipp   ausgefallen         0  


Klasse 2 Senioren (All Days Experts)

1. 287 EGGER  Hans-Peter 4 15 10 6 6   41 21
2. 299 BAUER  Martin 13 13 12 19 4   61 17
3. 288 RAMHARTER  Helmuth 13 16 18 21 15   83 10
4. 294 WELBICH  Gernot 12 27 15 20 24   98 8
  286 TAKATSCH  Helmuth 19 17 17 25 ausge.   78 3


Klasse 3

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 325 WIDSCHWENDTER  Jonas 0 1 1 1 0   3 37
2. 303 KOLTAY  Christoph 0 2 2 0 0   4 36
3. 307 BERTL  Philipp 3 7 1 0 2   13 29
4. 304 KLEINBERGER  Daniel 6 6 1 2 1   16 31
5. 334 PLOBERGER  Gabriel 4 3 6 2 1   16 28
6. 333 LINDNER  Petra 4 6 4 2 1   17 26
7. 301 LEITNER  Andreas 4 3 10 2 1   20 31
8. 312 LIENDL  Michael 2 11 4 5 2   24 29
9. 306 LEX  Walter 18 14 17 12 13   74 8
  335 OCHENBAUER  Werner 4 16   ausgefallen     20 14


Klasse 3 Senioren

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Ges. 0er
                     
1. 111 LEITNER  Heinz 1 2 0 0 0   3 37
2. 104 KLAUDUS  Willi 1 5 0 1 0   7 35
3. 101 ADAMEC  Adolf 2 5 1 0 0   8 36
4. 116 STRAUSS Mario 6 0 6 3 1   16 33
5. 129 STRÄUSSL Georg 5 9 6 4 5   29 19
6. 102 DIESTINGER Erich 19 23 13 17 19   91 5


Klasse 4

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Ges. 0er
                   
1. 430 TRUMMER  David 2 0 4 0 0   6 36
2. 411 SCHADLER  Christof 5 1 1 2 2   11 23
3. 415 MADERTHANER Johannes 0 3 5 3 1   12 36
4. 408 STOIBER  Albert 6 1 1 2 4   14 33
5. 409 STOIBER  Thomas 5 1 1 4 3   14 32
6. 412 BEICHLER  Michael 4 7 1 1 2   15 32
7. 433 ZEIRINGER  Gernot 5 6 1 2 1   15 30
8. 434 OCHENBAUER  Franz 5 4 2 2 2   15 29
9. 427 KREDITSCH  Gerald 4 6 1 5 0   16 34
10. 431 SCHÖNGRUNDNER Wolfg. 4 6 4 2 2   18 35
11. 428 KREDITSCH  Günther 4 7 5 2 0   18 27
12. 422 ZEGG  Herbert 5 5 1 5 8   24 29
13. 426 HÜTTINGER Gerhard 5 5 13 5 3   31 26
14. 407 SCHALKO  Clemens 11 7 7 4 4   33 23
15. 432 MILCHRAHM  Martin 10 10 6 9 5   40 22
16. 425 DIESTINGER  Florian 15 16 7 12 10   60 16
  429 ZEIRINGER  Fabian 21   ausgefallen       21 1


Klasse Oldtimer

1. 615 WAGNER  Alfred 6 3 4 6 2   21 29
2. 602 STEINBÖCK  Peter 10 6 6 9 4   35 22