
Siegerehrung in Ligist:
OGT Chef Rudi Beisteiner mit seinem Sonderpreis für herausragende
organisatorische Verdienste im österreichischen Trialsport.
Ergebnisse:
Samstag
Klasse 1 (ASKÖ Staatsmeisterschaft)
| Pl. | St. Nr. | NAME | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 1 | RIEDER Peter | 10 | 6 | 5 | 4 | 25 | ||
| 2. | 2 | ADAMEC Markus | 11 | 9 | 10 | 14 | 44 | ||
| 3. | 3 | DEUTSCHMANN Christoph | 20 | 4 | 8 | 14 | 46 | ||
| 4. | 5 | HUNDSBICHLER Josef | 23 | 18 | 19 | 18 | 78 | ||
| 5. | 9 | GSCHAIDER Johannes | 34 | 22 | 14 | 18 | 88 | ||
| 6. | 15 | KOSCHAT Daniel | 28 | 21 | 19 | 21 | 89 | ||
| 7. | 22 | RUPRECHTER Niklas | 25 | 29 | 25 | 30 | 109 | ||
| 8. | 18 | BAUER Max | 33 | 30 | 26 | 30 | 119 | ||
| 9. | 17 | HOLLAUS Christoph | 33 | 35 | 32 | 34 | 134 |
Klasse 2
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 207 | WIDSCHWENDTNER Jonas | 2 | 4 | 6 | 5 | 17 | ||
| 2. | 201 | BERTL Philipp | 12 | 8 | 7 | 2 | 29 | ||
| 3. | 211 | EGGER Hans-Peter | 12 | 7 | 3 | 8 | 30 | ||
| 4. | 210 | BAUER Martin | 7 | 16 | 11 | 6 | 40 | ||
| 5. | 214 | KOLLAND Clemens | 12 | 11 | 16 | 9 | 48 | ||
| 6. | 206 | LEITNER Heinz | 15 | 18 | 17 | 7 | 57 | ||
| 7. | 212 | STEINER Leo | 18 | 19 | 9 | 13 | 59 | ||
| 8. | 245 | LEITNER Werner | 18 | 17 | 18 | 16 | 69 | ||
| 9. | 205 | LEITNER Andreas | 21 | 22 | 17 | 13 | 73 | ||
| 10. | 243 | LIENDL Michael | 23 | 18 | 16 | 18 | 75 | ||
| 11. | 255 | LIEGL Werner | 21 | 21 | 23 | 12 | 77 | ||
| 12. | 208 | ROSENEDER Christoph | 20 | 16 | 21 | 23 | 80 | ||
| 13. | 215 | TAKATSCH Helmuth | 21 | 21 | 20 | 20 | 82 | ||
| 14. | 244 | SCHMID Thomas | 24 | 14 | 23 | 22 | 83 | ||
| 15. | 218 | SCHNELLER Florian | 23 | 21 | 17 | 24 | 85 | ||
| 16. | RUHSDORFER Hermann D | 22 | 23 | 19 | 21 | 85 | |||
| 17. | 235 | LIENDL Manuel | 29 | 19 | 19 | 18 | 85 | ||
| A.K. | 242 | JAGERSBERGER Bernd | 8 | 4 | 13 | 5 | 30 | ||
| OLD | |||||||||
| 1. | 603 | HIRSCHMANN Josef | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
| 2. | 615 | WAGNER Alfred | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | ||
| 3. | 610 | ERBLER Hubert | 11 | 1 | 3 | 3 | 18 | ||
| 4. | 623 | SAUER Ronald | 7 | 1 | 7 | 5 | 20 | ||
| 5. | 602 | STEINBÖCK Peter | 15 | 9 | 7 | 10 | 41 | ||
| 6. | FELKER David H | 19 | 17 | 16 | 11 | 63 | |||
| 7. | 619 | SIGHART Karl | 18 | 17 | 19 | 19 | 73 | ||
| 8. | 605 | RAUTNER Rudolf | 7 | ausg | 7 | ||||
| KLASSE IV | |||||||||
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 450 | KREDITSCH Gerald | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2. | 455 | GRÜN Dieter | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 | ||
| 3. | 405 | HÜTTINGER Gerhard | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||
| 4. | 430 | PILZ Peter | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | ||
| 5. | 409 | PLANYAVSKY Lukas | 2 | 4 | 5 | 0 | 11 | ||
| 6. | 451 | KREDITSCH Günther | 5 | 5 | 5 | 1 | 16 | ||
| 7. | LENNER Tibor H | 5 | 3 | 6 | 5 | 19 | |||
| 8. | 413 | STOIBER Albert | 3 | 7 | 8 | 3 | 21 | ||
| 9. | 408 | SCHERZER Heinrich | 8 | 6 | 4 | 3 | 21 | ||
| 10. | 439 | PLATTNER Christian | 11 | 1 | 5 | 4 | 21 | ||
| 11. | 453 | BERGER Gerald | 12 | 5 | 3 | 6 | 26 | ||
| 12. | 452 | DIESTINGER Florian | 15 | 12 | 15 | 12 | 54 | ||
| 13. | 454 | GÖDERLE Stefan | 26 | 17 | 14 | 18 | 75 |
Klasse 3
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 357 | OBERKOFLER Michael | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||
| 2. | 331 | STÖCKL Peter | 5 | 2 | 4 | 0 | 11 | ||
| 3. | 355 | ZECHNER Dieter | 2 | 5 | 3 | 3 | 13 | ||
| 4. | 356 | HÜTTL Fabian | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | ||
| 5. | 309 | SCHADLER Christof | 7 | 8 | 4 | 7 | 26 | ||
| 6. | 350 | STOIBER Erik | 7 | 7 | 9 | 4 | 27 | ||
| 7. | 310 | BEICHLER Michael | 9 | 6 | 11 | 3 | 29 | ||
| 8. | 312 | STRÄUSSL Georg | 12 | 7 | 6 | 8 | 33 | ||
| 9. | 311 | RUPRECHTER Ernst | 13 | 16 | 6 | 8 | 43 | ||
| 10. | KLEC Greger SL | 17 | 12 | 9 | 14 | 52 | |||
| 11. | 302 | KLIMO Thomas | 19 | 16 | 14 | 7 | 56 | ||
| 12. | SAJEVEC Severin SL | 20 | 17 | 19 | 14 | 70 | |||
Willi Klaudus verschenkte seinen Siegespokal an den behinderten Thomas, nachdem
das Kind schon zuvor am Motorrad sitzend von Willi mehrere Runden lang am
Festgelände rundherum geschoben wurde. Eine sehr rührende und herzliche
Geschichte, die sichtlich sehr viele bei der Siegerehrung bewegt hat.
| SENIOREN | |||||||||
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 108 | KLAUDUS Willi | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 2. | 105 | BARTONIK Karl | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| 3. | 101 | ADAMEC Adolf | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
| 4. | 121 | STRAUSS Mario | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | ||
| 5. | 112 | SCHNELLER Karl | 7 | 3 | 6 | 4 | 20 | ||
| 6. | 103 | SCHÖNHART Hubert | 11 | 8 | 7 | 6 | 32 | ||
| 7. | 120 | LEX Walter | 20 | 14 | 15 | 16 | 65 | ||
| 8. | 122 | GRIESSER Karl-Heinz | 26 | 12 | 21 | 15 | 74 | ||
| 9. | 104 | DIESTINGER Erich | 16 | 17 | 23 | 22 | 78 | ||
| 10. | 119 | ZEGG Herbert | 20 | 21 | 21 | 23 | 85 |