Trial Ligist 10. Mai 2008
In der Steiermark gehen die Uhren anders was den
Motorsport betriff. Massive behördliche Auflagen führten beinahe zu einer Absage
der Trialveranstaltung. So mussten alle 60 Trialmaschinen mit ölauffangenden
Unterlagsmatten versehen werden (die 100 Straßenmotorräder des Motorradtreffens
10 Meter daneben allerdings nicht), tanken war nur an dem überdachten und
ausgelegten Tankplatz erlaubt, Reparaturen überhaupt nicht. Dies alles wurde
genauestens überwacht und behördlich kontrolliert.
Was allerdings dann doch alle massiv verwunderte, war das Startverbot für unter
15 jährige, für die ist Motorsport offensichtlich generell verboten. Erst die
Zusage des Veranstalters im Schadensfall alles auf seine Kappe zu nehmen, konnte
die Behörde zum Einlenken bewegen.
Sportlich gesehen hat sich die hier praktiziere
Sektionsteilung (grün/blau und weiß/gelb) wieder sehr bewährt. Es kommt dadurch
zu keinen Staus und da ein Zwicker für alle Spuren reicht, kommt man mit einem
einzigen zusätzlichen Punkterichter pro Sektion durch. Alle Spuren passten vom
Schwierigkeitsgrad und waren in zuschauerfreundlicher Entfernung vom Festplatz.
Die ASKÖ Staatsmeisterschaft unter dem Hammer der Tieftöner aus den
Discolautsprechern hat auch seinen Reiz und tut dem sportlichen Wert keinen
Abbruch. Die heurige Saison sieht ganz nach einem "Durchmarsch" von
Vorjahrssieger Markus Adamec aus, aber die Saison ist ja noch jung und da lohnt
es sich für die Mitkonkurrenten schon noch alle Hebel in Bewegung zu setzen. Vor
allem die jungen Aufsteiger zeigten schon tollen Sport und wenn sie so
weitermachen wird mit ihnen allemal zu rechnen sein.
Da ich mich mit meinen Prognosen schon so oft geirrt habe,
stelle ich heuer keine, was den Ausgang der Meisterschaft betriff.
Alf
Einen Sonderpreis für Wolfgang Leitner, der die Organisatoren ganz toll
unterstützt hat (Sektionsbau)
Ergebnisse:
Klasse 1 (ASKÖ Staatsmeisterschaft)
| Pl. | St. Nr. | NAME | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 1 | ADAMEC Markus | 6 | 7 | 4 | 4 | 21 | ||
| 2. | 2 | RIEDER Peter | 7 | 8 | 4 | 8 | 27 | ||
| 3. | 6 | ROSENSTATTER Richard | 14 | 8 | 8 | 4 | 34 | ||
| 4. | 8 | DEUTSCHMANN Christoph | 12 | 15 | 11 | 2 | 40 | ||
| 5. | 3 | MEMPÖR Mario | 17 | 15 | 15 | 11 | 58 | ||
| 6. | 17 | BERTL Philipp | 25 | 13 | 13 | 13 | 64 | ||
| 7. | 14 | JAGERSBERGER Bernd | 24 | 18 | 22 | 1 | 65 | ||
| 7 | BAUER Max | 32 | ausg |
Klasse 2
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 204 | BAUER Martin | 4 | 6 | 7 | 3 | 20 | ||
| 2. | 201 | ROSENEDER Christoph | 9 | 2 | 8 | 4 | 23 | ||
| 3. | 216 | EGGER Hans-Peter | 12 | 6 | 14 | 11 | 43 | ||
| 4. | 217 | OBERKOFLER Michael | 17 | 11 | 11 | 13 | 52 | ||
| 5. | 209 | KRANKL Fritz | 15 | 16 | 12 | 9 | 52 | ||
| 6. | 213 | RAMHARTER Helmuth | 17 | 9 | 15 | 12 | 53 | ||
| 7. | 219 | RIEGLER Alfred | 13 | 26 | 13 | 4 | 56 | ||
| 8. | 215 | SCHNELLER Florian | 13 | 14 | 21 | 9 | 57 | ||
| 9. | 220 | TAKATSCH Helmut | 22 | 25 | 8 | 11 | 66 | ||
| 10. | 202 | JAGERSBERGER Bernhard | 22 | 13 | 16 | 21 | 72 | ||
| 11. | 218 | SCHWAB Harald | 22 | 27 | 16 | 15 | 80 | ||
| 12. | 221 | STRAUSS Mario | 26 | 25 | 16 | 22 | 89 | ||
| OLDTIMER |
| 1. | 624 | BECKENKAMP Bernhard D | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 14 | |
| 2. | 623 | SAUER Ronald | 8 | 7 | 8 | 13 | 15 | 51 | |
| 3. | TARR Ricsi H | 14 | 11 | 10 | 9 | 11 | 55 | ||
| 615 | RAUTNER Rudolf | ausg | 0 |
Klasse 3
| St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 333 | WEINBERGER Johnny | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 307 | BEICHLER Michael | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 332 | KREDITSCH Gerald | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 337 | FLADL Wolfgang | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 331 | WOLFGRUBER Siegfried | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| KLEC Grega SL | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 11 | ||
| 341 | BERTALANIC Helmut | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 340 | PLEWA Bertl | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | |
| 308 | SCHADLER Christof | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 334 | MITTER Peter | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | |
| 336 | LASSACHER Dominik | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | |
| 342 | STIENDL Christian | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 21 | |
| 301 | HÜTTINGER Gerhard | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 22 | |
| SAJEVEC Severin SL | 8 | 11 | 2 | 3 | 1 | 25 | ||
| 317 | EGGER Claus | 9 | 11 | 1 | 3 | 1 | 25 | |
| 339 | PILZ Peter | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 25 | |
| 330 | DIETHART Erwin | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 26 | |
| 335 | SCHWÖLLBERGER Walter | 12 | 7 | 0 | 4 | 3 | 26 | |
| BECKENKAMP Sebastian | 10 | 4 | 3 | 4 | 8 | 29 | ||
| LENNER Tibi H | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | 43 | ||
| 338 | SCHWAB Josef | 8 | 13 | 7 | 9 | 7 | 44 |
Klasse Senioren
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 119 | TRUMMER Wolfgang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2. | 135 | WAGNER Joe TS | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 3. | 111 | STRÄUSSL Georg | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 4. | 108 | KLAUDUS Willi | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
| 5. | 112 | SCHNELLER Karl | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | |
| 6. | 120 | WAGNER Alfred TS | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
| 7. | 117 | HIRSCHMANN Josef TS | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | |
| 8. | 103 | SCHÖNHART Hubert | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | |
| 9. | 104 | DIESTINGER Erich | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 18 | |
| 10. | 105 | BARTONIK Karl | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | |
| 11. | 136 | ZEGG Herbert | 14 | 16 | 9 | 6 | 13 | 58 | |
Klasse 4
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 420 | PÖLL Lukas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 2. | 442 | BERGER Gerald | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | |
| 3. | 418 | STOIBER Albert | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
| 4. | 412 | HARTMANN Franz | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 | |
| 5. | 439 | WALLNER Martin | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | |
| 6. | 441 | SCHMUTZER Norbert | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 17 | |
| 7. | 401 | GRADL Andreas | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 19 | |
| 8. | 419 | SCHERZER Heinz | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 28 | |
| 9. | 428 | RAGOSSNIG Dietmar | 10 | 7 | 3 | 7 | 4 | 31 | |
| 10. | 438 | SOMMERAUER Florian | 14 | 8 | 3 | 3 | 4 | 32 | |
| 11. | 437 | SCHWÖLLBERGER Christoph | 11 | 9 | 8 | 4 | 2 | 34 | |
| 12. | 434 | STOIBER Kevin | 12 | 9 | 4 | 7 | 4 | 36 | |
| 13. | 440 | LASSNIG Martin | 14 | 9 | 4 | 9 | 5 | 41 | |
Damen
| 14. | 436 | EHMANN Kerstin | 16 | 15 | 9 | 15 | 16 | 71 |