Trial Ligist  30. Mai 2009


Sascha Bäck bei der Siegerehrung mit Bürgermeister Wolfgang Mauser

Fans aller Klassen waren dabei, wenn es darum ging die sehr schönen Trophäen in Empfang zu nehmen

Klasse 1

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er
1. 12 RIEDER  Peter 18 10 14 18     60 5
2. 2 WIDSCHWENDTER  Jonas 29 19 19 22     89 4
3. 1 ADAMEC  Markus 23 24 29 20     96 4
4. 6 JAGERSBERGER  Bernd 26 24 23 27     100 1
5. 3 BERTL  Philipp 29 25 34 33     121 2
6. 19 ROSENEDER  Christoph 29 33 31 28     121 1
7. 8 BAUER  Max 33 32 36 31     132  
8. 10 KOLLAND  Clemens 37 32 34 33     136  
9. 13 KORNHERR  Philip 34 37 36 37     144  
                     
  4 MEMPÖR    Mario   ausg         0  

Klasse 2

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
                   
1. 210 BAUER  Martin 20 16 22 23     81 3
2. 228 RIEGLER  Alfred 23 22 15 26     86 4
3. 211 STEINER  Leo 19 24 22 22     87 4
4. 202 SCHWAB   Harry 28 19 19 21     87 3
5. 215 GLINZNER Dorian 22 25 20 27     94 2
6. 231 LIEGL  Werner 23 24 23 24     94  
7. 230 TAKATSCH  Helmuth 18 22 27 31     98 2
8. 224 LEITNER  Werner  29 25 28 27     109  
9. 258 LEITNER  Heinz 33 27 30 27     117  
10. 201 SCHNÖLL   Peter 34 34 32 29     129 1
                   
  207 BEICHLER  Michael 34   ausg       34  
  232 JAGERSBERGER  Bernhard 20   ausg       20 1
  233 LEITNER  Hans 12 10   ausg     22 5
                     
    Jugendstaatsmeisterschaft                

                     
1. 209 LEITNER  Andreas 21 23 15 19     78 8

Klasse 3

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 351 KREDITSCH  Gerald 6 6 4 8 4   28 15
2.   KLEC   Grega    SL 9 7 5 9 4   34 12
3. 324 SCHWÖLLBERGER  Walter 11 10 5 8 1   35 15
4. 350 ACHATZ  Thomas 7 7 14 6 13   47 10
5. 321 SCHADLER  Christof 16 13 6 13 7   55 9
6. 348 FLADL  Wolfgang 13 14 14 11 7   59 9
7. 314 DRAGSCHITZ   Niki 15 11 14 11 13   64 7
8. 301 HÜTTINGER  Gerhard 16 17 13 13 9   68 10
9. 399 ARTAUF  Englbert 14 15 15 14 16   74 8
10. 308 PILZ   Peter 17 16 17 14 14   78  
11. 343 EGGER  Claus 17 18 22 10 18   85 2
  352 WALLNER  Martin     ausg       0  
                     
                     
    ASKÖ  TRIAL  TROPHY                

                     
1. 355 ARTAUF   Marco 5 3 2 4 3   17 20
2. 313 WALKNER  Berndhard 9 6 5 10 8   38 11
3. 303 PLANYAVSKY  Lukas 18 13 11 15 16   73 7
4. 329 SCHUSTER Maximilian 26 18 18 21 16   99  

Klasse 4

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Ges. 0er
                     
1. 460 KREDITSCH  Günther 4 2 1 2 1   10 20
2. 459 LASSNIG  Helmut 3 3 3 3 0   12 23
3. 401 GRADL  Andreas 2 2 2 3 5   14 20
4. 449 GÖDERLE  Stefan 5 4 3 1 7   20 18
5. 414 RAGOSSNIG Dietmar 8 5 4 2 2   21 15
5. 420 LASSNIG  Martin 8 4 3 4 3   22 7
6. 462 BILWEIS  Gernot 8 6 1 2 10   27 16
7. 443 SCHWÖLBERGER Christoph 7 9 2 3 7   28 13
8. 456 KOLLMANN    Udo 5 7 6 6 6   30 14
9. 461 TSCHERNITZ  Mario 10 6 6 4 5   31 9
10. 464 FEEBERGER  Bernhard 6 9 4 3 9   31 4
11. 417 SOMMERAUER Florian 8 6 8 7 6   35 10
12. 463 POTESIL    Leopold 14 7 5 6 5   37 10
13. 452 REICHHOLD  Hubert 15 5 6 4 10   40 12
14. 409 PARVY  Alexander 7 7 7 13 10   44 11
15. 465 ZEGG  Herbert 13 5 12 10 14   54 11
16. 455 REICHHOLD Hubert   sen. 8 8 17 16 15   64 12
17. 450 KOHLBACHER  Heimo 19 17 16 14 18   84 5
18. 454 REICHHOLD  Andreas 25 17 21 26 23   112 3
                     
  A.K. DIESTINGER  Erich 16 9 3 6 12   46 11

 

Klasse Senioren

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Ges. 0er
                     
1. 133 WEISSENSTEINER Manfred 0 2 7 0 0   9 27
2. 123 WALKNER  Ernst 6 7 1 2 1   17 21
3. 145 STRAUSS  Mario 10 6 10 5 4   35 11
4. 122 GRIEESSER  Karl-Heinz 16 7 9 11 4   47 7
5. 103 SCHÖNHART  Hubert 11 10 11 9 8   49 4
6. 117 HIRSCHMANN  Josef 16 18 13 8 13   68 6
7. 128 KNEES  Rudolf 17 13 19 25 20   94 2
                     
  120 WAGNER  Alfred 14 18 17   ausg   49 2