Ergebnislisten Lunz vom 22./23. 10. 2005

Samstag

KLASSE 1            
               
Pl. Name  1.R  2.R  3.R  4.R 5.R Su.
               
               
1. KOTHAY  Vlado 16 2 3 1 0 22
2. ADAMEC  Markus 13 9 9 3 8 42
3. DEUTSCHMANN Christoph 18 9 11 12 7 57
4. TUSCH  Gerhard 14 10 15 9 10 58
5. MEMPÖR  Mario 13 10 9 19 12 63
6. RUDOLF  Dieter 18 13 13 6 18 68
7. GSCHAIDER  Johannes 25 18 18 20 10 91
8. GANSTER   Richard 21 21 17 17 16 92
9. WAIDHOFER  Harald 25 30 27 22 20 124
10. LEICHTFRIED  Erich 27 23 27 25 27 129
  KIELMANSEGG  Paul 22 25 21      

KLASSE 2            
               
Pl. Name  1.R  2.R  3.R  4.R 5.R Su.
               
1. JAGERSBERGER  Bernd 14 16 10 9 10 59
2. ROSENEDER  Christoph 19 18 20 19 17 93
3. RUDOLF  Stephan 19 19 18 19 24 99
4. LANG  Markus 23 24 22 18 15 102
5. PECHHACKER  Robert 21 25 17 21 20 104
6. WEDL  Gerald 22 23 22 17 22 106
7. ENÖCKL  Lars 28 22 20 20 18 108
8. BÄCK  Sascha 27 28 23 18 15 111
9. BAUER  Max 28 30 24 22 24 128
A.K. LEITNER  Werner 23 25 21 23 23 115
A.K. TAKATSCH  Helmuth  aus          

  KLASSE II  ALL  DAYS  EXPERTS            
               
1. BAUER  Martin 15 12 8 10 13 58
2. SCHWIHLIK  Robert 19 14 15 7 12 67
3. GINNER  Johann 18 17 10 14 16 75
4. URACH  Ewald 19 17 10 19 12 77
5. KRANKL  Fritz 20 19 17 15 14 85
6. RAMHARTER  Helmuth 24 16 18 17 18 93
7. HASENAUER  Sepp  16 20 14 19 24 93
8. RIEGLER  Alfred 29 20 20 14 14 97
9. STEINER  Leopold 22 25 18 17 16 98
10. OBERAIGNER  Franz 24 21 25 14 18 102
11. KOBER  Christoph 21 19 19 20 24 103
12. BERGER  Norbert 20 23 22 19 23 107
13. SCHWEIGER  Ernst 30 24 28 27 24 133
14. RIEGER  Gerhard 36 23 30 26 31 146

KLASSE  3            
               
Pl. Name  1.R  2.R  3.R  4.R 5.R Su.
               
1. LORENZ  Gerald 3 3 9 6 1 22
2. STOIBER  Christian 7 4 5 8 6 30
3. FREMUTH  Thomas 8 15 7 9 5 44
4. LEITNER  Andreas 13 8 8 10 7 46
5. HALLER  Florian 10 8 17 8 5 48
6. HASENAUER  Marcel 11 7 10 8 13 49
7. STEGER  Stephan 17 21 15 6 8 67
8. BERTL  Philipp 14 9 13 17 19 72
9. BOSCH  Peter 19 16 15 15 17 82
10. LEEB  Stefan 17 17 10 23 16 83
11. SCHÖNHART  Hubert 22 26 15 14 12 89
12. GLANZ  Uwe 27 25 13 13 15 93
13. STERINGER Hannes 19 21 19 18 18 95
14. WAGNER  Roman 17 16 29 17 20 99
15. RUSCHAK  Michael 22 24 20 25 20 111
16. CONC  Sven 25 24 22 24 18 113
17. BECKENKAMP  Sebastian 35 22 23 18 21 119
18. DIETRICH  Martin 24 28 20 24 23 119
19. BACHLEITNER   Alois 27 19 27 27 22 122
20. HALLER  Stephan 31 27 23 28 29 138
21. MITTENDORFER  Manfred 30 33 25 29 24 141
A.K. BENEDER  Daniel 8 2 3 4 5 22
  ZEILINGER  Kurt 16 20   aus    

SENIOREN 3            
               
               
Pl. Name  1.R  2.R  3.R  4.R 5.R Su.
               
1. KLAUDUS  Willi 4 3 4 1 1 13
2. LEITNER  Heinz 6 1 5 1 2 15
3. HOJAS  Helmuth 5 4 6 8 2 25
4. ADAMEC  Adolf 3 6 8 3 7 27
5. SCHWEIGER Martin 10 1 4 4 8 27
6. WIESER  Josef 10 14 11 12 7 54
7. LANG  Georg 21 12 20 20 19 92
8. STEINBÖCK  Peter 19 25 23 21 24 112
9. DIESTINGER  Erich 29 27 18 24 16 114
  HÖLLER  Anton 16 19        

 

KLASSE 4            
               
Pl. Name  1.R  2.R  3.R  4.R 5.R Su.
               
1. WIDSCHWENDTER  Jonas 0 0 0 0 0 0
2. STRÄUSSL Georg 0 0 0 0 0 0
3. HASENAUER  Hannes 1 0 0 0 0 1
4. SCHAITER  Hans 0 2 0 0 0 2
5. SATZINGER  Peter 1 1 0 0 0 2
6. MITTENDORFER Kevin 0 2 1 0 0 3
7. FAHRNBERGER  Martin 1 0 1 1 0 3
8. HARTMANN  Franz 0 0 1 1 2 4
9. STEGER  Herbert 3 1 0 0 0 4
10. RAFETSEDER  Josef 0 2 2 0 1 5
11. STOIBER  Thomas 2 2 0 0 1 5
12. HIESEL  Wolfgang 0 1 2 1 1 5
13. STOIBER  Albert 2 0 1 0 3 6
14. MADERTHANER  Hannes 3 2 1 1 0 7
15. SCHADLER  Christof 2 1 1 1 3 8
16. DANZBERGER  Daniel 1 3 2 3 0 9
17. DIELACHER  Hans 3 2 2 1 2 10
18. KLIMO  Thomas 3 0 1 2 4 10
19. SEITZ  Joachim 4 4 3 0 1 12
20. KRENN Christoph 5 4 2 1 1 13
21. WALZ   Rolf Heinz 2 3 1 1 7 14
22. BREITFUSS  Jakob 5 3 3 3 2 16
23. RUMPL Manfred 1 6 5 3 2 17
24. SCHERZER  Heinrich 0 9 3 5 5 22
25. KOLLER  Franz 7 3 0 1 11 22
26. BEICHLER  Michael 5 3 8 4 3 23
27. RECHBERGER  Valentin 3 6 2 8 5 24
28. FLADISCHER  Erich 15 3 4 3 1 26
29. SALBER  Lukas 14 6 8 5 5 38
30. SCHULLER  Josef 9 9 14 3 4 39
31. SAUER Roland 3 18 4 3 16 44
32. ESLETZBICHLER  Thomas 16 15 8 9 3 51
33. RIEDLSBERGER  Karl 16 7 14 10 7 54
34. FISCHER  Barbara   D 18 17 11 14 13 73

OLDTIMER            
               
Pl. Name  1.R  2.R  3.R  4.R 5.R Su.
               
1. HENGL  Max 0 0 0 0 0 0
2. HIRSCHMANN Josef 0 1 0 0 0 1
3. ERBLER  Hubert 1 0 0 0 0 1
4. JAGERSBERGER  Edi 0 1 0 1 0 2
5. GRASSL  Martin 3 0 0 1 1 5
6. BECKENKAMP  Bernhard 1 2 4 6 1 14
7. GSÖLL  Walter 20 16 13 6 2 57
  HERMANN  Michael 0   aus      

Sonntag

KLASSE 1            
               
Pl. Name  1.R  2.R  3.R  4.R 5.R Su.
               
1. ADAMEC  Markus 2 10 3 0 1 16
2. DEUTSCHMANN Christoph 25 12 15 3 8 63
3. RUDOLF  Dieter 17 15 14 11 9 66
4. MEMPÖR  Mario 20 11 14 7 19 71
5. TUSCH  Gerhard 21 10 16 14 18 79
6. GSCHAIDER  JOHANNES 24 17 13 13 13 80
7. SCHICK  Gerhard 24 19 13 13 19 88
8. GANSTER   Richard 26 15 18 13 17 89
9. AUSSERLADSCH. Georg 23 16 12 19 27 97
10. WAIDHOFER  Harald 28 22 28 18 18 114

KLASSE 2          
             
Pl. Name  1.R  2.R  3.R  4.R Su.
             
1. JAGERSBERGER  Bernd 5 9 13 13 40