Ergebnislisten Lunz vom 22./23. 10. 2005
Samstag

| KLASSE 1 | |||||||
| Pl. | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | Su. |
| 1. | KOTHAY Vlado | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22 |
| 2. | ADAMEC Markus | 13 | 9 | 9 | 3 | 8 | 42 |
| 3. | DEUTSCHMANN Christoph | 18 | 9 | 11 | 12 | 7 | 57 |
| 4. | TUSCH Gerhard | 14 | 10 | 15 | 9 | 10 | 58 |
| 5. | MEMPÖR Mario | 13 | 10 | 9 | 19 | 12 | 63 |
| 6. | RUDOLF Dieter | 18 | 13 | 13 | 6 | 18 | 68 |
| 7. | GSCHAIDER Johannes | 25 | 18 | 18 | 20 | 10 | 91 |
| 8. | GANSTER Richard | 21 | 21 | 17 | 17 | 16 | 92 |
| 9. | WAIDHOFER Harald | 25 | 30 | 27 | 22 | 20 | 124 |
| 10. | LEICHTFRIED Erich | 27 | 23 | 27 | 25 | 27 | 129 |
| KIELMANSEGG Paul | 22 | 25 | 21 | ||||

| KLASSE 2 | |||||||
| Pl. | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | Su. |
| 1. | JAGERSBERGER Bernd | 14 | 16 | 10 | 9 | 10 | 59 |
| 2. | ROSENEDER Christoph | 19 | 18 | 20 | 19 | 17 | 93 |
| 3. | RUDOLF Stephan | 19 | 19 | 18 | 19 | 24 | 99 |
| 4. | LANG Markus | 23 | 24 | 22 | 18 | 15 | 102 |
| 5. | PECHHACKER Robert | 21 | 25 | 17 | 21 | 20 | 104 |
| 6. | WEDL Gerald | 22 | 23 | 22 | 17 | 22 | 106 |
| 7. | ENÖCKL Lars | 28 | 22 | 20 | 20 | 18 | 108 |
| 8. | BÄCK Sascha | 27 | 28 | 23 | 18 | 15 | 111 |
| 9. | BAUER Max | 28 | 30 | 24 | 22 | 24 | 128 |
| A.K. | LEITNER Werner | 23 | 25 | 21 | 23 | 23 | 115 |
| A.K. | TAKATSCH Helmuth | aus | |||||

| KLASSE II ALL DAYS EXPERTS | |||||||
| 1. | BAUER Martin | 15 | 12 | 8 | 10 | 13 | 58 |
| 2. | SCHWIHLIK Robert | 19 | 14 | 15 | 7 | 12 | 67 |
| 3. | GINNER Johann | 18 | 17 | 10 | 14 | 16 | 75 |
| 4. | URACH Ewald | 19 | 17 | 10 | 19 | 12 | 77 |
| 5. | KRANKL Fritz | 20 | 19 | 17 | 15 | 14 | 85 |
| 6. | RAMHARTER Helmuth | 24 | 16 | 18 | 17 | 18 | 93 |
| 7. | HASENAUER Sepp | 16 | 20 | 14 | 19 | 24 | 93 |
| 8. | RIEGLER Alfred | 29 | 20 | 20 | 14 | 14 | 97 |
| 9. | STEINER Leopold | 22 | 25 | 18 | 17 | 16 | 98 |
| 10. | OBERAIGNER Franz | 24 | 21 | 25 | 14 | 18 | 102 |
| 11. | KOBER Christoph | 21 | 19 | 19 | 20 | 24 | 103 |
| 12. | BERGER Norbert | 20 | 23 | 22 | 19 | 23 | 107 |
| 13. | SCHWEIGER Ernst | 30 | 24 | 28 | 27 | 24 | 133 |
| 14. | RIEGER Gerhard | 36 | 23 | 30 | 26 | 31 | 146 |

| KLASSE 3 | |||||||
| Pl. | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | Su. |
| 1. | LORENZ Gerald | 3 | 3 | 9 | 6 | 1 | 22 |
| 2. | STOIBER Christian | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 30 |
| 3. | FREMUTH Thomas | 8 | 15 | 7 | 9 | 5 | 44 |
| 4. | LEITNER Andreas | 13 | 8 | 8 | 10 | 7 | 46 |
| 5. | HALLER Florian | 10 | 8 | 17 | 8 | 5 | 48 |
| 6. | HASENAUER Marcel | 11 | 7 | 10 | 8 | 13 | 49 |
| 7. | STEGER Stephan | 17 | 21 | 15 | 6 | 8 | 67 |
| 8. | BERTL Philipp | 14 | 9 | 13 | 17 | 19 | 72 |
| 9. | BOSCH Peter | 19 | 16 | 15 | 15 | 17 | 82 |
| 10. | LEEB Stefan | 17 | 17 | 10 | 23 | 16 | 83 |
| 11. | SCHÖNHART Hubert | 22 | 26 | 15 | 14 | 12 | 89 |
| 12. | GLANZ Uwe | 27 | 25 | 13 | 13 | 15 | 93 |
| 13. | STERINGER Hannes | 19 | 21 | 19 | 18 | 18 | 95 |
| 14. | WAGNER Roman | 17 | 16 | 29 | 17 | 20 | 99 |
| 15. | RUSCHAK Michael | 22 | 24 | 20 | 25 | 20 | 111 |
| 16. | CONC Sven | 25 | 24 | 22 | 24 | 18 | 113 |
| 17. | BECKENKAMP Sebastian | 35 | 22 | 23 | 18 | 21 | 119 |
| 18. | DIETRICH Martin | 24 | 28 | 20 | 24 | 23 | 119 |
| 19. | BACHLEITNER Alois | 27 | 19 | 27 | 27 | 22 | 122 |
| 20. | HALLER Stephan | 31 | 27 | 23 | 28 | 29 | 138 |
| 21. | MITTENDORFER Manfred | 30 | 33 | 25 | 29 | 24 | 141 |
| A.K. | BENEDER Daniel | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 |
| ZEILINGER Kurt | 16 | 20 | aus | ||||

| SENIOREN 3 | |||||||
| Pl. | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | Su. |
| 1. | KLAUDUS Willi | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2. | LEITNER Heinz | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 15 |
| 3. | HOJAS Helmuth | 5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 25 |
| 4. | ADAMEC Adolf | 3 | 6 | 8 | 3 | 7 | 27 |
| 5. | SCHWEIGER Martin | 10 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 6. | WIESER Josef | 10 | 14 | 11 | 12 | 7 | 54 |
| 7. | LANG Georg | 21 | 12 | 20 | 20 | 19 | 92 |
| 8. | STEINBÖCK Peter | 19 | 25 | 23 | 21 | 24 | 112 |
| 9. | DIESTINGER Erich | 29 | 27 | 18 | 24 | 16 | 114 |
| HÖLLER Anton | 16 | 19 | |||||
| KLASSE 4 | |||||||
| Pl. | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | Su. |
| 1. | WIDSCHWENDTER Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | STRÄUSSL Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | HASENAUER Hannes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | SCHAITER Hans | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5. | SATZINGER Peter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6. | MITTENDORFER Kevin | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7. | FAHRNBERGER Martin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 8. | HARTMANN Franz | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9. | STEGER Herbert | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10. | RAFETSEDER Josef | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 11. | STOIBER Thomas | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 12. | HIESEL Wolfgang | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 13. | STOIBER Albert | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 14. | MADERTHANER Hannes | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 15. | SCHADLER Christof | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 16. | DANZBERGER Daniel | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 17. | DIELACHER Hans | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 18. | KLIMO Thomas | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 19. | SEITZ Joachim | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| 20. | KRENN Christoph | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| 21. | WALZ Rolf Heinz | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14 |
| 22. | BREITFUSS Jakob | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 |
| 23. | RUMPL Manfred | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 17 |
| 24. | SCHERZER Heinrich | 0 | 9 | 3 | 5 | 5 | 22 |
| 25. | KOLLER Franz | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 22 |
| 26. | BEICHLER Michael | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 23 |
| 27. | RECHBERGER Valentin | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 24 |
| 28. | FLADISCHER Erich | 15 | 3 | 4 | 3 | 1 | 26 |
| 29. | SALBER Lukas | 14 | 6 | 8 | 5 | 5 | 38 |
| 30. | SCHULLER Josef | 9 | 9 | 14 | 3 | 4 | 39 |
| 31. | SAUER Roland | 3 | 18 | 4 | 3 | 16 | 44 |
| 32. | ESLETZBICHLER Thomas | 16 | 15 | 8 | 9 | 3 | 51 |
| 33. | RIEDLSBERGER Karl | 16 | 7 | 14 | 10 | 7 | 54 |
| 34. | FISCHER Barbara D | 18 | 17 | 11 | 14 | 13 | 73 |

| OLDTIMER | |||||||
| Pl. | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | Su. |
| 1. | HENGL Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | HIRSCHMANN Josef | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | ERBLER Hubert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | JAGERSBERGER Edi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5. | GRASSL Martin | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 6. | BECKENKAMP Bernhard | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 14 |
| 7. | GSÖLL Walter | 20 | 16 | 13 | 6 | 2 | 57 |
| HERMANN Michael | 0 | aus | |||||
Sonntag

| KLASSE 1 | |||||||
| Pl. | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | Su. |
| 1. | ADAMEC Markus | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| 2. | DEUTSCHMANN Christoph | 25 | 12 | 15 | 3 | 8 | 63 |
| 3. | RUDOLF Dieter | 17 | 15 | 14 | 11 | 9 | 66 |
| 4. | MEMPÖR Mario | 20 | 11 | 14 | 7 | 19 | 71 |
| 5. | TUSCH Gerhard | 21 | 10 | 16 | 14 | 18 | 79 |
| 6. | GSCHAIDER JOHANNES | 24 | 17 | 13 | 13 | 13 | 80 |
| 7. | SCHICK Gerhard | 24 | 19 | 13 | 13 | 19 | 88 |
| 8. | GANSTER Richard | 26 | 15 | 18 | 13 | 17 | 89 |
| 9. | AUSSERLADSCH. Georg | 23 | 16 | 12 | 19 | 27 | 97 |
| 10. | WAIDHOFER Harald | 28 | 22 | 28 | 18 | 18 | 114 |

| KLASSE 2 | ||||||
| Pl. | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Su. |
| 1. | JAGERSBERGER Bernd | 5 | 9 | 13 | 13 | 40 |
| 2. | RUPRECHTER Niklas | 13 | 16 | 13 | 8 | 50 |
| 3. | RUDOLF Stephan | 13 | 15 | 12 | 12 | 52 |
| 4. | ROSENEDER Christoph | 18 | 14 | 13 | 14 | 59 |
| 5. | WEICHENBERGR Bernhard | 17 | 14 | 12 | 18 | 61 |
| 6. | WEDL Gerald | 22 | 20 | 16 | 15 | 73 |
| 7. | PECHHACKER Robert | 15 | 16 | 19 | 25 | 75 |
| 8. | BAUER Max | 22 | 15 | 25 | 20 | 82 |
| 9. | LEITNER Werner | 24 | 28 | 24 | 24 | 100 |
| 10. | POINTHUBER Hannes | 28 | 24 | 26 | 26 | 104 |
| A.K. | SCHNELLER Florian | 32 | 25 | 28 | 26 | 111 |
| KLASSE II ALL DAYS EXPERTS | ||||||
| 1. | BAUER Martin | 12 | 6 | 5 | 6 | 29 |
| 2. | SCHWIHLIK Robert | 11 | 10 | 10 | 2 | 33 |
| 3. | PROKESCH Heinz | 9 | 10 | 13 | 10 | 42 |
| 4. | GINNER Johann | 13 | 12 | 10 | 7 | 42 |
| 5. | HASENAUER Sepp | 15 | 17 | 10 | 6 | 48 |
| 6. | RAMHARTER Helmuth | 16 | 14 | 12 | 11 | 53 |
| 7. | JAGERSBERGER Bernhard | 20 | 15 | 11 | 12 | 58 |
| 8. | PECHHACKER Karl | 18 | 15 | 17 | 13 | 63 |
| 9. | OBERAIGNER Franz | 20 | 24 | 16 | 15 | 75 |
| 10. | KOBER Christoph | 24 | 22 | 14 | 19 | 79 |
| 11. | SCHWEIGER Ernst | 26 | 23 | 20 | 19 | 88 |
| 12. | ENN Tonni | 29 | 24 | 24 | 15 | 92 |
| KLASSE 3 | ||||||
| Pl. | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Su. |
| 1. | TAKATSCH Helmuth | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 |
| 2. | STEGER Stefan | 8 | 2 | 3 | 7 | 20 |
| 3. | LORENZ Gerald | 9 | 5 | 2 | 6 | 22 |
| 4. | KOLLAND Clemens | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 |
| 5. | HASENAUER Marcel | 5 | 7 | 6 | 4 | 22 |
| 6. | LEITNER Andreas | 7 | 7 | 2 | 8 | 24 |
| 7. | HALLER Florian | 5 | 7 | 6 | 7 | 25 |
| 8. | BERTL Philipp | 12 | 4 | 8 | 2 | 26 |
| 9. | STOIBER Christian | 8 | 6 | 2 | 11 | 27 |
| 10. | VOCKNER Martin | 10 | 4 | 6 | 13 | 33 |
| 11. | SCHNELLER Karl | 9 | 7 | 14 | 6 | 36 |
| 12. | FREMUTH Thomas | 16 | 4 | 12 | 6 | 38 |
| 13. | SCHÖNHART Hubert | 14 | 6 | 12 | 11 | 43 |
| 14. | LEEB Stefan | 17 | 11 | 10 | 16 | 54 |
| 15. | GLANZ Uwe | 26 | 17 | 16 | 6 | 65 |
| 16. | BACHLEITNER Alois | 21 | 16 | 24 | 13 | 74 |
| 17. | RUSCHAK Michael | 22 | 23 | 19 | 18 | 82 |
| 18. | MITTENDORFER Manfred | 25 | 29 | 24 | 18 | 96 |
| A.K. | LIEGL Werner | 9 | 1 | 3 | 6 | 19 |
| A.K. | STRÄUSSL Georg | 18 | 10 | 11 | 7 | 46 |
| A.K. | BENEDER Daniel | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| A.K. | KLIMO Thomas | 29 | 31 | 26 | 28 | 114 |
| SENIOREN 3 | ||||||
| Pl. | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Su. |
| 1. | LEITNER Heinz | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2. | HOJAS Helmuth | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 3. | KLAUDUS Willi | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 4. | SCHWEIGER Martin | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 5. | STRAUSS Mario | 6 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 6. | ADAMEC Adolf | 6 | 4 | 9 | 9 | 28 |
| 7. | BAIL Klaus | 7 | 6 | 8 | 11 | 32 |
| 8. | SCHNEIDER Franz | 6 | 12 | 8 | 6 | 32 |
| 9. | ZELINGER Herbert | 8 | 9 | 7 | 8 | 32 |
| 10. | DIESTINGER Erich | 17 | 19 | 22 | 13 | 71 |
| KIELMANSEGG Georg | 29 | 25 | ||||
| HENGL MAX | aus | |||||
| STEINBÖCK Peter | aus | |||||

| KLASSE 4 | ||||||
| Pl. | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Su. |
| 1. | WIDSCHWENDTER Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | MADERTHANER Hannes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | DANZBERGER Daniel | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4. | SCHAITER Hans | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5. | STEGER Hebert | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6. | HASENAUER Hannes | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7. | HASENAUER Bartl | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 8. | STOIBER Albert | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9. | RUMPL Manfred | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 10. | MITTENDORFER Kevin | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 11. | DANZBERGER Horst | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 12. | SEITZ Joachim | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 13. | FAHRNBERGER Martin | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 14. | DIELACHER Hans | 3 | 1 | 0 | 8 | 12 |
| 15. | ZEGG Herbert | 8 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| 16. | RECHBERGER Valentin | 4 | 7 | 0 | 1 | 12 |
| 17. | KNEES Rudolf | 5 | 0 | 9 | 1 | 15 |
| 18. | ZELLHOFER Patrick | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 |
| 19. | VOCKNER Georg | 6 | 7 | 4 | 1 | 18 |
| 20. | SCHERZER Heinrich | 9 | 3 | 5 | 4 | 21 |
| 21. | BREITFUSS Jakob | 12 | 6 | 3 | 6 | 27 |
| 22. | SALBER Lukas | 7 | 10 | 3 | 9 | 29 |
| 23. | VONASEK Robert | 7 | 14 | 12 | 7 | 40 |
| 24. | BINDER Christian | 13 | 12 | 6 | 11 | 42 |
| 25. | RIEDELSBERGER Karl | 13 | 13 | 12 | 11 | 49 |
| 26. | LACHOWETZ Günther | 10 | 12 | 24 | 8 | 54 |
| 27. | ESLETZBICHLER Thomas | 21 | 8 | 13 | 18 | 60 |
| 28. | BINDER Wolfgang | 20 | 23 | 16 | 22 | 81 |
| A.K. | RUPRECHTER Ernst | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| A.K. | SCHÖNDORFER Andreas | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| OLDTIMER | ||||||
| HIRSCHMANN Josef | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |