Bilder von Lisa und Gerald:
Samstag
Sonntag
Das Wochenende in Lunz bei Andreas und Christa Bachner hätte sich mehr Fahrer verdient, aber das lag möglicherweise auch an den extrem hitzigen Badetagen, die manche zu den Seen und Bädern abwandern ließen. Auch ein durch einen böswilligen Nachbarn ausgelöster Gendarmerieeinsatz tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Die Sektionen wie immer entlang der Sehenswürdigkeiten wie Eiersrock und Oawaschlgrabn platziert, wurden durch den auftrocknenden Boden im laufe des Tages leichter. Vor allem am Sonntag verbesserte sich der Gripp an den Wurzeln und Steinen beträchtlich.
Klasse I:
Tagessieger Markus Adamec überlegt bereits die neue Gas Gas TXT Raga Edition
anzuschaffen, denn dafür gibt es mehrere gute Gründe. Es werden nur genau 300
Stück hergestellt, Die Rahmen sind einzeln nummeriert und tragen Adam Raga´s
Autogramm. Motorgehäuse, Kupplungsdeckel und Schwinge aus T6 Magnesium,
spezielles Raga-Design. Die frühzeitige Anschaffung soll auch dazu dienen, das
Motorrad optimal für die nächste Saison abzustimmen und die Gewöhnungsphase
auf den Herbst zu verlegen.
Gerhard Tusch hatte am Sonntag seinen großen Auftritt und siegte mit einer
tollen Leistung. Spektakuläre Szenen finden sich auch auf dem trials.at Video
wieder. Diesmal auch Mario Mempör wieder einmal fast ganz oben am Stockerl
(Hausbauen gibt Kraft).
Klasse II:
Heuer sehr ausgeglichen, denn von den 10 Topfahrern dieser Klasse können alle
jederzeit gewinnen. Hier hängt es offenbar stark von der Tagesverfassung ab.
Mit ein paar unnötigen Abstiegen ist man aber auch gleich weit hinten. Die
Tagessieger Paul Kielmansegg und Dieter Rudolf waren diesmal aber unangefochten
mit Abstand vorne.
Klasse III:
Solo für Daniel Beneder vom TTTraisental an beiden Tagen. Ihm scheinen die
Verhältnisse in den Sektion vollkommen egal zu sein, ob glatt oder griffig
fährt er unbeirrt einen Tagessieg nach dem anderen ein. Die Konkurrenz um den
Gesamtsieg 2003 kann sich jetzt schon warm anziehen.
Klasse IV:
Der Gesamtführende Gerald Lorenz sucht offenbar schon neue Herausforderungen,
indem er sich am Sonntag in der höheren Klasse III versuchte, was er sich bei
dem ungeheuren Vorsprung auch leisten kann. Wer soll ihn heuer noch einholen?
Ergebnislisten Samstag:
Klasse 1
| Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges | |
| 1. | ADAMEC Markus | 21 | 17 | 14 | 19 | 71 |
| 2. | TUSCH Gerhard | 25 | 23 | 22 | 18 | 88 |
| 3. | GANSTER Richard | 32 | 25 | 24 | 15 | 96 |
| 4. | MEMPÖR Mario | 26 | 32 | 20 | 24 | 102 |
| 5. | BAUER Martin | 31 | 31 | 29 | 27 | 118 |
| KORNHERR Philip | 27 | Ausgefallen |
Klasse 2

| Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges | |
| 1. | KIELMANSEGG Paul | 14 | 16 | 9 | 15 | 54 |
| 2. | PECHHACKER Robert | 21 | 22 | 18 | 14 | 75 |
| 3. | RUDOLF Dieter | 23 | 20 | 19 | 20 | 82 |
| 4. | SCHMID Thomas | 25 | 26 | 20 | 15 | 86 |
| 5. | ENÖCKL Lars | 26 | 22 | 23 | 18 | 89 |
| 6. | WAIDHOFER Harald | 25 | 25 | 22 | 19 | 91 |
| 7. | SCHMIDTMAYR Wilfried | 22 | 23 | 27 | 26 | 98 |
| 8. | RUDOLF Stefan | 34 | 26 | 22 | 22 | 104 |
| 9. | SCHMIDTMAYR Bernhart | 30 | 28 | 27 | 22 | 107 |
Klasse 3

| Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges | |
| 1. | BENEDER Daniel | 9 | 15 | 11 | 5 | 40 |
| 2. | SCHNELLER Karl | 10 | 15 | 14 | 6 | 45 |
| 3. | SCHÖNHART Hubert | 18 | 11 | 9 | 7 | 45 |
| 4. | BÖHEIM Martin | 15 | 16 | 13 | 9 | 53 |
| 5. | BUCHBERGER Patrik | 22 | 14 | 10 | 7 | 53 |
| 6. | GSCHAIDER Johannes | 22 | 13 | 12 | 11 | 58 |
| 7. | SCHNELLER Florian | 19 | 14 | 11 | 15 | 59 |
| 8. | LEEB Stefan | 18 | 18 | 14 | 15 | 65 |
| 9. | SCHNEIDER Franz | 20 | 15 | 17 | 14 | 66 |
| 10. | THEMESSL Michael | 25 | 15 | 14 | 19 | 73 |
| 11. | BUCHBERGER Johannes | 25 | 19 | 16 | 16 | 76 |
| 12. | BAUER Maxi | 33 | 24 | 20 | 25 | 102 |
| RUPRECHTER Niklas a.k. | 17 | 11 | 10 | 8 | 46 | |
| WEIDOVSKY Paul a.k. | 29 | 27 | 20 | 16 | 92 |
Klasse 4

| Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges | |
| 1. | RUPRECHTER Ernst | 9 | 3 | 5 | 7 | 24 |
| 2. | LORENZ Gerald | 6 | 8 | 4 | 7 | 25 |
| 3. | ALLMER Michael | 7 | 6 | 11 | 15 | 39 |
| 4. | KIKINGER Martin | 7 | 13 | 10 | 12 | 42 |
| 5. | ADLHART Wolfgang | 17 | 14 | 16 | 12 | 59 |
| 6. | WALTER Jürgen | 23 | 12 | 12 | 13 | 60 |
| 7. | MONSCHEIN Reinhard | 23 | 15 | 20 | 12 | 70 |
| ADLHART Manfred | 16 | Ausgefallen | ||||
| CZERMAK Joachim | 17 | 19 | Ausgefallen | |||
| DIESTINGER Erich a.k. | 5 | 6 | 9 | 8 | 28 | |
Klasse Senioren

| Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges | |
| 1. | ADAMEC Adolf | 8 | 8 | 8 | 4 | 28 |
| 2. | PALANK Rainer | 13 | 10 | 9 | 12 | 44 |
| 3. | FLUCH Günther | 24 | 23 | 18 | 9 | 74 |
| 4. | HARTMANN Franz | 22 | 19 | 17 | 21 | 79 |
Klasse II Senioren

| Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges | |
| 1. | PROKESCH Heinz | 12 | 9 | 8 | 14 | 43 |
| 3. | GINNER Johann | 20 | 14 | 11 | 10 | 55 |
| 2. | KRANKL Fritz | 15 | 14 | 13 | 13 | 55 |
| 4. | SCHWIHLIK Robert | 25 | 22 | 21 | 21 | 89 |
| 5. | SCHWEIGER Ernst | 24 | 24 | 25 | 24 | 97 |
| RIEGER Gerhard | 29 | Ausgefallen |
Ergebnislisten Sonntag:
Klasse 1

| Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges | |
| 1. | TUSCH Gerhard | 7 | 15 | 13 | 10 | 45 |
| 2. | MEMPÖR Mario | 13 | 12 | 12 | 10 | 47 |
| 3. | ADAMEC Markus | 13 | 11 | 13 | 11 | 48 |
| 4. | ENÖCKL Peter | 11 | 23 | 15 | 11 | 60 |
| 5. | PROKESCH Heinz | 16 | 17 | 17 | 13 | 63 |
| 6. | GANSTER Richard | 13 | 20 | 17 | 18 | 68 |
| 7. | BAUER Martin | 23 | 22 | 16 | 18 | 79 |
| 8. | PECHHACKER Karl | 29 | 27 | 22 | 19 | 97 |
| 9. | LEICHTFRIED Erich | 27 | 24 | 22 | 26 | 99 |
Klasse 2

| Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges | |
| 1. | RUDOLF Dieter | 13 | 7 | 8 | 7 | 35 |
| 2. | STEINER Leopold | 18 | 11 | 13 | 8 | 50 |
| 3. | PECHHACKER Robert | 14 | 20 | 9 | 9 | 52 |
| 4. | WAIDHOFER Harald | 14 | 15 | 13 | 11 | 53 |
| 5. | WYTEK Gerhard | 17 | 21 | 13 | 12 | 63 |
| 6. | SCHILCHEGGER Horst | 21 | 18 | 16 | 10 | 65 |
| 7. | SCHMIDTMAYR Wilfried | 16 | 12 | 24 | 13 | 65 |
| 8. | SCHMIDTMAYR Bernhart | 23 | 18 | 16 | 10 | 67 |
| 9. | BREZINA Peter | 19 | 18 | 16 | 17 | 70 |
| 10. | KOROSCHETZ Gerald | 28 | 22 | 14 | 12 | 76 |
| RUDOLF Stefan | 23 | 13 | Ausgefallen | |||
Klasse 3

| Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges | |
| 1. | BENEDER Daniel | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2. | SCHNELLER Karl | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 3. | TRUMMER Herbert | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 4. | JAGERSBERGER Bernd | 6 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 5. | KOROSCHETZ Matteo | 4 | 2 | 1 | 6 | 13 |
| 6. | BUCHBERGER Patrik | 4 | 2 | 4 | 7 | 17 |
| 7. | ROSENEDER Christoph | 8 | 4 | 2 | 5 | 19 |
| 8. | BÖHEIM Martin | 7 | 8 | 3 | 2 | 20 |
| 9. | NEUHOLD Markus | 4 | 8 | 11 | 0 | 23 |
| 10. | GSCHAIDER Johannes | 9 | 5 | 9 | 2 | 25 |
| 11. | SCHNELLER Florian | 9 | 8 | 6 | 4 | 27 |
| 12. | NEUHOLD Rudolf | 10 | 7 | 6 | 5 | 28 |
| 13. | SCHÖNHART Hubert | 10 | 7 | 8 | 8 | 33 |
| 14. | BAUER Maxi | 11 | 13 | 13 | 3 | 40 |
| 15. | THEMESSL Michael | 10 | 12 | 19 | 12 | 53 |
| LORENZ Gerald a.K. | 13 | 5 | 4 | 3 | 25 |
Klasse 4

| Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges | |
| 1. | HIRSCHMANN Josef | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 18 |
| 2. | WYTEK Alfred | 11 | 7 | 4 | 1 | 3 | 26 |
| 3. | ADLHART Wolfgang | 6 | 14 | 7 | 6 | 7 | 40 |
| KLIMO Thomas a.k. | 9 | 14 | Ausgef. |
Klasse Senioren

| Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges | |
| 1. | JAGERSBERGER Bernhard | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 2. | ADAMEC Adolf | 0 | 5 | 1 | 6 | 12 |
| 3. | PALANK Rainer | 7 | 5 | 2 | 5 | 19 |
| 4. | FLUCH Günther | 10 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| 5. | DIESTINGER Erich | 10 | 17 | 3 | 11 | 41 |
Klasse Senioren 2

Sieger Johann Ginner mit Veranstalter Andreas Bachner
| Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges | |
| 1. | GINNER Johann | 7 | 12 | 3 | 3 | 25 |
| 2. | SCHWIHLIK Robert | 9 | 7 | 9 | 3 | 28 |
| 3. | KRANKL Fritz | 13 | 4 | 6 | 6 | 29 |
| 4. | SCHWEIGER Ernst | 16 | 13 | 17 | 10 | 56 |
| 5. | WELBICH Gernot | 19 | 20 | 13 | 14 | 66 |