Nostalgischer Treffpunkt vor dem handsignierten Bild des
mehrmaligen Staatsmeisters Joe Wallmann zusammen mit Ernst und Peter Enöckl
sowie Hartwig Kamarad
Samstag 25. 10. 2003
Klasse 1

v.l. Bürgermeister Ploderer, Fahrtleiter, Martin Bauer, Peter Enöckl
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Ganster Richard | 35 |
| 2. | Bauer Martin | 44 |
Klasse 2
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Leitner Wolfgang | 20 |
| 2. | Kielmansegg Paul | 22 |
| 3. | Egger Hans-Peter | 24 |
| 4. | Schmidtmayr Wilfried | 27 |
| 5. | Pechacker Robert | 31 |
| 6. | Enöckl Lars | 35 |
| 7. | Schmidtmayr Bernhard | 35 |
| 8. | Schmid Thomas | 48 |
| a.K. | Jagersberger Bernd | 33 |
| a.K. | Gschaider Johannes | 46 |
Klasse 3

v.l. Bürgermeister Ploderer, Fahrtleiter, Ernst Enöckl, Thomas Fremuth,
Matteo Kroschetz, Peter Enöckl
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Fremuth Thomas | 14 |
| 2. | Koroschetz Matteo | 28 |
| 3. | Leeb Stefan | 34 |
| 4. | Bauer Max | 42 |
| a.K. | Lorenz Gerald | 33 |
| a.K. | Unger Werner | 67 |
| ausgef. | Hermann Michael |
Klasse 4

v.l. Bürgermeister Ploderer, Walter, Allmer, Ruschak, Enöckl
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Allmer Michael | 19 |
| 2. | Ruschak Wolfgang | 20 |
| 3. | Walter Thomas | 25 |
| 4. | Rieberger Hermes | 28 |
| 5. | Egger Mario | 32 |
| 6. | Mittendorfer Manfred | 34 |
| 7. | Walter Manuel | 35 |
| 8. | Fladischer Erich | 39 |
| 9. | Lemberger Peter | 41 |
| 10. | Klimo Thomas | 48 |
| 11. | Fischer Barbara | 50 |
Klasse Senioren

v.l. Bürgermeister Ploderer, Fahrtleiter, Ernst Enöckl, Erich Diestinger
rechts mit Franz Hartmann,
Peter Enöckl
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Diestinger Erich | 36 |
| 2. | Hartmann Franz | 68 |
Klasse Senioren 2

v.l. Bürgermeister Ploderer, Fritz Pechacker - Heinz Prokesch - Ewald Urach,
Peter Enöckl
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Prokesch Heinz | 5 |
| 2. | Pechacker Fritz | 10 |
| 3. | Urach Ewald | 11 |
| 4. | Schwihlik Robert | 14 |
| 5. | Jagersberger Bernhard | 18 |
| 6. | Schweiger Ernst | 31 |
Klasse Oldtimer

v.l. Ernst Enöckl, Bürgermeister Ploderer, Hartwig Kamarad, Joe Wallmann,
Martin Grassl, Peter Enöckl
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Wallmann Joe | 31 |
| 2. | Grassl Martin | 48 |
| 3. | Kamarad Hrtwig | 56 |
| 4. | Steinböck Peter | 124 |
Klasse Damen

v.l. Peter Enöckl, Barbara Fischer, Bürgermeister Ploderer
Sonntag 26. 10. 2003
Klasse 1

v.l. Karl Pechacker - OGT Leiter Rudi Beisteiner - Vorjahrsmeister Richard
Hitzler - Trialbauer Ernst Enöckl - Richi Ganster - Nachwuchstrialbauer Peter
Enöckl
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Hitzler Richard | 24 |
| 2. | Ganster Richard | 25 |
| 3. | Pechacker Karl | 54 |
Klasse 2

v.l. Lars Enöckl - Paul Kielmansegg - Hans Peter Egger - Wilfried Schmidtmayr -
Sommerauer Franz - Peter Enöckl
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Kielmansegg Paul | 13 |
| 2. | Egger Hans-Peter | 18 |
| 3. | Schmidtmayr Wilfried | 26 |
| 4. | Sommerauer Franz | 29 |
| 5. | Enöckl Lars | 43 |
| 6. | Pechacker Robert | 48 |
| 7. | Schmidtmayr Bernhard | 72 |
| 8. | Pointhuber Hannes | 74 |
| a.K. | Jagersberger Bernd | 45 |
| a.K. | Gschaider Johannes | 46 |
Klasse 3

Patrik Buchberger - Franz Schneider - Johannes Buchberger - Peter Enöckl
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Schneider Franz | 18 |
| 2. | Buchberger Patrik | 24 |
| 3. | Hiesel Wolfgang | 37 |
| 4. | Buchberger Johannes | 42 |
| 5. | Bauer Max | 46 |
| 6. | Vockner Martin | 51 |
| a.K. | Lorenz Gerald | 31 |
| a.K. | Unger Werner | 67 |
Klasse 4

Egger - Fladischer - Leitner - Enöckl
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Leitner Andreas | 17 |
| 2. | Fladischer Erich | 19 |
| 3. | Egger Mario | 22 |
| 4. | Mittendorfer Manfred | 24 |
| 5. | Ruschak Wolfgang | 30 |
| 6. | Walter Manuel | 32 |
| 7. | Walter Thomas | 33 |
| 8. | Scheidegger Roger | 34 |
| 9. | Vockner Georg | 34 |
| 10. | Lemberger Peter | 46 |
| 11. | Bair Ernst | 52 |
| 12. | Stockinger Otto | 55 |
| 13. | Maderthaner Johannes | 60 |
Klasse Senioren

Helmuth Hojas - Heinz Leitner - Rudi Beisteiner - Ernst Enöckl - Erich
Diestinger - Peter Enöckl
| Platz | Name | Punkte |
|
1. |
Leitner Heinz | 1 |
| 2. | Hojas Helmuth | 10 |
| 3. | Schneider Bruno | 20 |
| 4. | Diestinger Erich | 36 |
| 5. | Walz Rolf Heinz | 44 |
| 6. | Steinböck Peter | 64 |
Klasse Senioren 2

Prokesch - Schwihlick - Lippacher - Enöckl
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Prokesch Heinz | 10 |
| 4. | Schwihlik Robert | 18 |
| 5. | Lippacher Sepp | 24 |
| 6. | Schweiger Ernst | 60 |