Trial Lunz am See (Trialhof Enöckl)  26. und 27. Oktober 2007
Ein würdiger Abschluss einer langen und anstrengenden Saison bei der Familie Enöckl. Hier fühlt man sich als gast bei Freunden und die große Zahl an Fahrern und Adabei´s sagt alles.

Trialbauer und Senior Ernst Enöckl mit dem zum Jubiläum angefertigten Sonderschmuck von Herrn Balas (re) und VzBgm Johann Strohmayer (li)


Ehre wem Ehre gebührt, die Damen der Fam Enöckl mit Heli Beisteiner


Junior Trialbauer Peter Enöckl mit VzBgm Strohmayer


Bürgermeister Martin Ploderer, der ebenfalls Lob und Anerkennung aussprach


ein Sonderpreis für 30 jähriges "Dabeisein" ging an Ferdinand Reinwein

Ergebnisse Samstag:

Klasse I

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 1 RIEDER PETER 6 3 0 1     10 27
2. 2 ADAMEC MARKUS 3 3 4 2     12 25
3. 20 BRANDAUER ERICH 4 7 3 2     16 22
4. 6 AUSSERLADSCH. GEORG 14 11 6 3     34 16
5. 16 JAGERSBERGER BERND 14 8 8 5     35 16
6. 11 GANSTER   Richard 13 9 7 7     36 15
7. 23 KIELMANSEGG PAUL 18 11 6 12     47 11
8. 18 BAUER MAX 24 16 16 12     68 11
9. 13 LEICHTFRIED ERICH 24 17 18 15     74 11

Klasse II

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. Ges. 0er
                 
1. 207 WIDSCHWENDTER JONAS 3 0 1 0 4 28
2. 201 BERTL PHILIPP 3 0 3 0 6 30
3. 211 EGGER HANS-PETER 0 5 1 0 6 28
4.   PROKESCH HEINZ 1 4 1 0 6 26
5. 221 SCHICK GERHARD 3 4 2 0 9 25
6. 210 BAUER MARTIN 4 3 1 1 9 27
7. 208 ROSENEDER CHRISTOPH 6 0 4 1 11 27
8.   BALAS JAN   CZ 6 4 1 1 12 26
9.   WÜNSCH DOMINIK    CZ 3 8 4 5 20 24
10. 206 LEITNER Heinz 10 9 5 1 25 20
11. 249 BISCHHORN STEFAN 11 6 6 4 27 17
12. 228 SCHWEIGER ERNST 9 5 5 11 30 15
13.   RENNER PHILIPP 14 8 5 5 32 21
14. 205 LEITNER ANDREAS 12 7 10 5 34 20
15. 217 KUBICEK PHILIPP 22 13 11 7 53 14
16. 250 POINTHUBER HANNES 26 21 17 18 82 11
                 
                 


Sieger Alfred Wagner überreicht seinen Pokal an "Obermurkser" Walter Gsöll

                     
    OLDTIMER                
                     
1. 615 WAGNER ALFRED 5 5 7 3 2   22 15
2. 626 MEMPÖR MARIO 12 6 2 1 5   26 15
3.   DIESTINGER ERICH 10 7 4 6 6   33 14
4. 604 BRAUN ALFRED 13 7 6 7 8   41 10
5. 601 HERMANN MICHAEL 12 7 10 11 3   43 16
6. 602 STEINBÖCK PETER 11 10 6 9 7   43 10
7. 627 KENDLINGER HERBERT 13 19 11 4 5   52 12
8. 619 SIGHART  KARL 14 13 12 9 11   59 10
9. 608 EHRENREICH GERHARD 17 15 12 18 15   77 8
10. 622 EHRINGER PETER 16 11 18 17 20   82 8
11. 605 RAUTNER RUDOLF 25 17 16 14 15   87 6
A.K. 607 GSÖLL WALTER 3 1 3 0 7   14 24
  623 SAUER RONALD 25 12   aus        

Klasse III

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Ges. 0er
                   
1. 360 BÖHEIM MARTIN 2 0 1 1 1 5 25
2.   HASENAUER SEPP 1 2 2 0 3 8 24
3.   WÜNSCH MAREK   CZ 4 0 0 4 2 10 23
4. 312 STRÄUSSL GEORG 4 3 1 0 2 10 21
  309 SCHADLER CHRISTOF 8 3 1 1 0 13 21
6. 380 HASENAUER HANNES 1 6 2 4 2 15 20
7. 301 SCHNÖLL PETER 11 1 1 1 2 16 21
9.   WÜNSCH OLDRICH  CZ 6 4 1 4 2 17 20
10.   BAIER EDI 8 3 0 3 3 17 20
11. 310 BEICHLER MICHAEL 8 3 1 2 4 18 18
12.   THEURETZBACHER ROBERT 2 6 5 1 5 19 20
13. 352 HOBIGER MICHAEL 6 6 5 0 3 20 21
14.   MANSEL THOMAS 6 3 7 2 5 23 16
15. 314 MADERTHANER HANNES 6 5 4 3 6 24 16
16.   KRENN CHRISTOPH 9 10 2 2 2 25 15
17. 375 STEGER FRITZ 4 7 7 2 5 25 15
18. 323 SCHWAB HARRY 7 11 5 5 1 29 15
19. 388 PILZ PETER 8 6 6 9 2 31 13
20. 353 BACHLEITNER ALOIS 11 2 10 8 3 34 15
21. 377 HASENAUER MICHAEL 12 7 6 6 4 35 15
22. 386 SCHACHNER ALEXANDER 9 6 5 7 8 35 11
23. 325 MITTENDORFER  MANFRED 17 8 6 4 4 39 9
                   
  AK SEITZ JOACHIM 12 9 4 3 2 30 13
  AK Jagersberger Bernhard 1 0 0   aus 1 17
  349 FISCHER CHRISTIAN 18 9 3 aus 30 8
                   
                   
                   

    SENIOREN            
                 
Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. Ges. 0er
                 
1. 134 TRUMMER WOLFGANG 0 1 0 0 1 29
2. 108 KLAUDUS WILLI 3 0 1 0 5 25
3. 111 SCHWEIGER MARTIN 2 1 1 1 6 25
4. 101 ADAMEC ADOLF 2 0 0 5 8 27
5. 107 ZEILINGER HERBERT 4 2 1 0 10 22
6. 105 BARTONIK KARL 5 2 1 1 10 21
7. 133 WAGNER JOE 8 3 5 1 20 18
8. 132 MAYER CHRISTIAN 10 10 5 4 35 11
                 
  AK WELBICH GERNOT 3 0 0 0 3 26

Klasse IV

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Ges. 0er
                   
1. 422 WALKNER BERNHARD 0 0 0 0 0 0 30
2. 402 SATZINGER PETER 0 0 0 0 0 0 30
3. 413 STOIBER ALBERT 0 0 0 0 0 0 30
4.   EGGER CLAUS 0 0 0 0 0 0 30
5. 462 SEBER MICHEL 0 0 0 0 1 1 29
6. 409 PLANYAVSKY LUKAS 1 0 0 0 0 1 29
7. 493 PÖLL LUKAS 0 0 0 1 0 1 29
8   ORTNER GEORG 1 0 0 0 0 1 29
9. 408 SCHERZER HEINRICH 2 0 0 0 0 2 28
10. 495 EISL MARIO 0 1 0 0 2 3 29
11.   PEHAM NIELS 2 0 0 0 1 3 28
12. 449 WALLNER RICHARD 3 0 1 0 0 4 28
13. 431 SCHMUTZER NORBERT 2 2 0 0 0 4 27
14.   SPIELBICHLER PAUL 1 4 0 1 0 6 24
15. 494 GRADL ANDREAS 3 1 2 1 0 7 25
16.   SPIELBICHLER FRANZ 3 2 1 1 0 7 24
17. 482 ROTHENSTEINER BERND 0 1 1 5 2 9 25
18. 420 NINDL RENE 2 2 2 3 0 9 24
19. 416 BINDER KEVIN 3 2 2 1 1 9 23
20.   KALTENEGGER FRIEDL 4 2 2 1 2 11 23
21.   GLATTER KLAUS 1 2 1 5 2 11 23
22. 483 BÖCK PETER 6 0 2 0 3 11 23
23.   PAWLITZA KLAUS 3 6 3 0 0 12 24
24.   RAGOSSNIG DIETMAR 3 1 3 6 2 15 21

Sonntag:

Klasse I

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 2 ADAMEC MARKUS 8 11 1 1     21 25
2. 11 GANSTER   Richard 7 8 6 2     23 17
3. 16 JAGERSBERGER BERND 9 6 7 1     23 17
4. 6 AUSSERLADSCH. GEORG 13 12 4 9     38 16
5. 23 KIELMANSEGG PAUL 9 11 12 13     45 14
6. 18 BAUER MAX 18 13 14 11     56 12

Klasse II

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. Ges. 0er
                 
1.   PROKESCH HEINZ 3 1 1 0 5 28
4. 208 ROSENEDER CHRISTOPH 4 3 0 1 8 26
3.   BALAS JAN   CZ 2 1 4 1 8 25
5. 201 BERTL PHILIPP 4 0 0 5 9 28
6. 206 LEITNER Heinz 5 4 1 0 10 26
7. 221 SCHICK GERHARD 9 2 0 0 11 26
9.   HÖLLWARTH Michael 8 1 2 2 13 25
8. 211 EGGER HANS-PETER 6 2 5 0 13 22
10. 249 BISCHHORN STEFAN 11 4 0 0 15 23
11. 218 SCHNELLER Florian 6 4 6 0 16 22
12.   WÜNSCH DOMINIK    CZ 11 7 3 1 22 20
13. 205 LEITNER ANDREAS 12 8 4 5 29 17
14. 222 HASENAUER Sepp 15 3 1 11 30 18
15.   RENNER PHILIPP   22 7 12 5 46 13
16. 323 SCHWAB HARRY 15 18 12 10 55 8
17. 228 SCHWEIGER ERNST 21 12 15 14 62 7
                 
  AK STRÄUSSL GEORG 25 15 12 10 62 9
  AK BÖHEIM MARTIN 19 4 5 11 39 13
  210 BAUER MARTIN 13 3 4 AUS 20 17
  AK JAGERSBERGER Bernhard 5 AUS     5 3
                 

    OLDTIMER              
                   
1. 603 HIRSCHMANN Josef 0 4 2 3 1 10 24
2. 626 MEMPÖR MARIO 3 6 4 4 6 23 16
3. 604 BRAUN ALFRED 10 15 6 6 7 44 8
4. 615 WAGNER ALFRED 13 6 8 11 9 47 12
5. 610 ERBLER Hubert 16 10 10 11 7 54 11
6.   DIESTINGER ERICH 13 11 15 9 8 56 8
7. 627 KENDLINGER HERBERT 15 10 10 10 11 56 7
8. 622 EHRINGER PETER 22 20 15 11 14 82 6
9. 619 SIGHART  KARL 18 11 19 16 18 82 5
                   
  607 GSÖLL WALTER   + 8 7 10 3 11 39 14
  624 BECKENKAMP Bernhard 6 1 3 1 0 11 25
  623 SAUER RONALD 2 12 6 0 1 21 29
  602 STEINBÖCK PETER AUS            

Klasse III

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1.   WÜNSCH MAREK   CZ 2 3 3 3