Trial Lunz am See 25./26. Oktober 2008


Ergebnisse Samstag:
Österreichische ASKÖ Trial Staatsmeisterschaft
Klasse 1

| Pl. | St. Nr. | NAME | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 1 | ADAMEC Markus | 2 | 6 | 6 | 7 | 21 | 24 | ||
| 2. | 6 | ROSENSTATTER Richard | 15 | 9 | 4 | 3 | 31 | 18 | ||
| 3. | 14 | JAGERSBERGER Bernd | 14 | 8 | 14 | 3 | 39 | 13 | ||
| 4. | 17 | BERTL Philipp | 25 | 16 | 15 | 10 | 66 | 9 | ||
| 5. | 5 | GANSTER Richard | 23 | 21 | 17 | 19 | 80 | 4 | ||
| 6. | 20 | KOLLAND Clemens | 26 | 18 | 22 | 18 | 84 | 3 | ||
| 7. | 3 | MEMPÖR Mario | 29 | 28 | 16 | 13 | 86 | 3 | ||
| 8. | 18 | AUSSERLADSCH. Georg | 22 | 25 | 20 | 24 | 91 | 3 | ||
| 9. | 7 | BAUER Max | 32 | 34 | 32 | 31 | 129 |
Klasse 2

| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 201 | ROSENEDER Christoph | 8 | 14 | 9 | 2 | 33 | 18 | ||
| 2. | 216 | EGGER Hans-Peter | 11 | 5 | 9 | 8 | 33 | 17 | ||
| 3. | PROKESCH Heinz | 10 | 11 | 14 | 5 | 40 | 17 | |||
| 4. | 202 | JAGERSBERGER Bernhard | 15 | 9 | 15 | 6 | 45 | 13 | ||
| 5. | 204 | BAUER Martin | 16 | 13 | 5 | 12 | 46 | 15 | ||
| 6. | 221 | SCHWIHLIK Robert | 15 | 14 | 13 | 8 | 50 | 15 | ||
| 7. | 205 | LEITNER Andreas | 19 | 11 | 15 | 8 | 53 | 10 | ||
| 8. | ENÖCKL Lars | 18 | 12 | 13 | 10 | 53 | 9 | |||
| 9. | 214 | BICHI Stevi | 18 | 13 | 17 | 7 | 55 | 12 | ||
| 10. | URACH Ewald | 9 | 13 | 18 | 15 | 55 | 8 | |||
| 11. | 215 | SCHNELLER Florian | 16 | 13 | 20 | 14 | 63 | 13 | ||
| 12. | 203 | STROBL Martin | 20 | 14 | 13 | 16 | 63 | 9 | ||
| 13. | 223 | GLINZNER Dorian | 20 | 18 | 15 | 11 | 64 | 7 | ||
| 14. | 213 | RAMHARTER Helmuth | 19 | 11 | 14 | 22 | 66 | 5 | ||
| A.K. | BEICHLER Michael | 29 | 26 | 21 | 21 | 97 | 4 | |||
| A.K. | TUSCH Gerhard | 12 | 4 | 9 | 3 | 28 | 22 |
Klasse 3

| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 356 | FREMUTH Thomas | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21 | ||
| 2. | 304 | SCHNÖLL Peter | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 19 | ||
| 3. | 308 | SCHADLER Christoph | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | ||
| 4. | 323 | VOGLER Roman | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | 17 | ||
| 5. | FRÜHAUF Peter | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 14 | |||
| 6. | 344 | VOCKNER Georg | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | ||
| 7. | 301 | HÜTTINGER Gerhard | 5 | 4 | 4 | 2 | 15 | 16 | ||
| 8. | 317 | EGGER Claus | 6 | 5 | 1 | 3 | 15 | 13 | ||
| 9. | WALKNER Bernhard | 4 | 7 | 7 | 1 | 19 | 16 | |||
| 10. | 313 | BLASER Raimund | 9 | 4 | 4 | 6 | 23 | 10 | ||
| 11. | 339 | PILZ Peter | 2 | 8 | 5 | 9 | 24 | 11 | ||
| 12. | EISL Mario | 6 | 6 | 7 | 5 | 24 | 8 | |||
| 13. | ARTAUF Englbert | 8 | 6 | 6 | 7 | 27 | 9 | |||
| 14. | ARTAUF MARCO | 6 | 6 | 12 | 6 | 30 | 12 | |||
| 15. | STÜRZER Manuel | 9 | 8 | 7 | 7 | 31 | 8 | |||
| 16. | 371 | FAISTAUER Josef | 6 | 10 | 13 | 3 | 32 | 9 | ||
| 17. | 370 | HÖLLER Johannes | 11 | 12 | 6 | 5 | 34 | 7 | ||
| 18. | LENNER Tibor H | 11 | 7 | 7 | 10 | 35 | 5 | |||
| 19. | BAIER Edi | 7 | 11 | 9 | 10 | 37 | 9 | |||
| 20. | MAYER Christian | 13 | 8 | 9 | 7 | 37 | 7 | |||
| 21. | FISCHER Christian | 15 | 10 | 11 | 5 | 41 | 6 | |||
| 22. | FERNBACH Lukas | 17 | 4 | 13 | 14 | 48 | 5 | |||
| 23. | AFLENZER Michael | 23 | 9 | 6 | 16 | 54 | 4 | |||
| 24. | 358 | REITBAUER Rudolf | 16 | 16 | 15 | 11 | 58 | 2 | ||
| 25. | NINDL Rene | 24 | 18 | 15 | 18 | 75 | 1 | |||
| A.K. | PLANYAVSKY Lukas | 12 | 7 | 10 | 4 | 33 | 10 |
Klasse Senioren

| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | WEISSENSTEINER Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| 2. | 134 | TRUMMER WOLFGANG | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | ||
| 3. | STRAUSS Mario | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | |||
| 4. | 102 | JÄGERSBERGER Edi | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21 | ||
| 5. | 101 | ADAMEC ADOLF | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 20 | ||
| 6. | 112 | SCHNELLER Karl | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 | ||
| 7. | WALKER Ernst | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 20 | |||
| 8. | 140 | BAIL Klaus | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 19 | ||
| 9. | 103 | SCHÖNHART Hubert | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 16 | ||
| 10. | 120 | WAGNER Alfred | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 17 | ||
| 11. | 117 | HIRSCHMANN Josef TS | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 16 | ||
| 12. | STRÄUSSL Georg | 1 | 5 | 3 | 3 | 12 | 14 | |||
| 13. | 122 | GRIESSER Karl -Heinz | 6 | 4 | 15 | 4 | 29 | 10 | ||
| 14. | RAFETZEDER Josef | 11 | 12 | 10 | 6 | 39 | 8 | |||
| 15. | 118 | STEINBÖCK Peter | 12 | 10 | 8 | 12 | 42 | 7 | ||
| 16. | 138 | ZEGG Herbert | 18 | 18 | 16 | 7 | 59 | 3 |
Klasse 4

| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 420 | PÖLL Lukas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | ||
| 2. | 407 | BÖCK Peter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | ||
| 3. | 416 | WALZ Philip | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | ||
| 4. | 401 | GRADL Andreas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | ||
| 5. | 417 | WALZ Rolf-Heinz | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 21 | ||
| 6. | 423 | BINDER Martin | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 | ||
| 7. | 411 | BINDER Kevin | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 | ||
| 8. | 428 | RAGOSSNIG Dietmar | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 23 | ||
| 9. | EBNER Laurenc | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | |||
| 10. | 468 | EISENFÜHRER Hermann | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 21 | ||
| 11. | 418 | STOIBER Albert | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 20 | ||
| 12. | 441 | SCHMUTZER Norbert | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 17 | ||
| 13. | 487 | ADLHART Manfred | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 17 | ||
| 14. | 402 | PEHAM Niels | 2 | 1 | 8 | 0 | 11 | 18 | ||
| 15. | 430 | PAWLITZER Klaus | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | 16 | ||
| 16. | 434 | STOIBER Kevin | 9 | 2 | 1 | 2 | 14 | 18 | ||
| 17. | 429 | ROTHENSTEINER Bernd | 2 | 7 | 2 | 3 | 14 | 14 | ||
| 18. | TSCHERNITZ Mario | 1 | 5 | 8 | 2 | 16 | 17 | |||
| 19. | PRIGHEL Thomas | 14 | 2 | 3 | 2 | 21 | 14 | |||
| 20. | DÖRR Michael | 9 | 4 | 6 | 1 | 20 | 13 | |||
| 21. | PARVY Christian | 8 | 7 | 5 | 6 | 26 | 10 | |||
| 22. | SCHULLER Josef | 6 | 7 | 7 | 6 | 26 | 10 | |||
| 23. | KRENN Christoph | 11 | 6 | 17 | 5 | 39 | 8 | |||
| 24. | PARVY Alexander | 11 | 11 | 10 | 19 | 51 | 6 | |||
| 25. | BINDER Claudia | 26 | 14 | 13 | 12 | 65 | 4 | |||
| 26. | EHRENBRANDTNER Tobi | 19 | 18 | 20 | 14 | 71 | 3 | |||
Klasse Oldtimer

| 1. | 601 | HERMANN Michael | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | ||
| 2. | 633 | EHERENREICH Gerhard | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 21 | ||
| 3. | 619 | SIGHART KARL | 5 | 1 | 2 | 6 | 14 | 19 | ||
| 4. | 615 | RAUTNER Alfred | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | 19 | ||
| 5. | 624 | BECKENKAMP Bernhard | 6 | 3 | 4 | 4 | 17 | 14 | ||
| 6. | 607 | GSÖLL Walter | 9 | 3 | 7 | 2 | 21 | 12 | ||
| 7. | 622 | EHRINGER Peter | 13 | 5 | 7 | 9 | 34 | 11 |
Ergebnisse Sonntag:
Österreichische ASKÖ Trial Staatsmeisterschaft
Klasse 1
| Pl. | St. Nr. | NAME | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 1 | ADAMEC Markus | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 23 | ||
| 2. | 6 | ROSENSTATTER Richard | 7 | 7 | 4 | 7 | 25 | 19 | ||
| 3. | 9 | WIDSCHWENDTER Jonas | 17 | 5 | 6 | 10 | 38 | 17 | ||
| 4. | 17 | BERTL Philipp | 21 | 16 | 12 | 8 | 57 | 9 | ||
| 5. | 3 | MEMPÖR Mario | 26 | 17 | 21 | 14 | 78 | 5 | ||
| 6. | 18 | AUSSERLADSCH. Georg | 21 | 17 | 20 | 23 | 81 | 2 | ||
| A.K. | LEITNER Andreas | 34 | 32 | 30 | 27 | 123 | ||||
| 20 | KOLLAND Clemens | 24 | 27 | 25 | ausg | 76 |
Klasse 2
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 216 | EGGER Hans-Peter | 5 | 10 | 6 | 2 | 23 | 19 | ||
| 2. | HELLMEIER Martin D | 7 | 5 | 7 | 11 | 30 | 13 | |||
| 3. | PROKESCH Heinz | 10 | 2 | 12 | 7 | 31 | 19 | |||
| 4. | LEICHTFRIED Erich | 6 | 6 | 6 | 13 | 31 | 14 | |||
| 5. | 215 | SCHNELLER Florian | 14 | 9 | 3 | 12 | 38 | 15 | ||
| 6. | 204 | BAUER Martin | 8 | 11 | 14 | 11 | 44 | 13 | ||
| 7. | 201 | ROSENEDER Christoph | 13 | 15 | 4 | 14 | 46 | 13 | ||
| 8. | PECHHACKER Karl | 19 | 14 | 8 | 13 | 54 | 11 | |||
| 9. | 252 | PROSCHEK Alexander | 14 | 16 | 9 | 16 | 55 | 11 | ||
| 10. | 213 | RAMHARTER Helmuth | 19 | 12 | 15 | 17 | 63 | 8 | ||
| 11. | 223 | GLINZNER Dorian | 18 | 18 | 16 | 13 | 65 | 8 | ||
| 12. | 214 | BISCHI Stevi | 20 | 13 | 20 | 14 | 67 | 4 | ||
| 13. | 237 | POINTHUBER Hannes | 36 | 34 | 29 | 38 | 137 | |||
| A.K. | VOGLER Roman | 13 | 13 | 15 | 9 | 50 | 14 | |||
| A.K. | BAUER Max | 13 | 16 | 12 | 14 | 55 | 8 | |||
| A.K. | BEICHLER Michael | 22 | 20 | 16 | 15 | 73 | 7 |
Klasse 3
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 304 | SCHNÖLL Peter | 0 | 4 | 4 | 3 | 11 | 18 | ||
| 2. | KLEC Gregor CZ | 5 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | |||
| 3. | 301 | HÜTTINGER Gerhard | 5 | 1 | 6 | 5 | 17 | 15 | ||
| 4. | 313 | BLASER Raimund | 5 | 4 | 5 | 3 | 17 | 13 | ||
| 5. | 315 | DRAGSCHITZ Niki | 3 | 7 | 2 | 6 | 18 | 14 | ||
| 6. | 308 | SCHADLER Christoph | 4 | 10 | 2 | 3 | 19 | 14 | ||
| 7. | LENNER Tibor H | 4 | 4 | 8 | 4 | 20 | 13 | |||
| 8. | WALKNER Bernhard | 6 | 7 | 5 | 5 | 23 | 15 | |||
| 9. | FRÜHAUF Peter | 5 | 6 | 7 | 5 | 23 | 14 | |||
| 10. | STÜRZER Manuel | 4 |