Trial Lunz am See (Trialbauer Enöckl)  23./24. Oktober 2010

Ergebnisse Samstag 23.10.2010

Klasse 1 ASKÖ Staatsmeisterschaft

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er 1er
                       
1. 2 Bertl Philipp 6 11 9 11     37 10 7
2. 5 Rieder Peter 13 7 7 12 disqualifiziert   39 9 6
3. 6 Rosenstatter Richard 16 11 6 11     44 8 8
4. 1 Adamec Markus 15 10 14 9     48 8 7
5.   Kotay Vlado            SK 16 8 15 15     54 7 6
6. 14 Jagersberger Bernd 21 19 13 10     63 2 6
7. 3 Widschwendter Jonas 18 12 20 15     65 10 2
8. 12 Tusch Gerhard 16 23 15 16     70 5 6
9. 4 Artauf Marco 18 17 19 17     71 1 10
10. 7 Roseneder Christoph 21 21 19 20     81 2 1
11. 20 Mempör Mario 19 18 25 20     82   4
12. 13 Mayer Sepp 29 21 23 18     91 2 3
13. 18 Högler Richard 27 21 25 27     100   3
14.   Hellmeier Martin     D 29 23 24 25     101   3
15. 19 Leitner Andreas 30 26 22 24     102 2 0
                  0    
    Concina Paolo        I 29 27   ausgefallen     56    

 

Klasse 2

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er 1er
                       
1. 236 Kraus Siegfried 14 9 11 8     42 9 7
2.   Senfter Alois 15 12 11 9     47 10 3
3.   Prokesch Heinrich 14 17 10 10     51 9  
4. 228 Schneller Florian 14 14 11 17     56 3 10
5. 239 Egger Hans-Peter 16 14 17 15     62 5 5
6. 237 Riegler Alfred 18 16 18 12     64 6 4
7. 229 Leichtfried Erich 20 16 19 13     68 4 4
8. 223 Bischi Stivi 27 22 21 17     87 1 2
9.   Ramharter Helmut 24 21 22 20     87 0 2
10. 241 Ehrenreich Martin 26 20 20 24     90 1 3
11. 224 Schnöll Peter 27 25 24 20     96 1 1
12. 222 Walkner Ernst 31 23 23 23     100   1
                       
    ASKÖ  JUGENDMEISTERSCHAFT               

                       
      1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er 1er
                       
1. 201 Seitz Joachim 18 9 14 11     52 8 8
2. 206 Walkner Bernhard 22 18 15 10     65 7 4
3.   Garber Josef 19 23 17 13     72 4 5
4. 204 Zeiringer Fabian 30 22 17 16     85 1 4
5. 202 Planyavsky Lukas 21 20 23 22     86   2
6. 209 Pöll Lukas 27 22 23 19     91   4
7. 203 Schuster Max 27 24 27 24     102    
                       
                       
    OLDTIMER                  

      1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er 1er
                       
1.   Wallmann Josef 3 0 0 0     3 27  
2. 626 Mayr Stefan 4 2 0 1     7 24 2
3. 617 Wagner Alfred 1 6 2 3     12 22 3
4. 604 Braun Alfred 4 6 3 1     14 19 6
5. 610 Erbler Hubert 1 10 1 4     16 22 3
6. 630 Satzinger Peter 9 6 4 7     26 13 8
7. 622 Ehringer Peter 17 13 6 14     50 10 6
8. 619 Sighart Karl 15 17 8 13     53 9 5
                       
    Neubauer Kurt 11   ausgefallen       11 2 1
    Mayr-Harting Michael     ausgefallen       0    

 

Klasse 3

St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er 1er
                     
347 Wagner Heinz 8 5 5 7     25 17 6
360 Dragschitz Niki 4 10 10 6     30 11 10
330 Haslinger Heiko 8 12 10 6     36 14 4
323 Schadler Christoph 17 8 12 8     45 10 7
333 Hüttinger Gerhard 12 8 17 19     56 8 6
  Faistauer Josef 22 18 20 20     80 2 3
357 Presslich Georg 20 21 24 21     86 3 6
  Faistauer Maximilian 26 23 21 17     87 3 1
  Höller Johannes 20 26 18 23     87 2 3
350 Derigo Richard 17 19 28 29     93 2 1
  Faistauer Alois 26 28 25 19     98 1 3
334 Potesil Leo 29 24 27 20     100   3
356 Böck Peter 30 31 31 26     118 1 4
                     
321 Ortner Georg 25 24   ausgefallen     49 0 2
354 Fischer Christian 17 15   ausgefallen     32 5 2
  Oberlader Stefan 26   ausgefallen       26 1  
  Pfister Fraz 26   ausgefallen       26 1  
  Hasenauer Hannes 14 13   ausgefallen     27 1 4
                     
  ASKÖ TRIAL  TROPHY                  

                     
    1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er 1er
                     
301 Fischer Gert 11 16 12 5     44 8 8
308 Binder Kevin 18 20 10 22     70 5 6
  Unterkirchner Michael 24 25 29 28     106   2

 

Klasse 4

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Ges. 0er 1er
                       
1.   Weissensteiner Philipp 1 2 1 1     5 24 3
2. 424 Lassnig Martin 1 3 1 2     7 24 2
3. 413 Kollmann Udo 3 1 4 2     10 21 4
4. 423 Pumberger Peter 5 1 4 2     12 20 4
5. 401 Gradl Andreas 7 3 3 0     13 22 1
6. 459 Mandl Roland 3 5 4 1     13 20 5
7. 428 Fischer Josef 9 3 0 3     15 19 6
8. 475 Schwarz Daniel 5 4 5 2     16 20 4
9.   Wagner Bernd 3 4 6 3     16 18 4
10. 430 Steinböck Peter 1 3 5 8     17 20 2
11.   Halbwax Johann 4 5 5 5     19 18 5
12. 437 Höller Albert 4 2 6 11     23 17 5
13.   Wagner Xaver 11 5 6 3     25 19 2
14. 467 Kräftner Gerhard 6 7 6 6     25 17 5
15. 463 Reitbauer Rudolf 11 4 6 4     25 15 8
16. 422 Spielbichler Franz 6 5 9 5     25 14 8
17. 483 Sorger Friedrich 7 5 7 7     26 14 9
18. 417 Sorger Mario 6 8 6 6     26 14 5
19.   Dörr Michael 8 6 5 9     28 14 6
20.   Käfer-Schlager Patrick 16 8 4 2     30 19 8
21. 456 Hahn Manfred 8 10 7 6     31 14 5
22. 485 Dreier Wolfgang 11 9 4 9     33 13 5
23. 406 Daurer Patrick 7 10 11 7     35 13 3
24. 414 Harrich Peter 6 9 12 9     36 11 6
25. 480 Gasser Christoph 12 11 5 10     38 14 3
26. 442 Scherzer Heinrich 6 15 7 10     38 13 7
27.   Höller Alexander 9 4 16 12     41 14 5
28. 470 Kreiseder Antonia 11 10 10 11     42 12 4
29. 471 Simon Sebastian 13 1 12 16     42 12 1
30.   Lechner Gerald 18 8 9 7     42 10 8
31.   Breitfuss Jakob 10 13 13 10     46 8 7
32. 507 Stadler Lorenz-Mathias 15 9 11 13     48 11 3
33.   Prighel Thomas 19 16 11 9     55 7 4
34. 455 Haas Joris 20 10 12 14     56 5 9
35.   Hinterberger Michael 15 16 14 16     61 10 4
36. 444 Bischhorn Sandra 20 21 18 3     62 4 4
37. 429 Potesil Elisabeth 20 14 15 18     67 6 7
38. 449 Schuster Manfred 16 20 19 18     73 4 6
39.   Höller Maximilian 22 23 16 19     80 5  
40.   Fallmann Maximilian 27 20 21 22     90 3 2
                       
                       
  AK Diestinger Erich 3 3 3 4     13 22 2
  AK Mittendorfer Manfred 8 4 3 10     25 17 4
                       
  497 Rechberger Valentin 16 4   ausgefallen     20 7 3
    Schuller Josef 15 17   ausgefalen     32 3 1
    Pröselmayr Daniel 13 14   ausgefalen     27 4 3
    Gzermak Joachim   ausgefallen         0    
    Kerschbaumer Tobias 24   ausgefallen       24   1
    Hasnauer Angelina   ausgefallen         0    
    Hiesel Wolfgang   ausgefallen         0    
    Jägersberger Jeanine 16 16   ausgefallen     32 3 4
    Enöckl Sebastian 24   ausgefallen       24 1 1
  449 Daurer Dominik 20   ausgefallen       20 1 1
  412 Plimitscher Hannes 23 21   ausgefallen     44 2 2
    Sauer Ronald   ausgefallen         0    
    Schachner Elisabeth   ausgefallen         0    
                       
Bambini                  

                       
                       
Pl St.Nr.  Name 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd   Ges 0er 1er
                       
2.   Griesser Matthias 11 3         14 16 3
3.   Mempör Marco 13 3         16 18 1
1.   Sonnleitner Florian 15 18         33 6 6

 

Klasse Senioren

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er 1er
                       
1. 134 Trummer Wolfgang 1 0 0 0     1 27 1
2. 125 Weissensteiner Manfed 0 1 6 5     12 24 2
3. 111 Leitner Heinz 9 5 3 1     18 19 6
4. 118 Jagersberger Bernhard 7 2 5 5     19 16 6
5. 136 Fischer Gerhard 4 9 3 4     20 17 6
6.   Oberaigner Franz 4 3 4 9     20 16 8
7. 106 Böheim Martin 6 10 8 10     34 12 8
8. 114 Schweiger Martin 15 8 10 8     41 12 5
9. 105 Bartonik Karl 13 11 11 8     43 14 4
10. 112 Schneller Karl 10 14 14 9     47 11 7
11. 107 Zeilinger Herbert 9 13 10 17     49 5 8
12. 117 Hirschmann Josef 12 17 11 9     49 9 6
13. 101 Adamec Adi 11 15 18 17     61 9 4
14. 103 Schönhart Hubert 21 22 15 13     71 5 5
15.   Gura Juray 17 19 19 18     73 6 2
16.   Steger Herbert 21 20 22 25     88 3 1
17. 124 Harreither Johann 24 21 26 23     94 2 2


Ergebnisse Sonntag 24.10.2010

Klasse 1 ASKÖ Staatsmeisterschaft

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er 1er
                       
1. 3 Widschwendter Jonas 8 4 7 7     26 13 9
2. 2 Bertl Philipp 15 12 11 10     48 7 6
3. 1 Adamec Markus 14 12 16 12     54 8 4
4. 6 Rosenstatter Richard 14 13 22 13     62 3 9
5. 19 Leitner Andreas 27 21 22 17     87 1 1
6. 7 Roseneder Christoph 22 23 26 23     94   2
7.   Hellmeier Martin     D 24 25 26 24     99 2 1
8. 10 Ausserladscheider Georg 27 26 25 25     103   2

 

Klasse 2

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er 1er
                       
1.   Senfter Alois 9 8 10 7     34 14 5
2. 237 Riegler Alfred 12 17 10 14     53 8 4
3. 228 Schneller Florian 18 10 14 13     55 10 1
4. 239 Egger Hans-Peter 12 18 16 9     55 9 2
5.   Schick Gerhard 19 14 13 13     59 8 1
6.   Prokesch Heinrich 15 18 14 14     61 8 3
7. 229 Leichtfried Erich 18 14 15 16     63 5 5
8. 241 Ehrenreich Martin 21 12 15 19     67 5 4
9. 223 Bischi Stivi 19 17 15 18     69 4 2
10. 224 Schnöll Peter 24 16 22 18     80 3 2
11.   Pointhuber Hannes 28 31 31 31     121    
                       
    Urach   Ewald 16 19   ausgefallen     35 0 4
                       
    ASKÖ  JUGENDMEISTERSCHAFT               

                       
      1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er 1er
                       
1. 201 Seitz Joachim 15 13 11 12     51 6 6
2. 206 Walkner Bernhard 15 14 18 12     59 11 2
3. 202 Planyavsky Lukas 20 21 19 14     74 3 2
4.   Garber Josef 24 13 18 21     76 5 2
5. 209 Pöll Lukas 25 20 17 21     83 4 2
6. 203 Schuster Max 22 20 22 23     87 2 1
                       
                       
    OLD                  

      1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er 1er
                       
1.   Wallmann Josef 0 1 0 0     1 27 1
2.   Bartonik   Karl 0 0 3 3     6 26 0
3. 622 Ehringer Peter 8 12 8 13     41 12 5
4. 619 Sighart Karl 19 6 12 20     57 7 8

 

Klasse 3

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er 1er
                       
1. 347 Wagner Heinz 5 12 5 3     25 15 7
2. 360 Dragschitz Niki 9 5 4 7     25 12 9
3. 330 Haslinger Heiko 11 10 4 11     36 12 7
4. 379 Schabiner Christian 18 12 20 14     64 5 5
5. 350 Derigo Richard 26 18 23 18     85 2 3
                       
  AK Blaser   Raimund 7 14 5 5     31 13 8
                       
    ASKÖ TRIAL  TROPHY                  

                       
      1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er 1er
                       
1.  301 Fischer Gert 11 5 4 10     30 13 6
2. 308 Binder Kevin 11 11 14 5     41 11 7
3.   Unterkirchner Michael 22 19 15 12     68 3 6
                       
    SENIOREN                  

                       
Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er 1er
                       
1. 125 Weissensteiner Manfed 1 1 0 0     2 26 2
2. 134 Trummer Wolfgang 1 1 0 5     7 25 2
3. 106 Böheim Martin 10 0 4 1     15 18 7
4. 111 Leitner Heinz 14 3 1 2     20 17 8
5. 136 Fischer Gerhard 9 5 4 4     22 17 5
6. 114 Schweiger Martin 16 9 2 6     33 15 5
7. 112 Schneller Karl 8 7 9 10     34 10 13
8. 108 Klaudus Willi 9 7 12 11     39 13 5
9. 103 Schönhart Hubert 15 12 15 14     56 1 12

 

Klasse 4

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Ges. 0er 1er
                       
1. 424 Lassnig Martin 0 0 0 0     0 28 0
2.   Weissensteiner Philipp 2 0 0 0     2 26 2
3. 423 Pumberger Peter 2 1 0 0     3 26 1
4. 401 Gradl Andreas 2 1 1 0     4 24 4
5. 442 Scherzer Heinrich 0 2 1 2     5 23 3
6. 428 Fischer Josef 2 2 1 1     6 23 4
7.   Wagner Xaver 10 1 0 1     12 22 4
8. 475 Schwarz Daniel 5 3 3 3     14 16 10
9.   Wagner Bernd 9 0 6 0     15 23 2
10. 419 Fladischer Erich 1 4 5 5     15 23 1
11.   Konrad  Reinhold 8 1 4 2     15 22 2
12. 413 Kollmann Udo 4 3 6 3     16 20 4
13.   Käfer-Schlager Patrick 3 2 10 3     18 23 0
14. 480 Gasser Christoph 7 4 6 4     21 16 5
15. 422 Spielbichler Franz 5 6 8 3     22 19 3
16.   Dörr Michael 5 5 5 7     22 16 5
17. 485 Dreier Wolfgang 8 7 6 3     24 18 2
18. 414 Harrich Peter 13 8 8 7     36 17 2
19.   Dohr Stephan 9 17 13 7     46 10 5
20. 412 Plimitscher Hannes 16 16 8 6     46 9 7
21.   Hinterberger Michael 19 10 9 14     52 11 2
22. 434 Grünbacher  Andreas 13 16 12 11     52 6 8
23. 449 Schuster Manfred 15 12 20 10     57 5 5
                       
    Prighel Thomas 17   ausgefallen         2 2
    Vashold Werner     ausgefallen            
                       
  AK Mittendorfer Manfred 0 1 0 3     4 25 2
  AK Böck Peter 3 5 3 5     16 21 3
  AK Diestinger Erich 5 2 9 4     20 20 3
                       
Bambini                  

                       
Pl St.Nr.  Name 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd   Ges 0er 1er
                       
1.   Sonnleitner Florian 8 12         20 13 4
2.   Mempör Marco 9 11         20 6 2