Trial
St.Oswald bei Plankenwart
19./20. Juli
08 Cafe Vino Veritas
Ergebnislisten:
Samstag 19.7.08
Klasse I
| Pl. | St. Nr. | NAME | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 1 | ADAMEC Markus | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | ||
| 2. | 8 | DEUTSCHMANN Christoph | 7 | 5 | 3 | 3 | 18 | ||
| 3. | 17 | BERTL Philipp | 14 | 5 | 7 | 0 | 26 | ||
| 4. | 2 | RIEDER Peter | 11 | 8 | 8 | 2 | 29 | ||
| 5. | 10 | KORNNHERR Philipp | 10 | 7 | 5 | 8 | 30 | ||
| 6. | 14 | JAGERSBERGER Bernd | 13 | 10 | 2 | 11 | 36 | ||
| 7. | 11 | TUSCH Gerhard | 11 | 12 | 6 | 8 | 37 | ||
| 8. | 12 | KIELMANSEGG Paul | 16 | 12 | 7 | 16 | 51 | ||
| 9. | 18 | AUSSERLADSCHEIDER Georg | 21 | 15 | 21 | 8 | 65 | ||
| 10. | 20 | KOLLAND Clemens | 18 | 22 | 15 | 18 | 73 | ||
| 11. | 7 | BAUER Max | 33 | 21 | 22 | 17 | 93 |
Klasse II
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 204 | BAUER Martin | 7 | 3 | 5 | 6 | 21 | ||
| 2. | 226 | LEITNER Hans | 8 | 3 | 9 | 2 | 22 | ||
| 3. | 205 | LEITNER Andreas | 15 | 8 | 5 | 7 | 35 | ||
| 4. | 230 | SCHICK Gerhard | 10 | 9 | 9 | 9 | 37 | ||
| 5. | 206 | LEITNER Heinz | 11 | 6 | 15 | 8 | 40 | ||
| 6. | 201 | ROSENEDER Christoph | 11 | 13 | 12 | 7 | 43 | ||
| 7. | 228 | BÄCK Sascha | 13 | 18 | 10 | 7 | 48 | ||
| 8. | 227 | KOROSCHETZ Matteo | 15 | 11 | 11 | 12 | 49 | ||
| 9. | 220 | TAKATSCH Helmuth | 19 | 18 | 10 | 2 | 49 | ||
| 10. | 215 | SCHNELLER Florian | 19 | 11 | 10 | 11 | 51 | ||
| 11. | 223 | GLINZNER Dorian | 20 | 16 | 9 | 9 | 54 | ||
| 12. | 213 | RAMHARTER Helmuth | 18 | 11 | 14 | 13 | 56 | ||
| 13. | 214 | BISCHI Steve | 22 | 17 | 20 | 17 | 76 | ||
| 14. | 228 | MUHRI Wolfgang | 30 | 20 | 14 | 22 | 86 | ||
| 15. | 225 | KLAPFER Lukas | 28 | 23 | 23 | 21 | 95 | ||
| OLDTIMER |
| 1. | 610 | ERBLER Hubert | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| 2. | 633 | EHRENREICH Gerhard | 2 | 5 | 6 | 9 | 22 | ||
| 3. | 632 | MITTER Peter | 17 | 9 | 7 | 8 | 41 | ||
| 4. | 619 | SIGHART Karl | 13 | 6 | 13 | 10 | 42 | ||
| 5. | 623 | SAUER Ronald | 15 | 8 | 7 | 16 | 46 | ||
| 6. | 631 | CONC Sven | 22 | 17 | 9 | 12 | 60 | ||
| 7. | 607 | GSÖLL Walter | 31 | 18 | 17 | 16 | 82 | ||
| 601 | HERMANN Michael | 0 |
Klasse III
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 332 | KREDITSCH Gerald | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||
| 2. | 323 | VOGLER Roman | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | ||
| 3. | III | SZABO Robert SK | 8 | 4 | 0 | 3 | 15 | ||
| 4. | 307 | BEICHLER Michael | 2 | 5 | 5 | 4 | 16 | ||
| 5. | 304 | SCHNÖLL Peter | 9 | 1 | 4 | 4 | 18 | ||
| 6. | 308 | SCHADLER Christof | 10 | 1 | 3 | 8 | 22 | ||
| 7. | 301 | HÜTTINGER Gerhard | 7 | 7 | 12 | 4 | 30 | ||
| 8. | 342 | STIENDL Christian | 16 | 8 | 6 | 9 | 39 | ||
| 10. | 315 | DRAGSCHITZ Nki | 17 | 11 | 11 | 1 | 40 | ||
| 9. | 313 | BLASER Raimund | 9 | 13 | 6 | 13 | 41 | ||
| 11. | 339 | PILZ Peter | 18 | 5 | 12 | 9 | 44 | ||
| 12. | 343 | RUSSEGGER Josef | 18 | 11 | 11 | 9 | 49 | ||
| 13. | 346 | RIEBERER Hermes | 20 | 12 | 13 | 11 | 56 | ||
| 14. | 347 | RINNHOFER Gerhard | 14 | 13 | 15 | 16 | 58 | ||
| 15. | 309 | LACKNER Patrick | 17 | 14 | 15 | 13 | 59 | ||
| 16. | 345 | WALLNER Martin | 25 | 15 | 20 | 21 | 81 |
Klasse Senioren
mit dabei die Siegerin der Damenklasse
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 119 | TRUMMER Wolfgang | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
| 2. | 138 | STRAUSS Mario | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
| 3. | 101 | ADAMEC Adolf | 6 | 1 | 0 | 4 | 11 | ||
| 4. | 137 | KRANKL Fritz TS | 2 | 7 | 4 | 2 | 15 | ||
| 5. | 136 | FISCHER Gerhard | 1 | 6 | 8 | 2 | 17 | ||
| 6. | 111 | STRÄUßL Georg | 5 | 5 | 11 | 1 | 22 | ||
| 7. | 108 | KLAUDUS Willi TS | 7 | 3 | 2 | 11 | 23 | ||
| 8. | 102 | JÄGERSBRGER Edi TS | 14 | 8 | 6 | 1 | 29 | ||
| 9. | 139 | GRIESSER Karl-Heinz | 16 | 15 | 7 | 10 | 48 | ||
| 10. | 117 | HIRSCHMANN Josef TS | 21 | 16 | 7 | 8 | 52 | ||
| 11. | 104 | DIESTINGER Erich | 20 | 17 | 13 | 18 | 68 | ||
| 12. | S | Ing. GURA Juraj SK | 22 | 17 | 16 | 13 | 68 | ||
| 13. | 120 | WAGNER Alfred TS | 21 | 25 | 13 | 11 | 70 | ||
| 135 | WAGNER Joe TS | 7 | ausg | 7 | |||||
Klasse IV
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 402 | PEHAM Nils | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 2. | 418 | STOIBER Albert | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 | ||
| 3. | 403 | PLANYAVSKY Lukas | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | ||
| 4. | 407 | BÖCK Peter | 7 | 0 | 5 | 2 | 14 | ||
| 5. | 459 | ARTAUF Marco | 5 | 5 | 3 | 2 | 15 | ||
| 6. | 463 | KREDITSCH Günther | 9 | 4 | 1 | 3 | 17 | ||
| 7. | 406 | SPIELBICHLER Franz | 7 | 7 | 3 | 1 | 18 | ||
| 8. | 428 | RAGOSSNIG Dietmar | 5 | 3 | 9 | 5 | 22 | ||
| 9. | 456 | GÖDERLE Stefan | 6 | 8 | 6 | 5 | 25 | ||
| 10. | 466 | KOLLMANN Udo | 6 | 8 | 2 | 10 | 26 | ||
| 11. | 441 | SCHMUTZER Norbert | 14 | 5 | 2 | 6 | 27 | ||
| 12. | 412 | HARTMANN Franz | 9 | 6 | 8 | 5 | 28 | ||
| 14. | 450 | HASLINGER Heiko | 11 | 7 | 6 | 6 | 30 | ||
| 15. | 465 | PLIEMITSCHER Horst | 12 | 11 | 5 | 4 | 32 | ||
| 17. | 438 | SOMMERAUER Florian | 10 | 14 | 8 | 1 | 33 | ||
| 18. | 467 | HOFER Fabian | 9 | 5 | 16 | 7 | 37 | ||
| 19. | 434 | STOIBER Kevin | 10 | 13 | 6 | 16 | 45 | ||
| 20. | 435 | FISCHER Gert | 18 | 11 | 11 | 10 | 50 | ||
| 21. | 458 | KOHLBACHER Heimo | 21 | 8 | 18 | 10 | 57 | ||
| 22. | 429 | ROTHENSTEINER BERND | 23 | 18 | 7 | 11 | 59 | ||
| 23. | 460 | LASSNIG Martin | 19 | 14 | 16 | 12 | 61 | ||
| 24. | 449 | BISCHHORN Sandra | 22 | 27 | 23 | 14 | 86 | ||
| 25. | 436 | EHMANN Kerstin | 30 | 27 | 18 | 16 | 91 | ||
| 26. | 405 | IWANEK Martin | 28 | 31 | 22 | 23 | 104 | ||
| 468 | EISENFÜHRER Hermann | 0 | |||||||
| STEINBÖCK Peter | 2 | 6 | ausg | 0 | |||||
| 462 | RECK Georg | ausg | 0 | ||||||
| 16. | 464 | STEINKOGLER Sven | 0 | ||||||
| 13. | 461 | MÜLLER Gerwin | 0 | ||||||
Sonntag 20.7.08
Klasse I

| Pl. | St. Nr. | NAME | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 1 | ADAMEC Markus | 12 | 2 | 2 | 0 | 16 | ||
| 2. | 8 | DEUTSCHMANN Christoph | 5 | 6 | 5 | 7 | 23 | ||
| 3. | 2 | RIEDER Peter | 4 | 6 | 8 | 8 | 26 | ||
| 4. | 3 | MEMPÖR Mario | 12 | 16 | 6 | 6 | 40 | ||
| 5. | 17 | BERTL Philipp | 13 | 15 | 7 | 10 | 45 | ||
| 6. | 18 | AUSSERLADSCHEIDER Georg | 22 | 13 | 13 | 17 | 65 | ||
| 7. | 20 | KOLLAND Clemens | 19 | 18 | 15 | 22 | 74 | ||
| 8. | 12 | KIELMANSEGG Paul | 21 | 27 | 11 | 19 | 78 | ||
| 9. | 7 | BAUER Max | 27 | 19 | 24 | 21 | 91 | ||
| 10. | 16 | STEINWENDTNER ALEX | 30 | 21 | 22 | 19 | 92 | ||
| 4 | HIRSCHMANN Wilfried | 36 | ausg | 36 |
Klasse II
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 201 | ROSENEDER Christoph | 12 | 1 | 1 | 7 | 21 | ||
| 2. | 204 | BAUER Martin | 11 | 5 | 5 | 4 | 25 | ||
| 3. | 230 | SCHICK Gerhard | 12 | 7 | 6 | 9 | 34 | ||
| 4. | 205 | LEITNER Andreas | 10 | 10 | 5 | 12 | 37 | ||
| 5. | 227 | KOROSCHETZ Matteo | 9 | 13 | 9 | 9 | 40 | ||
| 6. | 215 | SCHNELLER Florian | 15 | 14 | 11 | 12 | 52 | ||
| 7. | 213 | RAMHARTER Helmut | 19 | 13 | 10 | 12 | 54 | ||
| 8. | 214 | BISCHI Steve | 22 | 19 | 12 | 11 | 64 | ||
| 9. | 229 | BÄCK Sascha | 16 | 20 | 16 | 15 | 67 | ||
| 10. | 232 | REINBACHER Stefan | 18 | 23 | 20 | 12 | 73 | ||
| 11. | 231 | LEITNER Werner | 24 | 18 | 18 | 16 | 76 | ||
| 12. | 206 | LEITNER Heinz | 27 | 28 | 15 | 9 | 79 | ||
| 13. | 225 | KLAPFL Lukas | 20 | 23 | 16 | 22 | 81 | ||
| 14. | 220 | TAKATSCH Helmuth | 25 | 24 | 18 | 15 | 82 | ||
| 15. | 233 | REINBACHER Ernst | 23 | 20 | 22 | 20 | 85 | ||
| 228 | MUHRI Wolfgang | 30 | 26 | ausgefallen | 56 | ||||
| OLDTIMER |

| 1. | 610 | ERBLER Hubert | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2. | 633 | EHERENREICH Gerhard | 8 | 6 | 1 | 4 | 19 | ||
| 3. | 619 | SIGHART Karl | 8 | 5 | 2 | 6 | 21 | ||
| 4. | 607 | GSÖLL Walter | 20 | 23 | 10 | 6 | 59 | ||
| KLASSE III | |||||||||
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 323 | VOGLER Roman | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 2. | 304 | SCHNÖLL Peter | 2 | 12 | 4 | 9 | 27 | ||
| 3. | 308 | SCHADLER Christof | 6 | 11 | 6 | 6 | 29 | ||
| 4. | 307 | BEICHLER Michael | 9 | 8 | 7 | 7 | 31 | ||
| 5. | 313 | BLASER Raimund | 12 | 8 | 10 | 9 | 39 | ||
| 6. | 346 | RIEBERER Hermes | 14 | 19 | 12 | 12 | 57 | ||
| 7. | 343 | RUSSEGGER Josef | 12 | 17 | 15 | 13 | 57 | ||
| 8. | 301 | HÜTTINGER Gerhard | 17 | 10 | 14 | 18 | 59 |
Klasse Senioren

| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 119 | TRUMMER Wolfgang | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | ||
| 2. | 101 | ADAMEC Adolf | 9 | 1 | 5 | 0 | 15 | ||
| 3. | 138 | STRAUSS Mario | 7 | 3 | 4 | 2 | 16 | ||
| 4. | 136 | FISCHER Gehard | 3 | 9 | |||||