Ergebnisse TRIAL ST OSWALD BEI PLANKENWARTH

Samstag 18. Juli 2009
Siegerehrung:

Fam. Fuxjäger, Bgm. Andreas Staude, Fahrtleiter Christof Schadler


Klasse 1 (ASKÖ Staatsmeisterschaft)

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er
                     
                     
1. 12 RIEDER  Peter 18 14 21 24     77 5
2. 20 MAYER  Sepp 28 25 27 23     103  
3. 1 ADAMEC   Markus 24 30 32 26     112 2
4. 3 BERTL  Philipp  25 25 38 27     115 3
5.   PICHLER   Richard           I 34 26 26 32     118  
6. 13 KORNNHERR Philipp 29 32 31 29     121 2
7. 8 BAUER  Max 30 38 34 31     133 1
8.   HAUSER  Franz           I 31 36 35 32     134  


Klasse 2

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
                     
1. 219 KLAPFER  Lukas 24 24 25 30     103 2
2. 215 GLINZNER  Dorian 27 29 30 38     124 3
3. 208 BISCHI  Stevi 35 33 35 31     134 1
4. 224 LEITNER  Werner 29 34 36 36     135 1
5. 258 LEITNER  Heinz 36 34 40 38     148  
                     
  230 TAKATSCH  Helmuth 34   ausgefallen       34  
                     
                     
    ASKÖ  JUGENDMEISTER SCHAFT            

                     
1. 209 LEITNER   Andreas 27 28 31 32     118 1
2. 205 SEITZ  Joachim 35 38 40 38     151 1

Klasse 3

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 399 ARTAUF  Engelbert 23 25         48 1
2. 343 EGGER   Claus 28 24         52 1
3. 321 SCHADLER  Christof 26 27         53 1
4. 336 FREILER   Peter 30 28         58  
5. 301 HÜTTINGER  Gerhard 32 30         62  
                     
                     
                     
    ASKÖ TRIAL  TROPY                

                     
1. 355 ARTAUF   Marco 17 13         30 8
2. 313 WALKNER  Bernhard 15 21         36 7
3. 310 LASSACHER  Dominik 25 25         50 3
4. 303 PLANYAVSKY   Lukas 19 33         52 1
5. 329 SCHUSTER   Maximilian 26 28         54 3
6. 328 FISCHER   Gert 38 34         72  

Klasse  4

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Ges. 0er
                     
                     
1. 412 TRUMMER  Christopher 3 21         24 8
2. 449 GÖDERLE   Stefan 8 24         32 8
3. 414 RAGOSSNIG  Dietmar 12 22         34 6
4. 459 LASSNIG   Helmuth 6 28         34 5
5. 456 KOLLMANN  Udo 17 22         39 4
6. 418 HOFER  Fabian 20 26         46  
7. 470 PLIMITSCHER  Horst 17 31         48 3
8. 420 LASSNIG  Martin 20 29         49  
9. 450 KOHLBACHER  Heimo 25 28         53 1
10. 481 BISCHHORN  Sandra 31 36         67  
11. 457 PLIMITSCHER  Hannes 33 36         69  
                     
  A.K. DIESTINGER    Erich 15 25         40 2
                     
  417 SOMMERAUER  Florian 16   ausgn       16  
  443 SCHWÖLLBERGER  Christoph   ausg       0  

Klasse Senioren

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Ges. 0er
                     
1. 126 KOBER  Christoph 12 19         31 6
2. 133 WEISSENSTEINER  Manfred 18 14         32 6
3. 148 WEICHENBERGER  Bernhard 14 23         37 5
4. 123 WALKNER  Ernst 19 23         42 5
5. 101 ADMEC   Adolf 23 29         52 4
6. 117 HIRSCHMANN Josef  TS 23 30         53 2
7. 108 KLAUDUS  Willi         TS 24 31         55 3
8. 103 SCHÖNHART   Hubert 26 29         55  
9. 136 FISCHER  Gerhard 31 25         56 2
10. 107 ZEILINGER   Herbert 27 30         57 1
11. 120 WAGNER   Alfred      TS 29 30         59 1

Damen, Jüngster, Ältester


Sonntag 19. Juli 2009

Klasse 1

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er
                     
                     
1. 1 ADAMEC   Markus 21 19 17 16     73 11
2. 3 BERTL  Philipp  20 22 17 17     76 8
3. 5 ROSENSTATTER   Richard 21 19 19 20     79 8
4. 13 KORNNHERR Philipp 21 18 20 20     79 6
5. 11 AUSSERLADSCHEIDER  Georg 27 22 25 21     95 3
6. 8 BAUER  Max 28 25 26 26     105 2
7. 16 HÖGLER  Richard 36 27 27 31     121 4

Klasse 2

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 219 KLAPFER  Lukas 15 15 16 15     61 5
2. 210 BAUER  Martin 15 21 16 20     72 7
3. 224 LEITNER  Werner 22 24 18 16     80 6
4. 207 BEICHLER  Michael 22 15 23 22     82 6
5. 222 VOGLER  Roman 23 16 27 17     83 9
6. 230 TAKATSCH  Helmuth 22 24 17 21     84 7
7. 206 SCHICK  Gerhard 23 19 22 20     84 4
8. 208 BISCHI  Stevi 26 21 19 23     89 5
9. 243 REINBACHER  Ernst 22 25 21 22     90 3
10. 244 REINBACHER  Stefan 25 23 20 25     93 2
11. 255 MUHRI    Wolfgang 29 21 24 21     95 3
12. 216 SCHNELLER  Florian 28 27 20 21     96 3
13. 213 STROBL  Martin 27 29 23 18     97 7
14. 226 NEMETZ  Christian 26 25 26 20     97 5
15. 201 SCNHNÖLL  Peter 28 29 29 26     112 3
                     
  A.K. ROSENEDER  Christoph 14 14 13 17     58 12
  229 BÄCK   Sascha 28   ausg       28 2
  258 LEITNER  Heinz   ausg         0  
                     
    ASKÖ  JUGENDMEISTER SCHAFT            

                     
1. 209 LEITNER   Andreas 19 23 16 18     76 10
2. 205 SEITZ  Joachim 27 19 24 24     94 6
                     
    OLDTIMER                

                     
1. 637 LASSNIG  Helmut 8 3 9 0 0   20 21
2. 629 DIESTINGER    Erich    PR 16 19 9 9 6   59 10

Klasse 3

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1.   KLEC  Grega     SLO 11 2 2 3 3   21 18
2. 338 BLASER  Raimund 7 7 6 3 4   27 17
3. 399 ARTAUF  Engelbert 11 8 6 1 7   33 15
4. 343 EGGER   Claus 7 7 7 9 6   36 15
5.   SAJEVEC  Severin   SLO 14 8 5 5 5   37 12
6. 363 WERTSCHNIG  Bernhard 10 10 10 7 7   44 14
7. 301 HÜTTINGER  Gerhard 11 8 10 11 7   47 14
8. 336 FREILER   Peter 12 13 8 5 14   52 15
9. 364 RUMPL  Chrisian 16 11 9 9 7   52 14
10. 362 MITTER  Peter 15 13 11 11 8   58 9
11.   LEVC   Boris     SLO 15 14 11 12 8   60 7
12.   JUG   Grega         SLO 18 21 21 18 18   96 4
13. 365 RUMPL  Michael 19 21 21 21 19   101 5
                     
  366 KIENZL  Michael             0  
                     
    ASKÖ TRIAL  TROPY                

                     
1. 355 ARTAUF   Marco 2 2 3 6 1   14 22
2. 313 WALKNER  Bernhard 13 2 4 2 1   22 20
3. 303 PLANYAVSKY   Lukas 6 2 2 8 4   22 18
4. 310 LASSACHER  Dominik 13 5 2 3 4   27 17
5. 328 FISCHER   Gert 12 11 8 7 12   50 12
6. 356 ZEIRINGER  Fabian 14 12 7 10 10   53 13
7. 329 SCHUSTER   Maximilian 13 12 11 14 10   60 11

Klasse 4

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Ges. 0er
                     
                     
1. 412 TRUMMER  Christopher 5 0 0 0 0   5 27
2. 449 GÖDERLE   Stefan 5 0 2 0 1   8 25
3. 414 RAGOSSNIG  Dietmar 3 2 4 1 1   11 24
4. 483 KNOPPER  Günther 2