Trial St. Oswald 24./25. Juli 2010
Volksfest und Partystimmung vereint mit einem sportlichen
Event, das schaffen die Fuxjägers vom GH Vino Veritas jedes Jahr hervorragend.
Zahlreiche Prominenz und Zuseher waren gekommen um die fast 100 Teilnehmer
anzufeuern.

Fuxjäger jun., Anni Fuxjäger , LAbg. Ridi Steibl, Fuxjäger jun., SPÖ
Bundesgeschäftsführer Dr. Günther Kräuter,
Bürgermeister Andreas Staude, Rupert Fuxjäger
Ein toller Abend mit live Musik und Feuershow:
Party und feiern bis in den Morgen
Zusätzlich zu den tollen Preisen gab es noch ein Stechen zwischen den beiden
Tagessiegern um den Sonderpokal den Philip Bertl knapp für dich entscheiden
konnte.
Philip zusammen mit dem Pokalspender
Ergebnisse Samstag 24.
Klasse1 ASKÖ Staatsmeisterschaft

| Pl. | St. Nr. | NAME | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | 0er | 1er | |
| 1. | 2 | BERTL Philip | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | 22 | 6 | ||
| 2. | 5 | RIEDER Peter | 5 | 5 | 7 | 1 | 18 | 24 | 4 | ||
| 3. | 6 | ROSENSTATTER Richard | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 | 18 | 5 | ||
| 4. | 1 | ADAMEC Markus | 7 | 4 | 8 | 8 | 27 | 21 | 4 | ||
| 5. | 15 | BECK Lucas | 8 | 9 | 4 | 9 | 30 | 16 | 7 | ||
| 6. | 12 | TUSCH Gerhard | 13 | 11 | 3 | 7 | 34 | 14 | 9 | ||
| 7. | CONCINA Paolo I | 14 | 12 | 7 | 5 | 38 | 14 | 8 | |||
| 8. | 4 | ARTAUF Marco | 10 | 21 | 7 | 12 | 50 | 12 | 9 | ||
| 9. | 7 | ROSENEDER Christoph | 17 | 12 | 16 | 8 | 53 | 9 | 13 | ||
| 10. | 10 | AUSSERLADSCHEIDER Georg | 22 | 11 | 11 | 15 | 59 | 8 | 11 | ||
| 11. | 19 | LEITNER Andreas | 16 | 15 | 17 | 12 | 60 | 10 | 6 | ||
| 12. | 13 | MAYER Sepp | 23 | 15 | 15 | 12 | 65 | 7 | 7 | ||
| 13. | 9 | BAUER Max | 25 | 17 | 14 | 22 | 78 | 4 | 9 |
Klasse 2

| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | 1er | |
| 1. | 221 | BAUER Martin | 4 | 7 | 4 | 2 | 17 | 21 | 7 | ||
| 2. | 242 | SCHICK Gerhard | 6 | 5 | 6 | 4 | 21 | 18 | 10 | ||
| 3. | 237 | RIEGLER Alfred | 10 | 3 | 4 | 4 | 21 | 17 | 10 | ||
| 4. | 228 | SCHNELLER Florian | 7 | 11 | 1 | 5 | 24 | 13 | 5 | ||
| 5. | 238 | KLAPFER Lukas | 10 | 6 | 9 | 5 | 30 | 14 | 10 | ||
| 6. | 223 | BISCHI Stivi | 20 | 8 | 6 | 5 | 39 | 11 | 12 | ||
| 7. | 241 | EHERENREICH Martin | 12 | 14 | 5 | 11 | 42 | 15 | 7 | ||
| ASKÖ JUGENDMEISTER SCHAFT | |||||||||||

| 1. | 208 | MITTENDORFER Kevin | 6 | 16 | 2 | 0 | 24 | 22 | 5 | ||
| 2. | 201 | SEITZ Joachim | 8 | 8 | 5 | 4 | 25 | 18 | 7 | ||
| 3. | 204 | ZEIRINGER Fabian | 13 | 7 | 7 | 1 | 28 | 20 | 4 | ||
| 4. | 202 | PLANYAVSKY Lukas | 24 | 18 | 17 | 14 | 73 | 7 | 3 |
Klasse 3
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | 1er | |
| 1. | 332 | TRUMMER Christopher | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 29 | 3 | ||
| 2. | 375 | BEICHLER Michael | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28 | 4 | ||
| 3. | 347 | WAGNER Heinz | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 27 | 2 | ||
| 4. | 360 | DRAGSCHITZ Niki | 3 | 4 | 5 | 2 | 14 | 22 | 7 | ||
| 5. | 330 | HASLINGER Heiko | 2 | 7 | 3 | 2 | 14 | 21 | 9 | ||
| 6. | 327 | EGGER Claus | 3 | 7 | 0 | 7 | 17 | 23 | 5 | ||
| 7. | 333 | HÜTTINGER Gerhard | 4 | 6 | 5 | 3 | 18 | 23 | 4 | ||
| 8. | 398 | MITTER Peter | 6 | 3 | 7 | 13 | 29 | 19 | 7 | ||
| 9. | 378 | FELBER Bernhard | 16 | 6 | 6 | 7 | 35 | 15 | 7 | ||
| 10. | 379 | SCHABINER Christian | 18 | 7 | 6 | 6 | 37 | 20 | 3 | ||
| 11. | 376 | RUMPL Christian | 17 | 10 | 9 | 9 | 45 | 10 | 6 | ||
| 12. | 371 | GAMLER Manfred | 18 | 15 | 8 | 12 | 53 | 13 | 4 | ||
| 13. | 334 | POTESIL Leopold | 19 | 16 | 16 | 14 | 65 | 5 | 4 | ||
| 14. | 340 | WINDSTEY Franz | 22 | 13 | 22 | 18 | 75 | 2 | 8 | ||
| 15. | 345 | ZEGG Herbert | 21 | 24 | 19 | 20 | 84 | 2 | 5 | ||
| 16. | 377 | HOJAK Gerhard | 21 | 23 | 24 | 18 | 86 | 5 | 6 | ||
| 17. | 374 | FEGERL Heinrich | 24 | 23 | 21 | 22 | 90 | 4 | 2 | ||
| 18. | 394 | SÖLS Ewald | 34 | 26 | 25 | 26 | 111 | 2 | |||
| A.K. | BLASER Raimund | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 25 | 5 | |||
| ASKÖ TRIAL TROPY |

| 1. | 307 | LASSACHER Dominik | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 1 | ||
| 2. | 301 | FISCHER Gert | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 24 | 7 | ||
| 3. | 308 | BINDER Kevin | 22 | 0 | 6 | 2 | 30 | 20 | 3 |
Klasse 4

| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | 1er | |
| 1. | 479 | WAGNER Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
| 1. | 424 | LASSNIG MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
| 3. | 418 | STRAUSSBERGER Denis | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 1 | ||
| 4. | 401 | GRADL Andreas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 | ||
| 5. | 446 | REICHHOLD Hubert | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 2 | ||
| 6. | 447 | REICHHOLD Thomas | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 29 | 3 | ||
| 7. | 422 | SPIELBICHLER Franz | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 29 | 2 | ||
| 8. | 407 | PODERGAJZ Thomas | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 27 | 5 | ||
| 9. | 417 | SORGER Mario | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 27 | 5 | ||
| 10. | 427 | DERIGO Richard | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 29 | 2 | ||
| 11. | 461 | MUIGG Nikon | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 29 | 1 | ||
| 12. | 495 | REICHHOLD Hubert sen. | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 27 | 3 | ||
| 13. | 436 | WINSTEY Gerhard | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | 28 | 2 | ||
| 14. | 402 | DEINBACHER Daniel | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 26 | 1 | ||
| 15. | 445 | REICHHOLD Andreas | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 24 | 3 | ||
| 16. | 452 | HASLAUER Martin | 7 | 4 | 5 | 2 | 18 | 22 | 6 | ||
| 17. | 493 | BERGER Gerald | 6 | 11 | 3 | 2 | 22 | 25 | 2 | ||
| 18. | 490 | SPIEHS Christian | 8 | 4 | 6 | 4 | 22 | 20 | 8 | ||
| 19. | 480 | GASSER Christoph | 7 | 11 | 1 | 6 | 25 | 23 | 5 | ||
| 20. | 414 | HARRICH Peter | 11 | 8 | 6 | 4 | 29 | 18 | 5 | ||
| 21. | 494 | MENZINGER Bernd | 16 | 7 | 1 | 6 | 30 | 21 | 5 | ||
| 22. | 483 | SORGER Friedrich | 10 | 5 | 6 | 9 | 30 | 16 | 8 | ||
| 23. | 492 | GRIESSER Matthias | 5 | 12 | 5 | 10 | 32 | 25 | |||
| 24. | 485 | DREIER Wolfgang | 15 | 12 | 5 | 6 | 38 | 17 | 6 | ||
| 25. | 489 | KOHLBACHER Heimo | 16 | 11 | 5 | 6 | 38 | 16 | 5 | ||
| 26. | 491 | EHMANN Kerstin | 7 | 9 | 12 | 11 | 39 | 16 | 6 | ||
| 27. | 444 | BISCHHORN Sandra | 15 | 11 | 7 | 8 | 41 | 11 | 8 | ||
| 28. | 487 | FRIEDMANN Michael | 13 | 7 | 11 | 11 | 42 | 15 | 7 | ||
| 29. | 403 | DEINBACHER Franz | 14 | 7 | 18 | 7 | 46 | 15 | 6 | ||
| 30. | 429 | POTESIL Elisabeth | 33 | 14 | 16 | 14 | 77 | 9 | 5 | ||
| 409 | SAILER Gerhard | 0 | |||||||||
| 416 | OSWALD Michael | 0 | |||||||||
| OLD | |||||||||||
| 1. | 617 | WAGNER Alfred | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 29 | 2 | ||
| 2. | 615 | RAUTNER Rudolf | 9 | 0 | 5 | 1 | 15 | 27 | 2 | ||
| 3. | 633 | EHERENREICH Gerhard | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | 27 | 1 | ||
Klasse Senioren

| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | 1er | |
| 1. | 125 | WEISSENSTEINER Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
| 2. | 134 | TRUMMER Wolfgang | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 1 | ||
| 3. | 111 | LEITNER Heinz | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 31 | |||
| 4. | 112 | SCHNELLER Karl | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 26 | 5 | ||
| 5. | 101 | ADAMEC Adolf | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 28 | 2 | ||
| 6. | 108 | KLAUDUS Willi | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 27 | 3 | ||
| 7. | 136 | FISCHER Gerhard | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 26 | 5 | ||
| 8. | 102 | JÄGERSBERGER Edi | 6 | 0 | 5 | 1 | 12 | 29 | 2 | ||
| 9. | 105 | BARTONIK Karl | 8 | 6 | 5 | 1 | 20 | 23 | 5 | ||
| 10. | 130 | BECK Wendelin | 7 | 8 | 2 | 4 | 21 | 23 | 5 | ||
| 11. | 117 | HIRSCHMANN Josef | 6 | 4 | 8 | 4 | 22 | 19 | 8 | ||
| 12. | 104 | DIESTINGER Erich | 21 | 16 | 18 | 14 | 69 | 4 | 10 | ||
Ergebnisse Sonntag 24.
Klasse 1

| Pl. | St. Nr. | NAME | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | 0er | 1er | |
| 1. | 6 | ROSENSTATTER Richard | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 25 | 6 | ||
| 2. | 2 | BERTL Philip | 6 | 1 | 3 | 4 | 14 | 22 | 7 | ||
| 3. | 1 | ADAMEC Markus | 9 | 4 | 4 | 4 | 21 | 10 | 9 | ||
| 4. | 15 | BECK Lucas | 5 | 6 | 4 | 19 | 34 | 18 | 7 | ||
| 5. | 7 | ROSENEDER Christoph | 14 | 10 | 9 | 10 | 43 | 15 | 7 | ||
| 6. | 19 | LEITNER Andreas | 18 | 9 | 11 | 16 | 54 | 13 | 7 | ||
| 7. | KLAPFER Lukas | 22 | 25 | 22 | 16 | 85 | 3 | 5 | |||
| 10 | AUSSERLADSCHEIDER Georg | ausg | 0 |
Klasse 2

| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | 1er | |
| 1. | 242 | SCHICK Gerhard | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 | 19 | 10 | ||
| 2. | 233 | KREDITSCH Gerald | 7 | 6 | 9 | 2 | 24 | 19 | 5 | ||
| 3. | 221 | BAUER Martin | 5 | 6 | 6 | 7 | 24 | 14 | 13 | ||
| 4. | 228 | SCHNELLER Florian | 7 | 12 | 6 | 6 | 31 | 19 | 6 | ||
| 5. | 223 | BISCHI Stivi | 20 | 14 | 11 | 8 | 53 | 12 | 4 | ||
| 6. | 241 | EHERENREICH Martin | 20 | 16 | 12 | 21 | 69 | 9 | 7 | ||
| 7. | 243 | REINBACHER Stefan | 26 | 19 | 19 | 14 | 78 | 4 | 4 | ||
| ASKÖ JUGENDMEISTER SCHAFT | |||||||||||

| 1. | 208 | MITTENDORFER Kevin | 7 | 10 | 4 | 2 | 23 | 15 | 11 | ||
| 2. | 204 | ZEIRINGER Fabian | 6 | 8 | 5 | 6 | 25 | 18 | 7 | ||
| 3. | 201 | SEITZ Joachim | 16 | 12 | 7 | 4 | 39 | 14 | 9 | ||
| 4. | 202 | PLANYAVSKY Lukas | 17 |