Trial Raglitz (Frühlingserwachen)
2. und 3. April 2005
| Bilder Samstag | Bilder Sonntag |
Zwei wunderbare Tage waren das im Steinbruch der Firma Weinzettl (die im übrigen beste Kunststoffenster machen), beim Trialclub Schwarzatal in Raglitz bei Neunkirchen. Schon ein traditioneller Start in die neue Saison, und da ist es auch wichtig, dass die Sektionen im Schwierigkeitsgrad passen. Net zu schwer und net zu leicht lautetet die Devise und auf keinen Fall gefährlich (zumindest nicht ab Klasse 3 aufwärts).
Hausherr Markus Adamec lieferte sich am Samstag ein hartes Duell mit dem slowakischen Meister Vlado Kothay. Auch die "Schauerberger" sind schon gut in Form mit drei Leuten in verschiedenen Klassen am Stockerl. Zufrieden mit der eigenen Leistung waren nicht alle Teilnehmer, aber das ist nicht weiter verwunderlich, da die Schneeschmelze erst so spät einsetzte.
Zufrieden konnte auch der Trialclub Schwarzatal unter Leitung von Herbert Adamec sein, denn alles hat wunderbar geklappt.
Ergebnislisten:
(Medaillen gab es nur für jene, welche an beiden
Tagen mit gefahren waren)
Klasse I (Experten)

|
Sonntag 3.4. |
Samstag 2.4. |
Gesamt |
|||
| 1. | Adamec | Markus | 8 | 8 | 16 |
| 2. | Mempör | Mario | 35 | 32 | 67 |
| 3. | Gschaider | Johannes | 53 | 67 | 120 |
| 4. | Kielmansegg | Paul | 61 | 89 | 150 |
| 5. | Waidhofer | Harald | 77 | 95 | 172 |
| Kothay | Vladimir | 7 | |||
| Bauer | Martin | 88 |
Klasse II (Expertenanwärter)

| 1. | Krankl | Fritz | 14 | 11 | 25 |
| 2. | Berger | Norbert | 18 | 18 | 36 |
| 3. | Rammarter | Helmut | 16 | 43 | 59 |
| 4. | Rieger | Gerhard | 56 | 99 | 155 |
| Stoiber | Eric | 83 | |||
| Neuhold | Rudolf | 107 | |||
| Bauer | Max | 109 | |||
| Ruprechter | Niklas | 31 |
Klasse III (Fortgeschrittene)

links mit Veranstalter Herbert Adamec
| 1. | Koltay | Christoph | 12 | 18 | 30 |
| 2. | Lorenz | Gerald | 17 | 14 | 31 |
| 3. | Kubicek | Philipp | 33 | 37 | 70 |
| 4. | Stoiber | Christian | 43 | 35 | 78 |
| 5. | Leitner | Andreas | 54 | 32 | 86 |
| 6. | Jagschitz | Robert | 72 | 61 | 133 |
| Schnab | Karl | 43 | |||
| Bosch | Peter | Ausgef. | |||
| Mitter | Peter | 62 | |||
| Ruprechter | Ernst | 76 |
Klasse IV (Anfänger)

| 1. | Leutgeb | Gregor | 11 | 6 | 17 |
| 2. | Hartmann | Franz | 14 | 11 | 25 |
| 3. | Bertl | Philipp | 10 | 25 | 35 |
| 4. | Stoiber | Albert | 26 | 27 | 53 |
| 5. | Steinböck | Peter | 28 | 28 | 56 |
| 6. | Strebl | Karl | 34 | 31 | 65 |
| 7. | Gsöll | Walter | 72 | 35 | 107 |
| 8. | Stütz | Valerian | 64 | 65 | 129 |
| Preums | Herbert | 12 | |||
| Hiesel | Wolgang | 13 | |||
| Klimo | Thomas | 63 | |||
| Preums | Manuel | 65 | |||
| Buchgraber | Anton | 93 | |||
| Kleinberger | Daniel | 3 | |||
| Neubauer | Kurt | 16 | |||
| Sträussl | Georg | 29 | |||
| Stoiber | Thomas | 66 |
Klasse Senioren

| 1. | Leitner | Heinz | 8 | 4 | 12 |
| 2. | Klaudus | Willi | 28 | 7 | 35 |
| 3. | Jägersberger | Edi | 31 | 30 | 61 |
| 4. | Schönhart | Hubert | 70 | 63 | 133 |
| 5. | Diestinger | Erich | 82 | 84 | 166 |
| Kielmansegg | Georg | 92 |