Ergebnisse Trial Raglitz:
27. und 28. Mai 2006
Samstag:

| TRIAL ASKÖ Staatsmeisterschaft/OGT Meisterschaft | |||||||||||
| RAGLITZ |
|
||||||||||
| 27.Mai.06 | |||||||||||
| Klasse: I | |||||||||
| Rundenergebnisse | |||||||||
| FixNr. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Null | gesamt | ||
| 1. | ADAMEC Markus | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 2. | RIEDER Peter | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 17 | |
| 3. | MEMPÖR Mario | 3 | 3 | 8 | 13 | 8 | 13 | 45 | |
| 4. | DEUTSCHMANN Christof | 4 | 10 | 9 | 14 | 12 | 6 | 51 | |
| 5. | HUNDSBICHLER Josef | 12 | 29 | 20 | 14 | 15 | 15 | 93 | |
| 6. | GANSTER Richard | 5 | 15 | 26 | 25 | 12 | 16 | 94 | |
| 7. | WAIDHOFER Harald | 11 | 23 | 20 | 24 | 24 | 27 | 118 | |

| Klasse: II | ||||||||
| Rundenergebnisse | ||||||||
| FixNr. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | gesamt | ||
| 1. | BAUER Max | 202 | 14 | 13 | 9 | 5 | 11 | 52 |
| 2. | LORENZ Gerald | 205 | 18 | 13 | 9 | 18 | 14 | 72 |
| 3. | STOIBER Erik | 209 | 22 | 19 | 9 | 15 | 18 | 83 |

| Klasse: II ALL DAY SEN | ||||||||
| Rundenergebnisse | ||||||||
| FixNr. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | gesamt | ||
| 1. | KRANKL Fritz | 291 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 2. | BAUER Martin | 299 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 16 |

| Klasse: III | ||||||||
| Rundenergebnisse | ||||||||
| FixNr. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | gesamt | ||
| 1. | LEITNER Andreas | 301 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 2. | WIDSCHWENDTER Jonas | 325 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| 3. | KOLLAND Clemens | 308 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 4. | RIEGER Gerhard | 310 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 5. | KOLTAY Christoph | 303 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 19 |
| 6. | BÖHEIM Martin | 323 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 20 |
| 7. | TAKATSCH Helmuth | 305 | 3 | 9 | 5 | 4 | 3 | 24 |
| 8. | JAGSCHITZ Robert | 316 | 9 | 2 | 4 | 7 | 4 | 26 |
| 9. | BISCHHORN Stefan | 330 | 10 | 2 | 11 | 4 | 3 | 30 |
| 10. | LEUTGEB Gregor | 321 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 30 |
| 11. | BERTL Philipp | 307 | 15 | 2 | 6 | 4 | 5 | 32 |
| 12. | KLEINBERGER Daniel | 304 | 12 | 13 | 11 | 9 | 5 | 50 |
| 13. | PRESSLICH Georg | 329 | 16 | 19 | 12 | 7 | 8 | 62 |
| 14. | RUPRECHTER Ernst | 319 | 17 | 13 | 14 | 20 | 17 | 81 |
| 15. | KLIMO Thomas | 309 | 23 | 19 | 19 | 20 | 28 | 109 |

| Klasse: Senioren | ||||||||
| Rundenergebnisse | ||||||||
| FixNr. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | gesamt | ||
| 1. | LEITNER Heinz | 111 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 2. | KLAUDUS Willi | 104 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| 3. | JÄGERSBERGER Edi | 109 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 15 |
| 4. | BRAUN Alfred | 127 | 16 | 5 | 5 | 5 | 3 | 34 |
| 5. | ZEILINGER Herbert | 108 | 14 | 17 | 10 | 7 | 3 | 51 |
| 6. | PALANK Rainer | 117 | 15 | 9 | 17 | 7 | 6 | 54 |
| 7. | NEUHOLD Rudolf | 125 | 20 | 8 | 12 | 11 | 6 | 57 |
| 8. | STRÄUSSL STR. Georg | 129 | 17 | 11 | 11 | 15 | 14 | 68 |
| 9. | DIESTINGER Erich | 102 | 31 | 33 | 29 | 29 | 29 | 151 |
| BARTONIK Karl | 113 | 26 | 18 | 16 | 12 | ausgefallen | ||

| Klasse: IV | ||||||||
| Rundenergebnisse | ||||||||
| FixNr. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | gesamt | ||
| 1. | SCHADLER Christof | 411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2. | SATZINGER Peter | 406 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 3. | MADERTHANER Joh. | 415 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4. | BEICHLER Michael | 412 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 5. | STOIBER Thomas | 409 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 6. | STOIBER Albert | 408 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 |
| 7. | STEINBÖCK Peter | 413 | 8 | 5 | 6 | 6 | 10 | 35 |
| 8. | SATZINGER Alexander | 414 | 9 | 10 | 3 | 8 | 5 | 35 |
| 9. | SAUER Ronald | 402 | 14 | 6 | 9 | 5 | 7 | 41 |
| 10. | STREBL Karl | 416 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 44 |
| 11. | HAUER Markus | 424 | 20 | 15 | 6 | 22 | 10 | 73 |
| 12. | DIESTINGER Florian | 425 | 30 | 24 | 22 | 19 | 18 | 113 |
| 13. | GÖDERLE Stefan | 423 | 31 | 27 | 30 | 31 | 33 | 152 |

| Klasse: Oldtimer | ||||||||
| Rundenergebnisse | ||||||||
| FixNr. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | gesamt | ||
| 1. | GSÖLL Walter | 607 | 13 | 14 | 13 | 19 | 12 | 71 |
| 2. | STEINBÖCK Peter | 602 | 25 | 17 | 12 | 30 | 11 | 95 |
Sonntag:

| TRIAL ASKÖ Staatsmeisterschaft/OGT Meisterschaft | |||||||||||
| RAGLITZ |
|
||||||||||
| 28.Mai.06 | |||||||||||
| Klasse: I | |||||||||
| Rundenergebnisse | |||||||||
| FixNr. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Null | gesamt | ||
| 1. | ADAMEC Markus | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 7 | 30 | |
| 2. | RIEDER Peter | 1 | 8 | 11 | 11 | 9 | 5 | 44 | |
| 3. | DEUTSCHMANN Christof | 4 | 19 | 10 | 19 | 7 | 9 | 64 | |
| 4. | MEMPÖR Mario | 3 | 16 | 21 | 23 | 21 | 10 | 91 | |
| 5. | HUNDSBICHLER Josef | 12 | 30 | 18 | 13 | 20 | 20 | 101 | |
| 6. | WAIDHOFER Harald | 11 | 34 | 26 | 27 | 19 | 23 | 129 | |

| Klasse: II | ||||||||
| Rundenergebnisse | ||||||||
| FixNr. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | gesamt | ||
| 1. | BAUER Max | 202 | 20 | 14 | 9 | 14 | 18 | 75 |
| 2. | STOIBER Erik | 209 | 29 | 15 | 18 | 14 | 16 | 92 |
| 3. | LORENZ Gerald | 205 | 30 | 20 | 21 | 20 | 21 | 112 |
| 4. | LEITNER Werner | 206 | 26 | 20 | 21 | 22 | 25 | 114 |
| 5. | STOIBER Christian | 214 | 26 | 23 | 22 | 23 | 27 | 121 |

| Klasse: II ALL DAY SEN | ||||||||
| Rundenergebnisse | ||||||||
| FixNr. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | gesamt | ||
| 1. | BAUER Martin | 299 | 14 | 7 | 6 | 4 | 2 | 33 |
| 2. | KRANKL Fritz | 291 | 7 | 11 | 4 | 7 | 5 | 34 |
| 3. | WELBICH Gernot | 294 | 24 | 14 | 15 | 13 | 16 | 82 |

| Klasse: III | ||||||||
| Rundenergebnisse | ||||||||
| FixNr. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | gesamt | ||
| 1. | LEITNER Andreas | 301 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2. | WIDSCHWENDTER Jonas | 325 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 3. | BISCHHORN Stefan | 330 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 19 |
| 4. | BERTL Philipp | 307 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 23 |
| 5. | TAKATSCH Helmuth | 305 | 7 | 5 | 7 | 2 | 8 | 29 |
| 6. | KOLLAND Clemens | 308 | 14 | 11 | 7 | 3 | 3 | 38 |
| 7. | KOLTAY Christoph | 303 | 15 | 10 | 5 | 6 | 8 | 44 |
| 8. | JAGSCHITZ Robert | 316 | 12 | 9 | 13 | 8 | 15 | 57 |
| 9. | LEUTGEB Gregor | 321 | 11 | 8 | 14 | 11 | 19 | 63 |
| 10. | KLEINBERGER Daniel | 304 | 14 | 18 | 8 | 19 | 15 | 74 |
| 11. | STOIBER Harald | 331 | 30 | 19 | 18 | 19 | 20 | 106 |
| 12. | KLIMO Thomas | 309 | 25 | 24 | 20 | 18 | 25 | 112 |
| 13. | POLLERES Christian | 326 | 26 | 19 | 26 | 21 | 21 | 113 |

| Klasse: Senioren | ||||||||
| Rundenergebnisse | ||||||||
| FixNr. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | gesamt | ||
| 1. | LEITNER Heinz | 111 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 |
| 2. | JÄGERSBERGER Edi | 109 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14 |
| 3. | KLAUDUS Willi | 104 | 9 | 10 | 8 | 6 | 3 | 36 |
| 4. | ZEILINGER Herbert | 108 | 17 | 13 | 7 | 11 | 19 | 67 |
| 5. | PALANK Rainer | 117 | 17 | 9 | 17 | 13 | 15 | 71 |
| 6. | STRÄUSSL STR. Georg | 129 | 24 | 20 | 12 | 14 | 14 | 84 |

| Klasse: IV | ||||||||
| Rundenergebnisse | ||||||||
| FixNr. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | gesamt | ||
| 1. | MADERTHANER Joh. | 415 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 2. | STOIBER Albert | 408 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 20 |
| 3. | HARTMANN Franz | 401 | 10 | 9 | 4 | 10 | 2 | 35 |
| 4. | STOIBER Thomas | 409 | 13 | 4 | 8 | 9 | 6 | 40 |
| 5. | STEINBÖCK Peter | 413 | 14 | 10 | 11 | 40 | 40 | 115 |
| AK | BARTONIK Karl | 426 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |

| Klasse: Oldtimer | ||||||||
| Rundenergebnisse | ||||||||
| FixNr. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | gesamt | ||
| 1. | HIRSCHMANN Josef | 603 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 2. | GSÖLL Walter | 607 | 8 | 15 | 14 | 15 | 14 | 66 |
| 3. | STEINBÖCK Peter | 602 | 20 | 21 | 16 | 14 | 21 | 92 |