Trial Ramsau

140 Bilder aus Ramsau zur Verfügung gestellt von Gerald Lorenz

Bildbericht Samstag 12.5.

Bildbericht Sonntag 13.5.


Ein Wintereinbruch eine Woche vor der Veranstaltung führte dazu, dass Richi Ganster mit dem Schneepflug die Strecke freimachen musste, denn sonst wäre an ein Fahren nicht zu denken gewesen. Zum Glück setzten dann frühlingshaftere Temperaturen alles unter Wasser und die Zwischenstrecke in tiefen Schlamm. Das tat aber der tollen Stimmung über die gelungene Veranstaltung keinen Abbruch und Veranstalter Rudi Beisteiner konnte wieder ein ausgezeichnetes Starterfeld begrüßen. 


MTC und OGT Chef Rudi Beisteiner prüft und beschwört nochmals eindringlich den Wettergott und so half es schlussendlich auch. Den Computerausfall konnte er aber damit auch nicht verhindern und so musste  Frau Heli auf die altbewährte Methode des Kopfrechnens für die Auswertung zurückgreifen.

Ergebnislisten 12.April 2003

Klasse 1 (Experten)

      R1 R2 R3 R4 ges
1. RIEDER PETER 18 16 8 12 54
2. ADAMEC MARKUS 17 15 14 11 57
3. GANSTER RICHARD 26 17 13 18 74
4. TUSCH GERHARD 26 25 14 13 78
5. EISENWAGEN WOLFGANG 27 25 20 27 99
6. BAUER MARTIN 27 25 27 24 103
7. HAMMERSCHMID ALEXANDER 29 27 24 28 108

Klasse 2 (Expertenanwärter)

      R1 R2 R3 R4 ges
1. KIELMANSEGG PAUL 12 16 16 13 57
2. WAIDHOFER HARALD 18 16 23 13 70
3. RUDOLF DIETER 20 19 21 14 74
4. SCHMIDTMAYR BERNHART 23 21 18 18 80
5. RUDOLF STEFAN 21 20 24 19 84
6. SCHWEIGER ERNST 22 18 24 20 84
7. KOROSCHETZ GERALD 21 24 22 19 86
8. SCHWEIGER MARTIN 28 22 20 27 97
9. WYTEK GERHARD 31 27 27 21 106
10. SCHMIDTMAYR WILFRIED 26 29 34 31 120

Klasse 3 (Fortgeschrittene)

      R1 R2 R3 R4 ges
1. WEIDOVSKY PAUL 7 5 3 3 18
2. PUCHNER GERALD 15 10 14 11 50
3. ERHART ALEXANDER 16 17 9 12 54
4. LEEB STEFAN 19 16 10 10 55
5. JAGERSBERGER BERND 18 14 12 13 57
6. SCHÖNHART HUBERT 16 16 14 12 58
7. WAGNER ROMAN 19 14 18 10 61
8. KOROSCHETZ MATEO 19 15 12 19 65
9. GSCHAIDER JOHANNES 22 16 21 16 75
10. HIESEL WOLFGANG 31 20 14 12 77
11. BAUER MAXI 26 24 16 16 82
12. GUTSCHI BERNHARD 29 17 25 21 92
13. IWANEK MICHAEL 25 25 24 24 98

Klasse 4 (Anfänger und Oldtimer)

      R1 R2 R3 R4 ges
1. EHRENREICH GERHARD 3 3 0 1 7
2. LORENZ GERALD 3 0 3 3 9
3. RAUTNER RUDOLF 5 4 4 3 16
4. WALTER THOMAS 5 2 6 3 16
5. SILLABER GERHARD 6 3 4 5 18
6. EHRENREICH DANIEL 8 5 4 7 24
7. WALTER MANUEL 6 9 8 6 29
8. UNGER WERNER 13 11 5 3 32
9. GSCHAIDER JO.ERIK 10 10 5 13 38
10. GANSTER SEBASTIAN 22 19 16 15 72

außer Konkurrenz: HERMANN MICHAEL 1 1 0 5 7
NEUBAUER KURT  ausgefallen 

Klasse Senioren (blau)

      R1 R2 R3 R4 ges
1. SCHWIHLIK ROBERT 12 11 9 8 40
2. KRANKL FRITZ 9 13 16 12 50
3. RIEGER GERHARD 23 29 28 30 110

BERGER NORBERT ausgefallen

Klasse Senioren (gelb)

      R1 R2 R3 R4 ges
1. HOJAS HELMUTH 8 3 0 2 13
2. ADAMEC ADOLF 8 4 3 3 18
3. BAlL KLAUS 9 3 4 5 21
4. FISCHER GERHARD 5 8 6 8 27
5. BRAUN ALFRED 10 11 10 8 39
6. PALANK RAINER 15 10 10 6 41
7. GIERLINGER GERHARD 17 22 14 17 70
8. STEINBÖCK PETER 22 16 21 21 80
9. HARTMANN FRANZ 24 23 20 20 87
10. DIESTINGER ERICH 23 23 19 26 91

Ergebnislisten 13.April 2003

Klasse 1 (Experten)

      R1 R2 R3 R4 ges
1. VLADO KOTHAY 22 10 4 10 46
2. ADAMEC MARKUS 18 12 16 9 55
3. GANSTER RICHARD 23 14 24 13 74
4. ROSENSTATTER RICHARD 27 18 17 21 83
6. BAUER MARTIN 26 23 22 19 90
7. LEICHTFRIED ERICH 29 27 24 28 108

Klasse 2

      R1 R2 R3 R4 ges
1. WAIDHOFER HARALD 20 18 17 16 71
2. KIELMANSEGG PAUL 25 15 13 20 73
3. SOMMERAUER FRANZ 22 19 11 22 74
4. SCHMIDTMAYR BERNHART 21 21 22 21 85
5. RUDOLF DIETER 25 19 24 22 90
6. RUDOLF STEFAN 21 21 25 24 91
7. WEIDOVSKY PAUL 31 17 23 23 94
8. WYTEK GERHARD 26 24 30 26 106
9. SCHWEIGER MARTIN 30 31 23 24 108
  SCHMIDTMAYR WILFRIED AUSGEFALLEN

Klasse 3 

      R1 R2 R3 R4 ges
1. BÄCK SASCHA 11 15 12 6 44
2. KOROSCHETZ MATEO 13 18 14 11 56
3. LEEB STEFAN 19 14 13 16 62
4. SCHNEIDER FRANZ 27 16 14 9 66
5. GSCHAIDER JOHANNES 21 23 14 9 67
6. SCHÖNHART HUBERT 21 17 16 14 68
7. STEHR RUDOLF 24 19 21 18 82
8. GUTSCHI BERNHARD 20 25 19 26 90
9. STEHR MARCO 30 25 19 18 92
10. REINBACHER STEFAN 32 28 28 27 115
11. BAUER MAXI 32 30 30 24 116
  IWANEK MICHAEL AUSGEFALLEN

Klasse 4

      R1 R2 R3 R4 ges
1. LORENZ GERALD 1 3 2 3 9
2. RUPRECHTER NIKLAS 2 5 3 2 12
3. SPEER ROBERT 4 4 3 3 14
4. WALTER MANUEL 2 4 3 5 14
5. WALTER THOMAS 4 4 3 3 14
6. RAUTNER RUDOLF 5 4 6 2 17
7. RUPRECHTER ERNST 3 7 5 4 19
8. ZEILINGER MICHAEL 7 4 3 5 19
9. WALCHER THOMAS 8 14 13 5 40
10. GSCHAIDER JO.ERIK 16 13 6 7 42
11. WALCHER MARTIN 18 10 6 11 45
12. GANSTER SEBASTIAN 14 19 15 16 64

außer Konkurrenz: HERMANN MICHAEL 3 2 3 3 11

Klasse Senioren (blau)

      R1 R2 R3 R4 ges
1. SCHWIHLIK ROBERT 10 11 11 7 39
2. KRANKL FRITZ 16 12 18 20 66
3. SCHWEIGER ERNST 23 19 22 20 84
4. BENEDER ADOLF 23 22 18 22 85

Klasse Senioren (gelb)

      R1 R2 R3 R4 ges
1. LEITNER HEINZ 7 7 3 0 17
2. ADAMEC ADOLF 4 4 3 10 21
3. HOJAS HELMUTH 9 5 4 9 27
4. HAIGERMOSER JOHANN 22 13 7 8 50
5. BAlL KLAUS 13 21 10 11 55
6. PALANK RAINER 18 17 16 11 62
7. DIESTINGER ERICH 26 20 24 21 91
8. HARTMANN FRANZ 23 28 24 22 97
  STEINBÖCK PETER AUSGEFALLEN