Ergebnisse Trial Ramsau 2005
Ein sensationelles Teilnehmerfeld gab es in der Meisterschaftsklasse an beiden Tagen für den MTC Neunkirchen. An der Spitze wieder das Vorjahresduell um den Sieg zwischen Peter Rieder und Markus Adamec. Markus hat sich für heuer viel vor genommen. So will er wieder alle Meisterschaftsläufe bestreiten und überall Punkte sammeln. Möge der neue Trials.at Aufkleber am frisch restaurierten Bus auch das nötige Glück beisteuern. Eine spannende Saison ist in allen Klassen vorprogrammiert, es sollte nichts schief gehen können.






Samstag 16.4.2005
| KLASSE 1 | ||||||
| Pl. | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Su. |
| 1. | ADAMEC Markus | 13 | 8 | 11 | 7 | 39 |
| 2. | RIEDER Peter | 15 | 7 | 14 | 9 | 45 |
| 3. | GANSTER Richard | 10 | 16 | 19 | 9 | 54 |
| 4. | TUSCH Gerhard | 20 | 15 | 13 | 8 | 56 |
| 5. | RUDOLF Dieter | 23 | 12 | 19 | 15 | 69 |
| 6. | KIELMANSEGG Paul | 22 | 19 | 22 | 14 | 77 |
| 7. | DEUTSCHMANN Christof | 20 | 25 | 21 | 16 | 82 |
| 8. | GSCHAIDER Johannes | 23 | 16 | 22 | 22 | 83 |
| 9. | WAIDHOFER Harald | 19 | 21 | 23 | 23 | 86 |
| 10. | HUNDSBICHLER Josef | 26 | 21 | 20 | 24 | 91 |
| 11. | AUSSERLADSCH. Georg | 28 | 24 | 21 | 21 | 94 |
| 12. | BAUER Martin | 27 | 25 | 21 | 24 | 97 |
| 13. | KOSCHAT Daniel | 26 | 29 | 25 | 22 | 102 |
| 14. | SCHICK Gerhard | 27 | 26 | 24 | 29 | 106 |
| KLASSE 2 | ||||||
| Pl. | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Su. |
| 1. | JAGERSBERGER Bernd | 19 | 19 | 18 | 20 | 76 |
| 2. | WEICHENBERGER Bernhard | 30 | 15 | 21 | 11 | 77 |
| 3. | EGGER Hans-Peter | 23 | 21 | 18 | 15 | 77 |
| 4. | RUDOLF Stephan | 25 | 20 | 20 | 21 | 86 |
| 5. | ROSENEDER Christoph | 30 | 23 | 20 | 21 | 94 |
| 6. | BAUER Max | 27 | 21 | 25 | 27 | 100 |
| 7. | WEIDOVSKY Paul | 30 | 30 | 30 | 26 | 116 |
| BÄCK Sascha | 30 | |||||
| KLASSE II Senioren | ||||||
| 1. | BERGER Norbert | 18 | 18 | 9 | 8 | 53 |
| 2. | SCHWIHLIK Robert | 12 | 14 | 13 | 15 | 54 |
| 3. | KRANKL Fritz | 15 | 10 | 17 | 18 | 60 |
| 4. | WELBICH Gernot | 18 | 14 | 18 | 19 | 69 |
| 5. | JAGERSBERGER Bernhard | 31 | 21 | 22 | 18 | 92 |
| 6. | OBERAIGNER Franz | 25 | 24 | 24 | 23 | 96 |
| 7. | LANGEGGER Josef | 32 | 26 | 27 | 20 | 105 |
| 8. | RIEGER Gerhard | 34 | 32 | 32 | 29 | 127 |
| HASENAUER Sepp | 28 | |||||
| KLASSE 3 | ||||||
| Pl. | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Su. |
| 1. | STOIBER Erik | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 2. | KOLTAY Christoph | 6 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 3. | BALAS Jan CZ | 3 | 3 | 9 | 7 | 22 |
| 4. | LORENZ Gerald | 6 | 8 | 10 | 4 | 28 |
| 5. | KUBICEK Philipp | 13 | 2 | 9 | 7 | 31 |
| 6. | SCHWAB Karl | 15 | 8 | 6 | 8 | 37 |
| 7. | SCHNELLER Karl | 15 | 8 | 9 | 9 | 41 |
| 8. | STOIBER Christian | 17 | 13 | 6 | 7 | 43 |
| 9. | SCHÖNHART Hubert | 11 | 11 | 11 | 10 | 43 |
| 10. | HÜTTL Fabian | 14 | 11 | 10 | 9 | 44 |
| 11. | LEEB Stephan | 11 | 12 | 10 | 12 | 45 |
| 12. | LANGEGGER Joseph | 16 | 11 | 12 | 9 | 48 |
| 13. | JAGSCHITZ Robert | 11 | 15 | 12 | 14 | 52 |
| 14. | SCHNELLER Florian | 24 | 13 | 8 | 10 | 55 |
| 15. | HASENAUER Marcel | 24 | 16 | 21 | 13 | 74 |
| 16. | THEMESSL Michael | 21 | 18 | 16 | 21 | 76 |
| 17. | BACHLEITNER Alois | 30 | 29 | 26 | 24 | 109 |
| HIESEL Wolfgang | 20 | 21 |
| Pl. | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Su. |
| 1. | WIDSCHWENDTER Jonas | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2. | STRÄUßL Georg | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3. | VEYR Karel CZ | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 4. | STEGER Stefan | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| 5. | BERTL Philipp | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 6. | SATZINGER Peter | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 7. | LANGEGGER Johannes | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 |
| 8. | MADERTHANER Hannes | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 |
| 9. | STEGER Herbert | 7 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 10. | STOIBER Albert | 9 | 6 | 2 | 4 | 21 |
| 11. | KLEINBERGER Daniel | 12 | 9 | 3 | 2 | 26 |
| 12. | ADLHART Manfred | 10 | 6 | 7 | 6 | 29 |
| 13. | HASENAUER Hannes | 9 | 12 | 7 | 3 | 31 |
| 14. | EISENFÜHRER Hermann | 14 | 7 | 5 | 14 | 40 |
| 15. | GANSTER Sebastian | 18 | 16 | 17 | 9 | 60 |
| HERMANN Michael | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| HIRSCHMANN Josef | 4 | 2 | 3 | 5 | 14 | |
| STEINBÖCK Peter | 9 | 7 | 6 | 10 | 32 | |
| SENIOREN | ||||||
| Pl. | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Su. |
| 1. | ADAMEC Adolf | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| 2. | KLAUDUS Willi | 7 | 5 | 0 | 9 | 21 |
| 3. | FRÖHLICH Fritz | 4 | 10 | 8 | 2 | 24 |
| 4. | SCHNEIDER Franz | 8 | 3 | 2 | 11 | 24 |
| 5. | SCHWEIGER Martin | 6 | 4 | 10 | 6 | 26 |
| 6. | JÄGERSBERGER Edi | 13 | 5 | 7 | 6 | 31 |
| 7. | BAIL Klaus | 15 | 9 | 6 | 4 | 34 |
| 8. | ZEILINGER Herbert | 20 | 6 | 6 | 10 | 42 |
| 9. | DIESTINGER Erich | 15 | 22 | 17 | 15 | 69 |
Sonntag 17.4.2005
| KLASSE 1 | |||||||
| Pl. | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | Su. |
| 1. | RIEDER Peter | 11 | 6 | 12 | 6 | 4 | 39 |
| 2. | ADAMEC Markus | 13 | 6 | 5 | 14 | 9 | 47 |
| 3. | GANSTER Richard | 16 | 15 | 11 | 7 | 8 | 57 |
| 4. | RUDOLF Dieter | 17 | 17 | 10 | 14 | 17 | 75 |
| 5. | TUSCH Gerhard | 19 | 20 | 12 | 12 | 13 | 76 |
| 6. | MEMPÖR Mario | 18 | 16 | 12 | 16 | 21 | 83 |
| 7. | DEUTSCHMANN Christof | 19 | 17 | 16 | 20 | 16 | 88 |
| 8. | AUSSERLADSCH. Georg | 19 | 18 | 17 | 19 | 18 | 91 |
| 9. | SCHICK Gerhard | 24 | 24 | 22 | 16 | 22 | 108 |
| 10. | KIELMANSEGG Paul | 24 | 20 | 21 | 20 | 24 | 109 |
| 11. | HUNDSBICHLER Josef | 24 | 28 | 24 | 17 | 21 | 114 |
| 12. | SCHMIDTMAYR Wilfried | 28 | 26 | 24 | 30 | 23 | 131 |
| 13. | SCHMIDTMAYR Bernhard | 32 | 28 | 28 | 25 | 32 | 145 |
| 14. | WAIDHOFER Harald | 22 | |||||
| KLASSE 2 | ||||||
| Pl. | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Su. |
| 1. | STEINWENDTNER Alexander | 15 | 13 | 7 | 10 | 45 |
| 2. | EGGER Hans-Peter | 11 | 12 | 13 | 15 | 51 |
| 3. | RUDOLF Stephan | 18 | 14 | 11 | 11 | 54 |
| 4. | ROSENEDER Christoph | 21 | 16 | 22 | 14 | 73 |
| 5. | BAUER Max | 29 | 19 | 24 | 20 | 92 |
| A.K. | LEICHTFRIED Erich | 16 | 15 | 11 | 16 | 58 |
| KLASSE II Senioren | ||||||
| 1. | SCHWIHLIK Robert | 8 | 2 | 5 | 3 | 18 |
| 2. | BERGER Norbert | 10 | 4 | 5 | 10 | 29 |
| 3. | OBERAIGNER Franz | 16 | 13 | 13 | 11 | 53 |
| 4. | HASENAUER Sepp | 20 | 19 | 14 | 21 | 74 |
| 5. | LANGEGGER Josef | 23 | 17 | 20 | 24 | 84 |
| 6. | RIEGER Gerhard | 18 | 30 | 25 | 24 | 97 |
| KRANKL Fritz | 13 | 16 | ||||
| WELBICH Gernot | 28 | |||||
| KLASSE 3 | ||||||
| Pl. | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Su. |
| 1. | STOIBER Erik | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 2. | LORENZ Gerald | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 |
| 3. | BALAS Jan CZ | 5 | 5 | 2 | 5 | 17 |
| 4. | KOLTAY Christoph | 3 | 9 | 7 | 5 | 24 |
| 5. | HÜTTL Fabian | 7 | 10 | 7 | 2 | 26 |
| 6. | STOIBER Christian | 10 | 7 | 7 | 4 | 28 |
| 7. | VOCKNER Martin | 12 | 7 | 7 | 3 | 29 |
| 8. | SCHÖNHART Hubert | 11 | 8 | 10 | 8 | 37 |
| 9. | LEITNER Andreas | 15 | 8 | 9 | 8 | 40 |
| 10. | STOIBER Martin | 15 | 11 | 14 | 7 | 47 |
| 11. | LANGEGGER Joseph | 11 | 12 | 15 | 10 | 48 |
| 12. | LEEB Stephan | 15 | 11 | 14 | 11 | 51 |
| 13. | HASENAUER Marcel | 18 | 17 | 17 | 11 | 63 |
| 14. | THEMESSL Michael | 21 | 20 | 16 | 13 | 70 |
| 15. | IWANEK Michael | 23 | 26 | 24 | 28 | 101 |
| KLASSE 4 | ||||||
| Pl. | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Su. |
| 1. | WIDSCHWENDTER Jonas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | LANGEGGER Johannes | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3. | STEGER Stefan | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4. | BERTL Philipp | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 5. | STRÄUßL Georg | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 6. | VEYR Karel CZ | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 7. | STEGER Herbert | 4 | 4 | 0 | 3 | 11 |
| 8. | KLEINBERGER Daniel | 6 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| 9. | STOIBER Albert | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| 10. | HASENAUER Hannes | 4 | 9 | 2 | 4 | 19 |
| 11. | MADERTHANER Hannes | 9 | 5 | 5 | 4 | 23 |
| 12. | STOIBER Thomas | 11 | 8 | 7 | 8 | 34 |
| 13. | VOCKNER Georg | 13 | 17 | 16 | 5 | 51 |
| STOIBER Kevin | 33 | 28 | ||||
| A.K. | STEINBÖCK Peter | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 |
| SENIOREN | ||||||
| Pl. | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Su. |
| 1. | LEITNER Heinz | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2. | ADAMEC Adolf | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 3. | HOJAS Helmuth | 0 | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 4. | KLAUDUS Willi | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 |
| 5. | SCHWEIGER Martin | 8 | 3 | 2 | 1 | 14 |
| 6. | SCHNEIDER Franz | 8 | 2 | 4 | 3 | 17 |
| 7. | HAIGERMOSER Joh. | 6 | 11 | 3 | ||