Ergebnisse Trial Ramsau:
Samstag 29. APRIL 2006
Die gesamten Fotos wurden freundlicher Weise von Erni Hirschmann aufgenommen und von Erich Diestinger übermittelt........dankeschön!


Klasse 1 ASKÖ Staatsmeisterschaft

| Pl. | St. Nr. | NAME | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 1 | RIEDER Peter | 17 | 7 | 13 | 11 | 48 | ||
| 2. | 26 | LIEBL Niclas D | 20 | 10 | 14 | 11 | 55 | ||
| 3. | 2 | ADAMEC Markus | 22 | 14 | 14 | 6 | 56 | ||
| 4. | 4 | DEUTSCHMANN Christoph | 15 | 21 | 25 | 9 | 70 | ||
| 5. | 22 | EISENWAGEN Wolfgang | 23 | 20 | 19 | 21 | 83 | ||
| 6. | 6 | AUSSERLADSCHEIDER Georg | 26 | 19 | 23 | 16 | 84 | ||
| 7. | 5 | GANSTER Richard | 31 | 20 | 20 | 14 | 85 | ||
| 8. | 10 | TUSCH Gerhard | 26 | 21 | 20 | 19 | 86 | ||
| 9. | 12 | HUNDSBICHLER Josef | 22 | 26 | 23 | 26 | 97 | ||
| 10. | 8 | SCHICK Gerhard | 30 | 26 | 26 | 23 | 105 | ||
| 11. | 19 | RUDOLF Stephan | 30 | 26 | 34 | 30 | 120 | ||
| 9 | GSCHAIDER Johannes | 24 | 24 | ausgefallen | 48 |
Klasse 2
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | ||
| 1. | 210 | WILDINGER Martin | 23 | 19 | 23 | 22 | 87 | ||
| 2. | 202 | BAUER Max | 31 | 28 | 32 | 22 | 113 | ||
| ALL DAYS EXPERT | |||||||||
![]() |
|||||||||
| 1. | 299 | BAUER Martin | 25 | 21 | 24 | 24 | 94 | ||
| 2. | 296 | RIEGLER Alfred | 25 | 27 | 21 | 24 | 97 | ||
| 3. | 294 | WELBICH Gernot | 30 | 25 | 28 | 23 | 106 | ||
| 4. | 292 | SCHWEIGER Ernst | 28 | 28 | 28 | 26 | 110 |
Klasse 3

| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | ||
| 1. | 307 | BERTL Philipp | 18 | 18 | 14 | 13 | 63 | ||
| 2. | 301 | WIDSCHWENDTER Jonas | 15 | 21 | 11 | 18 | 65 | ||
| 3. | 303 | KOLTAY Christoph | 21 | 19 | 11 | 15 | 66 | ||
| 4. | 305 | TAKATSCH Helmut | 21 | 17 | 16 | 21 | 75 | ||
| 5. | 304 | KLEINBERGER Daniel | 19 | 19 | 22 | 24 | 84 | ||
| 6. | 321 | LEUTGEB Gregor | 19 | 20 | 28 | 22 | 89 | ||
| 7. | 324 | BACHLEITNER Alois | 25 | 28 | 25 | 29 | 107 | ||
| 8. | 309 | KLIMO Thomas | 28 | 29 | 29 | 30 | 116 | ||
| 9. | 312 | DIETRICH Martin | 32 | 32 | 28 | 28 | 120 | ||
| 10. | 306 | LEX Walter | 34 | 30 | 28 | 32 | 124 | ||
| 317 | WYTEK Gerhard | 24 | ausgefallen | 24 | |||||
| 323 | BÖHEIM Martin | 0 |
Klasse Senioren

| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | ||
| 1. | 112 | HOJAS Helmuth | 6 | 11 | 10 | 9 | 36 | ||
| 2. | 106 | SCHWEIGER Martin | 9 | 12 | 9 | 18 | 48 | ||
| 3. | 104 | KLAUDUS Willi | 15 | 11 | 11 | 11 | 48 | ||
| 4. | 101 | ADAMEC Adolf | 11 | 9 | 18 | 16 | 54 | ||
| 5. | 109 | JÄGERSBERGER Eduard | 18 | 15 | 13 | 17 | 63 | ||
| 6. | 126 | SCHÖNHART Hubert | 23 | 24 | 17 | 23 | 87 | ||
| 7. | 129 | STRÄUSSL Georg | 26 | 25 | 19 | 28 | 98 | ||
| 8. | 102 | DIESTINGER Erich | 28 | 25 | 26 | 25 | 104 |
Klasse 4

| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | ||
| 1. | 415 | MADERHANER Johannes | 11 | 7 | 5 | 11 | 34 | ||
| 2. | 406 | SATZINGER Peter | 18 | 8 | 9 | 6 | 41 | ||
| 3. | 413 | STEINBÖCK Peter | 13 | 10 | 11 | 16 | 50 | ||
| 4. | 408 | STOIBER Albert | 16 | 12 | 14 | 12 | 54 | ||
| 5. | 409 | STOIBER Thomas | 26 | 13 | 16 | 5 | 60 | ||
| 414 | SATZINGER Alexander | 19 | ausgefallen | 19 | |||||
| OLD | |||||||||
![]() |
|||||||||
| 1. | 614 | RICHTER Otto | 3 | 7 | 4 | 2 | 16 | ||
| 2. | 603 | HIRSCHMANN Josef | 15 | 8 | 4 | 5 | 32 |

Sonntag 30. APRIL 2006

| Pl. | St. Nr. | NAME | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 1 | RIEDER Peter | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | ||
| 2. | 2 | ADAMEC Markus | 13 | 15 | 8 | 9 | 45 | ||
| 3. | 4 | DEUTSCHMANN Christoph | 11 | 12 | 15 | 15 | 53 | ||
| 4. | 6 | AUSSERLADSCHEIDER Georg | 22 | 16 | 18 | 17 | 73 | ||
| 5. | 10 | TUSCH Gerhard | 21 | 20 | 22 | 17 | 80 | ||
| 6. | 12 | HUNDSBICHLER Josef | 25 | 17 | 20 | 22 | 84 | ||
| 7. | 9 | GSCHAIDER Johannes | 22 | 23 | 31 | 28 | 104 | ||
| 8. | 8 | SCHICK Gerhard | 27 | 24 | 26 | 29 | 106 | ||
| 9. | 11 | WAIDHOFER Harald | 32 | 30 | 24 | 25 | 111 | ||

| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | ||
| 1. | 210 | WILDINGER Martin | 19 | 19 | 16 | 15 | 69 | ||
| 2. | 211 | STEINWENDTNER Alex | 24 | 20 | 24 | 19 | 87 | ||
| 3. | 209 | STOIBER Erik | 24 | 23 | 27 | 31 | 105 | ||
| 4. | 206 | LEITNER Werner | 32 | 28 | 30 | 28 | 118 | ||
| 202 | BAUER Max | 26 | 26 | ausgefallen | |||||

| ALL DAYS EXPERT | |||||||||
| 1. | 299 | BAUER Martin | 19 | 17 | 17 | 16 | 69 | ||
| 2. | 296 | RIEGLER Alfred | 22 | 21 | 21 | 18 | 82 | ||
| 3. | 292 | SCHWEIGER Ernst | 28 | 28 | 28 | 26 | 110 | ||

| KLASSE IV | |||||||||
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | ||
| 1. | 408 | STOIBER Albert | 9 | 6 | 5 | 0 | 20 | ||
| 2. | 413 | STEINBÖCK Peter | 8 | 2 | 7 | 11 | 28 | ||
| 3. | 409 | STOIBER Thomas | 6 | 8 | 7 | 9 | 30 | ||
| 4. | 411 | SCHADLER Christof | 9 | 10 | 7 | 5 | 31 | ||
| 5. | 412 | BEICHLER Michael | 11 | 12 | 15 | 5 | 43 | ||
| 6. | 407 | SCHALKO Clemens | 21 | 15 | 22 | 15 | 73 | ||
| 403 | LACHOWITZ Günther | 17 | ausgefallen | 17 | |||||

| OLD | |||||||||
| 614 | RICHTER Otto | 5 | 3 | 5 | 0 | 13 | |||
| 603 | HIRSCHMANN Josef | 13 | 4 | 3 | 3 | 23 |

| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | ||
| 1. | 325 | WIDSCHWENDTER Jonas | 6 | 11 | 12 | 7 | 36 | ||
| 2. | 305 | TAKATSCH Helmuth | 12 | 18 | 12 | 15 | 57 | ||
| 3. | 303 | KOLTAY Christoph | 19 | 13 | 17 | 15 | 64 | ||
| 4. | 307 | BERTL Philipp | 25 | 20 | 15 | 16 | 76 | ||
| 5. | 301 | LEITNER Andreas | 20 | 24 | 17 | 17 | 78 | ||
| 6. | 304 | KLEINBERGER Daniel | 22 | 20 | 25 | 20 | 87 | ||
| 7. | 306 | LEX Walter | 28 | 32 | 24 | 28 | 112 | ||

| SENIOREN | |||||||||
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | ||
| 1. | 111 | LEITNER Heinz | 12 | 4 | 3 | 3 | 22 | ||
| 2. | 104 | KLAUDUS Willi | 6 | 9 | 8 | 12 | 35 | ||
| 3. | 112 | HOJAS Helmuth | 13 | 5 | 10 | 14 | 42 | ||
| 4. | 101 | ADAMEC Adolf | 9 | 16 | 12 | 17 | 54 | ||
| 5. | 129 | STRÄUSSL Georg | 26 | 26 | 17 | 17 | 86 | ||
| 6. | 102 | DIESTINGER Erich | 30 | 25 | 24 | 26 | 105 |
Weitere Bilder von der Veranstaltung:
















