
Ergebnisse:
Samstag
Klasse 1 (ASKÖ Staatsmeisterschaft)
| Pl. | St. Nr. | NAME | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 2 | ADAMEC Markus | 10 | 15 | 6 | 6 | 37 | ||
| 2. | 11 | GANSTER Richard | 17 | 14 | 11 | 14 | 56 | ||
| 3. | 3 | DEUTSCHMANN Christoph | 19 | 11 | 23 | 16 | 69 | ||
| 4. | 23 | TUSCH Gerhard | 20 | 20 | 19 | 18 | 77 | ||
| 5. | 4 | MEMPÖR Mario | 24 | 23 | 20 | 21 | 88 | ||
| 6. | 15 | KOSCHAT Daniel | 25 | 21 | 21 | 22 | 89 | ||
| 7. | 6 | AUSSERLADSCHEIDER Georg | 26 | 23 | 29 | 23 | 101 | ||
| 8. | 18 | BAUER Max | 29 | 29 | 33 | 27 | 118 | ||
| 8 | WAIDHOFER Harald | 27 | 32 | ausg | 59 | ||||
| 16 | JAGERSBERGER Bernd | 32 | 30 | ausg | 62 |
Klasse 2
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 210 | BAUER Martin | 10 | 13 | 8 | 5 | 36 | ||
| 2. | 221 | SCHICK Gerhard | 8 | 13 | 8 | 8 | 37 | ||
| 3. | 207 | WIDSCHWENDTER Jonas | 11 | 17 | 8 | 6 | 42 | ||
| 4. | 201 | BERTL Philipp | 17 | 12 | 14 | 6 | 49 | ||
| 5. | 206 | Leitner Heinz | 14 | 12 | 15 | 11 | 52 | ||
| 6. | 205 | LEITNER Andreas | 17 | 15 | 14 | 10 | 56 | ||
| 7. | 203 | SOMMERAUER Franz | 17 | 14 | 17 | 18 | 66 | ||
| 8. | 220 | WELBICH Gernot | 16 | 16 | 16 | 21 | 69 | ||
| 9. | 208 | ROSENEDER Christoph | 23 | 18 | 14 | 19 | 74 | ||
| 10. | 215 | TAKATSCH Helmut | 26 | 20 | 19 | 14 | 79 | ||
| 219 | WEICHENBERGER Bernh. | ausg | 0 |
| OLDTIMER | |||||||||
| 1. | 615 | WAGNER Alfred | 4 | 3 | 7 | 2 | 16 | ||
| 2. | 601 | HERMANN Michael | 9 | 3 | 5 | 40 | 57 | ||
| 3. | 602 | STEINBÖCK Peter | 21 | 19 | 17 | 10 | 67 | ||
| 4. | 623 | SAUER Ronald | 28 | 9 | 27 | 20 | 84 | ||
| 610 | ERBLER Hubert | ausg | 0 |
Klasse 3
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 303 | LEUTGEB Gregor | 12 | 13 | 14 | 9 | 48 | ||
| 2. | 304 | JAGSCHITZ Robert | 15 | 11 | 18 | 15 | 59 | ||
| 3. | 312 | STRÄUSSL Georg | 17 | 16 | 11 | 15 | 59 | ||
| 4. | 321 | WOLFGRUBER Siegfried | 18 | 20 | 13 | 11 | 62 | ||
| 5. | 320 | MITTER Peter | 19 | 14 | 17 | 15 | 65 | ||
| 6. | 309 | SCHADLER Christof | 18 | 17 | 16 | 17 | 68 | ||
| 7. | 310 | BEICHLER Michael | 16 | 16 | 17 | 20 | 69 | ||
| 8. | 305 | MATZL Wolfgang | 22 | 18 | 16 | 15 | 71 | ||
| 9. | 314 | MADERTHANER Johannes | 19 | 22 | 19 | 16 | 76 | ||
| 10. | 318 | PRESSLICH Georg | 24 | 22 | 18 | 15 | 79 | ||
| 11. | 301 | SCHNÖLL Peter | 23 | 17 | 26 | 18 | 84 | ||
| 12. | 319 | KOWATSCH Jörg | 27 | 26 | 28 | 19 | 100 | ||
| 13. | 302 | KLIMO Thomas | 30 | 25 | 22 | 24 | 101 |
| SENIOREN | |||||||||
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 101 | ADAMEC Adolf | 5 | 2 | 7 | 10 | 24 | ||
| 2. | 102 | JÄGERSBERGER Edi | 15 | 10 | 4 | 6 | 35 | ||
| 3. | 111 | SCHWEIGER Martin | 10 | 7 | 9 | 12 | 38 | ||
| 4. | 108 | KLAUDUS Willi | 11 | 10 | 11 | 7 | 39 | ||
| 5. | 105 | BARTONIK Karl | 13 | 14 | 11 | 11 | 49 | ||
| 6. | 107 | ZEILINGER Herbert | 18 | 12 | 11 | 14 | 55 | ||
| 7. | 106 | SEITZ Wolfgang | 24 | 15 | 16 | 13 | 68 | ||
| 8. | 109 | HAIGERMOSER Johann | 20 | 16 | 20 | 17 | 73 | ||
| 9. | 104 | DIESTINGER Erich | 22 | 23 | 23 | 20 | 88 | ||
| 10. | 103 | SCHÖNHART Hubert | 27 | 21 | 22 | 19 | 89 |
Klasse 4
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 402 | SATZINGER Peter | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||
| 2. | 410 | SEITZ Joachim | 9 | 6 | 4 | 5 | 24 | ||
| 3. | 407 | HALBWAX Johann | 7 | 5 | 9 | 3 | 24 | ||
| 4. | 418 | REITBAUER Rudolf | 9 | 9 | 7 | 6 | 31 | ||
| 5. | 405 | HÜTTINGER Gerhard | 7 | 12 | 6 | 12 | 37 | ||
| 6. | 411 | SEITZ Benjamin | 9 | 12 | 7 | 9 | 37 | ||
| 7. | 408 | SCHERZER Heinrich | 6 | 15 | 8 | 9 | 38 | ||
| 8. | 409 | PLANYAVSKY Lukas | 16 | 10 | 11 | 8 | 45 | ||
| 9. | 404 | MATZL Armin | 16 | 19 | 16 | 12 | 63 | ||
| 10. | 419 | KREISEDER Antonia | 17 | 18 | 24 | 16 | 75 |
Sonntag:
Klasse 1 (ASKÖ Staatsmeisterschaft)
| Pl. | St. Nr. | NAME | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 2 | ADAMEC Markus | 21 | 21 | 20 | 16 | 78 | ||
| 2. | 4 | MEMPÖR Mario | 22 | 21 | 25 | 26 | 94 | ||
| 3. | 3 | DEUTSCHMANN Christof | 27 | 23 | 28 | 21 | 99 | ||
| 4. | 15 | KOSCHAT Daniel | 26 | 26 | 28 | 26 | 106 | ||
| 5. | 18 | BAUER Max | 28 | 31 | 32 | 32 | 123 | ||
| 6 | AUSSERLADSCHEIDER Georg | ausg | 0 | ||||||
| 23 | TUSCH Gerhard | ausg | 0 |
Klasse 2
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 222 | STEINWENDTNER Alex | 20 | 16 | 18 | 15 | 69 | ||
| 2. | 221 | SCHICK Gerhard | 20 | 26 | 19 | 16 | 81 | ||
| 3. | 207 | WIDSCHWENDTER Jonas | 23 | 18 | 26 | 20 | 87 | ||
| 4. | 210 | BAUER Martin | 23 | 23 | 22 | 19 | 87 | ||
| 5. | 201 | BERTL Philipp | 26 | 23 | 26 | 20 | 95 | ||
| 6. | 206 | LEITNER Heinz | 24 | 20 | 26 | 28 | 98 | ||
| 7. | 215 | TAKATSCH Helmuth | 30 | 28 | 27 | 19 | 104 | ||
| 8. | 205 | LEITNER Andreas | 28 | 30 | 27 | 30 | 115 | ||
| 9. | 218 | SCHNELLER Florian | 34 | 33 | 25 | 25 | 117 | ||
| 217 | KUBICEK Philipp | 30 | ausg | 30 | |||||
| OLDTIMER | |||||||||
| 1. | 615 | WAGNER Alfred | 7 | 8 | 7 | 15 | 37 | ||
| 2. | 602 | STEINBÖCK Peter | 32 | 26 | 27 | 36 | 121 |
Klasse 3
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 309 | SCHADLER Christof | 18 | 25 | 19 | 25 | 87 | ||
| 2. | 313 | STOIBER Thomas | 27 | 28 | 19 | 25 | 99 | ||
| 3. | 302 | KLIMO Thomas | 26 | 26 | 26 | 26 | 104 | ||
| 4. | 310 | BEICHLER Michael | 28 | 29 | 24 | 32 | 113 | ||
| Senioren | |||||||||
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 101 | ADAMEC Adolf | 18 | 13 | 7 | 7 | 45 | ||
| 2. | 108 | KLAUDUS Willi | 14 | 20 | 15 | 8 | 57 | ||
| 3. | 107 | ZEILINGER Herbert | 19 | 18 | 20 | 17 | 74 | ||
| 4. | 106 | SEITZ Wolfgang | 24 | 23 | 18 | 17 | 82 | ||
| 5. | 112 | SCHNELLER Karl | 26 | 18 | 22 | 17 | 83 | ||
| 6. | 103 | SCHÖNHART Hubert | 25 | 22 | 21 | 22 | 90 | ||
| 7. | 104 | DIESTINGER Erich | 27 | 24 | 28 | 30 | 109 | ||
| 102 | JÄGERSBERGER Edi | 24 | ausg | 24 | |||||
| KLASSE IV | |||||||||
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 411 | SEITZ Joachim | 16 | 13 | 4 | 15 | 48 | ||
| 2. | 405 | HÜTTINGER Gerhard | 18 | 7 | 9 | 15 | 49 | ||
| 3. | 408 | SCHERZER Heinrich | 16 | 15 | 21 | 15 | 67 | ||
| 4. | 410 | SEITZ Benjamin | 22 | 25 | 22 | 21 | 90 | ||
| 5. | 409 | PLANYVSKY Lukas | 27 | 28 | 30 | 29 | 114 | ||
| 6. | 416 | BINDER Kevin | 38 | 38 | 38 | 38 | 152 |