So viele Rettungseinsätze hat es ja schon ewig bei keiner Trialveranstaltung gegeben! Traf es am Samstag Peter Steinböck, der in Sektion eins mehrere Rippen lädierte, ein zu nähendes Cut über dem Auge erlitt und einen in bauchraumnähe implantierten Ast einfing, so erwischte es am Sonntag Alex Steinwendtner, dessen vom Fußraster erzeugte Loch beim Wadl im Krankenhaus genäht werden musste. Da zählt der ausgekegelte Finger von Karl Sieghart fast gar nicht mehr, denn der konnte noch selber den Heimweg antreten. Allen Verletzten eine schnelle Heilung und Besserung von dieser Stelle aus und passt nächstens ein wenig besser auf, auch wenn die Sektionen schwer und glitschig sind, sonst kommt meine Theorie vom ungefährlichen Trialsport noch ins Wanken.
Ja schwer war es schon am Gelände von Richi Ganster, der die Sektionen auch
ausgesucht hatte, was ja aus den Fehlerpunkten abzulesen war. So waren 60 Punkte
für den Sieger Markus Adamec schon heftig. So gesehen wiegt dann die schöne
Schärpe für den Sieger umso schwerer. Rudi Beisteiner hatte bei den Pokalen und
Preisen wie immer nicht gespart.
Sportlich war es in der ASKÖ Staatsmeisterschaft ein Solo für Markus, der einen
gehörigen Abstand zwischen sich und die anderen Teilnehmer legte.
Alf
Ergebnisse Samstag:
Klasse 1 (ASKÖ Staatsmeisterschaft)
| Pl. | St. Nr. | NAME | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 1 | ADAMAEC Markus | 14 | 9 | 11 | 26 | 60 | ||
| 2. | 9 | WIDSCHWENDTER Jonas | 20 | 19 | 20 | 22 | 81 | ||
| 3. | 12 | KIELMANSEGG Paul | 24 | 22 | 25 | 19 | 90 | ||
| 4. | 17 | BERTL Philipp | 24 | 21 | 21 | 28 | 94 | ||
| 5. | 3 | MEMPÖR Mario | 24 | 25 | 30 | 22 | 101 | ||
| 6. | 16 | STEINWENDTNER Alex | 27 | 26 | 22 | 26 | 101 | ||
| 7. | 7 | BAUER Max | 30 | 27 | 29 | 26 | 112 |
Klasse 2

| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 205 | LEITNER Andreas | 20 | 16 | 14 | 12 | 62 | ||
| 2. | 209 | KRANKL Fritz | 22 | 12 | 21 | 17 | 72 | ||
| 3. | 204 | BAUER Martin | 14 | 18 | 22 | 20 | 74 | ||
| 4. | 213 | RAMHARTER Helmuth | 19 | 20 | 13 | 22 | 74 | ||
| 5. | 206 | LEITNER Heinz | 24 | 21 | 14 | 17 | 76 | ||
| 6. | 201 | ROSENEDER Christoph | 29 | 16 | 20 | 13 | 78 | ||
| 7. | 214 | BISCHI Steve | 26 | 28 | 19 | 17 | 90 | ||
| 210 | WELBICH Gernot | 23 | ausg | ||||||
| OLDTIMER | |||||||||
| 1. | 610 | ERBLER Hubert | 11 | 5 | 6 | 8 | 30 | ||
| 2. | 617 | WAGNER Alfred | 10 | 12 | 4 | 6 | 32 | ||
| 3. | 619 | SIGHART Karl | 22 | 21 | 20 | 21 | 84 | ||
| 4. | 607 | GSÖLL Walter | 25 | 29 | 33 | 33 | 120 | ||
| 628 | BERNER Josef | 40 | ausg | ||||||
| 615 | RAUTNER Rudolf | ausg | 0 |
Klasse 3

| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 323 | VOGLER Roman | 15 | 10 | 7 | 1 | 33 | ||
| 2. | 305 | LETTENBICHLER Manuel | 17 | 12 | 11 | 13 | 53 | ||
| 3. | 307 | BEICHLER Michael | 9 | 15 | 16 | 15 | 55 | ||
| 4. | 326 | JAGSCHITZ Robert | 15 | 12 | 16 | 13 | 56 | ||
| 5. | III | BURIAN Petr CS | 17 | 12 | 16 | 13 | 58 | ||
| 6. | 302 | SEITZ Joachim | 14 | 15 | 15 | 16 | 60 | ||
| 7. | 308 | SCHADLER Christof | 12 | 17 | 19 | 14 | 62 | ||
| 8. | 304 | SCHNÖLL Peter | 19 | 21 | 18 | 11 | 69 | ||
| 9. | 306 | SEITZ Wolfgang | 20 | 21 | 14 | 15 | 70 | ||
| 10. | 324 | MATZL Wolfgang | 20 | 20 | 21 | 16 | 77 | ||
| 11. | 303 | WALTER Manuel | 25 | 19 | 18 | 16 | 78 | ||
| 12. | 320 | TIEFENBACHER Stefan | 25 | 15 | 22 | 17 | 79 | ||
| 13. | 317 | EGGER Claus | 21 | 28 | 22 | 17 | 88 | ||
| 14. | 301 | HÜTTINGER Gerhard | 16 | 27 | 28 | 20 | 91 | ||
| 15. | 319 | LEEB Stefan | 27 | 26 | 24 | 26 | 103 | ||
| 318 | PRESSLICH Georg | 23 | ausg | ||||||
| SENIOREN | |||||||||
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 108 | KLAUDUS Willi | 3 | 5 | 7 | 4 | 19 | ||
| 2. | 119 | TRUMMER Wolfgang | 7 | 0 | 6 | 7 | 20 | ||
| 3. | 114 | SCHWEIGER Martin | 11 | 5 | 3 | 14 | 33 | ||
| 4. | 101 | ADAMEC Adolf | 15 | 8 | 5 | 7 | 35 | ||
| 5. | 136 | FISCHER Gerhard | 13 | 8 | 13 | 13 | 47 | ||
| 6. | 102 | JÄGERSBERGER Edi | 16 | 11 | 12 | 15 | 54 | ||
| 7. | 107 | ZEILINGER Herbert | 11 | 13 | 13 | 18 | 55 | ||
| 8. | 105 | BARTONIK Karl | 15 | 8 | 18 | 16 | 57 | ||
| 9. | 111 | STRÄUSSL Georg | 18 | 21 | 3 | 15 | 57 | ||
| 10. | 103 | SCHÖNHART Hubert | 23 | 22 | 23 | 16 | 84 | ||
| 11. | 135 | POLLERES Christian | 24 | 25 | 18 | 25 | 92 | ||
| 12. | 106 | HEISSIG Werner | 30 | 24 | 25 | 26 | 105 | ||
| 13. | 118 | STEINBÖCK Peter | 25 | 20 | 26 | 40 | 111 | ||
| 14. | 104 | DIESTINGER Erich | 30 | 29 | 30 | 26 | 115 |
Klasse 4

| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 416 | WALZ Philip | 6 | 6 | 6 | 10 | 28 | ||
| 2. | 417 | WALZ Rolf-Heinz | 9 | 8 | 7 | 6 | 30 | ||
| 3. | 407 | BÖCK Peter | 12 | 9 | 4 | 10 | 35 | ||
| 4. | 403 | PLANYAVSKY Lukas | 8 | 7 | 9 | 12 | 36 | ||
| 5. | 402 | PEHAM Niels | 21 | 10 | 9 | 8 | 48 | ||
| 6. | 418 | STOIBER Albert | 13 | 13 | 14 | 8 | 48 | ||
| 7. | 433 | MEISSNER Alfred | 12 | 12 | 13 | 11 | 48 | ||
| 8. | 420 | PÖLL Lukas | 11 | 15 | 12 | 11 | 49 | ||
| 9. | 419 | SCHERZER Heinz | 16 | 10 | 10 | 13 | 49 | ||
| 10. | 401 | GRADL Andreas | 15 | 13 | 11 | 11 | 50 | ||
| 11. | 427 | MATZL Armin | 10 | 14 | 20 | 9 | 53 | ||
| 12. | 411 | BINDER Kevin | 24 | 12 | 16 | 10 | 62 | ||
| 13. | 432 | MEISSNER Markus | 16 | 22 | 13 | 14 | 65 | ||
| 14. | 414 | BERNER Philipp | 26 | 15 | 13 | 16 | 70 | ||
| 15. | 428 | RAGOSSNIG Dietmar | 25 | 21 | 16 | 16 | 78 | ||
| 16. | 431 | MEISSNER Martin | 21 | 17 | 25 | 20 | 83 | ||
| 17. | 435 | FISCHER Gert | 30 | 31 | 24 | 16 | 101 | ||
| 18. | 434 | STOIBER Kevin | 28 | 29 | 26 | 28 | 111 | ||
| 415 | SCHEBESTA Monty | 29 | 27 | ausg | 56 | ||||
| 430 | PAWLITZA Klaus | 23 | ausg | 23 | |||||
| 429 | ROTHENSTEINER Bernd | 26 | ausg | 26 | |||||
Ergebnisse Sonntag:
Klasse 1
| Pl. | St. Nr. | NAME | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 1 | ADAMEC Markus | 10 | 3 | 6 | 2 | 21 | ||
| 2. | 9 | WIDSCHWENDTER Jonas | 19 | 16 | 17 | 9 | 61 | ||
| 3. | 17 | BERTL Philip | 22 | 15 | 16 | 17 | 70 | ||
| 4. | 3 | MEMPÖR Mario | 22 | 23 | 19 | 12 | 76 | ||
| 5. | 12 | KIELMANSEG Paul | 20 | 17 | 18 | 25 | 80 | ||
| 6. | 7 | BAUER Max | 29 | 26 | 28 | 26 | 109 | ||
| 16 | STEINWENDTNER Alex | ausg |
Klasse 2
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 204 | BAUER Martin | 13 | 14 | 8 | 9 | 44 | ||
| 2. | 205 | LEITNER Andreas | 13 | 17 | 11 | 8 | 49 | ||
| 3. | 215 | SCHNELLER Florian | 17 | 17 | 10 | 9 | 53 | ||
| 4. | 213 | RAMHARTER Helmuth | 25 | 24 | 18 | 13 | 80 | ||
| 5. | 206 | LEITNER Heinz | 25 | 26 | 22 | 18 | 91 | ||
| 6. | 214 | BISCHI Steve | 22 | 26 | 26 | 21 | 95 | ||
| OLDTIMER |
| 1. | 617 | WAGNER Alfred | 4 | 6 | 9 | 11 | 30 | ||
| 2. | 619 | SIGHART Karl | 27 | 16 | 20 | ausg | 63 | ||
| Klasse 4 | |||||||||
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 403 | PLANYAVSKY Lukas | 0 | 7 | 11 | 4 | 22 | ||
| 2. | 407 | BÖCK Peter | 5 | 9 | 4 | 7 | 25 | ||
| 3. | 418 | STOIBER Albert | 7 | 7 | 6 | 8 | 28 | ||
| 4. | 416 | WALZ Philip | 8 | 6 | 6 | 8 | 28 | ||
| 5. | 419 | SCHERZER Heinz | 13 | 6 | 7 | 7 | 33 | ||
| 6. | 401 | GRADL Andreas | 9 | 11 | 11 | 6 | 37 | ||
| 7. | 417 | WALZ Rolf-Heinz | 12 | 10 | 7 | 11 | 40 | ||
| 8. | 411 | BINDER Kevin | 24 | 13 | 17 | 14 | 68 | ||
| 9. | 435 | FISCHER Gert | 28 | 16 | 16 | 16 | 76 | ||
| 10. | 428 | RAGOSSNIG Dietmar | 16 | 21 | 26 | 16 | 79 | ||
| 11. | 422 | LEITNER Rudi | 22 | 22 | 14 | 22 | 80 | ||
| 415 | SCHEBESTA Monty | 40 | 34 | ausg | 74 | ||||
| 421 | LEITNER Johannes | ausg | 0 | ||||||
| 429 | ROTHENSTEINER Bernd | ausg | 0 |
Klasse 3
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 323 | VOGLER Roman | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||
| 2. | 308 | SCHADLER Christof | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | ||
| 3. | 307 | BEICHLER Michael | 6 | 5 | 2 | 3 | 16 | ||
| 4. | 305 | LETTENBICHLER Manuel | 10 | 1 | 6 | 9 | 26 | ||
| 5. | 302 | SEITZ Joachim | 11 | 8 | 4 | 3 | 26 | ||
| 6. | BURIAN Petr CS | 7 | 5 | 9 | 6 | 27 | |||
| 7. | 329 | HRUSKA Thomas | 7 | 11 | 10 | 7 | 35 | ||
| 8. | 306 | SEITZ Wolfgang | 21 | 10 | 2 | 4 | 37 | ||
| 9. | 301 | HÜTTINGER Gerhard | 13 | 18 | 12 | 8 | 51 | ||
| 10. | 328 | BACHLEITNER Alois | 20 | 14 | 7 | 10 | 51 | ||
| 11. | 327 | WALLNER Richard | 40 | 18 | 18 | 19 | 95 | ||
| SENIOREN | |||||||||
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 114 | SCHWEIGER Martin | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | ||
| 2. | 108 | KLAUDUS Willi | 12 | 6 | 1 | 1 | 20 | ||
| 3. | 136 | FISCHER Gerhard | 10 | 3 | 5 | 2 | 20 | ||
| 4. | 112 | SCHNELLER Karl | 11 | 3 | 4 | 4 | 22 | ||
| 5. | 102 | JÄGERSBERGER Edi | 11 | 6 | 3 | 4 | 24 | ||
| 6. | 101 | ADAMEC Adolf | 12 | 7 | 4 | 9 | 32 | ||
| 7. | 103 | SCHÖNHART Hubert | 11 | 6 | 11 | 9 | 37 | ||
| 8. | 107 | ZEILINGER Herbert | 12 | 12 | 10 | 9 | 43 | ||
| 9. | 106 | HEISSIG Werner | 23 | 21 | 14 | 10 | 68 | ||
| 10. | 121 | KIELMANSEGG Georg | 18 | 28 | 16 | 14 | 76 | ||
| 11. | 104 | DIESTINGER Erich | 27 | 22 | 17 | 14 | 80 |