Trial Ramsau bei Hainfeld 2./3. Mai 2009

Richi Ganster und Rudi Beisteiner konnten zufrieden sein, denn es war wieder eine sehr schöne Veranstaltung. Die Klassen grün und blau hatten es in sich, was die Anzahl der Strafpunkte auch zeigt.
In der ASKÖ Staatsmeisterschaft hat Markus Adamec spürbar harte Konkurrenz bekommen. Nach dem zweiten Platz am Samstag hinter einem sehr stark fahrenden Jonas Widschwendter, konnte er am Sonntag nur durch eine grandiose Schlussrunde mit nur 3 Fehlern den Tagessieg retten.
Ganz toll bewährt hat sich auch die ASKÖ  Trial Trophy, die sehr gut angenommen wird, was für die Heranführung der Nachwuchskräfte sicher kein Nachteil in der Zukunft sein wird.

Ergebnisse Samstag:

Klasse 1

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er
1. 9 WIDSCHWENDTER  Jonas 13 14 10 10     47 6
2. 1 ADAMAEC  Markus 23 8 14 10     55 9
3. 17 BERTL  Philipp 22 17 13 17     69 6
4. 12 RIEDER  Peter 19 19 18 14     70 3
5.   KOTHAY   Vlado     SK 21 14 22 15     72 9
6. 5 ROSENSTATTER  Richard 32 15 20 17     84 5
7.   BALAS   Jan    CZ   24 19 20 21     84  
8. 10 KOLLAND  Clemens 26 24 24 23     97  
9. 19 ROSENEDER  Christoph 34 25 24 25     108  
10. 8 BAUER  Max 30 30 26 28     114  
11. 14 STEINWENDTNER  Alex 30 30 32 30     122  

Klasse 2

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
1. 204 BAUER  Martin 18 15 20 20     73 5
2. 208 BISCHI  Steve 23 22 26 22     93 1
3. 219 KLAPFER  Lukas 26 25 25 23     99  
4. 207 BEICHLER  Michael 28 32 24 24     108 1
5. 222 VOGLER  Roman 31 26 25 29     111 1
6. 220 HAIDN   Florian 30 26 30 26     112  
                     
                     
    OLDTIMER                

1. 630 SATZINGER  Peter 13 18 14 15     60 9
  602 STEINBÖCK  Peter 21   ausg       21  
                     
    ASKÖ  JUGENDMEISTERSCHAFT            

1. 209 LEITNER  Andreas 27 15 13 15     70 3
2. 205 SEITZ  Joachim 30 25 22 17     94 1
3. 221 VOCKNER  Georg 36 24 25 25     110 1

Klasse 3

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
1. III KLEC  Grega   SL 6 5 3 9     23 18
2. III SZABO  Robert    SK 6 12 8 2     28 22
3. 335 PRESSLICH  Georg 8 8 8 15     39 11
4. 301 HÜTTINGER  Gerhard 9 8 12 11     40 12
5. 334 FRÜHAUF  Peter 11 17 13 2     43 14
6. 308 SCHADLER  Christof 13 13 12 5     43 11
7. 338 BLASER  Raimund 10 19 8 7     44 11
8. 399 ARTAUF  Englbert 9 14 14 18     55 7
9. 316 RUPRECHTER  Ernst 13 19 15 13     60 3
10. 336 FREYLER  Peter 16 17 24 12     69 4
11. III DULER  Jernej    SL 21 15 19 17     72 4
12. III LENNER  Tibor   H 24 15 19 20     78 2
13. 311 NINDL  Rene 20 24 15 22     81 1
14. 337 HRUSKA   Thomas 19 18 24 22     83 3
15. 315 HASLINGER  Heiko 24 21 21 22     88 1
16. 339 SCHERZER  Heinrich 26 24 33 32     115 2
                     
    ASKÖ  TRIAL  TROPHY                  

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
1. 313 WALKNER  Bernhard 8 6 5 2     21 19
2. 355 ARTAUF  Marco 19 9 10 7     45 10
3. 303 PLANYAVSKY   Lukas 12 15 14 8     49 7
4. 318 PÖLL  Lukas 18 9 12 19     58 8
5. 329 SCHUSTER  Maximilian 25 17 16 14     72 7
6. 327 FISCHER  Gert 27 20 19 19     85  

Klasse 4

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Ges. 0er
1. 101 ADAMEC  Adolf 4 3 5 0     12 24
2. 423 WALZ  Philip 9 4 5 4     22 21
3. 401 GRADL  Andreas 9 2 3 8     22 18
4. 432 GANSTER  Sebastian 4 9 6 4     23 19
5. 435 HALBWAX   Johann 12 5 5 6     28 16
6. IV MACHA  Pavel    CZ 15 2 5 7     29 21
7. 408 KÜHMEIER  Bernhard 11 4 4 10     29 18
8. 424 MAYER    Christian 14 9 5 13     41 13
9. 431 WOLLINGER  Adrian 12 12 13 10     47 11
10. 422 WALZ  Rolf-Heinz 18 17 9 7     51 9
11. 414 RAGOSSNIG  Dietmar 16 16 8 13     53 12
12. 415 SPIELBICHLER  Franz 21 16 12 11     60 5
13. 438 HACKL  Dominik 20 17 17 15     69 6
14. 427 BINDER  Kevin 18 15 15 27     75 6
15. 416 SPIELBICHLER  Paul 21 17 22 16     76 4
16. 409 PARVY    Alexander 23 19 24 15     81 4
17 430 KREISEDER    Antonia  24 23 25 23     95 4
18. IV DVORAK   Radek  CZ 25 21 25 24     95 3
  436 WELKE  Ulrich   ausg         0  
  433 DEINBACHER  Daniel 36 33   ausg     69  

Klasse Senioren

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Ges. 0er
                     
1. 133 WEISSENSTEINER  Manfred 1 0 0 0     1 31
2. 123 WALKNER  Ernst 4 2 0 1     7 25
3. 116 BÖHEIM  Martin 2 3 3 3     11 23
4. 126 KOBER  Christoph 0 2 4 6     12 25
5. 102 JÄGERSBERGER  Edi 3 4 2 3     12 24
6. 108 KLAUDUS  Willi 0 10 0 6     16 22
7. 141 BERGER  Norbert 8 2 3 5     18 17
8. 114 SCHWEIGER  Martin 5 3 4 10     22 18
9. 105 BARTONIK   Karl 14 5 6 8     33 15
10. 136 FISCHER  Gerhard 18 10 4 4     36 17
11. 138 SEITZ  Wolfgang 17 6 14 3     40 14
12. 103 SCHÖNHART  Hubert 16 18 11 12     57 5
13. 142 RIEGER  Gerhard 18 16 10 15     59 6
14.   GURA   Juraj    SK 15 17 22 10     64 9
                     
  143 POLLERES  Christian 17   ausg       17  

Ergebnisse Sonntag:

Klasse 1

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er
1. 1 ADAMEC  Markus 11 9 5 3     28 17
2. 9 WIDSCHWENDTER  Jonas 7 9 6 7     29 15
3. 12 RIEDER  Peter 12 7 9 11     39 15
4. 17 BERTL  Philipp 8 15 12 15     50 11
5.   BALAS   Jan    CZ   18 8 17 10     53 10
6. 5 ROSENSTATTER  Richard 17 11 18 10     56 10
7. 13 KORNHERR   Philipp 23 13 20 11     67 9
8. 10 KOLLAND  Clemens 21 22 24 25     92 2
9. 8 BAUER  Max 22 26 23 24     95  
10. 19 ROSENEDER  Christoph 23 27 25 24     99 1
11. 14 STEINWENDTNER  Alex 30 28 30 30     118  

Klasse 2

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
1. 210 BAUER  Martin 15 20 12 13     60 9
2. 258 LEITNER  Heinz 20 21 19 26     86 6
3. 208 BISCHI  Stivi 19 28 23 20     90 4
4. 216 SCHNELLER  Florian 27 22 17 26     92 4
5. 222 VOGLER  Roman 22 22 26 23     93 3
6. 207 BEICHLER  Michael 22 28 28 17     95  
7. 223 STOIBER  Erik 28 23 25 22     98 1
8. 229 BÄCK  Sascha 25 24 23 27     99 2
9. II LENNER  Tibor   H 31 27 28 28     114  
                     
    OLDTIMER                
1. 604 BRAUN   Alfred 11 6 13 10     40 12
                     
    ASKÖ  JUGENDMEISTERSCHAFT            

1. 209 LEITNER  Andreas 12 18 10 6     46 13
2. 205 SEITZ  Joachim 30 26 17 21     94 1

Klasse 3

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
1. III KLEC  Grega   SL 12 5 0 4     21 19
2. 321 SCHADLER  Christof 7 7 2 7     23 17
3. 301 HÜTTINGER  Gerhard 13 19 11 6     49 10
4. 338 BLASER  Raimund 17 10 11 18     56 7
5. 399 ARTAUF  Englbert 13 22 12 12     59 6
6. 335 PRESSLICH  Georg 25 13 13 13     64 5
7. III DULER  Jernej    SL 23 20 16 16     75 5
8. 342 STOIBER  Martin 24 16 19 23     82 4
9. 336 FREYLER  Peter 23 21 22 17     83 4
10. 311 NINDL  Rene 24 25 22 19     90 1
11. 343 STOIBER  Thomas 27 23 22 22     94 4
12. 339 SCHERZER  Heinrich 25 27 30 31     113  
                     
  341 FORMAN   Gerhard 18 19   ausg     37  
  340 ORTNER  Georg 26     ausg     26  
                     
    ASKÖ  TRIAL  TROPHY                  

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
1. 313 WALKNER  Bernhard 11 1 8 6     26 21
2. 355 ARTAUF  Marco 7 9 9 7     32 15
3. 303 PLANYAVSKY   Lukas 18 16 14 11     59 8
4. 318 PÖLL  Lukas 15 21 12 16     64 3
5. 329 SCHUSTER  Mximilian 26 24 20 21     91 6
6. 327 FISCHER  Gert 26 22 23 20     91  

Klasse 4

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Ges. 0er
1. 423 WALZ  Philip 2 3 7 4     16 21
2. 408 KÜHMEIER  Bernhard 8 3 4