Trial Ramsau 1./2. Mai 2010

 

Ergebnisse Samstag

Klasse 1

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 3 WIDSCHWENDTER  Jonas  D 13 7 5 4     29 16
2. 6 ROSENSTATTER  Richard 8 17 11 12     48 10
3. 1 ADAMEC   Markus 11 14 14 11     50 15
4.   KOTHAY  Vlado   SK 21 13 19 9     62 12
5.   TUSCH  Gerhard 19 17 15 16     67 6
6. 13 MAYER  Sepp 21 20 18 16     75 3
7.   CONCINA  Paolo    I 27 16 17 20     80 5
8. 7 ROSENEDER  Christoph 21 23 28 18     90 3
9. 19 LEITNER  Andreas 27 21 23 21     92 1
10. 9 BAUER  Max 26 26 25 26     103 1
                     
  14 JAGERSBERGER  Bernd 24 22   ausgefallen     46 1
  8 KOLLAND  Clemens 28 24   ausgefallen     52  

Klasse 2

1.   KOCNER  Matus    SK 19 16 18 10     63 7
2. 223 BISCHI  Stivi 23 23 21 17     84 3
3. 227 KRANKL  Fritz 26 19 20 20     85 4
4. 221 BAUER  Martin 24 24 18 23     89 2
5.   OSUCH  Zdeno     SL 19 22 26 22     89 1
6. 228 SCHNELLER  Florian 26 19 25 20     90 1
7. 222 WALKNER  Ernst 26 28 22 22     98  
8.   LENNER  Tibor   H 30 18 28 22     98  
9. 231 BERGER  Norbert 25 30 23 29     107 2
10. 220 LEITNER  Heinz 26 30 25 32     113  
                     
    MACHA  Pavel   CZ 25   ausgefallen       25  
                     
    OLDTIMER                

                   
1. 626 MAYR   Stefan 1 1 0 1     3 29
2. 628 MAYR HARTING  Michael   ausgefallen         0  
                     
    ASKÖ  JUGENDMEISTERSCHAFT            

                     
1. 206 WALKNER  Bernhard 17 19 19 21     76 7
2. 208 MITTENDORFER  Kevin 24 23 17 18     82 3
3. 203 SCHUSTER  Maximilian 26 28 28 26     108  
4. 202 PLANYAVSKY   Lukas 28 23 34 25     110  
5. 209 PÖLL  Lukas 27 32 30 29     118 1

Klasse 3

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 332 TRUMMER  Christopher 3 10 5 6     24 19
2.   SZABO  Robert   SK 5 11 3 6     25 19
3. 322 SCHADLER  Christoph 10 2 10 4     26 18
4. 327 EGGER  Claus 10 11 6 7     34 17
5. 330 HASLINGER  Heiko 15 4 8 9     36 10
6. 359 JAGSCHITZ  Robert 11 10 3 15     39 13
7. 333 HÜTTINGER  Gerhard 9 8 7 20     44 14
8.   GURA   Juray    SL 15 17 9 12     53 12
9. 357 PRESSLICH  Georg 22 16 13 15     66 6
10. 350 WIMMER  Franz 18 21 17 20     76 5
11. 356 BÖCK  Peter 23 15 20 19     77 6
12. 358 OFENBÖCK   Martin 18 23 20 18     79 2
13. 343 SANDLER  Hannes 18 19 19 26     82 4
14. 340 WINDSTEY   Franz 28 23 21 30     102 2
                     
  361 WERTH  Andreas     ausgefallen       0  
                     
    ASKÖ  TRIAL  TROPHY                  

                     
Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 307 LASSACHER  Dominik 2 2 5 1     10 23
2. 301 FISCHER  Gert 11 9 4 8     32 15
3. 302 PARVY  Alexander 7 12 18 8     45 11
4. 304 WALZ  Philip 14 9 9 20     52 14
5. 309 PARVY  Christian 19 18 18 16     71 5
6. 308 BINDER  Kevin 23 19 16 15     73 8

Klasse 4

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Ges. 0er
                     
                     
1. 424 LASSNIG  Martin 2 2 1 0     5 28
2. 423 PUMBERGER  Peter 1 2 5 1     9 26
3. 432 RAGOSSNIG  Dietmar 2 2 2 3     9 25
4. 427 DERIGO  Richard 6 3 2 2     13 23
5. 436 WINDSTEY  Gerhard 6 1 4 4     15 23
6. 401 GRADL   Andreas 5 6 9 2     22 20
7. 428 FISCHER Josef 9 2 5 8     24 22
8. 430 STEINBÖCK  Peter 7 8 2 7     24 19
9. 422 SPIELBICHLER  Franz 5 9 2 8     24 18
10. 443 SCHÜTZ  Michael 1 7 6 11     25 21
11. 449 SCHUSTER  Manfred 15 9 17 9     50 12
12. 454 ZSILINSKY  Peter 24 18 20 16     78 5
13. 429 POTESIL  Elisabeth 27 16 19 19     81 4
14.   FISCHER  Max 23 20 22 17     82 5
15. 444 BISCHHORN    Sandra 25 23 23 22     93 1
16. 451 HAHN  Manfred 26 22 23 28     99 4
                     
  A.K. DRAGSCHITZ   Niki 1 0 0 3     4 29
                     
  453 ROTHENSTEINER  Bernd 18   ausgefallen       18 3
  452 HASLAUER  Martin     ausgefallen       0  
  425 LASSACHER  Sophie     ausgefallen       0  
  450 WERTH  Hans 28   ausgefallen       28 2
                     
    BAMBINI                

                     
1. 498 GRIESSER   Matthias 11 5 1 5     22 7
2. 495 MEMÖR  Marco 16 14 14 14     58  

Klasse Senioren

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Ges. 0er
                     
1. 125 WEISSENSTEINER  Manfred 0 1 0 2     3 5
2. 102 JÄGERSBERGER Edi 5 4 4 0     13 21
3. 134 TRUMMER  Wolfgang 5 6 2 3     16 26
4. 106 BÖHEIM  Martin 5 3 5 3     16 23
5. 108 KLAUDUS   Willi 5 3 7 2     17 23
6. 105 BARTONIK  Karl 12 4 2 4     22 20
7. 126 KOBER  Christoph 7 6 1 10     24 23
8. 150 SCHWEIGER  Ernst 4 5 8 8     25 18
9. 114 SCHWEIGER  Martin 5 9 3 9     26 19
10. 136 FISCHER  Gerhard 8 7 9 8     32 17
11. 142 RIEGER  Gerhard 7 19 11 13     50 9
                     
  118 JAGERSBERGER  Bernhard 2   ausgefallen       2 6
  131 REITBAUER Rudolf 30   ausgefallen       30  


Ergebnisse Sonntag
(alle Bilder der Siegerehrung wurden freundlicherweise von Karl Schneller zur Verfügung gestellt....danke)

Klasse 1

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 3 WIDSCHWENDTER  Jonas  D 10 9 4 6     29 13
2. 1 ADAMEC   Markus 17 10 4 4     35 14
3. 6 ROSENSTATTER  Richard 12 11 6 8     37 13
4. 16 RUDOLF  Dieter 16 16 9 15     56 9
5. 7 ROSENEDER  Christoph 21 14 19 21     75 5
6.   GANSTER  Richard 19 16 17 25     77 4
7. 19 LEITNER  Andreas 26 22 19 15     82 4


Klasse 2

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
                   
1. 228 SCHNELLER  Florian 19 10 17 15     61 5
2. 227 KRANKL  Fritz 16 19 19 16     70 7
3. 234 RUDOLF  Stephan 23 21 16 16     76 3
4. 223 BISCHI  Stivi 26 16 18 18     78 3
5. 231 BERGER  Norbert 28 20 16 24     88 4
6.   LENNER  Tibor   H 23 23 21 21     88 1
7. 222 WALKNER  Ernst 27 21 21 24     93 1
                     
                     
                     
    ASKÖ  JUGENDMEISTERSCHAFT            

                     
1. 208 MITTENDORFER  Kevin 10 9 5 2     26 16
2. 206 WALKNER  Bernhard 13 14 11 14     52 7
3. 202 PLANYAVSKY   Lukas 24 22 22 26     94 2
4. 209 PÖLL  Lukas 26 27 21 21     95 1


Klasse 3

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 332 TRUMMER  Christopher 9 2 8 5     24 21
2. 327 EGGER  Claus 7 13 4 2     26 21
3. 322 SCHADLER  Christoph 11 7 5 6     29 15
4. 325 SETERAM   Philip 9 13 5 4     31 14
5. 363 RUDOLF  Jürgen 13 10 8 2     33 14
6. 330 HASLINGER  Heiko 11 8 8