Ergebnisse Trial Retz vom 2./3. September 2006
Samstag:
| Pl. | St.Nr. | Name BLAU | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 201 | ROSENEDER Christoph | 16 | 18 | 19 | 17 | 70 | ||
| 2. | 205 | LORENZ Gerald | 25 | 25 | 26 | 32 | 108 | ||
| 3. | A.K. | BÖHEIM Martin | 25 | 23 | ausgefallen | 48 | |||
| ALL DAYS EXPERT | Blau | ||||||||
| 1. | 289 | GINNER Johann | 15 | 11 | 8 | 9 | 43 | ||
| 2. | LUFT Walter | 24 | 29 | 22 | 7 | 82 | |||
| 3. | 292 | SCHWEIGER Ernst | 30 | 26 | 24 | 30 | 110 | ||
| 298 | JAGERSBERGER Bernhard | 24 | ausgefallen | 24 | |||||
| KLASSE I | Grün | ||||||||
| 1. | 7 | RUDOLF Dieter | 17 | 15 | 20 | 11 | 63 | ||
| 2. | 11 | WAIDHOFER Harald | 23 | 33 | 25 | 24 | 105 | ||
| 23 | JAGERSBERGER Bernd | 23 | 27 | ausgefallen | |||||
| SZELEI Ferenc H | 22 | 24 | ausgefallen | ||||||
| 9 | GSCHAIDER Johannes | ausgefallen | |||||||
| 19 | RUDOLF Stephan | 30 | 30 | ausgefallen |
| Pl. | St.Nr. | Name GELB | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | BALAS Jan CZ | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
| 2. | 325 | WIDSCHWENDTER Jonas | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
| 3. | 307 | BERTL Philipp | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
| 4. | 303 | KOLTAY Christoph | 4 | 5 | 1 | 6 | 16 | ||
| 5. | 301 | LEITNER Andreas | 7 | 1 | 3 | 6 | 17 | ||
| 6. | WÜNSCH Dominik CZ | 8 | 5 | 4 | 4 | 21 | |||
| 7. | 304 | KLEINBERGER Daniel | 8 | 7 | 7 | 9 | 31 | ||
| 8. | TÖRÖK Janos H | 18 | 16 | 10 | 18 | 62 | |||
| 9. | 329 | PRESSLICH Georg | 15 | 18 | 22 | 15 | 70 | ||
| SENIOREN GELB | |||||||||
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 104 | KLAUDUS Willi | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2. | 111 | LEITNER Heinz | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||
| 3. | 101 | ADAMEC Adolf | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | ||
| 4. | 109 | JÄGERSBERGER Edi | 3 | 3 | 1 | 8 | 15 | ||
| 5. | 129 | STRÄUSSL Georg | 13 | 10 | 10 | 15 | 48 | ||
| 6. | WÜNSCH Oldrich CZ | 14 | 15 | 11 | 10 | 50 | |||
| 7. | 102 | DIESTINGER Erich | 20 | 13 | 24 | 19 | 76 | ||
| 8. | KAROLI Rigo H | 17 | 25 | 27 | 17 | 86 |
| 127 | BRAUN Alfred | 16 | ausgefallen |
| KLASSE IV WEISS | |||||||||
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 406 | SATZINGER Peter | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2. | MATEJCEK Martin CZ | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | |||
| 3. | 408 | STOIBER Albert | 8 | 3 | 1 | 5 | 17 | ||
| 4. | 410 | SCHERZER Heinrich | 8 | 6 | 6 | 0 | 20 | ||
| 5. | 448 | HIESEL Wolfgang | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | ||
| 6. | 426 | HÜTTINGER Gerhard | 9 | 3 | 6 | 5 | 23 | ||
| 7. | WÜNSCH Marek CZ | 7 | 4 | 5 | 8 | 24 | |||
| 8. | 449 | REITBAUER Rudolf | 13 | 7 | 5 | 2 | 27 | ||
| 9. | 414 | SATZINGER Alexander | 10 | 14 | 12 | 8 | 44 | ||
| 9. | DOBOR Sandor H | 17 | 11 | 9 | 8 | 45 | |||
| 10. | 413 | STEINBÖCK Peter | 8 | 16 | 12 | 11 | 47 | ||
| 11. | 450 | EHRENREICH Daniel | 13 | 12 | 14 | 11 | 50 | ||
| 12. | KISS Tamas H | 17 | 15 | 11 | 17 | 60 | |||
| A.K. | BARTONIK Karl | 7 | 1 | 1 | 0 | ||||
| A.K. | FISCHER Barbara | 24 | 29 | 24 | 23 | ||||
| OLD | |||||||||
| 1. | 601 | HERMANN Michael | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| 2. | 608 | EHRENREICH Martin | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | ||
| 3. | GRASSL Martin D | 4 | 4 | 1 | 9 | 18 | |||
| 4. | 615 | WAGNER Alfred | 3 | 10 | 9 | 6 | 28 | ||
Sonntag:
| Pl. | St.Nr. | Name GELB | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 325 | WIDSCHWENDTER Jonas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 2. | 307 | BERTL Philipp | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| 3. | BALAS Jan CZ | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||
| 4. | 301 | LEITNER Andreas | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 13 | |
| 5. | WÜNSCH Dominik CZ | 9 | 7 | 5 | 1 | 7 | 29 | ||
| 6. | TÖRÖK Janos H | 18 | 10 | 12 | 13 | 8 | 61 | ||
| 7. | III | MATEJICEK Martin CZ | 21 | 13 | 13 | 13 | 13 | 73 | |
| SENIOREN GELB | |||||||||
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 111 | LEITNER Heinz | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
| 2. | 104 | KLAUDUS Willi | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 14 | |
| 3. | 101 | ADAMEC Adolf | 5 | 1 | 3 | 7 | 0 | 16 | |
| 4. | 105 | SCHNEIDER Franz | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16 | |
| 5. | 129 | STRÄUSSL Georg | 6 | 4 | 7 | 11 | 7 | 35 | |
| 6. | WÜNSCH Oldrich CZ | 13 | 15 | 11 | 7 | 5 | 51 | ||
| 7. | 102 | DIESTINGER Erich | 18 | 20 | 10 | 9 | 14 | 71 | |
| 8. | KAROLY Rigo H | 27 | 15 | 16 | 14 | 12 | 84 | ||
| KLASSE II | |||||||||
| Pl. | St.Nr. | Name BLAU | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 201 | ROSENEDER Christoph | 14 | 12 | 18 | 17 | 18 | 79 | |
| 2. | 221 | BREZINA Peter | 19 | 15 | 19 | 17 | 18 | 88 | |
| 3. | 205 | LORENZ Gerald | 27 | 30 | 30 | 23 | 24 | 134 | |
| KLASSE I | Grün | ||||||||
| 1. | 2 | ADAMEC Markus | 8 | 3 | 5 | 2 | 10 | 28 | |
| 2. | 9 | GSCHAIDER Johannes | 17 | 20 | 10 | 10 | 8 | 65 | |
| 3. | 11 | WAIDHOFER Harald | 29 | 13 | 21 | 14 | 16 | 93 | |
| SZELEI Ferenc H | ausgefallen | 0 |
| KLASSE IV WEISS | |||||||||
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | WÜNSCH Marek CZ | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
| 2. | 426 | HÜTTINGER Gerhard | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 20 | |
| 3. | 408 | STOIBER Albert | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 29 | |
| 4. | DOBOR Sandor H | 11 | 6 | 8 | 3 | 4 | 32 | ||
| 5. | BAJKO Jan CZ | 10 | 3 | 13 | 2 | 10 | 38 | ||
| 6. | 413 | STEINBÖCK Peter | 4 | 11 | 10 | 11 | 5 | 41 | |
| 7. | 450 | EHRENREICH Daniel | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 53 | |
| 8. | KISS Tamas H | 19 | 12 | 9 | 12 | 8 | 60 | ||
| 9. | VARDI Tamas H | 28 | 27 | 19 | 24 | 28 | 126 | ||
| OLD | |||||||||
| 1. | 608 | EHRENREICH Martin | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 2. | 615 | WAGNER Alfred | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 23 | |
| 601 | HERMANN Michael | 5 | 1 | 1 | ausgefallen | 7 | |||