Trial Retz am 15./16. September 2007

Ergebnisse Samstag:

Pl. St. Nr. NAME                  GRÜN 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges.
                   
1. 1 RIEDER  Peter 6 11 5 12     34
2. 2 ADAMEC  Markus 11 13 17 11     52
3. 4 MEMPÖR  Mario 22 19 21 16     78
4. 16 JAGERSBERGER  Bernd 22 26 22 22     92
5. 18 BAUER  Max  28 23 22 23     96
6. 11 GANSTER  Richard 22 26 21 28     97
  23 KIELMANSEGG  Paul 32   ausgefallen       32

Pl. St.Nr. Name                  BLAU 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 227 GINNER  Johann 10 5 10 6     31 16
2. 210 BAUER  Martin 11 9 10 7     37 13
3. 201 BERTL  Philipp 9 16 9 10     44 13
4. 212 STEINER  Leo 11 11 12 11     45 10
5. 214 KOLLAND  Clemens 20 4 11 13     48 9
6. 205 LEITNER  Andreas 17 18 13 10     58 9
7. 251 SCHWIHLIK  Robert 19 17 15 15     66 12
8. 239 BÄCK  Sascha 21 16 16 18     71 7
9. 228 SCHWEIGER  Ernst 22 26 18 23     89 3

Pl. St.Nr. Name                  GELB 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1.   LUFT  Walther 7 6 13 10     36 16
2.   SZABO  Robert    SK  9 11 11 9     40 17
3. 352 HOBIGER  Michael 12 8 17 9     46 9
4. 353 BACHLEITNER  Alois 13 14 12 15     54 11
5. 301 SCHNÖLL  Peter 16 18 12 10     56 12
6. 302 KLIMO  Thomas 13 17 16 20     66 10
7. 324 REITBAUER  Rudolf 18 21 19 12     70 6
                     
  A.K.  SEITZ  Joachim 16 16 9 10     51 12
                     
                     

    SENIOREN           GELB                
                     
Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 101 ADAMEC   Adolf 3 9 3 4     19 23
2. 104 KLAUDUS   Willi 5 11 9 8     33 16
3. 105 BARTONIK  Karl 11 4 14 6     35 17
4. 111 SCHWEIGER  Martin 11 12 8 8     39 17
5. 102 JÄGERSBERGER  Edi 9 10 12 8     39 16
6. 107 ZEILINGER  Herbert 13 12 7 9     41 14
7. 103 SCHÖNHART  Hubert 13 13 14 13     53 9
8. 106 SEITZ  Wolfgang 13 21 9 12     55 11
9. 104 DIESTINGER   Erich 19 18 15 24     76 8

    KLASSE  IV           WEISS                
                     
Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Ges. 0er
                     
1. 402 SATZINGER  Peter 4 3 2 1     10 25
2. 405 HÜTTINGER  Gerhard 8 4 7 2     21 19
3. 457 STEINKOGLER  Sven 10 6 7 9     32 15
4. 409 PLANYAVSKY  Lukas 13 5 6 10     34 20
5. 473 SCHÖNDORFER  Andreas 7 8 7 12     34 17
6. 456 ADLHART  Manfred 15 15 15 12     57 8
7. 416 BINDER  Kevin 21 13 12 12     58 7
8. 449 WALLNER  Richard 19 17 12 11     59 10
                     
                     
                     

    OLD                
                     
1. 603 HIRSCHMANN  Josef 0 4 0 0     4 32
2. 610 ERBLER  Hubert 7 1 1 0     9 27
3. 615 WAGNER  Alfred 4 4 2 4     14 22
4. 602 STEINBÖCK  Peter 13 14 18 15     60 6
5. 607 GSÖLL  Walter 26 28 40 40     134  

Ergebnisse Sonntag

Pl. St. Nr. NAME                  GRÜN 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 2 ADAMEC   Markus 9 10 5 5     29 17
2. 1 RIEDER  Peter 16 3 3 9     31 18
3. 4 MEMPÖR  MARIO 24 23 23 18     88 4
4. 11 GANSTER  Richard 26 28 24 19     97 4
5. 18 BAUER  Max 32 33 27 27     119 2

    SENIOREN           GELB                
                     
Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 104 KLAUDUS   Willi 5 1 1 2     9 25
2. 105 BARTONIK  Karl 2 3 6 1     12 26
3. 102 JÄGERSBERGER  Edi 7 3 5 2     17 25
4. 101 ADAMEC   Adolf 2 8 4 3     17 22
5. 107 ZEILINGER  Herbert 7 10 4 3     24 20
6.   WÜNSCH Oldrich    CZ 12 10 5 8     35 18
7. 106 SEITZ  Wolfgang 13 13 7 7     40 14
8. 103 SCHÖNHART  Hubert 12 16 12 17     57 6
9. 102 DIESTINGER   Erich 25 22 16 13     76 1
                     
                     

    KLASSE    II                
                     
Pl. St.Nr. Name                  BLAU 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 210 BAUER  Martin 7 6 7 7     27 14
2. 207 WIDSCHWENDTER Jonas 8 16 8 9     41 16
3. 201 BERTL  Philipp 11 9 7 14     41 13
4.   BRUJ  Vaclav          CZ 16 10 11 12     49 10
5. 214 KOLLAND  Clemens 15 10 21 19     65 7
6.   WÜNSCH  Dominik       CZ 17 22 21 18     78 4
7. 205 LEITNER  Andreas 29 19 24 20     92 4
8.   MOKREJS  Leos       CZ 21 28 25 23     97 2
9. 206 LEITNER  Heinz 32 23 29 22     106 4
10. 251 SCHWIHLIK  Robert 32 27 29 22     110 4
11.   DRABEK  Michal     CZ 27 24 32 30     113  
    BALS  Jan         CZ 15 9   ausgefallen     24 5

Pl. St.Nr. Name                  GELB 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1.   LUFT  Walther 4 3 4 2     13 23
2.   MATEJICEK  Martin      CZ 9 7 5 6     27 19
3.   BALKO   Jan                  CZ 8 8 8 5     29 16
4. 312 STRÄUSSL  Georg 8 7 15 6     36 16
5.   BURIJAN  Josef            CZ 14 8 12 8     42 11
6.   WÜNSCH  Marek       CZ 15 13 15 8     51 14
7. 302 KLIMO  Thomas 16 20 18 24     78 2
                     
  A.K. SEITZ  Joachim 14 4 3 10     31 17

    KLASSE  IV           WEISS                
                     
Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 405 PLANYAVSKY  Lukas 3 6 3 1     13 23
2. 426 HÜTTINGER  Gerhard 3 7 1 3     14 26
3. 492 FORMAN  Gerhard 6 3 3 4     16 22
4. 457 STEINKOGLER  Sven 5 5 9 4     23 15
5. 412 STEINBÖCK  Peter 12 5 7 4     28 17
6. 413 STOIBER  Albert 7 12 4 5     28 16
7. 490 POTESIL  Leopold 6 9 11 5     31 13
8. 456 ADLHART  Manfred 7 21 15 6     49 11
9. 417 VONASEK  Robert 14 22 14 18     68 8
10. 491 STOIBER  Kevin 20 19 20 16     75 5
                     

    OLD                
1. 610 ERBLER  Hubert 1 2 0 2     5 28
2. 615 WAGNER    Alfred 6 1 1 1     9 27
3. 603 HIRSCHMANN  Josef 7 2 7 0     16 25