Trial Retz/Obernalb
13./14. September 2008.
Ergebnisse Samstag
Klasse 1
| Pl. | St. Nr. | NAME GRÜN | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 1 | ADAMEC Markus | 10 | 15 | 4 | 5 | 34 | 17 | ||
| 2. | 9 | WIDSCHWENDTER Jonas | 21 | 16 | 12 | 21 | 70 | 6 | ||
| 3. | 14 | JAGERSBERGER Bernd | 21 | 16 | 24 | 22 | 83 | 3 | ||
| 4. | 10 | KORNHERR Philip | 26 | 19 | 17 | 23 | 85 | 7 | ||
| 5. | 17 | BERTL Philipp | 20 | 14 | 24 | 28 | 86 | 3 | ||
| 6. | 3 | MEMPÖR Mario | 33 | 23 | 27 | 26 | 109 | 1 | ||
| 7. | 7 | BAUER Max | 29 | 28 | 30 | 31 | 118 | |||
| 8. | 20 | KOLLAND Clemens | 30 | 32 | 32 | 30 | 124 |
Klasse 2
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | WÜNSCH Dominik CZ | 11 | 6 | 14 | 7 | 38 | 19 | |||
| 2. | BALAS Jan CZ | 13 | 14 | 4 | 9 | 40 | 17 | |||
| 3. | 201 | ROSENEDER Christoph | 21 | 17 | 12 | 10 | 60 | 12 | ||
| 4. | 205 | LEITNER Andreas | 21 | 16 | 11 | 12 | 60 | 10 | ||
| 5. | 204 | BAUER Martin | 20 | 18 | 20 | 13 | 71 | 7 | ||
| 6. | 222 | STEINER Leo | 16 | 22 | 17 | 16 | 71 | 3 | ||
| 7. | 234 | BREZINA Peter | 25 | 20 | 15 | 21 | 81 | 7 | ||
| 8. | 206 | LEITNER Heinz | 20 | 28 | 20 | 20 | 88 | 9 | ||
| 9. | 224 | SCHWEIGER Ernst | 29 | 23 | 23 | 20 | 95 | 1 | ||
| 10. | 223 | GLINZNER Dorian | 26 | 25 | 26 | 24 | 101 | 2 |
Klasse 3
| Pl. | St.Nr. | Name GELB | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | ROSTEJSKAY Petr CZ | 7 | 5 | 6 | 1 | 19 | 21 | |||
| 2. | WÜNSCH Marek CZ | 9 | 9 | 4 | 8 | 30 | 19 | |||
| 3. | 323 | VOGLER Roman | 9 | 10 | 13 | 3 | 35 | 15 | ||
| 4. | 302 | SEITZ Joachim | 10 | 10 | 13 | 4 | 37 | 10 | ||
| 5. | 304 | SCHNÖLL Peter | 7 | 10 | 13 | 13 | 43 | 14 | ||
| 6. | 306 | SEITZ Wolfgang | 14 | 12 | 10 | 8 | 44 | 12 | ||
| 7. | 308 | SCHADLER Christoph | 13 | 16 | 9 | 10 | 48 | 11 | ||
| 8. | SZABO Robert | 18 | 13 | 9 | 10 | 50 | 11 | |||
| 9. | 318 | FORMAN Robert | 16 | 18 | 13 | 11 | 58 | 8 | ||
| 10. | 307 | BEICHLER Michael | 19 | 12 | 15 | 13 | 59 | 8 | ||
| 11. | 313 | BLASER Raimund | 24 | 15 | 17 | 13 | 69 | 4 | ||
| 12. | 301 | HÜTTINGER Gerhard | 22 | 19 | 19 | 11 | 71 | 7 | ||
| 13. | 316 | RUPRECHTER Ernst | 21 | 19 | 18 | 19 | 77 | 4 | ||
| 14. | 357 | WYTEK Gerhard | 20 | 15 | 16 | 26 | 77 | 3 |
Klasse Senioren
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | 119 | TRUMMER Wolfgang | 14 | 6 | 7 | 6 | 33 | 21 | ||
| 2. | 108 | KLAUDUS Willi | 12 | 11 | 5 | 8 | 36 | 15 | ||
| 3. | 105 | BARTONIK Karl | 15 | 10 | 9 | 4 | 38 | 15 | ||
| 4. | WEICHENBERGER Bernhard | 10 | 12 | 9 | 9 | 40 | 10 | |||
| 5. | 136 | FISCHER Gerhard | 15 | 9 | 19 | 13 | 56 | 9 | ||
| 6. | 103 | SCHÖNHART Hubert | 22 | 16 | 15 | 12 | 65 | 6 | ||
| 7. | WÜNSCH Oldrich CZ | 20 | 18 | 15 | 13 | 66 | 9 |
Klasse 4
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 459 | ARTAUF Marco | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 25 | ||
| 2. | 403 | PLANYAVSKY Lukas | 1 | 4 | 1 | 7 | 13 | 24 | ||
| 3. | 448 | FRÜHAUF Peter | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 | 22 | ||
| 4. | 485 | KÜHMEIER Bernhard | 9 | 5 | 2 | 0 | 16 | 20 | ||
| 5. | 476 | MAYER Christian | 3 | 7 | 9 | 4 | 23 | 18 | ||
| 6. | 420 | PÖLL Lukas | 11 | 3 | 8 | 3 | 25 | 21 | ||
| 7. | 419 | SCHERZER Heinz | 9 | 4 | 8 | 8 | 29 | 13 | ||
| 8. | 470 | ARTAUF Englbert | 11 | 10 | 6 | 5 | 32 | 13 | ||
| 9. | 401 | GRADL Andreas | 12 | 9 | 6 | 6 | 33 | 17 | ||
| 10. | 416 | WALZ Philip | 9 | 11 | 8 | 6 | 34 | 15 | ||
| 11. | 450 | HASLINGER Heiko | 6 | 13 | 8 | 9 | 36 | 14 | ||
| 12. | 464 | STEINKOGLER Sven | 10 | 8 | 7 | 13 | 38 | 14 | ||
| 13. | 418 | STOIBER Albert | 13 | 3 | 10 | 14 | 40 | 11 | ||
| 14. | 435 | FISCHER Gert | 17 | 12 | 12 | 17 | 58 | 7 | ||
| 15. | 487 | ADLHART Manfred | 15 | 17 | 20 | 8 | 60 | 9 | ||
| 16. | 434 | STOIBER Kevin | 17 | 15 | 11 | 19 | 62 | 5 | ||
| 17. | 411 | BINDER Kevin | 21 | 13 | 18 | 14 | 66 | 7 | ||
| 18. | 417 | WALZ Rolf- Heinz | 23 | 17 | 15 | 14 | 69 | 6 | ||
| 19. | PARVY Christian | 20 | 17 | 22 | 19 | 78 | 4 | |||
| 20. | Parvy Alexander | 28 | 26 | 23 | 24 | 101 | ||||
| A.K. | STEINBÖCK Peter | 8 | 8 | 9 | 10 | 35 | 14 | |||
| A.K. | HEISSIG Werner | 15 | 4 | 18 | 8 | 45 | 10 | |||
Klasse Oltimer
| 1. | WAGNER Alfred | 5 | 5 | 1 | 3 | 14 | 25 | |||
| 2. | 630 | SATZINGER Peter | 15 | 9 | 10 | 10 | 44 | 12 |
Ergebnisse Sonntag
Klasse 1

| Pl. | St. Nr. | NAME GRÜN | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 1 | ADAMEC Markus | 11 | 12 | 11 | 12 | 46 | 13 | ||
| 2. | 17 | BERTL Philipp | 13 | 21 | 16 | 15 | 65 | 6 | ||
| 3. | 10 | KORNHERR Philip | 18 | 12 | 11 | 26 | 67 | 9 | ||
| 4. | 14 | JAGERSBERGER Bernd | 23 | 16 | 17 | 15 | 71 | 5 | ||
| 5. | 3 | MEMPÖR MARIO | 15 | 15 | 16 | 28 | 74 | 4 | ||
| 6. | 9 | WIDSCHWENDTER Jonas | 27 | 20 | 24 | 11 | 82 | 5 | ||
| 7. | 20 | KOLLAND Clemens | 30 | 28 | 25 | 26 | 109 | 1 | ||
| 8. | 7 | BAUER Max | 30 | 29 | 28 | 33 | 120 |
Klasse 2
| Pl. | St.Nr. | Name BLAU | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | BALAS Jan CZ | 7 | 10 | 12 | 14 | 43 | 14 | |||
| 2. | WÜNSCH Dominik CZ | 12 | 12 | 15 | 17 | 56 | 10 | |||
| 3. | 205 | LEITNER Andreas | 21 | 12 | 10 | 13 | 56 | 9 | ||
| 4. | 201 | ROSENEDER Christoph | 17 | 16 | 16 | 15 | 64 | 8 | ||
| 5. | 204 | BAUER Martin | 22 | 16 | 17 | 11 | 66 | 4 | ||
| 6. | DRABEK Michal CZ | 20 | 18 | 20 | 24 | 82 | 3 | |||
| 7. | 223 | GLINZNER Dorian | 27 | 28 | 19 | 17 | 91 | 4 | ||
| 8. | 224 | SCHWEIGER Ernst | 23 | 28 | 23 | 34 | 108 | 1 |
Klasse 3
| Pl. | St.Nr. | Name GELB | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 302 | SEITZ Joachim | 8 | 10 | 4 | 4 | 26 | 18 | ||
| 2. | WÜNSCH Marek CZ | 10 | 6 | 5 | 13 | 34 | 15 | |||
| 3. | 306 | SEITZ Wolfgang | 11 | 5 | 7 | 13 | 36 | 15 | ||
| 4. | 307 | BEICHLER Michael | 7 | 9 | 14 | 12 | 42 | 11 | ||
| 5. | BAJKO Jan CZ | 14 | 10 | 10 | 12 | 46 | 14 | |||
| 6. | 318 | FORMAN Gerhard | 11 | 11 | 22 | 9 | 53 | 10 | ||
| 7. | MACHA Pavel | 16 | 15 | 9 | 13 | 53 | 13 | |||
| 9. | 313 | BLASER Raimund | 15 | 13 | 12 | 17 | 57 | 9 | ||
| 10. | 308 | SCHADLER Christoph | 12 | 20 | 13 | 19 | 64 | 9 | ||
| 11. | 301 | HÜTTINGER Gerhard | 21 | 18 | 15 | 18 | 72 | 6 |
Klasse Senioren
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | LUFT Walther | 6 | 4 | 6 | 3 | 19 | 21 | |||
| 2. | 119 | TRUMMER Wolfgang | 16 | 3 | 7 | 4 | 30 | 21 | ||
| 3. | 105 | BARTONIK Karl | 6 | 8 | 9 | 13 | 36 | 16 | ||
| 4. | 108 | KLAUDUS Willi | 17 | 9 | 17 | 7 | 50 | 13 | ||
| 5. | 107 | ZEILINGER Herbert | 18 | 16 | 11 | 12 | 57 | 11 | ||
| 6. | 136 | FISCHER Gerhard | 19 | 18 | 15 | 9 | 61 | 12 | ||
| 7. | WÜNSCH Oldrich CZ | 15 | 17 | 13 | 17 | 62 | 11 |
Klasse 4
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 489 | GLINZNER Manuel | 4 | 2 | 6 | 1 | 13 | 22 | ||
| 2. | 420 | PÖLL Lukas | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 | 20 | ||
| 3. | 416 | WALZ Philip | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | 24 | ||
| 4. | 476 | MAYER Christian | 2 | 5 | 2 | 6 | 15 | 23 | ||
| 5. | 419 | SCHERZER Heinz | 2 | 8 | 2 | 4 | 16 | 23 | ||
| 6. | 459 | ARTAUF Marco | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 23 | ||
| 7. | 448 | FRÜHAUF Peter | 5 | 7 | 3 | 2 | 17 | 22 | ||
| 8. | 401 | GRADL Andreas | 3 | 9 | 2 | 3 | 17 | 20 | ||
| 9. | 403 | PLANYAVSKY Lukas | 12 | 5 | 2 | 0 | 19 | 23 | ||
| 10. | 485 | KÜHMEIER Bernhard | 5 | 4 | 3 | 7 | 19 | 20 | ||
| 11. | 470 | ARTAUF Englbert | 6 | 11 | 2 | 4 | 23 | 23 | ||
| 12. | 417 | WAL Rolf-Heinz | 5 | 13 | 7 | 6 | 31 | 16 | ||
| 13. | 435 | FISCHER Gert | 7 | 10 | 11 | 4 | 32 | 11 | ||
| 14. | 467 | HOFER Fabian | 8 | 9 | 11 | 8 | 36 | 11 | ||
| 15. | PARVY Christian | 11 | 16 | 17 | 10 | 54 | 7 | |||
| 16. | 439 | SCHUSTER Maximilian | 18 | 20 | 20 | 8 | 66 | 9 | ||
| 17. | 411 | BINDER Kevin | 17 | 20 | 13 | 17 | 67 | 6 | ||
| 18. | 488 | WELKE Ulrich | 24 | 23 | 22 | 30 | 99 | 3 | ||
| 19. | PARVY Alexander | 26 | 25 | 28 | 26 | 105 |
Klasse Oldtimer
| 1. | 617 | WAGNER Alfred | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 29 |