Ergebnisse
TRIAL Retz
Samstag 5. September 09
Klasse 1 (ASKÖ Staatsmeisterschaft)

| Pl. | St. Nr. | NAME GRÜN | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | 0er | 1er | |
| 1. | LIEBL Niclas D | 12 | 12 | 9 | 2 | 35 | 14 | ||||
| 2. | BERTL Philipp | 11 | 8 | 4 | 14 | 37 | 16 | 9 | |||
| 3. | 1 | ADAMEC Markus | 15 | 9 | 9 | 4 | 37 | 16 | 8 | ||
| 4. | BALAS Jan CZ | 12 | 15 | 10 | 16 | 53 | 11 | ||||
| 5. | 6 | JAGERSBERGER Bernd | 18 | 16 | 17 | 16 | 67 | 8 | |||
| 6. | 13 | KORNHERR Philip | 17 | 20 | 18 | 13 | 68 | 11 |
Klasse 2
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 211 | STEINER Leo | 23 | 23 | 17 | 13 | 76 | 7 | ||
| 2. | 203 | KRAUS Sigi | 25 | 24 | 17 | 13 | 79 | 7 | ||
| 3. | ROSTENJNSKY Petr CZ | 25 | 19 | 22 | 20 | 86 | 5 | |||
| 4. | DRABEK Michael CZ | 20 | 22 | 27 | 24 | 93 | 4 | |||
| 5. | 216 | SCHNELLER Florian | 22 | 29 | 23 | 21 | 95 | 4 | ||
| ASKÖ JUGENDMEISTERSCHAFT | ||||||||||
| 1. | MATEJICEK Martin CZ | 8 | 8 | 12 | 8 | 36 | 20 | |||
| 2. | 209 | LEITNER Andreas | 29 | 25 | 8 | 8 | 70 | 14 | ||
| 3. | WÜNSCH Marek CZ | 20 | 26 | 16 | 15 | 77 | 8 | |||
| 4. | 205 | SEITZ Joachim | 23 | 26 | 21 | 19 | 89 | 4 |
Klasse 3
| Pl. | St.Nr. | Name GELB | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | BAJKO Jan CZ | 2 | 6 | 9 | 2 | 19 | 20 | |||
| 2. | MACHA Pavel CZ | 8 | 11 | 4 | 0 | 23 | 22 | |||
| 3. | 323 | SOMMERAUER Franz | 10 | 5 | 5 | 8 | 28 | 23 | ||
| 4. | 338 | BLASER Raimund | 14 | 12 | 8 | 4 | 38 | 14 | ||
| 5. | 301 | HÜTTINGER Gerhard | 12 | 9 | 9 | 9 | 39 | 13 | ||
| 6. | 341 | FORMAN Gerhard | 12 | 13 | 10 | 7 | 42 | 12 | ||
| 7. | 315 | HASLINGER Heiko | 23 | 12 | 20 | 18 | 73 | 8 | ||
| 8. | 307 | RUSCHAK Michael | 19 | 22 | 29 | 26 | 96 | 4 | ||
| 9. | 339 | SCHERZER Heinrich | 24 | 24 | 25 | 28 | 101 | 5 | ||
| 306 | MITTENDORFER Manfred | ausgefallen | ||||||||
| ASKÖ TRIAL TROPHY |

| 1. | 313 | WALKNER Bernhard | 3 | 9 | 4 | 1 | 17 | 21 | ||
| 2. | 310 | LASSACHER Dominik | 10 | 6 | 4 | 1 | 21 | 20 | ||
| 3. | 355 | ARTAUF Marco | 7 | 6 | 5 | 5 | 23 | 21 | ||
| 4. | 303 | PLANYAVSKY Lukas | 17 | 8 | 7 | 8 | 40 | 17 | ||
| 5. | 318 | PÖLL Lukas | 12 | 10 | 14 | 11 | 47 | 14 | ||
| 6. | 329 | SCHUSTER Maximilian | 12 | 17 | 21 | 15 | 65 | 12 |
Klasse 4
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 424 | MAYER Christian | 6 | 3 | 2 | 3 | 14 | 26 | ||
| 2. | 412 | TRUMMER Christopher | 9 | 3 | 2 | 3 | 17 | 22 | ||
| 3. | 414 | RAGOSSNIG Dietmar | 4 | 3 | 6 | 6 | 19 | 24 | ||
| 4. | 409 | PARVY Alexander | 9 | 6 | 5 | 4 | 24 | 22 | ||
| 5. | 498 | PARVY Christian | 8 | 6 | 6 | 6 | 26 | 22 | ||
| 6. | 401 | GRADL Andreas | 15 | 5 | 7 | 3 | 30 | 20 | ||
| 7. | ROSTENJNSKY Marek CZ | 9 | 13 | 7 | 3 | 32 | 23 | |||
| 8. | 438 | HACKL Dominik | 7 | 6 | 8 | 13 | 34 | 20 | ||
| 9. | 402 | PUMBERGER Peter | 13 | 5 | 11 | 6 | 35 | 18 | ||
| 10. | 477 | POTESIL Leo | 8 | 14 | 8 | 6 | 36 | 16 | ||
| 11. | 496 | DÖRR Michael | 11 | 13 | 9 | 11 | 44 | 18 | ||
| 12. | 448 | MUIGG Nikon | 13 | 13 | 9 | 17 | 52 | 17 | ||
| 13. | 476 | POTESIL Elisabeth | 27 | 22 | 17 | 19 | 85 | 6 | ||
| 497 | PAGLIARINI Markus | 18 | ausgefallen | 18 | 3 | |||||
| 413 | STEINBÖCK Peter | 7 | ausgefallen | 7 | 5 | |||||
| OLDTIMER | ||||||||||

| 1. | 626 | MAYR Stefan | 8 | 5 | 7 | 6 | 26 | 23 | ||
| 2. | 630 | SATZINGER Peter | 11 | 8 | 11 | 7 | 37 | 17 | ||
| 3. | 619 | SIGHART Karl | 20 | 9 | 11 | 16 | 56 | 18 | ||
| 636 | HAIGERMOSER Johann | 1 | 2 | ausgefallen | 3 | 14 |
Klasse Senioren
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | 126 | KOBER Christoph | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | 26 | ||
| 2. | 133 | WEISSENSTEINER Manfred | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 24 | ||
| 3. | 123 | WALKNER Ernst | 6 | 7 | 1 | 1 | 15 | 26 | ||
| 4. | 102 | JÄGERSBERGER Edi | 7 | 4 | 6 | 2 | 19 | 23 | ||
| 5. | LUFT Walther | 7 | 12 | 2 | 5 | 26 | 23 | |||
| 6. | 101 | ADAMEC Adolf | 8 | 5 | 5 | 10 | 28 | 20 | ||
| 7. | 150 | SCHWEIGER Ernst | 11 | 11 | 10 | 7 | 39 | 14 | ||
| 8. | 105 | BARTONIK Karl | 6 | 16 | 11 | 7 | 40 | 17 | ||
| 9. | 138 | SEITZ Wolfgang | 19 | 5 | 6 | 10 | 40 | 16 | ||
| 10. | 103 | SCHÖNHART Hubert | 12 | 12 | 7 | 17 | 48 | 12 | ||
| 11. | 107 | ZEILINGER Herbert | 13 | 17 | 13 | 8 | 51 | 10 | ||
| 12. | WÜNSCH Oldrich CZ | 12 | 14 | 11 | 17 | 54 | 14 | |||
| 148 | WEICHENBERGER Bernhard | 12 | ausgefallen | 12 | 1 | |||||
| 139 | SCHACHERLEITNER Ernst | ausgefalen | 0 |
Sonntag 6. September 09
Klasse 1 (ASKÖ Staatsmeisterschaft)

| Pl. | St. Nr. | NAME GRÜN | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 1 | ADAMEC Markus | 9 | 5 | 6 | 5 | 25 | 17 | ||
| 2. | 3 | BERTL Philipp | 13 | 8 | 8 | 11 | 40 | 10 | ||
| 3. | 13 | KORNHERR Philip | 15 | 16 | 8 | 10 | 49 | 15 |
Klasse 2

| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | 1er | |
| 1. | DRABEK Michael CZ | 8 | 8 | 5 | 8 | 29 | 15 | ||||
| 2. | ROSTENJNSKY Petr CZ | 10 | 15 | 7 | 5 | 37 | 16 | ||||
| 3. | 216 | SCHNELLER Florian | 14 | 14 | 8 | 13 | 49 | 11 | |||
| 4. | 203 | KRAUS Sigi | 14 | 13 | 15 | 9 | 51 | 11 | |||
| 5. | 211 | STEINER Leo | 16 | 11 | 16 | 13 | 56 | 10 | |||
| ASKÖ JUGENDMEISTERSCHAFT | |||||||||||

| 1. | 209 | LEITNER Andreas | 7 | 5 | 1 | 2 | 15 | 22 | |||
| 2. | MATEJICEK Martin CZ | 6 | 6 | 4 | 3 | 19 | 23 | ||||
| 3. | WÜNSCH Marek CZ | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 14 | ||||
| 4. | 205 | SEITZ Joachim | 15 | 11 | 15 | 9 | 50 | 8 | |||
| SENIOREN |

| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | 1er | ||
| 1. | 133 | WEISSENSTEINER Manfred | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 29 | |||
| 2. | LUFT Walther | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 27 | ||||
| 3. | 126 | KOBER Christoph | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 24 | |||
| 4. | 123 | WALKNER Ernst | 8 | 3 | 2 | 0 | 13 | 27 | |||
| 5. | 102 | JÄGERSBERGER Edi | 5 | 8 | 3 | 3 | 19 | 14 | |||
| 6. | 101 | ADAMEC Adolf | 8 | 4 | 5 | 14 | 31 | 15 | |||
| 7. | 138 | SEITZ Wolfgang | 5 | 5 | 12 | 12 | 34 | 12 | |||
| 8. | 150 | SCHWEIGER Ernst | 13 | 10 | 7 | 5 | 35 | 15 | 10 | ||
| 9. | 114 | SCHWEIGER Martin | 13 | 10 | 6 | 6 | 35 | 15 | 7 | ||
| 10. | 105 | BARTONIK Karl | 12 | 9 | 9 | 7 | 37 | 12 | |||
| 11. | WÜNSCH Oldrich CZ | 15 | 16 | 5 | 10 | 46 | 11 | ||||
| 12. | 103 | SCHÖNHART Hubert | 15 | 12 | 14 | 12 | 53 | 8 | |||
| OLD |
| 1. | 619 | SIGHART Karl | 15 | 15 | 15 | 13 | 58 | 9 |
Klasse 3

| Pl. | St.Nr. | Name GELB | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | BAJKO Jan CZ | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 23 | |||
| 2. | 359 | WEIDOVSKY Paul | 7 | 3 | 8 | 3 | 21 | 19 | ||
| 3. | 323 | SOMMERAUER Franz | 12 | 12 | 3 | 8 | 35 | 19 | ||
| 4. | 301 | HÜTTINGER Gerhard | 13 | 8 | 10 | 17 | 48 | 12 | ||
| 5. | 335 | PRESSLICH Georg | 18 | 17 | 8 | 24 | 67 | 2 | ||
| 6. | 315 | HASLINGER Heiko | 22 | 17 | 16 | 13 | 68 | 4 | ||
| FISCHER Christian | 20 | ausgefallen | 20 | |||||||
| ASKÖ TRIAL TROPHY |

| 1. | 313 | WALKNER Bernhard | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 25 | ||
| 2. | 355 | ARTAUF Marco | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 | 22 | ||
| 3. | 303 | PLANYAVSKY Lukas | 6 | 6 | 4 | 13 | 29 | 17 | ||
| 4. | 318 | PÖLL Lukas | 13 | 10 | 11 | 10 | 44 | 14 | ||
| 5. | 310 | LASSACHER Dominik | 14 | 14 | 8 | 10 | 46 | 12 | ||
| 6. | 329 | SCHUSTER Maximilian |