Trial Retz 11./12. September 2010
Ergebnisse Samstag 11.
Klasse 1 ASKÖ Staatsmeisterschaft
| Pl. | St. Nr. | NAME GRÜN | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 2 | BERTL Philipp | 7 | 2 | 1 | 5 | 15 | 21 | ||
| 2. | 3 | WIDSCHWENDTER Jonas | 5 | 6 | 8 | 12 | 31 | 18 | ||
| 3. | MATEJICEK Martin CZ | 15 | 3 | 10 | 6 | 34 | 17 | |||
| 4. | BALAS Jan CZ | 12 | 12 | 4 | 13 | 41 | 3 | |||
| 5. | 7 | ROSENEDER Christoph | 23 | 24 | 23 | 27 | 97 | 3 | ||
| 6. | 19 | LEITNER Andreas | 29 | 26 | 31 | 22 | 108 | 3 | ||
| 20 | MEMPÖR Mario | ausgefallen | 0 |
Klasse 2
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 228 | SCHNELLER Florian | 10 | 14 | 16 | 13 | 53 | 11 | ||
| 2. | METZ Josef D | 17 | 17 | 11 | 9 | 54 | 9 | |||
| 3. | 236 | KRAUS Sigi | 12 | 17 | 16 | 20 | 65 | 8 | ||
| 4. | DRABEK Michal CZ | 20 | 15 | 15 | 18 | 68 | 6 | |||
| 5. | 232 | STROBL Martin | 18 | 17 | 26 | 23 | 84 | 9 | ||
| 6. | 235 | STEINER Leo | 17 | 22 | 33 | 19 | 91 | 5 | ||
| 7. | BAVKO Jan CZ | 26 | 27 | 18 | 25 | 96 | 4 | |||
| 8. | 224 | SCHNÖLL Peter | 23 | 32 | 25 | 25 | 105 | 3 | ||
| 9. | 223 | BISCHI Stevi | 34 | 33 | 31 | 28 | 126 | 4 | ||
| 225 | ZAUNER Günther | 15 | 21 | 21 | ausgefallen | 57 | 5 | |||
| ASKÖ JUGENDMEISTERSCHAFT | ||||||||||
| 1. | 201 | SEITZ Joachim | 14 | 17 | 16 | 12 | 59 | 7 | ||
| 2. | 208 | MITTENDORFER Kevin | 20 | 18 | 11 | 12 | 61 | 11 | ||
| 3. | 206 | WALKNER Bernhard | 21 | 13 | 12 | 16 | 62 | 10 | ||
| 4. | 209 | PÖLL Lukas | 26 | 17 | 25 | 19 | 87 | 6 | ||
| 5. | 202 | PLANYAVSKY Lukas | 26 | 26 | 25 | 27 | 104 | 2 | ||
Klasse 3
| Pl. | St.Nr. | Name GELB | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 383 | FORMAN Gerhard | 2 | 8 | 4 | 4 | 18 | 21 | ||
| 2. | 332 | TRUMMER Christopher | 4 | 3 | 10 | 2 | 19 | 18 | ||
| 3. | 360 | DRAGSCHITZ Niki | 11 | 2 | 4 | 2 | 19 | 18 | ||
| 4. | KARKOS Pavel CZ | 7 | 0 | 10 | 3 | 20 | 21 | |||
| 5. | 327 | EGGER Claus | 6 | 8 | 7 | 3 | 24 | 19 | ||
| 6. | 333 | HÜTTINGER Gerhard | 10 | 8 | 7 | 6 | 31 | 18 | ||
| 7. | 330 | HASLINGER Heiko | 11 | 4 | 8 | 8 | 31 | 17 | ||
| 8. | 354 | FISCHER Christian | 10 | 14 | 6 | 6 | 36 | 11 | ||
| 9. | 357 | PRESSLICH Georg | 17 | 16 | 12 | 17 | 62 | 4 | ||
| 350 | DERIGO Richard | 23 | ausgefallen | 23 | ||||||
| ASKÖ TRIAL TROPHY | ||||||||||
| 1. | 307 | LASSACHER Dominik | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 26 | ||
| 2. | 301 | FISCHER Gert | 11 | 7 | 4 | 8 | 30 | 19 | ||
| 3. | ROSTENJNSKY Marek CZ | 16 | 5 | 7 | 4 | 32 | 15 | |||
| 4. | 308 | BINDER Kevin | 11 | 7 | 9 | 6 | 33 | 12 | ||
| 5. | 303 | PARVY Christian | 24 | 21 | 21 | 24 | 90 | 1 | ||
| 302 | PARVY Alexander | ausgefallen | 0 |
Klasse 4
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 424 | LASSNIG Martin | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 26 | ||
| 2. | 461 | MUIGG Nikon | 5 | 1 | 4 | 2 | 12 | 25 | ||
| 3. | 428 | FISCHER Josef | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 20 | ||
| 4. | 413 | KOLMANN Udo | 6 | 2 | 3 | 3 | 14 | 22 | ||
| 5. | 433 | NAGL Martin | 3 | 7 | 7 | 3 | 20 | 18 | ||
| 6. | 423 | PUMBERGER Peter | 9 | 4 | 8 | 4 | 25 | 19 | ||
| 7. | 422 | SPIELBICHLER Franz | 10 | 6 | 4 | 10 | 30 | 17 | ||
| 8. | 506 | PRECHTL Philipp | 10 | 11 | 7 | 8 | 36 | 10 | ||
| 9. | 490 | SPIEHS Christian | 16 | 17 | 17 | 4 | 54 | 11 | ||
| 10. | 452 | HASLAUER Martin | 20 | 16 | 7 | 14 | 57 | 8 | ||
| 11. | 507 | STADLER Lorenz-Mathias | 18 | 15 | 33 | 21 | 87 | 5 | ||
| 12. | 456 | HAHN Manfred | 32 | 19 | 22 | 24 | 97 | 7 | ||
| 13. | 425 | LASSACHER Sophie | 36 | 30 | 30 | 30 | 126 | |||
| AK | MITTENDORFER Manfred | 4 | 5 | 8 | 3 | 20 | 22 | |||
| 508 | TOSCANI Clemens | 16 | ausgefallen | 16 | 2 | |||||
| 412 | PLIEMITSCHER Hannes | 30 | ausgefallen | 30 | ||||||
| 404 | SATZINGER Peter | 6 | 9 | ausgefallen | 15 | 11 | ||||
| 476 | DÖRR Michael | 15 | 11 | 15 | ausgefallen | 41 | 5 | |||
| OLD | ||||||||||
| 1. | 626 | MAYR Stefan | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 26 | ||
| 2. | 635 | HAIGERMOSER Johann | 2 | 3 | 6 | 1 | 12 | 20 | ||
| 3. | BARTONIK Karl | 4 | 6 | 1 | 1 | 12 | 15 | |||
| BAMBINI | ||||||||||
| 1. | GRIESSER Mathias | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | |||
| 2. | Mempör Marco | 3 | 9 | 3 | 2 | 7 | 24 | |||
Klasse Senioren
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | 134 | TRUMMER Wolfgang | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2. | 125 | WEISSENSTEINER Manfred | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | ||
| 3. | 136 | FISCHER Gerhard | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 25 | ||
| 4. | 102 | JÄGERSBERGER Edi | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 26 | ||
| 5. | 108 | KLAUDUS Willi | 1 | 6 | 3 | 4 | 14 | 26 | ||
| 6. | 116 | LUFT Walther | 7 | 1 | 2 | 5 | 15 | 27 | ||
| 7. | 111 | LEITNER Heinz | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 27 | ||
| 8. | 112 | SCHNELLER Karl | 7 | 4 | 6 | 6 | 23 | 20 | ||
| 9. | 107 | ZEILINGER Herbert | 7 | 7 | 10 | 10 | 34 | 11 | ||
| 10. | 103 | SCHÖNHART Hubert | 18 | 14 | 14 | 11 | 57 | 7 | ||
| 11. | 104 | DIESTINGER Erich | 29 | 25 | 16 | 20 | 90 | 4 | ||
| 106 | BÖHEIM Martin | 3 | ausgefallen | 3 | 6 |
Ergebnisse Sonntag 12.
Klasse 1 ASKÖ Staatsmeisterschaft
| Pl. | St. Nr. | NAME GRÜN | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 3 | WIDSCHWENDTER Jonas | 11 | 4 | 7 | 1 | 23 | 22 | ||
| 2. | 2 | BERTL Philipp | 10 | 8 | 6 | 4 | 28 | 19 | ||
| 3. | BALAS Jan CZ | 8 | 6 | 8 | 7 | 29 | 14 | |||
| 4. | MATEJICEK Martin CZ | 12 | 13 | 14 | 7 | 46 | 13 | |||
| 5. | 19 | LEITNER Andreas | 25 | 14 | 16 | 16 | 71 | 3 | ||
| 6. | 7 | ROSENEDER Christoph | 25 | 24 | 17 | 22 | 88 | |||
| 7. | 18 | HÖGLER Richard | 34 | 30 | 28 | 28 | 120 |
Klasse 2
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 235 | STEINER Leo | 9 | 13 | 9 | 8 | 39 | 11 | ||
| 2. | 228 | SCHNELLER Florian | 10 | 13 | 14 | 13 | 50 | 8 | ||
| 3. | METZ Josef D | 11 | 13 | 15 | 12 | 51 | 11 | |||
| 4. | DRABEK Michal CZ | 22 | 13 | 18 | 13 | 66 | 5 | |||
| 5. | BAVKO Jan CZ | 27 | 16 | 12 | 18 | 73 | 8 | |||
| 6. | 225 | ZAUNER Günther | 22 | 26 | 15 | 24 | 87 | 2 | ||
| 7. | 232 | STROBL Martin | 21 | 22 | 22 | 23 | 88 | 1 | ||
| 8. | 223 | BISCHI Stevi | 32 | 32 | 26 | 23 | 113 | 1 | ||
| 236 | KRAUS Sigi | 17 | ausgefallen | 17 | 1 | |||||
| ASKÖ JUGENDMEISTERSCHAFT | ||||||||||
| 1. | 208 | MITTENDORFER Kevin | 12 | 14 | 7 | 7 | 40 | 10 | ||
| 2. | 201 | SEITZ Joachim | 16 | 18 | 9 | 7 | 50 | 9 | ||
| 3. | 202 | PLANYAVSKY Lukas | 27 | 31 | 24 | 27 | 109 | |||
Klasse 3
| Pl. | St.Nr. | Name GELB | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | MACHA Pavel CZ | 14 | 2 | 4 | 3 | 23 | 23 | |||
| 2. | 327 | EGGER Claus | 7 | 6 | 4 | 6 | 23 | 16 | ||
| 3. | KARKOS Pavel CZ | 6 | 4 | 9 | 5 | 24 | 24 | |||
| 4. | 332 | TRUMMER Christopher | 6 | 10 | 9 | 3 | 28 | 19 | ||
| 5. | 360 | DRAGSCHITZ Niki | 15 | 10 | 7 | 3 | 35 | 14 | ||
| 6. | 383 | FORMAN Gerhard | 13 | 11 | 8 | 7 | 39 | 9 | ||
| 7. | 330 | HASLINGER Heiko | 12 | 9 | 9 | 11 | 41 | 13 | ||
| 8. | 333 | HÜTTINGER Gerhard | 13 | 8 | 11 | 11 | 43 | 10 | ||
| 9. | 334 | POTESIL Leopold | 22 | 23 | 22 | 19 | 86 | |||
| ASKÖ TRIAL TROPHY | ||||||||||
| 1. | 307 | LASSACHER Dominik | 8 | 3 | 4 | 5 | 20 | 19 | ||
| 2. | ROSTENJNSKY Marek CZ | 7 | 3 | 8 | 4 | 22 | 21 | |||
| 3. | 308 | BINDER Kevin | 12 | 14 | 9 | 5 | 40 | 11 | ||
| 4. | 301 | FISCHER Gert | 19 | 8 | 12 | 3 | 42 | 13 | ||
| 5. | 302 | PARVY Alexander | 15 | 14 | 10 | 19 | 58 | 11 |
Klasse 4
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 461 | MUIGG Nikon | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 28 | ||
| 2. | 424 | LASSNIG Martin | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | 27 | ||
| 3. | 413 | KOLMANN Udo | 2 | 7 | 2 | 3 | 14 | 25 | ||
| 4. | 428 | FISCHER Josef | 5 | 6 | 0 | 5 | 16 | 25 | ||
| 5. | 423 | PUMBERGER Peter | 2 | 6 | 9 | 1 | 18 | 25 | ||
| 6. | 506 | PRECHTL Philipp | 5 | 7 | 2 | 7 | 21 | 19 | ||
| 7. | 402 | DEINBACHER Daniel | 5 | 8 | 8 | 4 | 25 | 20 | ||
| 8. | 509 | FASHALTER Matthias | 10 | 3 | 7 | 5 | 25 | 19 | ||
| 9. | 510 | KALLER Rudolf | 8 | 8 | 6 | 4 | 26 | 20 | ||
| 10. | 422 | SPIELBICHLER Franz | 12 | 8 | 6 | 6 | 32 | 13 | ||
| 11. | 490 | SPIEHS Christian | 11 | 10 | 7 | 5 | 33 | 15 | ||
| 12. | 452 | HASLAUER Martin | 12 | 14 | 12 | 14 | 52 | 10 | ||
| 13. | 403 | DEINBACHER Franz | 20 | 21 | 11 | 17 | 69 | 10 | ||
| 14. | 429 | POTESIL Elisabeth | 21 | 18 | 16 | 24 | 79 | 5 | ||
| 15. | 425 | LASSACHER Sophie | 25 | 25 | 23 | 27 | 100 | 1 | ||
| AK | MITTENDORFER Manfred | 4 | 4 | 5 | 8 | 21 | 17 | |||
| AK | DERIGO Richard | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 26 | |||
| 476 | DÖRR Michael | ausgefallen | 0 | |||||||
| OLD | ||||||||||
| 1. | 635 | HAIGERMOSER Johann | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 30 | ||
| 2. | 626 | MAYR Stefan | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 22 | ||
| 3. | BARTONIK Karl | 5 | 0 | 1 | 3 | 9 | 28 | |||
Klasse Senioren
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | 134 | TRUMMER Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 | ||
| 2. | 125 | WEISSENSTEINER Manfred | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 27 | ||
| 3. | 136 | FISCHER Gerhard | 3 | 4 | 8 | 0 | 15 | 23 | ||
| 4. | 116 | LUFT Walther | 6 | 4 | 5 | 2 | 17 | 22 | ||
| 5. | 102 | JÄGERSBERGER Edi | 6 | 3 | 6 | 4 | 19 | 22 | ||
| 6. | 107 | ZEILINGER Herbert | 8 | 9 | 7 | 5 | 29 | 17 | ||
| 7. | 108 | KLAUDUS Willi | 15 | 7 | 4 | 3 | 29 | 15 | ||
| 8. | 112 | SCHNELLER Karl | 13 | 7 | 6 | 6 | 32 | 15 | ||
| 9. | 150 | SCHWEIGER Ernst | 11 | 10 | 9 | 4 | 34 | 14 | ||
| 10. | 138 | SEITZ Wolfgang | 9 | 8 | 18 | 8 | 43 | 15 | ||
| 11. | 104 | DIESTINGER Erich | 24 | 20 | 20 | 18 | 82 | 2 | ||
| 103 | SCHÖNHART Hubert | ausgefallen | 0 |