Ergebnislisten Trial Saalbach/Hinterglemm 20/21 September 2003


Bildbericht vom Samstag

Bildbericht vom Sonntag


Diese Show ist auch am Saalbacher Trial Video in voller Länge zu sehen!

Samstag:
(die Bilder von der Siegerehrung stammen von Toni Rudolf........herzlichen Dank)
Klasse 1 (Experten)

Rang Name Vorname R1 R2 R3 R4 0 Gesamt
1. LETTENBICHLER Andreas 3 10 1 1 33 15
2. SCHMID Horst 11 2 9 9 27 31
3. KOTHAY Vlado 10 8 12 7 25 37
5. NEUMAYR Anselm 14 6 9 10 24 39
6. ADAMEC Markus 12 10 12 13 24 47
7. TUSCH Gerhard 12 11 15 20 17 58
8. SCHICK Gerhard 20 16 23 20 9 79
9. KITZBICHLER Gerhard 20 17 27 16 10 80
10. EISENWAGEN Wolfgang 20 17 24 21 9 82
11. AUSSERLADSCHEIDER Georg 25 28 19 26 5 98
12. ROSENSTATTER Richard 31 17 29 27 6 104

Klasse 2 (Expertenanwärter)

Rang Name Vorname R1 R2 R3 R4 0 Gesamt
1. MOHR Peter 8 9 9 8 16 34
2. RUDOLF Dieter 11 8 7 11 17 37
3. WAIDHOFER Harald 9 12 13 8 17 42
4. BECK Lucas 12 13 7 12 19 44
5. BEHR Matthias 6 11 14 13 17 44
6. WILDINGER Martin 14 7 14 12 11 47
7. SCHRÖDL Fritz 14 7 16 11 16 48
8. HASENAUER Herbert 12 16 14 9 16 51
9. STARK Jochen 16 10 15 10 11 51
10. KUTZER Markus 19 14 13 7 15 53
11. NEUMAYER Jakob 13 10 21 9 12 53
12. SPEER Michael 20 11 12 14 15 57
13. HUBER Wolfgang 18 16 17 8 12 59
14. SCHMIDTMAYR Wilfried 18 14 18 11 10 61
15. KIRNER Peter 19 19 15 11 10 64
16. LANGREITER Johannes 17 17 15 18 5 67
17. EGGER Alfred 20 15 13 22 7 70
18. EGGER HansPeter 19 17 20 15 8 71
19. ENÖCKL Lars 23 17 18 15 10 73
20. SCHMIDTMAYR Bernhard 24 20 14 17 9 75
21. HUBER Lukas 26 17 17 18 4 78
22. HOCHEDER Richard 18 17 22 22 7 79
23. SCHMID Thomas 20 26 18 19 5 83
24. RUDOLF Stephan 22 25 17 22 1 86
25. WYTEK Gerhard 24 21 28 23 1 96
26. GFÖLLER Josef 36 26 29 26 0 117

Klasse Senioren 2

Rang Name Vorname R1 R2 R3 R4 0 Gesamt
1. KRAUS Sigi 21 4 11 18 14 54
2. HASENAUER Sepp 18 27 16 14 4 75
3. BECK Wendelin 25 23 21 20 3 89
4. SCHWEIGER Ernst 34 27 25 24 1 110

Klasse Senioren 3

Rang Name Vorname R1 R2 R3 R4 0 Gesamt
1. LlPPACHER Sepp 1 3 1 0 28 5
2. ADAMEC Adolf 4 2 1 2 24 9
3. LEITNER Heinz 4 4 1 2 25 11
4. STRAUSS Mario 4 1 3 4 20 12
5. HOJAS Helmuth 17 11 3 15 16 46
6. MESSNER Walter 16 11 14 12 7 53
7. RAUFFER Josef 28 18 15 14 8 75
8. DIESTINGER Erich 22 20 22 18 9 82
9. SCHAITER Hans 31 19 22 18 1 90
10. HARTMANN Franz 23 34 26 25 3 108

Klasse 3 (Fortgeschrittene)

Rang Name Vorname R1 R2 R3 R4 0 Gesamt
1. KATHREIN Edwin 3 2 3 5 23 13
2. OBERAIGNER Franz 9 4 5 3 20 21
3. RENNER Philipp 13 3 5 1 19 22
4. MOSNY Marek 6 5 4 10 16 25
5. LEHN Michael 10 5 5 7 18 27
6. PUASCHITZ Roland 11 7 3 7 14 28
7. RIETZLER Fully 8 8 6 9 12 31
8. ZECHNER Dietmar 8 9 10 6 17 33
9. HÖLL Walter 13 8 12 7 14 40
10. LEXHALLER Florian 15 9, 13 7 14 44
11. LANGEGGER Josef 11 15 9 11 12 46
12. BRUNE Peter 14 16 8 10 12 48
13. AC HATZ Thomas 17 13 12 8 13 50
14. KASTNER Norbert 18 13 9 12 13 52
15. GLINZNER Gerald 13 14 15 12 10 54
16. BUCHBERGER Patrick 17 16 7 14 6 54
17. WÖHRER Christian 18 12 13 13 11 56
18. EBERLBERGER Lukas 18 13 16 16 11 63
19. GEIGER Rudolf 14 18 16 15 8 63
20. SCHOLZ Philipp 20 18 16 15 10 69
21. DIETH Nico 22 19 13 15 8 69
22. LAUBHUBER Felix 19 22 18 13 7 72
23. GEISLER Georg 19 21 19 15 5 74
24. GLINZNER Manuel 27 20 16 16 6 79
25. WECHSELBERGER Johannes 24 20 21 16 3 81
26. GSCHAIDER Johannes 25 21 19 18 5 83
27. LlEGEL Werner 24 21 18 20 2 83
28. BUCHBERGER Johannes 23 19 22 23 3 87
29. LANGEGGER Joseph 26 20 25 25 1 96
30. ILLMER Ludwig 29 26 23 23 1 101
31. GLEISCHER Hans 27 25 25 26 1 103
32. ZECHNER Michael 34 25 27 20 1 106
33. EBENBERGER Michael 30 26 28 25 1 109

Klasse 4 (Anfänger)

Rang Name Vorname R1 R2 0 Gesamt
1. LEITNER Andreas 6 3 9 9
2. LANGEGGER Johannes 6 9 7 15
3. EGGER Dominik 4 12 6 16
4. EGGER Mario 14 5 5 19
5. LEMBERGER Peter 12 9 5 21
6. HASENAUER Hannes 11 10 2 21
7. UNGER Werner 19 8 2 27
8. GLINZNER Dorian 11 11 5 22
9. WALZE Daniel 9 14 3 23
10. ADLHART Wolfgang 12 12 3 24
11. STEGER Fritz 15 10 7 25
12. ADLHART Manfred 13 13 4 26
13. TIPOTSCH Nina 22 11 2 33
14. RONACHER Stefan 19 17 1 36
15. HOLZMANN Patrizia 27 10 3 37
16. BERNREUTHER Jens 25 14 2 39
17. WILDSCHWENDTNER Jonas 23 22 2 45
18. NEUMAYER Christopher 23 22 1 45
19. KRAUS Julian 26 24 0 50
20. PENZ David 26 25 0 51
21. STRAUSS Nina 28 26 0 54

nach oben

Sonntag 21.9.2003:

Klasse 1

Rang Name Vorname R1 R2 R3 R4 0 Gesamt
1. KOTHAY Vlado 2 11 6 4 30 23
2. NEUMAYR Anselm 18 9 9 1 26 37
3. ADAMEC Markus 20 13 6 9 19 48
4. AUSSERLADSCHEID Georg 26 29 31 28 3 114
5. ROSENSTATTER Richard 37 31 29 21 4 118

Klasse 2

Rang Name Vorname R1 R2 R3 R4 0 Gesamt
1. MOHR Peter 4 3 0 5 27 12
2. NEUMAYER Jakob 3 5 8 6 20 22
3. KUTZER Markus 7 6 6 4 18 23
4. KIRNER Peter 10 7 '7 2 19 26
5. SCHRODL Fritz 10 7 5 6 17 28
6. SPEER Michael 10 7 7~ 5 17 29
7. STARK Jochen 6 10 8 6 17 30
8. RUDOLF Dieter 6 11 7 8 16 32
9. WAIDHOFER Harald 3 11 16 6 16 36
10. HASENAUER Herbert 11 6 5 16 15 38
11. EGGER HansPeter 11 11 6 11 12 39
12. BECK Lucas 11 14 7 8 14 40
13. HOCHEDER Richard 13 8 8 11 11 40
14. LANGREITER Johannes 17 13 13 11 11 54
15. SCHMIDTMAYR Wilfried 19 13 7 17 11 56
16. MITTERMEIER Christian 19 11 17 15 11 62
17. EGGER Alfred 16 20 17 10 5 63
18. RUDOLF Stephan 16 10 16 23 9 65
19. SCHMID Thomas 22 16 15 13 8 66
20. RIEGLER Robert 18 17 16 15 8 66
21. ENÖCKL Lars 23 23 17 9 6 72
22. WYTEK Gerhard 25 20 19 18 3 82
23. POINTHUBER Hannes 21 30 28 23 1 102

Klasse Senioren 2

Rang Name Vorname R1 R2 R3 R4 0 Gesamt
1. HASENAUER Sepp 18 13 17 16 7 64
2. KRAUS Günther 17 30 26 21 2 94

Klasse 3

Rang Name Vorname R1 R2 R3 R4 0 Gesamt
1. RIETZLER Fully 3 1 6 1 25 11
2. HOLL Walter 5 4 2 2 22 13
3. KATHREIN Edwin 5 3 7 2 22 17
4. LEHN Michael 8 9 3 0 21 20
5. ZECHNER Dietmar 8 8 4 2 18 22
6. MOSNY Marek 10 2 6 6 18 24
7. OBERAIGNER Franz 7 7 4 6 18 24
8. PUASCHITZ Roland 10 7 5 7 15 29
9. RENNER Philipp 15 8 6 3 18 32
10. BUCHBERGER Patrick 11 9 8 5 16 33
11. GSCHAIDER Johannes 8 16 9 2 15 35
12. BRUNE Peter 13 12 9 5 13 39
13. ACHATZ Thomas 13 13 10 8 12 44
14. WOHRER Christian 19 9 10 8 8 46
15. DIETH Nico 18 8 14 7 14 47,
16. BACHER Markus 17 10 8 12 11 47
17. GEIGER Rudolf 12 8 12 16 11 48
18. SCHATZ Philipp 14 14 9 12 9 49
19. GEISLER Georg 17 13 12 14 10 56
20. GLINZNER Gerald 16 10 21 12 10 59
21. EBERLBERGER Lukas 18 15 14 14 8 61
22. BERENREUTHER Jörg 20 15 14 14 12 63
23. WECHSELBERGER Johannes 21 17 15 16 7 69
24. GLINZNER Manuel 19 14 20 16 6 69
25. ILLMER Ludwig 22 19 17 14 5 72
26. LlEGL Werner 24 17 19 18 5 78
27. RAUFFER Josef 23 20 19 17 7 79
28. LAUBHUBER Felix 25 16 19 20 4 80
29. UHL Thomas 28 24 20 11 3 83
30. LANGEGGER Joseph 23 18 28 21 2 90
31. HABERL Roman 32 18 26 32 0 108

Klasse Senioren 3

Rang Name Vorname R1 R2 R3 R4 0 Gesamt
1. LEITNER Heinz 3 1 0 0 28 4
2. STRAUSS Mario 4 1 4 4 21 13
3. ADAMEC Adolf 3 6 4 3 24 16
4. LlPPACHER Sepp 10 1 6 0 25 17
5. HAIGERMOSER Johann 8 11 2 7 16 28
6. HOJAS Helmuth 14 3 4 8 18 29
7. DIESTINGER Erich 24 20 17 14 4 75

Klasse 4

Rang Name Vorname R1 R2 R3 0 Gesamt
1. SPEER Robert 2 1 2 10 5
2. GLINZNER Dorian 5 0 2 15 7
3. LANGEGGER Johannes 1 6 1 14 8
4. EGGER Mario 4 1 3 9 8
5. FUCHS Martin 4 3 2 11 9
6. LEITNER Andreas 2 1 10 14 13
7. EGGER Domink 8 5 1 14 14
8. UNGER Werner 3 3 11 7 17
9. HASENAUER Hannes 8 2 8 13 18
10. ADLHART Wolfgang 8 13 8 10 29
11. LEMBERGER Peter 11 7 11 9 29
12. WALZE Daniel 8 11 11 9 30
13. BERNREUTHER Jens 11 10 11 10 32
14. WIDSCHWENDTNER Jonas 17 11 5. 9 33
15. TIPOTSCH Nina 14 13 6 7 33
16. STEGER Fritz 10 7 17 8 34
17. ADLHART Manfred 15 13 7 8 35
18. RONACHER Stefan 18 9 14 3 41
19. ERLER Tobias 17 13 12 5 42
20. HOLZMANN Patrizia 18 27 17 1 62
21. PENZ David 23 28 17 2 68

nach oben