Trial Saalbach/Hinterglemm am 29./30. September 2007

Andreas Lettenbichler als Sieger des 1000€ Preisgeldschecks mit den Platzierten
Peter Rieder (li 2.) und Niklas Liebl (re. 3.)
die Hinterglemmer Nachwuchscrew!!!
Ergebnisse Samstag
Ergebnisse Sonntag
Ergebnisse Samstag:
Klasse 1

| Pl. | St. Nr. | NAME | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 24 | LETTENBICHLER Andres D | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 33 | ||
| 2. | 25 | LIEBL Niclas D | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 | 33 | ||
| 3. | 1 | RIEDER Peter | 4 | 3 | 6 | 3 | 16 | 32 | ||
| 4. | 2 | ADAMEC Markus | 15 | 9 | 6 | 9 | 39 | 4 | ||
| 5. | 7 | ROSENSTATTER Richard | 17 | 9 | 7 | 10 | 43 | 19 | ||
| 6. | 20 | BRANDAUER Erich | 11 | 8 | 9 | 16 | 44 | 18 | ||
| 7. | 5 | HUNDSBICHLER Josef | 19 | 14 | 14 | 21 | 68 | 14 | ||
| 8. | 4 | MEMPÖR Mario | 23 | 23 | 19 | 15 | 80 | 8 | ||
| 9. | HAUSER Franz I | 20 | 19 | 24 | 26 | 89 | 9 | |||
| 10. | 3 | DEUTSCHMANN Christof | 23 | 22 | 27 | 19 | 91 | 10 | ||
| 11. | 15 | KOSCHAT Daniel | 25 | 19 | 20 | 27 | 91 | 7 | ||
| 12. | 23 | KIELMANSEGG Paul | 30 | 29 | 17 | 27 | 103 | 5 | ||
| 13. | 11 | GANSTER Richard | 38 | 33 | 29 | 17 | 117 | 5 | ||
| 14. | 17 | HOLLAUS Christoph | 42 | 37 | 34 | 34 | 147 | 1 |
Klasse 2
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | v. BAER Alexander | 4 | 4 | 9 | 3 | 20 | 16 | |||
| 2. | 211 | EGGER Hans-Peter | 8 | 9 | 3 | 8 | 28 | 15 | ||
| 3. | 221 | SCHICK Gerhard | 15 | 7 | 8 | 6 | 36 | 16 | ||
| 4. | OBERKOFLER Michael | 9 | 11 | 13 | 7 | 40 | 11 | |||
| 5. | 255 | LANGREITER Hans | 15 | 8 | 10 | 14 | 47 | 12 | ||
| 6. | 262 | HASENAUER Marcel | 8 | 13 | 17 | 10 | 48 | 12 | ||
| 7. | STARK Jochen | 7 | 13 | 17 | 12 | 49 | 11 | |||
| 8. | 201 | BERTL Philipp | 8 | 11 | 10 | 20 | 49 | 9 | ||
| 9. | 271 | HUBER Wolfgang | 13 | 12 | 11 | 15 | 51 | 17 | ||
| 10. | BOSLER Tobias | 11 | 12 | 12 | 18 | 53 | 9 | |||
| 11. | 208 | ROSENEDER Christoph | 14 | 11 | 10 | 22 | 57 | 12 | ||
| 12. | 253 | RIEGLER Alfred | 16 | 11 | 14 | 16 | 57 | 12 | ||
| 13. | 222 | HASENAUER Sepp | 14 | 14 | 14 | 18 | 60 | 8 | ||
| 14. | 276 | HUBER Lukas | 17 | 14 | 14 | 18 | 63 | 11 | ||
| 15. | STÖCKL Wolfgang | 19 | 17 | 13 | 14 | 63 | 5 | |||
| 16. | 261 | LANGEGGER Josef | 12 | 15 | 18 | 19 | 64 | 8 | ||
| 17. | 212 | STEINER Leo | 16 | 20 | 10 | 20 | 66 | 10 | ||
| 18. | 256 | LIEGL Werner | 15 | 15 | 18 | 20 | 68 | 5 | ||
| 19. | 263 | OBERAIGNER Franz | 17 | 22 | 15 | 16 | 70 | 10 | ||
| 20. | BOSCHI Diego I | 8 | 18 | 25 | 20 | 71 | 9 | |||
| 21. | PUASCHITZ Roland | 24 | 12 | 21 | 18 | 75 | 6 | |||
| 22. | STRAUSS Mario | 19 | 13 | 26 | 18 | 76 | 7 | |||
| 23. | WIT Gerard | 21 | 12 | 23 | 24 | 80 | 4 | |||
| 24. | 275 | SCHILCHEGGER Horst | 24 | 23 | 14 | 22 | 83 | 6 | ||
| 25. | 215 | TAKATSCH Helmuth | 14 | 27 | 20 | 22 | 83 | 6 | ||
| 26. | ZECHNER Dietmar | 20 | 20 | 24 | 19 | 83 | 6 | |||
| 27. | HALLER Martin D | 18 | 22 | 24 | 22 | 86 | 7 | |||
| 28. | 205 | LEITNER Andreas | 24 | 20 | 21 | 21 | 86 | 6 | ||
| 29. | LEXHALLER Florian D | 23 | 24 | 21 | 19 | 87 | 2 | |||
| 30. | 229 | HÜTTL Fabian | 24 | 22 | 25 | 20 | 91 | 2 | ||
| 31. | ACHATZ Thomas | 24 | 19 | 24 | 25 | 92 | 4 | |||
| 32. | 260 | STEGER Stefan | 24 | 24 | 20 | 25 | 93 | 1 | ||
| 33. | 206 | LEITNER Heinz | 19 | 30 | 22 | 28 | 99 | 5 | ||
| 34. | 264 | GLINZNER Dorian | 26 | 26 | 24 | 26 | 102 | 7 | ||
| 35. | POLI Giovanni I | 25 | 25 | 25 | 27 | 102 | 4 | |||
| 36. | KRASSNIG Günter | 22 | 30 | 27 | 32 | 111 | 3 | |||
| 37. | 265 | STROBL Martin | 40 | 26 | 22 | 23 | 111 | 2 | ||
| 38. | BONATTI Rene I | 30 | 24 | 30 | 36 | 120 | ||||
| 39. | HINTERSTOISSER Alex D | 32 | 33 | 29 | 27 | 121 | 2 | |||
| 40. | 250 | POINTHUBER Hannes | 34 | 38 | 34 | 32 | 138 | |||
| 277 | OBEREGLSBACHER Ewald | ausgefallen | 0 | |||||||
| 224 | WILDINGER Martin | 12 | ausgefallen | 12 | 4 | |||||
| PELLITTERI Filippo I | 36 | 22 | 25 | ausgefallen | 83 | 1 | ||||
Klasse 3
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | 380 | HASENAUER Hannes | 6 | 5 | 3 | 12 | 26 | 20 | ||
| 2. | 323 | SCHWAB Harry | 10 | 12 | 8 | 6 | 36 | 16 | ||
| 3. | 333 | LINDNER Alois | 11 | 8 | 9 | 8 | 36 | 16 | ||
| 4. | 389 | SCHWÖLLBERGER Walter | 6 | 8 | 13 | 11 | 38 | 20 | ||
| 5. | 376 | LANGEGGER Johannes | 8 | 9 | 12 | 9 | 38 | 17 | ||
| 6. | 309 | SCHADLER Christof | 11 | 10 | 8 | 15 | 44 | 12 | ||
| 7. | 384 | WEINBERGER Johnny | 15 | 8 | 12 | 10 | 45 | 13 | ||
| 8. | 375 | STEGER Fritzi | 17 | 9 | 11 | 13 | 50 | 12 | ||
| 9. | 392 | FAISTAUER Josef | 19 | 15 | 10 | 6 | 50 | 6 | ||
| 10. | KUBICEK Philipp | 17 | 11 | 10 | 16 | 54 | 13 | |||
| 11. | 387 | HIRSCHBICHLER Hans-G. | 16 | 13 | 13 | 12 | 54 | 9 | ||
| 12. | 331 | STÖCKL Peter | 14 | 8 | 17 | 17 | 56 | 6 | ||
| 13. | 310 | BEICHLER Michael | 15 | 10 | 13 | 20 | 58 | 13 | ||
| 14. | 383 | WOLF Hari | 18 | 10 | 14 | 17 | 59 | 10 | ||
| 15. | 312 | STRÄUSSL Georg | 14 | 13 | 15 | 20 | 62 | 10 | ||
| 16. | 381 | SCHWABL Thomas | 18 | 16 | 14 | 14 | 62 | 8 | ||
| 17. | 391 | HÖLLER Johannes | 24 | 13 | 8 | 18 | 63 | 3 | ||
| 18. | 385 | GRUBER Waltl | 11 | 17 | 20 | 17 | 65 | 10 | ||
| 19. | 377 | HASENAUER Michael | 13 | 17 | 17 | 20 | 67 | 11 | ||
| 20. | GSCHOSSMANN Max D | 20 | 16 | 12 | 22 | 70 | 7 | |||
| 21. | 386 | SCHACHNER Alexander | 21 | 23 | 22 | 14 | 80 | 7 | ||
| 22. | RASTL Robert | 26 | 22 | 15 | 18 | 81 | 8 | |||
| 23. | BABL Max D | 22 | 21 | 20 | 19 | 82 | 2 | |||
| 24. | 379 | NIEDERER Alexander | 22 | 22 | 24 | 22 | 90 | 7 | ||
| 25. | 362 | RUSCHAK Michael | 25 | 21 | 22 | 26 | 94 | 6 | ||
| 26. | 361 | BLASER Raimund | 25 | 23 | 19 | 31 | 98 | 8 | ||
| 27. | PILZ Peter | 27 | 25 | 24 | 25 | 101 | 5 | |||
| 28. | 325 | MITTENDORFER Manfred | 24 | 28 | 27 | 29 | 108 | 4 | ||
| 390 | GLINZNER Gerald | ausgefallen | 0 | |||||||
| 388 | PLACHL Andreas | ausgeallen | 0 | |||||||
| REMLING Günther | ausgefallen | 0 | ||||||||
| STROBL Hans | ausgefallen | 0 | ||||||||
| SCHMUTZER Norbert | 35 | 29 | ausgefallen | 64 | 1 | |||||
| SCHAAP Johann | 26 | 21 | ausgefallen | 47 | 2 | |||||
| SCHMID Rainer | 19 | 20 | 17 | ausgefallen | 56 | 4 | ||||
| 347 | TIEFENBACHER Stefan | 25 | 16 | 11 | ausgefallen | 52 | 8 | |||
| 348 | TIEFENBACHER Martin | 22 | 21 | 16 | ausgefallen | 59 | 2 | |||
| 378 | GENSBICHLER Baschti | 35 | ausgefallen | 35 | ||||||
| 382 | RUMPL Manfred | 31 | 35 | ausgefallen | 66 | 2 | ||||
| 324 | REITBAUER Rudolf | 24 | 15 | ausgefallen | 39 | 2 | ||||
Klasse 4
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | 422 | WALKNER Bernhard | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 | |||
| 2. | HANSL Thomas | 1 | 0 | 2 | 3 | 24 | ||||
| 3. | 423 | LASSACHER Dominik | 3 | 0 | 1 | 4 | 24 | |||
| 4. | 408 | SCHERZER Heinrich | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||
| 5. | BAIER Eduard | 2 | 4 | 1 | 7 | 20 | ||||
| 6. | 494 | GRADL Andreas | 5 | 2 | 1 | 8 | 20 | |||
| 7. | 438 | WALZ Rolf-Heinz | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | |||
| 8. | 462 | SEBER Michel | 3 | 7 | 1 | 11 | 23 | |||
| 9. | 433 | FRÜHAUF Dieter | 3 | 3 | 5 | 11 | 19 | |||
| 10. | 409 | PLANYAVSKY Lukas | 5 | 10 | 1 | 16 | 21 | |||
| 11. | 493 | PÖLL Lukas | 12 | 3 | 1 | 16 | 20 | |||
| 12. | MAILHAMMER Michi D | 3 | 11 | 2 | 16 | 11 | ||||
| 13. | FRITZ Richard D | 9 | 7 | 4 | 20 | 19 | ||||
| 14. | MITROVIC Bojan | 19 | 2 | 3 | 24 | 17 | ||||
| 15. | 490 | POTESIL Leopold | 10 | 7 | 7 | 24 | 15 | |||
| 16. | NIEDERER Andreas | 12 | 7 | 12 | 31 | 15 | ||||
| 17. | EISL Mario | 19 | 10 | 7 | 36 | 9 | ||||
| 18. | HAGLEITNER Marcel | 16 | 13 | 15 | 44 | 7 | ||||
| 19. | 419 | KREISEDER Antonia | 18 | 15 | 15 | 48 | 9 | |||
| VANDENBERG Henk NL | 24 | ausgefallen | 24 | 1 | ||||||
| OLDTIMER | ||||||||||
| 1. | 610 | ERBLER Hubert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | |
| 2. | 614 | RICHTER Otto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35 | |
| 3. | 615 | WAGNER Alfred | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33 | ||
| 4. | 602 | STEINBÖCK Peter | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 24 | ||
| Klasse Senioren | ||||||||||
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | 110 | JAHREIS Emil | 6 | 7 | 5 | 6 | 24 | 19 | ||
| 2. | 108 | KLAUDUS Willi | 9 | 9 | 7 | 5 | 30 | 21 | ||
| 3. | 131 | RENNER Philipp | 10 | 11 | 12 | 8 | 41 | 17 | ||
| 4. | 129 | HOLZMANN Andreas | 14 | 15 | 12 | 20 | 61 | 9 | ||
| 5. | GRIESSER Karl-Heinz | 19 | 11 | 17 | 20 | 67 | 8 | |||
| 6. | HALLER Richard D | 23 | 20 | 20 | 18 | 81 | 5 | |||
| 7. | 130 | KNEES Rudolf | 26 | 18 | 22 | 22 | 88 | 7 | ||
| 8. | DIESTINGER Erich | 20 | 22 | 29 | 36 | 107 | 1 | |||
| TRAPPER Toni D | 17 | 19 | ausgefallen | 36 | 4 |
Ergebnisse Sonntag:
Die Bilder von der Siegerehrung stammen von Wagner Alfred und Lassacher Günter,
herzlichen dank
Klasse 1 (ASKÖ Staatsmeisterschaft)

| Pl. | St. Nr. | NAME | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 24 | LETTENBICHLER Andres D | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 37 | ||
| 2. | 1 | RIEDER Peter | 2 | 4 | 11 | 6 | 23 | 26 | ||
| 3. | 2 | ADAMEC Markus | 7 | 12 | 8 | 7 | 34 | 23 | ||
| 4. | 25 | LIEBL Niclas D | 15 | 10 | 7 | 6 | 38 | 23 | ||
| 5. | 7 | ROSENSTATTER Richard | 13 | 7 | 23 | 7 | 50 | 13 | ||