Ergebnisse TRIAL Saalbach/Hinterglemm
Festival of Trial 09

Samstag

Festival of Trial 09 -  Hinterglemm / A - 26.09.2009                   
Gesamt                                                                              
                         
Goaß WM / Rot                                                                   

                         
Fahrer :   12 genannt,  12 gestartet,  9 gewertet,  3 nicht gewertet              
                         
Platz Nr. Name Land R1 R2 R3     OS 1S 2S 3S Ges.
                         
  1. 2  Fajardo, Jeroni      E                  7 1 0           23 3 0 0 8
  2. 1  Raga, Adam           E                  16 0 3           21 2 1 0 19
  3. 5  Schäfer, Jochen      D                  24 17 7           13 1 2 6 48
  4. 3  Lettenbichler, Andr. D                  33 24 30           3 6 1 3 87
  5. 4  Rieder, Peter        A                  36 41 32           0 2 2 6 109
  6. 8  Peters, Jan          D                  43 36 33           3 0 0 4 112
  7. 12  Liebl, Niclas        D                  40 43 34           1 0 1 5 117
  8. 10  Gschaider, Johannes  A                  45 39 41           0 0 0 5 125
  9. 11  Huber, Stefan        D                  40 45 45           1 0 0 0 130
                         
Experten ÖM / Grün                                                              

                         
Fahrer :   17 genannt,  17 gestartet,  13 gewertet,  4 nicht gewertet              
                         
Platz Nr. Name Land R1 R2 R3     OS 1S 2S 3S Ges.
                         
  1. 101  Adamec, Markus       A                  15 9 15           8 8 1 3 39
  2. 109  Bertl, Philipp       A                  22 17 16           5 6 4 2 55
  3. 102  Widschwendter, Jonas D                  25 16 15           7 4 3 2 56
  4. 103  Rudolf, Dieter       A                  20 23 15           1 8 5 5 58
  5. 116  Wölfle, Max          D                  29 19 18           1 4 7 6 66
  6. 115  Concina, Gian Paolo  I                  24 22 21           3 5 2 6 67
  7. 112  Neunkirchen, Matthi. D                  25 24 18           3 4 4 5 67
  8. 118  Richter, Sascha                         29 26 25           0 3 4 8 80
  9. 111  Mayer, Sepp          A                  25 27 29           0 3 3 9 81
 10. 106  Roseneder, Christoph A                  32 26 26           1 2 3 7 84
 11. 113  Kolland, Clemens     A                  26 29 30           0 1 1 14 85
 12. 117  Ruhstorfer, Hermann  D                  31 36 31           0 1 2 6 98
 13. 107  Hinterstoisser, Ale. D                  38 28 34           0 0 0 10 100
                         
Expertenanwärter / Blau                                                       

                         
Fahrer :   47 genannt,  47 gestartet,  43 gewertet,  4 nicht gewertet              
                         
Platz Nr. Name Land R1 R2 R3     OS 1S 2S 3S Ges.
                         
  1. 216  Balas, Jan           CZ                 3 1 1           19 5 0 0 5
  2. 208  Mühl, Werner         D                  5 7 5           11 10 2 1 17
  3. 242  Hauser, Franz        I                  8 9 9           10 9 2 1 26
  4. 240  Knol, Piet           NL                 10 8 12           9 6 3 6 30
  5. 215  v. Baer, Alex        A                  15 7 8           8 10 2 2 30
  6. 247  Anker, Patrick       D                  10 11 11           7 6 7 4 32
  7. 207  Kreuzer, Thomas      D                  16 6 12           8 9 2 2 34
  8. 209  Heißinger, Andreas   D                  8 11 17           7 9 3 2 36
  9. 203  Mohr, Peter          D                  19 10 11           7 8 3 2 40
 10. 204  Ruprechter, Niklas   A                  25 9 11           5 7 4 5 45
 11. 201  Linder, Florian      D                  23 11 13           5 6 4 6 47
 12. 230  Schneller, Florian   A                  17 15 16           4 8 4 4 48
 13. 220  Egger, Hans-Peter    A                  20 16 15           4 6 5 5 51
 14. 238  Kalverboer, Robert   NL                 19 15 18           4 5 4 8 52
 15. 226  Niederer, Alexander  A                  26 16 10           3 6 5 7 52
 16. 212  Kadlec, Franzi       D                  19 19 15           6 3 3 8 53
 17. 214  Herz, Peter          D                  17 21 20           2 8 2 7 58
 18. 244  Kraus, Sigi          A                  26 10 23           4 6 1 7 59
 19. 211  Wohlleib, Martin     D                  23 20 16           3 4 2 12 59
 20. 223  Graml, Florian       D                  16 21 22           3 4 2 12 59
 21. 228  Riegler, Alfred      A                  23 19 19           5 5 0 7 61
 22. 237  Glinzner, Dorian     A                  24 20 20           3 1 5 11 64
 23. 245  Langreiter, Hans     A                  25 16 23           1 4 3 13 64
 24. 213  Hellmeier, Martin    D                  27 23 15           1 5 4 9 65
 25. 205  Matheis, Seppi       D                  19 24 23           1 5 5 7 66
 26. 246  Huber, Lukas         A                  26 18 23           3 3 2 10 67
 27. 206  Metz, Josef          D                  25 24 18           2 5 3 7 67
 28. 221  Bachmaier, Dominik   A                  28 22 20           0 3 2 16 70
 29. 217  Klapfer, Lukas       A                  25 22 25           0 0 4 18 72
 30. 236  Strobl, Martin       A                  26 24 24           0 2 4 13 74
 31. 224  Wolf, Heri           A                  26 26 22           0 2 0 19 74
 32. 227  Langegger, Johannes  A                  30 22 24           0 2 4 12 76
 33. 225  Takatsch, Helmut     A                  26 28 23           0 1 3 15 77
 34. 210  Goller, Benjamin     D                  26 29 24           1 3 0 12 79
 35. 229  Steger, Fritz        A                  27 26 27           0 1 2 15 80
 36. 243  Liegl, Werner        A                  25 30 26           0 2 1 14 81
 37. 249  Reinbacher, Steve    A                  35 22 25           0 1 2 14 82
 38. 233  Schwab, Harald       A                  28 26 28           0 1 0 17 82
 39. 239  Lettenbichler, Manu. D                  31 25 26           0 0 2 16 82
 40. 218  Schnöll, Peter       A                  32 32 28           0 0 0 14 92
 41. 235  Bischl, Stevie       A                  30 32 30           0 0 0 14 92
 42. 222  Haidn, Florian       A                  32 34 28           0 0 0 13 94
 43. 231  Grega, Klec          SLO                34 29 32           1 0 0 10 95
                         
ASKÖ Jugendmeisterschaft / Blau                                             

                         
Fahrer :   2 genannt,  2 gestartet,  2 gewertet,  0 nicht gewertet              
                         
Platz Nr. Name Land R1 R2 R3     OS 1S 2S 3S Ges.
                         
  1. 202  Leitner, Andreas     A                  23 23 16           3 5 3 7 62
  2. 234  Vockner, Georg       A                  33 31 30           0 1 2 8 94
                         
Fortgeschrittene / Gelb                                                         

                         
Fahrer :   64 genannt,  64 gestartet,  45 gewertet,  19 nicht gewertet              
                         
Platz Nr. Name Land R1 R2 R3     OS 1S 2S 3S Ges.
                         
  1. 313  Wengler, Oliver      D                  4 2 2           18 4 2 0 8
  2. 314  Hellmeier, Michael   D                  7 3 3           17 3 2 2 13
  3. 307  Macha, Pavel         CZ                 5 9 5           14 5 1 4 19
  4. 351  Puaschitz, Roland    A                  9 11 7           7 9 6 2 27
  5. 368  Oberaigner, Franz    A                  12 11 9           7 8 3 6 32
  6. 360  Achatz, Thomas       A                  12 12 9           6 8 7 2 33
  7. 905  Blaser, Raimund      A                  12 9 16           8 5 1 10 37
  8. 375  Zechner, Dietmar     A                  16 9 12           8 3 5 8 37
  9. 302  Geisler, Georg       A                  16 9 12           7 5 4 8 37
 10. 304  Brune, Peter         D                  13 15 9           6 7 3 8 37
 11. 318  Steger, Stefan       A                  16 12 11           7 6 2 8 39
 12. 315  Rell, Tobias         D                  12 14 14           5 7 5 6 40
 13. 390  Schilchegger, Horst  A                  15 15 11           7 7 0 8 41
 14. 371  Langegger, Joseph    A                  14 14 13           4 10 3 5 41
 15. 384  Hasenauer, Hannes    A                  16 12 13           2 10 5 7 41


Siegerin Damen Lindner, Petra

 16. 322  Lindner, Petra       A                  16 18 12           3 5 7 9 46
 17. 379  Sajevec, Severin     SLO                20 16 12           4 5 4 10 48
 18. 308  Hüttinger, Gerhard