Ergebnislisten Saalbach/Hinterglemm vom 17./18.9.2005
Die Rundenanzahl wurde auf Grund der extrem schlechten
Witterungsverhältnisse gekürzt
Dafür gab es ein tolles Rahmenprogramm am Samstag im Goaßstall:
200 Bilder vom Trial
Saalbach/Hinterglemm gespendet von Goaßstall Wirt Toni Enn


Goaßstall Wirt Toni Enn mit Peter Rieder (Sieger bei beiden
Meisterschaftsläufen) und
Bike Trial Meister Andi Zehetner bei seiner Vorführung im Goaßstall
Ergebnisse Samstag

| KLASSE 1 | |||||||||
| Pl. | Name | 1.R | 1.0 | 2.R | 2.0 | 3.R | 3.0 | Su. | 0er |
| 1. | RIEDER Peter | 10 | 4 | 7 | 6 | 14 | 4 | 31 | 14 |
| 2. | ADAMEC Markus | 29 | 1 | 26 | 25 | 1 | 80 | 2 | |
| 3. | DEUTSCHMANN Christof | 33 | 1 | 24 | 1 | 27 | 1 | 84 | 3 |
| 4. | MEMPÖR Mario | 39 | 34 | 25 | 98 | 0 | |||
| 5. | HUNDSBICHLER Josef | 38 | 38 | 30 | 1 | 106 | 1 | ||
| 6. | AUSSERLADSCH. Georg | 32 | 41 | 34 | 107 | 0 | |||
| 7. | SCHICK Gerhard | 46 | 37 | 38 | 121 | 0 | |||

| KLASSE 2 | |||||||||
| Pl. | Name | 1.R | 1.0 | 2.R | 2.0 | 3.R | 3.0 | Su. | 0er |
| 1. | MOHR PETER | 11 | 5 | 13 | 4 | 17 | 1 | 41 | 10 |
| 2. | EGGER Hans-Peter | 18 | 1 | 15 | 4 | 14 | 2 | 47 | 7 |
| 3. | MAYER SEPP | 20 | 1 | 17 | 1 | 18 | 55 | 2 | |
| 4. | ROSENEDER Christoph | 29 | 25 | 34 | 88 | 0 | |||
| 5. | POINTHUBER HANNES | 34 | 38 | 40 | 112 | 0 | |||

| KLASSE II Senioren | |||||||||
| 1. | OBERAIGNER FRANZ | 18 | 2 | 20 | 20 | 1 | 58 | 3 | |
| 2. | HASENAUER SEPP | 19 | 2 | 20 | 22 | 61 | 2 | ||
| 3. | LANGREITER HANS | 21 | 22 | 27 | 70 | 0 | |||
| 4. | KAFFL SEPP D | 23 | 1 | 29 | 34 | 86 | 1 | ||
| 5. | WALKNER ERNST | 30 | 35 | 26 | 1 | 91 | 1 | ||
| 6. | RIEGER GERHARD | 38 | 40 | 40 | 118 | 0 |

| KLASSE 3 | |||||||||
| Pl. | Name | 1.R | 1.0 | 2.R | 2.0 | 3.R | 3.0 | Su. | 0er |
| 1. | ZECHNER DIETMAR | 15 | 3 | 13 | 1 | 7 | 3 | 35 | 7 |
| 2. | PUASCHITZ ROLAND | 10 | 3 | 16 | 3 | 15 | 1 | 41 | 7 |
| 3. | MUIGG MARTIN | 16 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 46 | 3 |
| 4. | HÜTTL FABIAN | 18 | 2 | 13 | 2 | 16 | 1 | 47 | 5 |
| 5. | RUMSTORFER MATTHIAS D | 12 | 2 | 15 | 3 | 21 | 2 | 48 | 7 |
| 6. | TAKATSCH HELMUT | 12 | 2 | 19 | 2 | 19 | 2 | 50 | 6 |
| 7. | STEGER STEFAN | 12 | 3 | 18 | 2 | 20 | 1 | 50 | 6 |
| 8. | LANGEGGER JOSEPH | 19 | 1 | 15 | 2 | 18 | 1 | 52 | 4 |
| 9. | LANGEGGER JOHANNES | 20 | 2 | 18 | 1 | 19 | 2 | 57 | 5 |
| 10. | LEITNER WERNER | 19 | 2 | 21 | 1 | 17 | 2 | 57 | 5 |
| 11. | LEXHALLER FLORIAN D | 21 | 1 | 20 | 1 | 16 | 2 | 57 | 4 |
| 12. | BRUNE PETER | 21 | 18 | 1 | 18 | 57 | 1 | ||
| 13. | LIEGL WERNER | 18 | 1 | 20 | 1 | 20 | 58 | 2 | |
| 14. | STÖCKL WOLFGANG | 19 | 1 | 16 | 3 | 23 | 1 | 58 | 5 |
| 15. | HASENAUER MARCEL | 18 | 2 | 18 | 1 | 23 | 59 | 3 | |
| 16. | KOLLMANN ROBERT | 18 | 18 | 25 | 61 | 0 | |||
| 17. | LEITNER ANDREAS | 23 | 1 | 22 | 2 | 25 | 1 | 70 | 4 |
| 18. | PLOBERGER GABRIEL | 27 | 22 | 24 | 73 | 0 | |||
| 19. | HOLLAUS RAPHAEL | 25 | 1 | 23 | 29 | 77 | 1 | ||
| 20. | RAUFFER JOSEF D | 24 | 1 | 28 | 30 | 82 | 1 | ||
| 21. | RAUFFER FLORIAN D | 28 | 1 | 26 | 34 | 88 | 1 | ||
| 22. | NINDL ANTON | 32 | 32 | 34 | 98 | 0 | |||

| SENIOREN | |||||||||
| Pl. | Name | 1.R | 1.0 | 2.R | 2.0 | 3.R | 3.0 | Su. | 0er |
| 1. | HOJAS Helmuth | 17 | 1 | 11 | 3 | 10 | 3 | 38 | 7 |
| 2. | RENNER PHILIPP | 13 | 3 | 20 | 2 | 13 | 2 | 46 | 7 |
| 3. | ADAMEC Adolf | 15 | 1 | 16 | 3 | 16 | 2 | 47 | 6 |
| 4. | LEITNER Heinz | 15 | 2 | 16 | 3 | 17 | 2 | 48 | 7 |
| 5. | KLAUDUS Willi | 18 | 2 | 13 | 2 | 17 | 1 | 48 | 5 |
| 6. | KOHLER BURKHARD | 12 | 3 | 19 | 2 | 17 | 48 | 5 | |
| 7. | STRAUSS MARIO | 18 | 15 | 2 | 19 | 1 | 52 | 3 | |

| KLASSE 4 | |||||
| Pl. | Name | 1.R | 1.0 | Su. | 0er |
| 0 | 0 | ||||
| 1. | HASENAUER HANNES | 4 | 8 | 4 | 8 |
| 2. | OBERKOFLER MICHAEL | 4 | 7 | 4 | 7 |
| 3. | RUHSTORFER HERMANN | 12 | 6 | 12 | 6 |
| 4. | STRÄUSSL GEORG | 13 | 6 | 13 | 6 |
| 5. | TENGG CHRISTIAN | 17 | 5 | 17 | 5 |
| 6. | GRASSL MARTIN | 18 | 4 | 18 | 4 |
| 7. | DIELACHER JOHANN | 19 | 2 | 19 | 2 |
| 8. | BREITFUSS JAKOB | 22 | 2 | 22 | 2 |
| 9. | STEGER FRITZI | 24 | 4 | 24 | 4 |
| 10. | STEGER HERBERT | 25 | 3 | 25 | 3 |
| 11. | STÖCKL PETER | 26 | 1 | 26 | 1 |
| 12. | PENZ DAVID | 29 | 4 | 29 | 4 |
| 13. | KIRCHER TOBIAS | 29 | 1 | 29 | 1 |
| 14. | FISCHER BARBARA | 42 | 42 | 0 | |
| 15. | STRAUSS NINA | 48 | 48 | 0 | |
Ergebnisse Sonntag

| KLASSE 1 | |||||||||
| Pl. | Name | 1.R | 1.0 | 2.R | 2.0 | 3.R | 3.0 | Su. | 0er |
| 1. | RIEDER Peter | 17 | 5 | 16 | 6 | 15 | 5 | 48 | 16 |
| 2. | ADAMEC Markus | 28 | 2 | 28 | 2 | 30 | 1 | 86 | 5 |
| 3. | MEMPÖR Mario | 29 | 32 | 1 | 25 | 1 | 86 | 2 | |
| 4. | DEUTSCHMANN Christof | 41 | 1 | 40 | 33 | 1 | 114 | 2 | |
| 5. | AUSSERLADSCH. Georg | 40 | 34 | 1 | 74 | 1 | |||
| 6. | HUNDSBICHLER Josef | 38 | 37 | 38 | 113 | 0 | |||

| KLASSE 2 | |||||||||
| Pl. | Name | 1.R | 1.0 | 2.R | 2.0 | 3.R | 3.0 | Su. | 0er |
| 1. | MOHR PETER D | 11 | 3 | 16 | 2 | 21 | 1 | 48 | 6 |
| 2. | EGGER Hans-Peter | 25 | 23 | 22 | 1 | 70 | 1 | ||
| 3. | KUBICEK PHILIPP | 34 | 36 | 38 | 108 | 0 | |||

| KLASSE II Senioren | |||||||||
| 1. | OBERAIGNER FRANZ | 19 | 1 | 15 | 3 | 16 | 1 | 50 | 5 |
| 2. | LANGREITER HANS | 18 | 1 | 16 | 1 | 19 | 53 | 2 | |
| 3. | HASENAUER SEPP | 26 | 28 | 20 | 1 | 74 | 1 |

| KLASSE 3 | |||||||||
| Pl. | Name | 1.R | 1.0 | 2.R | 2.0 | 3.R | 3.0 | Su. | 0er |
| 1. | LANGEGGER JOHANNES | 13 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 21 | 13 |
| 2. | LEXHALLER FLORIAN D | 18 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 32 | 9 |
| 3. | HÜTTL Fabian | 14 | 3 | 17 | 2 | 8 | 3 | 39 | 8 |
| 4. | HASENAUER Marcel | 15 | 1 | 12 | 1 | 13 | 4 | 40 | 6 |
| 5. | STEGER STEPHAN | 15 | 1 | 14 | 3 | 12 | 3 | 41 | 7 |
| 6. | LEITNER Andreas | 12 | 4 | 18 | 3 | 16 | 2 | 46 | 9 |
| 7. | BACHMAIER DOMINIK | 23 | 16 | 2 | 9 | 4 | 48 | 6 | |
| 8. | RUHSTORFER MATTHIAS D | 23 | 1 | 19 | 1 | 8 | 4 | 50 | 6 |
| 9. | BRUNE PETER D | 13 | 2 | 24 | 1 | 16 | 1 | 53 | 4 |
| 10. | PLOBERGER GABRIEL | 24 | 23 | 1 | 16 | 1 | 63 | 2 | |
| 11. | OBEREGELSBACHER EWALD | 23 | 21 | 1 | 20 | 1 | 64 | 2 | |
| 12. | HINTERSTOISSER ALEX D | 23 | 29 | 1 | 26 | 78 | 1 | ||
| 13. | HINTERSTOISSER MATTHIAS | 27 | 1 | 34 | 1 | 20 | 1 | 81 | 3 |

| SENIOREN | |||||||||
| Pl. | Name | 1.R | 1.0 | 2.R | 2.0 | 3.R | 3.0 | Su. | 0er |
| 1. | LEITNER Heinz | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 2 | 22 |
| 2. | RENNER PHILIPP D | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 13 | 16 |
| 3. | HOJAS Helmuth | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 15 | |