Trial Salzstiegl 19./20. Juni  2010

Ergebnisse Samstag 19.6.

Gastgeber Friedl Kaltenegger und der Herr Bürgermeister Gottfried Preßler aus Hirschegg


die Siegerehrung war ganz toll besucht

Klasse 1

Pl. St. Nr. NAME                  GRÜN 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 3 WIDSCHWENDTER  Jonas 7 1 1 1     10 26
2. 1 ADAMEC    Markus 4 11 9 4     28 15
3. 6 ROSENSTATTER  Richard 12 8 8 2     30 14
4. 15 BECK   Lukas 13 9 10 9     41 16
5. 19 LEITNER  Andreas 14 17 12 12     55 8
6. 4 ARTAUF  Marco 14 15 22 15     66 7
7. 7 ROSENEDER  Christoph 20 22 21 24     87 2
8. 18 HÖGLER  Richard 24 23 25 20     92 1
9. 9 BAUER  Max 28 28 28 26     110  
                     
    SZELEI  Ferenc   H 38 28   ausgn     66  

Klasse 2

Pl. St.Nr. Name          BLAU                  1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 228 SCHNELLLER Florian 15 10 13 14     52 10
2. 237 RIEGLER  Alfred 15 9 11 18     53 8
3. 239 URACH  Ewald 17 12 16 22     67 7
4. 221 BAUER  Martin 19 16 16 19     70 3
5. 223 BISCHI  Stevi 23 28 18 22     91 2
6. 222 WALKNER  Ernst 26 25 16 26     93 1
7. 238 KLAPFER  Lukas 26 25 21 21     93  
8. 240 KOROSCHETZ  Matteo 34 34 32 19     119 1
                     
    ASKÖ  JUGENDTROPHY                

                     
1. 206 WALKNER  Bernhard 10 15 14 15     54 6
2. 208 MITTENDORFER  Kevin 19 20 13 16     68 7
3. 201 SEITZ  Joachim 22 21 20 19     82 2
4. 207 VOCKNER  Georg 17 19 24 24     84 1
5. 203 SCHUSTER  Maximilian 15 25 26 24     90 1
                     
  204 ZEIRINGER  Fabian 22 20 20     62 5
                     
    OLDTIMER                

                     
1. 614 RICHTER  Otto 1 0 2 3     6 18
2. 604 BRAUN  Alfred 1 7 7 6     21 22
3. 633 EHRENREICH  Gerhard 5 8 6 3     22 24
4. 640 LENNER  Tibor   H 23 8 11 15     57 112
                     
  623 SAUER  Ronald 25   ausg       25 1

Klasse 3

Pl. St.Nr. Name                  GELB 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 332 TRUMMER  Christopher 6 6 5 12     29 13
2. 322 SCHADLER  Christoph 6 12 9 11     38 9
3. 347 WAGNER   Heinz      5 13 10 13     41 1
4. 333 HÜTTINGER  Gerhard 9 13 13 10     45 13
5. 330 HASLINGER  Heiko 12 12 13 15     52 12
6. 360 DRAGSCHITZ  Niki 10 16 14 14     54 11
7. 370 SCHAUBACH  Robert 16 21 18 18     73 4
8. 369 POLITSCHNIG  Peter 20 20 19 23     82 6
9. 368 MIKLAUTSCH  Dieter 19 20 20 24     83 6
10. 334 POTESIL  Leopold 19 25 27 21     92 6
11. 356 BÖCK  Peter 24 24 21 28     97 1
12. 329 RUSCHAK  Michael 30 20 22 31     103 2
13. 340 WINDSTY  Franz 25 25 28 29     107 2
                     
  328 MITTENDORFER  Manfred 26   ausg       26 1
  A.K. STEINBÖCK  Peter 24 24   ausg     48 2
  326 PILZ Peter 15   ausg       15 2
  354 FISCHER  Christian 17 14 12   ausg   43 6
  345 ZEGG  Herbert 26 21   ausg     47 1
                     
    ASKÖ  TRIAL  TROPHY                

                     
1. 307 LASSACHER   Dominik 8 4 8 6     26 18
2. 302 PARVY  Alexander 28 24 20 22     94 7

Klasse 4

Pl. St.Nr. Name                 WEISS 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Ges. 0er
                     
1. 424 LASSNIGG  Martin 2 3 1 2     8 25
2. 401 GRADL  Andreas 3 5 1 1     10 21
3. 423 PUMBERGER  Peter 6 2 1 6     15 25
4. 413 KOLLMANN   Udo 2 3 8 3     16 24
5. 478 KONRAD  Reinhold 3 4 8 4     19 24
6. 446 REICHHOLD  Hubert 9 5 4 1     19 23
7. 461 MUIGG   Nikon 6 5 3 6     20 24
8. 482 SATTLER  Klaus 7 9 4 4     24 22
9. 432 RAGOSSNIG  Dietmar 7 13 5 2     27 20
10. 479 WAGNER    Klaus 10 3 0 15     28 22
11. 484 SORGER  Mario 11 7 6 5     29 19
12. 422 SPIELBICHLER  Franz 6 6 6 12     30 18
13. 486 LEHNER  Willi 8 8 12 4     32 17
14. 407 PODERGAJZ  Thomas 8 10 16 8     42 17
15. 480 GASSER  Christoph 12 9 12 16     49 17
16. 436 WINDSTY  Gerhard 10 10 11 20     51 13
17. 483 SORGER  Friedrich 8 25 12 7     52 17
18. 449 SCHUSTER  Manfred 10 13 17 15     55 12
19. 429 POTESIL  Elisabeth 20 14 13 9     56 14
20. 485 DREIER  Wolfgang 10 11 13 23     57 11
21. 414 HARRICH  Peter 20 14 10 14     58 12
22. 487 FRIEDMANN  Michael 14 14 15 22     65 10
23. 444 BISCHHORN  Sandra 13 12 18 26     69 9
24. 481 GRUBER  Stephan 27 21 31 15     94 9
                     
  469 SEEMANN Philipp 8   ausg       8 6
                     
    SENIOREN                

                     
1. 125 WEISSENSTEINER  Manfred 3 2 2 1     8 24
2. 131 SCHICK  Günther 7 3 1 4     15 20
3. 134 TRUMMER  Wolfgang 7 10 3 7     27 23
4. 108 KLAUDUS  Willi 4 9 10 8     31 19
5. 112 SCHNELLER  Karl 4 9 8 13     34 17
6. 101 ADAMEC  Adolf 16 5 7 11     39 18
7. 102 JÄGERSBERGER  Edi 11 7 6 15     39 15
8. 105 BARTONIK  Karl 12 17 12 13     54 11
9. 130 BECK  Wendelin 13 14 15 14     56 9
10. 103 SCHÖNHART  Hubert 14 22 20 17     73 7
11. 104 DIESTINGER  Erich 20 21 21 25     87 1
                     
  117 HIRSCHMANN  Josef 18   ausg       18 1


Ergebnisse Sonntag 20.6.

Hausherrin Regina Kaltenegger bei der Siegerehrung am Sonntag unterstützt von Mitorganisator Alfred Wagner


EHRENREICH  Gerhard spendete seinen Pokal an den jüngsten Teilnehmer MUIGG   Nikon

Klasse 1

Pl. St. Nr. NAME                  GRÜN 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 6 ROSENSTATTER  Richard 2 4 3       9 19
2. 3 WIDSCHWENDTER  Jonas 7 1 3       11 17
3. 1 ADAMEC    Markus 9 2 1       12 18
4. 15 BECK   Lukas 9 6 6       21 14
5. 7 ROSENEDER  Christoph 19 11 8       38 8

Klasse 2

Pl. St.Nr. Name          BLAU                  1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 228 SCHNELLLER Florian 14 13 8       35 9
2. 237 RIEGLER  Alfred 17 10 8       35 9
3. 222 WALKNER  Ernst 14 18 14       46 7
                     
    ASKÖ  JUGENDTROPHY                

                     
1. 208 MITTENDORFER  Kevin 10 11 10       31 6
2. 206 WALKNER  Bernhard 17 4 11       32 11
3. 201 SEITZ  Joachim 14 9 19       42 8
4. 203 SCHUSTER  Maximilian 24 27 19       70 1
                     
                     
    OLD                

 

                     
1. 614 RICHTER  Otto 0 1 0       1 23
2. 604 BRAUN  Alfred 6 3 2       11 16
3. 633 EHRENREICH  Gerhard 9 4 7       20 14

Klasse 3

Pl. St.Nr. Name                  GELB 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 332 TRUMMER  Christopher 0 6 5       11 18
2. 330 HASLINGER  Heiko 9 9 5       23 15
3. 322 SCHADLER  Christoph 8 11 5       24 10
4. 333 HÜTTINGER  Gerhard 15 6 7       28 13
5. 360 DRAGSCHITZ  Niki 14 12 4       30 12
6. 371 GAMLER  Manfred 14 14 9       37 10
7. 372 KLAMMINGER  Peter 19 14 9       42 7
8. 373 MOSER  Gerhard 19 17 16       52 3
9. 329 RUSCHAK  Michael 18 23 15       56 4
                     
    ASKÖ  TRIAL  TROPHY                

                     
1. 307