1. Internationales Klassik-Trial am Salzstiegl
9./10. August 2008
Ergebnisse
Samstag 9.8.
| Twinshock 4 Epert | ||||||||||
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 25 | ADAMEC Markus | 4 | 5 | 0 | 1 | 10 | 27 | ||
| 2. | 470 | KRANKL Friedrich | 9 | 1 | 0 | 4 | 14 | 25 | ||
| 3. | 433 | KINDSVOGL Edgar D | 6 | 6 | 4 | 2 | 18 | 21 | ||
| 4. | RÜHRUP Ulrich | 16 | 1 | 7 | 3 | 27 | 21 | |||
| 5. | 487 | LEITNER Heinz | 13 | 6 | 8 | 2 | 29 | 18 | ||
| 6. | 462 | SCHMÜSER Björn D | 10 | 10 | 6 | 5 | 31 | 15 | ||
| 7. | 108 | KLAUDUS Willi | 20 | 7 | 5 | 0 | 32 | 22 | ||
| 8. | 492 | HIRSCHMANN Josef | 13 | 10 | 3 | 6 | 32 | 17 | ||
| 9. | 472 | SOMMERAUER Franz | 9 | 5 | 4 | 14 | 32 | 17 | ||
| 10. | 460 | WEICHENBERGER Bernhard | 12 | 9 | 3 | 9 | 33 | 15 | ||
| 11. | 469 | KORNHERR Philip | 17 | 10 | 6 | 1 | 34 | 23 | ||
| 12. | 18 | KREMLICKA Arnold | 14 | 10 | 6 | 11 | 41 | 13 | ||
| 13. | 457 | WAGNER Alfred | 20 | 8 | 10 | 14 | 52 | 12 | ||
| 14. | KÖSSEL Emanuel D | 18 | 12 | 16 | 13 | 59 | 5 | |||
| 15. | 102 | JÄGERSBERGER Edi | 18 | 12 | 13 | 18 | 61 | 13 | ||
| 16. | 406 | DEMMER Pit D | 24 | 16 | 10 | 11 | 61 | 7 | ||
| 17. | 468 | MEMPÖR Mario | 26 | 18 | 12 | 11 | 67 | 8 | ||
| Twinshock 5 Clubman | ||||||||||
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 469 | BISCHI Stevi | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 30 | ||
| 2. | 485 | ADAMEC Adolf | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 28 | ||
| 3. | 486 | RICHTER Otto | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | ||
| 4. | 473 | KÖSSL Friedrich D | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 23 | ||
| 5. | 415 | KIRCHSCHLAGER Eckehard D | 3 | 6 | 2 | 6 | 17 | 26 | ||
| 6. | 493 | PHILIPPE Gregoire B | 2 | 7 | 6 | 2 | 17 | 17 | ||
| 7. | 429 | PAWLIK Klaus D | 4 | 1 | 2 | 11 | 18 | 24 | ||
| 8. | STAMPFLI Ernst SZ | 5 | 3 | 11 | 0 | 19 | 24 | |||
| 9. | 489 | KUNZ Ralph SZ | 11 | 9 | 15 | 6 | 41 | 12 | ||
| 10. | 464 | ZWISCHENBERGER Günther | 11 | 13 | 13 | 6 | 43 | 3 | ||
| Twinshock 6 Beginner | ||||||||||
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 491 | SATZINGER Peter | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 29 | ||
| 2. | 488 | LASSNIG Helmut | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 29 | ||
| 3. | 517 | SCHMÜSER Jasmin D | 5 | 1 | 0 | 6 | 12 | 26 | ||
| 4. | 430 | SCHOMANN Lukas D | 1 | 4 | 5 | 4 | 14 | 26 | ||
| 5. | 499 | SIGHART Karl | 9 | 6 | 4 | 5 | 24 | 8 | ||
| 6. | 494 | GSÖLL Walter | 16 | 0 | 8 | 7 | 31 | 21 | ||
| 7. | 462 | CAPORALI Alesandro I | 16 | 12 | 8 | 8 | 44 | 18 | ||
| 476 | ADAMEC Herbert | ausg | 0 | |||||||
| 6. | 495 | HIRSCH Peter | 12 | 26 | ausg | 38 | 4 | |||
| Pl. |
St.Nr. | Name GELB | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 304 | RUTTLOFF Günter D | 5 | 5 | 4 | 7 | 2takt | 21 | 21 | |
| 2. | 324 | LIPPACHER Sepp D | 13 | 6 | 13 | 9 | 2takt | 41 | 18 | |
| 3. | EHRENREICH Martin | 22 | 15 | 5 | 6 | B Unit | 48 | 12 | ||
| 4. | 327 | BRAAM Herbert D | 22 | 10 | 15 | 11 | 2takt | 58 | 8 | |
| 5. | 496 | EHRENREICH Gerhard | 36 | 29 | 21 | 15 | 101 | 8 | ||
| 6. | KÄMPFER Eduard SZ | 34 | 29 | 18 | 22 | 103 | 6 | |||
| 7. | 497 | RAUTNER Alfred | 32 | 29 | 27 | 25 | Bunit | 113 | 3 | |
| 17 | BRACHUT Robert I | 36 | 16 | ausg | 3 | |||||
| Pl. | St.Nr. | Name Rot | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 101 | WOLF Lothar | 10 | 1 | 0 | 1 | pre u | 12 | 28 | |
| 2. | 498 | ERBLER Hubert | 7 | 4 | 2 | 0 | unit | 13 | 25 | |
| 3. | 277 | GRUSSINGER Franz D | 7 | 2 | 8 | 0 | unit | 17 | 24 | |
| 4. | 107 | REITER Hans D | 6 | 1 | 1 | 11 | 2takt | 19 | 23 | |
| 5. | 305 | SIEMON Klaus D | 4 | 8 | 5 | 3 | 2takt | 20 | 19 | |
| 6. | 216 | GREENLAND George GB | 8 | 2 | 5 | 8 | unit | 23 | 21 | |
| 7. | 481 | BECKENKAMP Sebastian D | 9 | 8 | 2 | 9 | 28 | 21 | ||
| 8. | 323 | HOWELLS Joseph GB | 16 | 6 | 10 | 2 | 2takt | 34 | 18 | |
| 9. | 482 | BECKENKAMP Bernhard D | 18 | 5 | 18 | 11 | unit | 52 | 16 | |
| 10. | 490 | DIESTINGER Erich | 18 | 13 | 23 | 15 | 2CL | 69 | 9 | |
| PRE 65 Grün | ||||||||||
| 110 | TRÜSCHEL Klaus D | 3 | 7 | 1 | 0 | pre u | 11 | 26 |
Sonntag 10.8.
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 470 | KRANKL Friedrich | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 26 | ||
| 2. | 25 | ADAMEC Markus | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | 26 | ||
| 3. | 404 | RÜHRUP Ulrich | 8 | 2 | 4 | 8 | 22 | 24 | ||
| 4. | 487 | LEITNER Heinz | 3 | 6 | 7 | 6 | 22 | 22 | ||
| 5. | 433 | KINDSVOGEL Edgar D | 16 | 2 | 6 | 2 | 26 | 22 | ||
| 6. | 462 | SCHMÜSER Björn D | 10 | 8 | 4 | 4 | 26 | 19 | ||
| 7. | 108 | KLAUDUS Willi | 14 | 3 | 10 | 9 | 36 | 18 | ||
| 8. | 472 | SOMMERAUER Franz | 7 | 13 | 7 | 11 | 38 | 17 | ||
| 9. | 492 | HIRSCHMANN Josef | 9 | 15 | 11 | 6 | 41 | 16 | ||
| 10. | 460 | WEICHENBERGER Bernhard | 12 | 11 | 11 | 9 | 43 | 14 | ||
| 11. | KÖSSEL Emanuel D | 13 | 14 | 8 | 14 | 49 | 10 | |||
| 12. | 18 | KREMLICKA Arnold | 16 | 9 | 14 | 11 | 50 | 13 | ||
| 13. | 406 | DEMMER Pit D | 18 | 13 | 8 | 12 | 51 | 10 | ||
| 14. | 102 | JÄGERSBERGER Edi | 19 | 12 | 12 | 15 | 58 | 13 | ||
| 15. | 468 | MEMPÖR Mario | 15 | 16 | 18 | 15 | 64 | 8 | ||
| 457 | WAGNER Alfred | 18 | 15 | 15 | 20 | 68 | 7 | |||
| Twinshock 5 Clubman | ||||||||||
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 485 | ADAMEC Adolf | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 28 | ||
| 2. | 493 | PHILIPPE Gregoire B | 3 | 6 | 3 | 2 | 14 | 25 | ||
| 3. | 486 | RICHTER Otto | 6 | 2 | 3 | 3 | 14 | 25 | ||
| 4. | 473 | KÖSSL Friedrich D | 17 | 5 | 1 | 0 | 23 | 24 | ||
| 5. | 429 | PAWLIK Klaus D | 10 | 5 | 4 | 6 | 25 | 22 | ||
| 6. | 489 | KUNZ Ralph SZ | 13 | 8 | 5 | 3 | 29 | 22 | ||
| 7. | 415 | KIRCHSCHLAGER Eckehard D | 2 | 20 | 4 | 6 | 32 | 22 | ||
| 8. | STAMPFLI Ernst SZ | 15 | 17 | 7 | 5 | 44 | 20 | |||
| Twinshock 6 Beginner | ||||||||||
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 468 | GRASSL Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | ||
| 2. | 491 | SATZINGER Peter | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 29 | ||
| 3. | 464 | ZWISCHENBERGER Günther | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 28 | ||
| 4. | 517 | SCHMÜSER Jasmin D | 3 | 2 | 6 | 2 | 13 | 26 | ||
| 5. | 430 | SCHOMANN Lukas D | 6 | 8 | 1 | 1 | 16 | 25 | ||
| 6. | 499 | SIGHART Karl | 8 | 11 | 8 | 11 | 38 | 19 | ||
| 7. | 494 | GSÖLL Walter | 17 | 14 | 12 | 7 | 50 | 15 | ||
| 8. | 462 | CAPORALI Alesandro I | 19 | 13 | 10 | 12 | 54 | 15 | ||
| 9. | 496 | FISCHER Barbara | 32 | 30 | 28 | 26 | 116 | |||
Pl. |
St.Nr. | Name GELB | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 304 | RUTTLOFF Günter D | 4 | 4 | 12 | 10 | 2takt | 30 | 16 | |
| 2. | 324 | LIPPACHER Sepp D | 5 | 10 | 13 | 12 | 2takt | 40 | 17 | |
| 3. | EHRENREICH Martin | 6 | 11 | 7 | 16 | B Unit | 40 | 14 | ||
| 4. | 327 | BRAAM Herbert D | 15 | 13 | 11 | 14 | 2takt | 53 | 10 | |
| 5. | 17 | BRACHUT Robert I | 18 | 17 | 15 | 15 | 65 | 10 | ||
| 6. | KÄMPFER Eduard SZ | 25 | 29 | 26 | 20 | 100 | 7 | |||
| Pl. | St.Nr. | Name Rot | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 216 | GREENLAND George GB | 3 | 4 | 3 | 1 | unit | 11 | 24 | |
| 2. | 101 | WOLF Lothar D | 2 | 2 | 5 | 5 | pre u | 14 | 27 | |
| 3. | 305 | SIEMON Klaus D | 6 | 9 | 2 | 1 | 2takt | 18 | 22 | |
| 4. | 498 | ERBLER Hubert | 9 | 9 | 3 | 1 | unit | 22 | 23 | |
| 5. | 107 | REITER Hans D | 3 | 5 | 6 | 9 | 2takt | 23 | 22 | |
| 6. | 277 | GRASSINGER Franz D | 9 | 9 | 4 | 3 | unit | 25 | 22 | |
| 7. | 496 | EHRENREICH Gerhard | 17 | 5 | 3 | 8 | 33 | 20 | ||
| 8. | 490 | DIESTINGER Erich | 17 | 11 | 13 | 7 | 2CL | 48 | 14 | |
| 497 | RAUTNER Alfred | ausg | Bunit | 0 | ||||||
| 323 | HOWELLS Joseph GB | 9 | 8 | ausg | 2takt | |||||
| PRE 65 Grün | ||||||||||
| 110 | TRÜSCHEL Klaus D | 4 | 6 | 3 | 6 | pre u | 19 | 24 |