Trial Salzstiegl 21. Juni 2009
Leider musste am Samstag die Veranstaltung aus Witterungsgründen abgesagt werden, deshalb Ergebnisse nur vom Sonntag (wie immer übermittelt von Heli Beisteiner)
Klasse 1
| Pl. | St. Nr. | NAME GRÜN | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 2 | WIDSCHWENDTER Jonas | 4 | 6 | 3 | 6 | 19 | 19 | ||
| 2. | 1 | ADAMEC Markus | 9 | 5 | 6 | 7 | 27 | 16 | ||
| 3. | 13 | KORNHERR Philipp | 15 | 12 | 11 | 8 | 46 | 12 | ||
| 4. | 8 | BAUER Max | 26 | 24 | 23 | 20 | 93 | 3 |
Klasse 2
| Pl. | St.Nr. | Name BLAU | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | 210 | BAUER Martin | 11 | 7 | 7 | 5 | 30 | 16 | |||
| 2. | 236 | TRUMMER Wolfgang | 13 | 4 | 11 | 5 | 33 | 21 | |||
| 3. | 216 | SCHNELLER Florian | 8 | 10 | 5 | 11 | 34 | 16 | |||
| 4. | 237 | URACH Ewald | 15 | 7 | 6 | 6 | 34 | 15 | |||
| 5. | 215 | GLINZNER Dorian | 7 | 13 | 11 | 7 | 38 | 11 | |||
| 6. | 230 | TAKATSCH Helmuth | 11 | 11 | 10 | 12 | 44 | 11 | |||
| 7. | 238 | KRANKL Fritz | 9 | 12 | 14 | 11 | 46 | 12 | |||
| 8. | 224 | LEITNER Werner | 20 | 9 | 9 | 9 | 47 | 14 | |||
| 9. | 258 | LEITNER Heinz | 17 | 10 | 12 | 13 | 52 | 16 | |||
| 10. | 207 | BEICHLER Michael | 14 | 20 | 13 | 18 | 65 | 7 | |||
| 11. | 213 | STROBL Martin | 17 | 21 | 18 | 17 | 73 | 8 | |||
| 12. | 235 | MUHRI Wolfgang | 21 | 22 | 13 | 18 | 74 | 4 | |||
| 201 | SCHNÖLL Peter | 28 | Ausg | ||||||||
| SZABO Robert | Ausg | ||||||||||
| ASKÖ JUGENDTROPHY | |||||||||||
| 1. | 209 | LEITNER Andreas | 7 | 6 | 3 | 6 | 22 | 21 | |||
| 2. | 205 | SEITZ Joachim | 14 | 10 | 15 | 14 | 53 | 11 | |||
| OLDTIMER | |||||||||||
| 1. | 637 | LASSNIG Helmut | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 29 | |||
| 2. | 636 | HAIGERMOSER Johann | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 28 | |||
| 3. | 633 | EHRENREICH Gerhard TS | 11 | 9 | 9 | 6 | 35 | 18 | |||
| 4. | 619 | SIGHART Karl | 13 | 18 | 16 | 17 | 64 | 11 | |||
| 615 | RAUTNER Fredl | Ausg | 0 |
Klasse 3
| Pl. | St.Nr. | Name GELB | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | KLEC Grega SLO | 2 | 4 | 5 | 8 | 19 | 21 | |||
| 2. | 321 | SCHADLER Christoh | 4 | 4 | 9 | 6 | 23 | 19 | ||
| 3. | 338 | BLASER Raimund | 5 | 5 | 8 | 7 | 25 | 18 | ||
| 4. | 323 | SOMMERAUER Franz TS | 9 | 8 | 5 | 8 | 30 | 17 | ||
| 5. | 343 | EGGER Claus | 9 | 3 | 11 | 9 | 32 | 17 | ||
| 6. | 399 | ARTAUF Englbert | 9 | 8 | 10 | 11 | 38 | 15 | ||
| 7. | 357 | FLADL Wolfgang | 11 | 6 | 19 | 4 | 40 | 16 | ||
| 8. | 353 | KLAMMINGER Peter | 13 | 7 | 12 | 15 | 47 | 10 | ||
| 9. | 301 | HÜTTINGER Gerhard | 17 | 10 | 11 | 12 | 50 | 12 | ||
| 10. | LEVC Boris SLO | 10 | 7 | 20 | 18 | 55 | 13 | |||
| 11. | GURA Juraj | 11 | 19 | 11 | 16 | 57 | 11 | |||
| 12. | 354 | MOSER Gerhard | 14 | 15 | 16 | 12 | 57 | 7 | ||
| 13. | BILWEIS Gernot | 15 | 17 | 16 | 13 | 61 | 10 | |||
| 14. | FEEBERGER Bernhard | 18 | 21 | 21 | 14 | 74 | 10 | |||
| 15. | ZEGG Herbert | 22 | 19 | 19 | 16 | 76 | 6 | |||
| 16. | PRINZ Wolfgang | 26 | 25 | 22 | 20 | 93 | 1 | |||
| 17. | STAUDACHER Bernd | 32 | 31 | 21 | 23 | 107 | 5 | |||
| 18. | 352 | KOPSCH Peter | 29 | 28 | 28 | 25 | 110 | |||
| ASKÖ TRIAL TROPHY | ||||||||||
| 1. | 355 | ARTAUF Marco | 5 | 1 | 4 | 10 | 20 | 22 | ||
| 2. | 327 | FISCHER Gert | 17 | 9 | 12 | 11 | 49 | 13 | ||
| 3. | 356 | ZEIRINGER Fabian | 14 | 11 | 12 | 15 | 52 | 14 |
Klasse 4
| Pl. | St.Nr. | Name WEISS | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 412 | TRUMMER Christopher | 1 | 3 | 3 | 7 | 14 | 19 | ||
| 2. | 414 | RAGOSSNIG Dietmar | 8 | 2 | 3 | 2 | 15 | 24 | ||
| 3. | 456 | KOLLMANN Udo | 13 | 5 | 5 | 7 | 30 | 20 | ||
| 4. | 420 | LASSNIG Martin | 12 | 7 | 4 | 10 | 33 | 16 | ||
| 5. | 449 | GÖDERLE Stephan | 11 | 9 | 9 | 12 | 41 | 16 | ||
| 6. | 418 | HOFER Fabian | 12 | 12 | 9 | 11 | 44 | 12 | ||
| 7. | 470 | PLIMITSCHER Horst | 17 | 8 | 9 | 12 | 46 | 12 | ||
| 8. | 471 | ZISSER Jörg | 18 | 20 | 5 | 7 | 50 | 15 | ||
| 9. | 474 | SÖLLRADL Uwe | 19 | 16 | 13 | 5 | 53 | 12 | ||
| 10. | 468 | NERAT Manfred | 15 | 14 | 12 | 14 | 55 | 11 | ||
| 11. | 450 | KOHLBACHER Heimo | 17 | 9 | 19 | 12 | 57 | 10 | ||
| 12. | 467 | PODERGAJZ Thomas | 23 | 8 | 23 | 17 | 71 | 10 | ||
| 13. | 465 | GRASSER Christoph | 23 | 32 | 27 | 28 | 110 | 3 | ||
| 14. | 457 | PLIMITSCHER Hannes | 33 | 36 | 38 | 40 | 147 | |||
| A.K. | DIESTINGER Erich | 8 | 6 | 11 | 7 | 32 | 17 | |||
| A.K. | ADAMEC Adolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
| 466 | FRIEDMANN Michael | 22 | Ausg | 22 | ||||||
| 472 | SCHEIBER Roman | Ausg | 0 | |||||||
| SENIOREN | ||||||||||
| 1. | 133 | WEISSENSTEINER Manfred | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 30 | ||
| 2. | 136 | FISCHER Gerhard | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 | 26 | ||
| 3. | 148 | WEICHENBERGER Bernhard | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 | 24 | ||
| 4. | 145 | STAUSS Mario | 4 | 1 | 8 | 2 | 15 | 23 | ||
| 5. | 117 | HIRSCHMANN Josef | 5 | 7 | 2 | 9 | 23 | 20 | ||
| 6. | 112 | SCHNELLER Karl | 16 | 4 | 6 | 5 | 31 | 16 | ||
| 7. | 103 | SCHÖNHART Hubert | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 | 14 | ||
| 8. | 120 | WAGNER Alfred | 7 | 13 | 8 | 11 | 39 | 11 | ||
| 9. | 122 | GRIESSER Karl-Heinz | 12 | 14 | 9 | 7 | 42 | 15 | ||
| 10. | 105 | BARTONIK Karl | 10 | 14 | 12 | 10 | 46 | 14 | ||
| 11. | 146 | GRADWOHL Günter | 20 | 15 | 14 | 21 | 70 | 8 | ||
| 12. | 147 | ZINK Wolfgang | 23 | 16 | 18 | 14 | 71 | 6 | ||