Trial Schauerberg
Ergebnisse Samstag 27.8.2005
Besten Dank an Fam. Beisteiner für die Übermittlung

KLASSE 1                        
Pl. Name  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R 4.0 5.R 5.0 Su. 0er
                           
1. RIEDER   Peter 12 1 10 4 4 6 14 3 11 2 51 16
2. ADAMEC  Markus 16 1 8 3 10 3 13 2 15 2 62 11
3. MEMPÖR  Mario 24 0 18 2 20 1 12 4 26 0 100 7
4. RUDOLF Dieter 23 0 19 1 18 1 15 0 25 1 100 3
5. GANSTER   Richard 25 0 20 3 19 2 22 0 17 2 103 7
6. TUSCH Gerhard 29 0 17 1 21 1 25 0 22 1 114 3
7. AUSSERLADSCH. Georg 29 1 27 0 19 1 24 0 21 0 120 2
8. DEUTSCHMANN Christoph 35 0 24 0 24 0 22 1 22 1 127 2
9. GSCHAIDER  Johannes 36 0 33 0 34 0 34 0 30 0 167 0
A.K. RUDOLF Stephan 36 0 32 0 28 0 32 0 30 0 158 0

KLASSE 2                        
Pl. Name  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R 4.0 5.R 5.0 Su. 0er
                           
1. SCHMID Thomas 19 1 18 2 21 1 21 1     79 5
2. BAUER  Max 23 0 24 0 22 0 28 0     97 0
3. WEDL Gerald 30 0 29 0 20 1 25 0     104 1
4. RUPRECHTER Niklas 29 0 28 0 27 0 26 0     110 0
5. KUBICEK Philipp 30 0 34 0 34 0 26 0     124 0
                           
                           

  KLASSE II  ALL  DAYS  EXPERTS                        
                           
1. KRANKL  Fritz 9 3 12 4 8 4 15 4     44 15
2. SCHWIHLIK  Robert 10 3 11 1 11 3 15 2     47 9
3. BAUER  Martin 21 2 11 2 18 2 14 3     64 9
4. BERGER    Norbert 19 2 18 2 12 2 15 2     64 8
5. WELBICH  Gernot 13 2 18 2 17 1 18 1     66 6
6. RAMHARTER Helmut 21 1 23 0 16 0 20 0     80 1

KLASSE  3                        
                           
Pl. Name  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R 4.0 5.R 5.0 Su. 0er
                           
1. LORENZ  Gerald 14 4 18 1 11 4 16 2     59 11
2. WYTEK  Gerhard 15 2 19 2 18 2 16 1     68 7
3. STOIBER Erik 25 1 18 2 15 3 17 1     75 7
4. SCHÖNHART Hubert 18 0 20 0 22 1 15 3     75 4
5. LEITNER  Andreas 22 2 19 1 21 1 18 1   7 80 12
6. WALTER Manuel 19 1 22 1 19 1 20 2   6 80 11
7. LEEB Stefan 19 0 23 1 22 1 18 2     82 4
8. STOIBER  Christian 21 0 23 0 23 1 19 2     86 3
9. BERTL Philipp 21 1 24 1 23 0 20 2     88 4
10. RIEBERER Hermes 25 0 26 0 20 0 18 1     89 1
11. LEUTGEB Gregor 30 0 22 0 19 1 22 1     93 2
12. JAGSCHITZ Robert 26 0 29 0 17 3 22 1     94 4
13. STOIBER Martin 28 0 27 0 20 1 21 0     96 1
  STANGEL Werner 20 0 24 0   aus            

SENIOREN                          
Pl. Name  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R 4.0 5.R 5.0 Su. 0er 1er
                             
1. ADAMEC  Adolf 11 4 11 5 8 4 5 5     35 18  
2. LEITNER  Heinz 13 3 9 5 7 5 8 4     37 17  
3. JÄGERSBERGER Edi 12 1 12 4 10 3 16 2     50 10  
5. KLAUDUS  Willi 19 1 16 2 7 5 11 2     53 10  
4. SCHWEIGER  Martin 15 2 14 2 15 2 14 4     58 10  
6. ZEILINGER  Herbert 21 0 19 0 20 1 12 2     72 3  
7. DIESTINGER  Erich 25 1 19 1 22 1 26 0     92 3  
8. STEINBÖCK  Peter 32 0 32 0 32 0 40 0     136 0  

KLASSE 4                          
Pl. Name  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R 4.0 5.R 5.0 Su. 0er 1er
                             
1. WIDSCHWENDTER Jonas 13 4 16 3 3 6 1 6     33 19  
2. SATZINGER  Peter 9 3 8 3 9 3 9 4     35 13  
3. STOIBER Harald 17 2 12 4 8 4 11 4     48 14  
4. HARTMANN   Franz 12 3 14 2 12 2 11 3     49 10  
5. STOIBER   Albert 14 2 17 1 12 3 10 3     53 9  
6. STOIBER   Thomas 9 3 12 3 24 1 15 2     60 9  
7. KLIMO  Thomas 13 2 20 2 15 2 16 2     64 8  
8. SCHADLER Christoph 18 1 19 1 12 3 17 2     66 7  
9. BEICHLER Michael 20 1 19 2 16 2 18 2     73 7  
10. DANZBERGER Daniel 21 1 24 1 22 2 20 1     87 5  
  BÖHM Wolfgang       aus                  
A.K. EHRENREICH Gerhard 13 2 13 3 15 2 14 2     55 7  
A.K. HERMANN Michael 11 2   aus             11 ##  
                             


 

  OLD                          
1. KRANKL Fritz 7 4 6 4             13 8  
2. HERMANN Michael 13 4 10 4             23 8  
3. EHRENREICH Gerhard 15 3 12 4             27 7  
4. RAUTNER Rudolf 18 2 14 2             32 4  
5. STEINBÖCK  Peter 20 0 17 1             37 1  
6. GSÖLL Walter 31 0 35 0             66 0  


hier die Leute mit den ältesten Trialgeräten (Rautner - Ehrenreich - Krankl)

Ergebnisse Sonntag 28.8.2005

KLASSE 1                          
Pl. Name  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R 4.0 5.R 5.0 Su. 0er 1er
                             
1. RIEDER   Peter 13 0 6 5 4 5 5 4 7 5 35