| Bilder vom Sonntag 1. Juni 2003 |
Bilder
aus Schauerberg von Gerald Lorenz
mit herzlichem Dank (den Dank bitte an die tolle Fotoreporterin Lisa weiter zu
leiten)
Samstag
31. Mai
Sonntag
1. Juni
Ein wunderschönes Wochenende war das wieder bei den Freunden in Schauerberg. Diesmal sogar mit dem Fernsehteam von sport-time, welches eine Bericht über unseren Sport gestaltete. Dieser Beitrag war wirklich sehenswert und zeigte die vielen Facetten dieses Sports. Es gab eigentlich nichts auszusetzen, weil wieder die bewährte Mannschaft im Einsatz war. Obmann Gerhard Rieger konnte ein großes Starterfeld begrüßen, war für das optimale Gelingen einer Veranstaltung immer von Vorteil ist.
Sportlich waren die Siege von Hitzler und Adamec keine Überraschung, wohl
aber der Doppelsieg in der Klasse 2 von Wilfried Schmidtmayr, der mit seinen 13
Jahren fährt wie ein Großer. Fritz Krankl musste natürlich wie immer
übertreiben, denn nicht nur, dass er die Sektionen tadellos baute, startete er
an den beiden Tagen jeweils in der Oldtimer-Klasse und in der Klasse 2 All day
Experts, wohl um die Konkurrenz von seiner überragenden Kondition zu
überzeugen.
Diesmal wieder personell stark vertreten die Abordnung aus Kärnten (ah
Wahnsinn).
Gratulation an den SV Schauerberg
Ergebnislisten Samstag:
Klasse 1 (Experten)

| R1 | R2 | R3 | R4 | gesamt | |||
| 1. | HITZLER | RICHARD | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 |
| 2. | ADAMEC | MARKUS | 11 | 2 | 6 | 5 | 24 |
| 3. | TUSCH | GERHARD | 18 | 9 | 12 | 8 | 47 |
| 4. | MEMPÖR | MARIO | 13 | 20 | 13 | 7 | 53 |
| 5. | GANSTER | RICHARD | 15 | 15 | 16 | 12 | 58 |
| 6. | EISENWAGEN | WOLFGANG | 17 | 16 | 14 | 16 | 63 |
| 7. | HAMMERSCHMID | ALEXANDER | 24 | 18 | 15 | 13 | 70 |
| 8. | BAUER | MARTIN | 27 | 26 | 22 | 20 | 95 |
Klasse 2 (Expertenanwärter):

| 1. | SCHMIDTMAYR | WILFRIED | 23 | 14 | 12 | 12 | 61 |
| 2. | STEINER | LEOPOLD | 21 | 17 | 20 | 13 | 71 |
| 3. | WAIDHOFER | HARALD | 21 | 19 | 22 | 14 | 76 |
| 4. | WYTEK | GERHARD | 26 | 22 | 21 | 26 | 95 |
| 5. | STOIBER | ERIK | 30 | 27 | 20 | 20 | 97 |
| 6. | SCHMID | THOMAS | 28 | 20 | 24 | 25 | 97 |
| 7. | SCHMIDTMAYR | BERNHARD | 24 | 30 | 27 | 19 | 100 |
| 8. | WEIDOVSKY | PAUL | 29 | 29 | 30 | 19 | 107 |
| 9. | GERZABEK | GEORG | 36 | 27 | 28 | 19 | 110 |
| SCHILCHEGGER | HORST | 32 | 23 | 21 | ausgf. | ||
| A.K. | BREZINA | PETER | 25 | 23 | 22 | 15 | 85 |
Klasse 2 Senioren:

| 1. | KRANKL | FRITZ | 15 | 15 | 10 | 9 | 49 |
| 2. | GINNER | JOHANN | 21 | 17 | 8 | 10 | 56 |
| 3. | RIEGLER | ALFRED | 18 | 18 | 8 | 17 | 61 |
| 4. | SCHWEIGER | ERNST | 28 | 28 | 22 | 18 | 96 |
Klasse 3 (Fortgeschrittene)

| 1. | PUASCHITZ | ROLAND | 10 | 2 | 7 | 4 | 23 |
| 2. | KOROSCHETZ | MATTEO | 9 | 5 | 7 | 4 | 25 |
| 3. | HALLER | FLORIAN | 13 | 6 | 8 | 2 | 29 |
| 4. | ZECHNER | DIETMAR | 14 | 6 | 8 | 8 | 36 |
| 5. | RINGHOFER | ADOLF | 19 | 9 | 1 | 8 | 37 |
| 6. | STOIBER | CHRISTIAN | 20 | 11 | 8 | 12 | 51 |
| 7. | ACHATZ | THOMAS | 14 | 12 | 16 | 13 | 55 |
| 8. | ERHART | ALEANDER | 24 | 18 | 9 | 8 | 59 |
| 9. | BAUER | MAXI | 23 | 14 | 10 | 13 | 60 |
| 10. | PUCHNER | GERALD | 29 | 16 | 17 | 7 | 69 |
| 11. | STEHR | RUDOLF | 17 | 15 | 21 | 16 | 69 |
| 12. | STEHR | MARCO | 22 | 18 | 16 | 14 | 70 |
| 13. | GSCHAIDER | JOHANNES | 20 | 17 | 19 | 16 | 72 |
| 14. | NEUHOLD | RODOLF | 25 | 20 | 15 | 14 | 74 |
| SCHÖNHART | HUBERT | AUSGf |
Klasse 3 Senioren

| 1. | LEITNER | HEINZ | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| 2. | JÄGERSBERGER | EDUARD | 9 | 1 | 4 | 1 | 15 |
| 3. | ADAMEC | ADOLF | 9 | 5 | 3 | 4 | 21 |
| 4. | STRAU5S | MARIO | 12 | 6 | 7 | 3 | 28 |
| 5. | PALANK | RAINER | 10 | 9 | 8 | 9 | 36 |
| 6. | BAlL | KLAUS | 16 | 8 | 11 | 6 | 41 |
| 7. | HALBWAX | JOHANN | 17 | 19 | 6 | 12 | 54 |
| 8. | DIESTINGER | ERICH | 22 | 29 | 25 | 22 | 98 |
| EPPENSTEINER | FRANZ | AUSG |
Klasse 4 (Anfänger)

| 1. | NEUHOLD | MARKUS | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 2. | LORENZ | GERALD | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 3. | RUPPRECHTER | NIKLAS | 5 | 7 | 1 | 7 | 20 |
| 4. | WALTER | MANUEL | 9 | 7 | 6 | 9 | 31 |
| 5. | STOIBER | ALBERT | 12 | 8 | 13 | 2 | 35 |
| 6. | LlNDL | MANUEL | 11 | 7 | 9 | 8 | 35 |
| 7. | RUPPRECHTER | ERNST | 10 | 12 | 8 | 10 | 40 |
| 8. | KAINZMAYER | THOMAS | 10 | 10 | 11 | 11 | 42 |
| 9. | SCHILCHEGGER | MATTHIAS | 13 | 10 | 15 | 17 | 55 |
| 10. | ZSIUNSZKY | PETER | 21 | 15 | 16 | 12 | 64 |
| 11. | WYTEK | ALFRED | 24 | 16 | 16 | 11 | 67 |
| 12. | UNDL | MICHAEL | 24 | 23 | 14 | 18 | 79 |
| 13. | BENDA | ALEXANDER | 18 | 23 | 19 | 25 | 85 |
| KLIMO | THOMAS | AUSG | |||||
| FEX | MANUEL | AUSG | |||||
| KIRAZCI | TIMI | AUSG | |||||
| JAGSCHITZ | ROBERT | AUSG | |||||
| UNGER | WERNER | AUSG | |||||
| ZACH | BERNHARD | AUSG | |||||
| A.K. | STEIGER | LUDWIG | 9 | 5 | 2 | 3 | 19 |
Klasse Oldimer
| 1. | KRANKL | FRITZ | 6 | 2 | 8 |
| 2. | BRAUN | ALFRED | 13 | 12 | 25 |
| 3. | RAUTNER | RUDOLF | 15 | 14 | 29 |
| 4. | HERMANN | MICHAEL | 17 | 12 | 29 |
| 5. | STEINBÖCK | PETER | 19 | 17 | 36 |
| 6. | EHRENREICH | GERHARD | 18 | 20 | 38 |
| 7. | HIRSCHMANN | JOSEF | 24 | 16 | 40 |
Ergebnislisten Sonntag:
Klasse 1 (Experten)

| PI | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Ges. | ||
| 1. | ADAMEC | MARKUS | 14 | 7 | 7 | 10 | 4 | 42 |
| 2. | MEMPÖR | MARIO | 24 | 18 | 9 | 16 | 11 | 78 |
| 3. | GANSTER | RICHARD | 28 | 19 | 13 | 14 | 18 | 92 |
| 4. | TUSCH | GERHARD | 16 | 20 | 24 | 24 | 17 | 101 |
| 5. | HAMMERSCHMID | ALEXANDER | 29 | 22 | 17 | 17 | 27 | 112 |
| 6. | BAUER | MARTIN | 30 | 26 | 26 | 26 | 19 | 127 |
Klasse 2 (Expertenanwärter):

| 1. | SCHMIDTMAYR | WILFRIED | 12 | 13 | 14 | 11 | 9 | 59 |
| 2. | WAIDHOFER | HARALD | 17 | 11 | 14 | 9 | 15 | 66 |
| 3. | BREZINA | PETER | 18 | 13 | 13 | 16 | 17 | 77 |
| 4. | SCHMIDTMAYR | BERNHARD | 18 | 22 | 14 | 18 | 14 | 86 |
| 5. | SCHMID | THOMAS | 27 | 13 | 13 | 18 | 16 | 87 |
| 6. | WEIDOVSKY | PAUL | 28 | 23 | 18 | 12 | 24 | 105 |
| 7. | WYTEK | GERHARD | 27 | 26 | 20 | 17 | 19 | 109 |
Klasse 2 Senioren:

| 1. | RIEGLER | ALFRED | 12 | 8 | 16 | 8 | 12 | 56 |
| 2. | KRANKL | FRITZ | 17 | 10 | 10 | 14 | 12 | 63 |
| 3. | SCHWEIGER | ERNST | 17 | 21 | 18 | 16 | 18 | 90 |
Klasse 3 (Fortgeschrittene)

| 1. | HALLER | FLORIAN | 14 | 6 | 6 | 3 | 9 | 38 |
| 2. | PUASCHITZ | ROLAND | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 | 39 |
| 3. | KOROSCHETZ | MATTEO | 16 | 5 | 5 | 8 | 6 | 40 |
| 4. | ZECHNER | DIETMAR | 19 | 22 | 12 | 12 | 11 | 76 |
| 5. | ACHATZ | THOMAS | 16 | 6 | 10 | 27 | 19 | 78 |
| 6. | ERHART | ALEANDER | 15 | 21 | 13 | 17 | 14 | 80 |
| 7. | GSCHAIDER | JOHANNES | 21 | 18 | 17 | 18 | 12 | 86 |
| 8. | TREMMEL | MICHAEL | 22 | 23 | 15 | 16 | 14 | 90 |
| 9. | BAUER | MAXI | 29 | 21 | 12 | 20 | 10 | 92 |
| 10. | PUCHNER | GERALD | 16 | 21 | 23 | 18 | 20 | 98 |
| 11. | SCHÖNHART | HUBERT | 23 | 22 | 19 | 27 | 22 | 113 |
| 12. | TREMMEL | RAlNER | 25 | 21 | 28 | 20 | 24 | 118 |
Klasse 3 Senioren

| 1. | JÄGERSBERGER | EDUARD | 7 | 6 | 4 | 6 | 23 |
| 2. | LEITNER | HEINZ | 11 | 7 | 4 | 3 | 25 |
| 3. | ADAMEC | ADOLF | 6 | 9 | 13 | 2 | 30 |
| 4. | STRAUSS | MARIO | 10 | 6 | 8 | 7 | 31 |
| 5. | BAlL | KLAUS | 13 | 8 | 12 | 7 | 40 |
| 6. | HOJAS | HELMUTH | 15 | 13 | 5 | 11 | 44 |
| 7. | PALANK | RAlNER | 18 | 22 | 14 | 10 | 64 |
| 8. | ZEILNGER | HERBERT | 24 | 15 | 15 | 18 | 72 |
| 9. | DIESTINGER | ERICH | 28 | 28 | 28 | 30 | 114 |
| 10. | STEINBÖCK | PETER | 32 | 28 | 27 | 28 | 115 |
Klasse 4 (Anfänger)

| 1. | TRUMMER | HERBERT | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 2. | LORENZ | GERALD | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 3. | KOCH | JOSEF | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 26 |
| 4. | DANZINGER | HANNES | 12 | 7 | 4 | 7 | 3 | 33 |
| 5. | WALTER | MANUEL | 6 | 5 | 11 | 6 | 8 | 36 |
| 6. | LIENDL | MANUEL | 11 | 10 | 8 | 9 | 6 | 44 |
| 7. | SCHWEIGER | STEFAN | 7 | 12 | 11 | 11 | 11 | 52 |
| 8. | KAINZMAYER | THOMAS | 4 | 15 | 6 | 24 | 7 | 56 |
| 9. | WYTEK | ALFRED | 19 | 17 | 14 | 12 | 14 | 76 |
| 10. | LIENDL | MICHAEL | 17 | 19 | 21 | 23 | 18 | 98 |
Oldtimer

| 1. | KRANKL | FRITZ | 2 | 10 | 12 |
| 2. | HERMANN | MICHAEL | 12 | 19 | 31 |
| 3. | RAUTNER | RUDOLF | 15 | 19 | 34 |
| 4. | EHRENREICH | GERHARD | 17 | 17 | 34 |