Trial Schauerberg 25./26. August 2007

Ergebnisse Samstag:

Klasse I (ASKÖ Staatsmeisterschaft)

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er
                     
                     
1. 1 RIEDER  Peter 6 10 4 6     26 22
2. 2 ADAMEC  Markus 13 7 6 3     29 24
3. 4 MEMPÖR  Mario 14 10 11 11     46 13
4. 20 BRANDAUER  Erich 20 12 8 8     48 11
5. 12 TUSCH  Gerhard 17 18 11 15     61 14
6. 11 GANSTER  Richard 25 22 18 13     78 4
7. 16 JAGERSBERGER  Bernd 23 23 27 20     93 4
8. 18 BAUER  Max 30 23 24 23     100 4
9. 23 KIELMANSEGG Paul 25 28 28 26     107 6
10. 13 LEICHTFRIED  Erich 26 35 32 24     117 1

Klasse II

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 207 WIDSCHWENDTER Jonas 4 5 4 6     19 25
2. 227 GINNER  Johann 7 9 4 4     24 22
3. 210 BAUER  Martin 15 3 6 3     27 25
4. 214 KOLLAND  Clemens 17 6 7 5     35 16
5. 251 SCHWIHLIK  Robert 22 9 7 13     51 11
6. 208 ROSENEDER  Christoph 16 12 13 15     56 13
7. 201 BERTL  Philipp 14 21 11 12     58 10
8. 218 SCHNELLER  Florian 19 19 25 14     77 4
                     
                     

    OLD                
                     
1. 610 ERBLER  Hubert 9 5 5 2     21 22
2. 615 WAGNER Alfred 3 3 6 9     21 21
3. 602 STEINBÖCK  Peter 22 26 17 21     86 5
  607 GSÖLL  Walter     ausgefallen          
  601 HERMANN  Michael     ausgefallen          
                     
                     

    KLASSE        IV                
                     
Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 402 SATZINGER  Peter 14 3 1 2     20 25
2. 407 HALBWAX  Johann 9 9 8 4     30 19
3. 401 LETTENBICHLER  Mauel 11 10 8 3     32 23
4. 413 STOIBER  Albert 14 9 4 7     34 14
5. 405 HÜTTINGER  Gerhard 25 14 7 2     48 16
6. 457 STEINKOGLER   Sven 19 11 13 10     53 11
7. 473 SCHÖNDORFER Andreas 23 11 12 12     58 9
8. 456 ADLHART  Manfred 14 23 10 12     59 9
9. 411 SEITZ  Benjamin 24 13 19 15     71 12
10.   LENNER  Tibor   H 29 19 13 12     73 7
11. 488 PLANYAVSKY  Thomas 25 17 17 18     77 8
12. 409 PLANYAVSKY  Lukas 25 17 23 15     80 6
  486 MEISSNER  Martin     ausgefallen          
  485 MEISSNER  Markus     ausgefallen          
  487 STOIBER  Kevin     ausgefallen          
  484 MEISSNER  Alfred     ausgefallen          
  482 ROTHENSTEINER Bernhard   ausgefallen          

Klasse III

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 312 STRÄUSSL  Georg 10 1 4 4     19 24
2. 304 JAGSCHITZ  Robert 3 5 11 4     23 24
3. 309 SCHADLER  Christioph 11 5 6 6     28 22
4. 310 BEICHLER  Michael 16 12 3 3     34 22
5. 313 STOIBER  Thomas 18 11 22 13     64 12
6. 324 REITBAUER  Rudolf 19 17 17 19     72 8
7. 302 KLIMO  Thomas 20 31 23 20     94 9
                     
  A.K. SEITZ  Joachim 13 13 6 4     36 19
                     
                     

    SENIOREN                
                     
Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 102 JÄGERSBERGER  Edi 2 2 3 2     9 28
2. 108 KLAUDUS  Willi 4 1 2 3     10 28
3. 101 ADAMEC  Adolf 0 4 4 9     17 28
4. 127 BRAUN     Alfred 8 4 6 2     20 21
5. 107 ZEILINGER  Herbert 6 4 5 6     21 22
6. 103 SCHÖNHART  Hubert 9 5 4 6     24 24
7. 112 SCHNELLER  Karl 6 9 8 3     26 23
8. 106 SEITZ  Wolfgang 10 6 8 5     29 22
9. 105 BARTONIK  Karl 10 8 13 1     32 27
10. 104 DIESTINGER  Erich 21 23 17 22     83 11
11. 119 ZEGG  Herbert 20 20 24 23     87 3

Ergebnisse Sonntag:

Klasse I (ASKÖ Staatsmeisterschaft)

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er
                     
                     
1. 1 RIEDER  Peter 4 6 5 4     19 19
2. 2 ADAMEC  Markus 12 6 2 4     24 24
3. 20 BRANDAUER  Erich 15 15 8 4     42 15
4. 12 TUSCH  Gerhard 14 13 11 14     52 10
5. 4 MEMPÖR  Mario 19 18 20 11     68 7
6. 23 KIELMANSEGG Paul 30 19 19 22     90 5
7. 11 GANSTER  Richard 26 28 18 19     91 5
8. 18 BAUER  Max 25 29 22 22     98 5
9. 13 LEICHTFRIED  Erich 36 32 22 21     111 2
  9 GSCHAIDER  Johannes     ausgefallen          

Klasse II

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 207 WIDSCHWENDTER Jonas 17 1 8 0     26 25
2. 210 BAUER  Martin 12 6 6 4     28 20
3. 251 SCHWIHLIK  Robert 14 10 13 10     47 15
4. 218 SCHNELLER  Florian 26 23 17 23     89 5
5. 201 BERTL  Philipp 28 23 27 20     98 6
                     

    OLD                
                     
1. 610 ERBLER  Hubert 8 2 5 3     18 27
2. 615 WAGNER Alfred 4 11 4 3     22 24
3. 603 HIRSCHMANN  Josef 11 5 4 5     25 20
                     
                     
                     

    KLASSE        IV                
                     
Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
                     
1. 405 HÜTTINGER  Gerhard 7 13 2 1     23 26
2. 489 KIELMANSEGG  Georg 11 5 6 7     29 19
3. 413 STOIBER  Albert 14 7 6 6     33 19
4. 401 LETTENBICHLER  Mauel 10 14 5 7     36 24
5. 457 STEINKOGLER   Sven 18 5 8 8     39 15
6. 412 STEINBÖCK  Peter 13 8 9 12     42 15
7.   LENNER  Tibor          H 16 13 10 4     43 18
8. 449 WALLNER  Richard 23 11 8 7     49 14
9. 409 PLANYAVSKY  Lukas 17 14 15 10     56 17
10. 456 ADLHART  Manfred 15 17 8 22     62 14
11. 483 BÖCK  Peter 25 17 15 16     73 8

Klasse III

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
                     
1.   SZABO  Robert       SK 10 6 6 5     27 18
2. 353 BACHLEITNER  Alois 21 19 21 24     85 5
3. 370 STOIBER  Harald 27 24 34 20     105 3
4. 313 STOIBER  Thomas 27 31 25 24     107 3
                     
  A.K. SEITZ  Joachim 22 10 7 12     51 13
                     
                     

    SENIOREN                
                     
Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 101 ADAMEC  Adolf 3 1 1 4     9 28
2. 108 KLAUDUS  Willi 6 5 1 1     13 23
3. 102 JÄGERSBERGER  Edi 5 3 3 7     18 23
4. 111 SCHWEIGER  Martin 13 1 5 6     25 19
5. 105 BARTONIK  Karl 16 5 4 4     29 18
6. 127 BRAUN     Alfred 15 5 5 6     31 18
7. 112 SCHNELLER Karl 12 8 4 11     35 15
8. 106 SEITZ  Wolfgang 10 9 12 9     40 16
9. 107 ZEILINGER  Herbert 18 12 15 5     50 14
10. 103 SCHÖNHART  Hubert 17 13 15 15     60 11