Ergebnisse TRIAL Schauerberg

Samstag 22. August 09

Klasse 1 (ASKÖ Staatsmeisterschaft)

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er 1er
                       
                       
1. 2 WIDSCHWENDTER Jonas 7 14 8 10     39 20  
2. 12 RIEDER  Peter 8 9 7 16     40 20  
3. 1 ADAMEC  Markus 7 10 17 12     46 16  
4. 20 MAYER  Sepp 25 17 20 26     88 5 5
5. 4 MEMPÖR  Mario 25 22 17 24     88 5 2
6. 8 BAUER  Max 25 32 22 26     105 4  
7. 10 KOLLAND  Clemens 23 27 28 29     107 5  
8. 19 ROSENEDER  Christoph 29 22 32 28     111 3  
                       
  16 GSCHAIDER Johannes 18 16   ausg     34 7  
  13 KORNHERR  Philipp 24   ausg       24    

Klasse 2

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 203 KRAUS  Sigi 17 13 14 17     61 10
2. 225 SCHWIHLIK  Robert 24 13 14 17     68 5
3. 204 ZAUNER  Günther 18 21 20 20     79 8
4. 245 RUPRECHTER  Niklas 22 15 22 20     79 6
5. 238 KRANKL  Fritz 18 15 23 25     81 4
6. 230 TAKATSCH  Helmuth 20 21 24 23     88 2
7. 244 REINBACHER  Stefan 30 22 21 21     94 2
8. 213 STROBL  Martin 25 21 17 32     95 5
9. 258 LEITNER  Heinz 28 25 27 30     110 5
                     
  208 BISCHI   Stivi     ausg       0  
  210 BAUER  Martin 16   ausg       16 2
                     
    OLDTIMER                

                     
1. 617 WAGNER  Alfred 9 7 16 12     44 13
2. 640 BARTONIK  Karl 8 10 17 10     45 14
3. 630 SATZINGER  Peter 16 15 14 18     63 8
                     
    ASKÖ JUGENDMEISTERSCHAFT            

                     
1. 209 LEITNER  Andreas 14 16 20 15     65 8
2. 205 SEITZ   Joachim 28 21 32 27     108 4

Klasse 3

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. III MACHA  Pavel     CZ 10 7 9 9     35 18
2. 338 BLASER  Raimund 13 15 16 11     55 10
3. 314 DRAGSCHITZ  Niki 10 17 18 12     57 14
4. 321 SCHADLER  Chistoph 15 11 14 19     59 8
5. 399 ARTAUF  Englbert 18 12 19 11     60 10
6. 359 WEIDOVSKY  Paul 14 19 16 12     61 11
7. 301 HÜTTINGER  Gerhard 19 23 13 18     73 7
8. 343 EGGER Claus 16 20 24 17     77 9
9. 335 PRESSLICH  Georg 16 19 25 18     78 10
10. 374 KREMPER  Florian 27 23 17 21     88 3
11. 375 KREMPER  Clemens 24 29 20 19     92 4
12. 315 HASLINGER  Heiko 26 20 26 24     96 5
13. 311 NINDL  Rene 26 27 24 20     97 2
14. 333 BÖCK  Peter 29 28 32 35     124  
                     
  373 JOISER  Philipp 35 37   ausg     72  
                     
                     
    ASKÖ TRIALTROPHY                

                     
1. 355 ARTAUF  Marco 4 3 5 2     14 29
2. 313 WALKNER Bernhard 3 3 7 10     23 22
3. 310 LASSACHER  Dominik 10 9 6 13     38 18
4. 303 PLANYAVSKY  Lukas 16 15 16 14     61 13
5. 356 ZEIRINGER  Fabian 12 21 17 24     74 11
6. 329 SCHUSTER  Maximilian 18 19 19 18     74 5

Klasse Senioren

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Ges. 0er
                     
1. 133 WEISSENSTEIER  Manfred 1 1 2 2     6 30
2. 134 TRUMMER  Wolfgang 2 7 2 6     17 28
3. 126 KOBER  Christoph 2 6 7 2     17 25
4. 123 WALKNER  Ernst 3 7 5 3     18 11
5. 102 JÄGERSBERGER  Edi 7 5 4 5     21 17
6. 136 FISCHER  Gerhard 14 5 7 7     33 19
7. 139 SCHACHERLEITNER  Ernst 11 11 14 14     50 12
8. 150 SCHWEIGER  Ernst 8 18 11 16     53 11
9. 103 SCHÖNHART  Hubert 10 16 17 20     63 11
10. 146 POLLERES  Christian 16 18 19 15     68 8
11. 127 BRAUN  Alfred 15 20 18 18     71 7
                     
  101 ADAMEC  Adolf 6   ausg       6 5

Klasse 4

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Ges. 0er
                     
1. 412 TRUMMER Christopher 4 5 1 4     14 20
2. 492 KAGER  Stefan 8 10 2 4     24 18
3. 462 NAGL  Martin 9 5 3 11     28 17
4. 435 HALBWAX  Johann 7 6 6 11     30 17
5. 491 WEISSENSTEINER  Philipp 9 11 13 7     40 14
6. 414 RAGOSSNIG  Dietmar 16 9 10 12     47 10
7. 477 POTESIL  Leo 10 16 13 11     50 9
8. 420 LASSNIG  Martin 19 12 10 15     56 7
9. 409 PARVY  Alexander 11 16 19 12     58 11
10. 407 NINDL  Marcel 19 14 14 13     60 7
                     
  413 STEINBÖCK  Peter 13   ausg       13 1

Sonntag 23.9.




Klasse Trophy

1. 313 WALKNER Bernhard 8 0 4 0     12 28
2. 355 ARTAUF  Marco 9 3 1 4     17 27
3. 310 LASSACHER  Dominik 4 12 4 6     26 23
4. 303 PLANYAVSKY  Lukas 13 12 10 15     50 17
5. 329 SCHUSTER  Maximilian 16 12 18 15     61 16



Klasse 2

1. 210 BAUER  Martin 27 19 18 14     78 3
2. 225 SCHWIHLIK  Robert 24 21 17 19     81 7
3. 203 KRAUS  Sigi 22 21 17 24     84 7
4. 204 ZAUNER  Günther 22 20 21 25     88 5
5. 222 VOGLER  Roman 26 25 26 20     97 5
6. 238 KRANKL  Fritz 33 22 27 21     103 3
7. 258 LEITNER  Heinz 28 32 28 26     114 4



Klasse 3

1.   KLEC  Gregor    SL 4 6 10 6     26 21
2.   SZABO  Robert    SK 13 6 4 11     34 19
3. 314 DRAGSCHITZ  Niki 11 10 7 12     40 16
4. 321 SCHADLER  Chistoph 17 6 13 5     41 7
5. 338 BLASER  Raimund 18 13 10 8     49 13
6. 362 MITTER  Peter 16 11 18 12     57 9
7. 376 RINGHOFER   Adi 18 20 12 9     59 12
8. 399 ARTAUF  Engelbert 21 16 19 11     67 10
9. 344 WYTEK  Gerhard 20 16 25 14     75 8
10. 315 HASLINGER  Heiko 20 23 21 20     84 2
11. 343 EGGER Claus 25 17 27 20     89 6
12. 301 HÜTTINGER  Gerhard 29 19 20 23     91 3
13. 311 NINDL  Rene 27 26 22 26     101 3
14.   JUG    Grega    SL 30 26 28 23     107 1
15.   STERKUS   Dejui   SL 28 29 25 29     111 6
  359 WEIDOVSKY   Paul 23   ausgefallen       23 2



Klasse Jugendmeisterschaft

1. 209 LEITNER  Andreas 15 10 14 18     57 13
2. 205 SEITZ   Joachim 26 24 27 21     98 4



Klasse Senioren

1. 133 WEISSENSTENER  Manfred 2 1 1 1     5 31
2. 123 WALKNER  Ernst 1 6 1 1     9 31
3. 139 SCHACHERLEITNER  Ernst 2 3 4 4     13 25
4. 134 TRUMMER  Wolfgang 10 2 2 2     16 28
5. 136 FISCHER  Gerhard 3 7 2 4     16 26
6. 126 KOBER  Christoph 7 5 3 3     18 26
7. 102 JÄGERSBERGER  Edi 5 6 8 2     21 24
8. 101 ADAMEC  Adolf 10 7 13 8     38 21
9. 103 SCHÖNHART  Hubert 20 10 13 16     59 8
10. 117 HIRSCHMANN  Josef    TS 11 19 16 20     66 7



Klasse 4

1. 412 TRUMMER Christopher 0 9 4 5     18 30
2. 492 KAGER  Stefan 12 2 1 3     18 27
3. 414 RAGOSSNIG  Dietmar 7 6 12 6     31 21
4. 409 PARVY  Alexander 12 9 9 4     34 18
5. 462 NAGL  Martin 9 10 9 8     36 19
6. 456 KOLLMANN  Udo 10 12 13 12     47 21
7. 407 NINDL  Marcel 18 15 8 7     48 15
8. 482 EHMANN  Kerstin 25 24 22 23     94 3
                     
  457 PLIEMITSCHER    Hannes 36   ausgefallen       36  



Klasse Oldtimer

1. 641 KLAUDUS  Willi 4 4 2 6     16 28
2. 617 WAGNER  Alfred 10 7 10 7     34 30


ASKÖ Staatsmeisterschaft
 

1. 2 WIDSCHWENDTER Jonas 5 4 4 4