Trial Steinbach bei Steyr 18./19. April 2009
Sehr schöne Veranstaltung nach einer Pause von 28 Jahren. Abgesehen von der schönen Gegend hatte man alles aufgebaut, was Fahrer und Besucherherz höher schlagen lässt. Großzügiges Fahrerlager, beste Betreuung und Verpflegung, ansprechende Sektionen, also eine gelungene Wiedergeburt.

Florian und Karl Schneller (Bild: Schneller)

Bewährt hat sich wieder einmal die Trennung der Spuren blau/grün und weiß/gelb zur Stauminimierung. Der Aufwand von fast doppelt so vielen Punkterichtern ist bei einem Starterfeld von weit über 100 Fahrern bei weitem gerechtfertigt und sollte auch von anderen Veranstaltern überlegt werden.


der Herr Bürgermeister mit den Organisatoren (Schnöll sen. und jun.), der auch großes Lob an alle verteilte.

Ergebnisse Samstag:

Klasse 1

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er
1. I LIEBL Niclas     D 7 3 1 5     16 25
2. 5 ROSENSTATTER   Richard  8 9 2 4     23 17
3. 1 ADAMEC   Markus 14 4 4 4     26 16
4. 2  WIDSCHWENDTER Jonas 10 14 7 4     35 12
5. 3 BERTL Philipp 12 14 11 13     50 14
6. I BALAS   Jan       CZ 13 21 9 9     52 9
7. 4 MEMPÖR Mario 21 19 13 23     76 3
8. 19 ROSENEDER Christoph 22 25 19 16     82 4
9. 10 KOLLAND    Clemens 19 20 25 22     86 1
10. 11 AUSSERLADSCHEIDER Georg 27 32 21 30     110 1
11. 8 BAUER Max 32 25 27 28     112  
12. 14 STEINWENDTNER Alexander 35 34 31 32     132 1
                     
  13 KORNHERR   Philip 22 23   ausg     45 3

Klasse 2

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
1. 211 STEINER   Leo 13 17 13 6     49 12
2. 210 BAUER   Martin 14 22 16 11     63 9
3. 204 ZAUNER Günther 20 13 11 19     63 8
4. 206 SCHICK   Gerhard 19 14 12 18     63 6
5. 203 KRAUSS   Siegi 14 13 19 17     63 4
6. 208 BISCHI   Stevie 13 21 16 21     71 4
7. 202 SCHWAB   Harald 29 21 21 13     84 4
8. 229 BÄCK Sascha 32 21 20 15     88 5
9. 213 STROBL   Martin 30 23 27 16     96 2
10. 201  SCHNÖLL Peter 28 29 26 23     106  
11. 207 BEICHLER Michael 29 28 22 33     112  
12. 212 RAMHARTER  Helmut 28 30 27 34     119  
                     
    ASKÖ  JUGENDMEISTERSCHAFT                

                     
1. 209 LEITNER    Andreas 11 17 17 11     56 14
2. 205 SEITZ    Joachim 25 14 22 16     77 4
                   
                     
    OLDTIMER                

                     
1. 604 BRAUN Alfred 5 2 4 4 7   22 17
2. 626 MAYR Stefan 6 7 6 6 5   30 20
3. 630 SATZINGER Peter 7 7 4 7 7   32 16
4. OLD GRASSL Martin    D 6 9 9 6 6   36 17
5. 619 SIGHART Karl 13 10 7 3 6   39 16
6. 624 BECKENKAMP Bernhard 12 5 6 10 7   40 17
7. 622 EHRINGER Peter 16 5 12 7 11   51 14
  601 HERMAN Michael 1 6   ausg     7 9

Klasse 3

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
1. III  ROSTEJNSKY Petr      CZ 5 1 4 1 2   13 20
2. III SZABO Robert 5 7 1 2 6   21 17
3. 321 SCHADLER Christof 12 6 7 3 3   31 10
4. III KLEC Gregor 15 10 4 4 5   38 13
5. 323 SOMMERAUER Franz 11 7 9 12 3   42 6
6. III BURIAN Josef 11 12 8 5 7   43 11
7. 314 DRAGSCHITZ Niki 14 10 4 11 9   48 9
8. 319 MÜLLER Arnold 18 10 5 8 7   48 6
9. 324 SCHWÖLBERGER Walter 17 7 12 4 9   49 7
10. 307 RUSCHAK Michael 14 11 12 11 5   53 5
11. 308 PILZ Peter 15 10 11 10 13   59 4
12. 316 RUPRECHTER Ernst 15 12 10 12 12   61 6
13. 399 ARTAUF Engelbert 13 12 15 15 9   64 7
14. 315 HASLINGER Heiko 17 13 11 10 13   64 5
15. 301 HÜTTINGER Gerhard 28 15 6 9 7   65 6
16. 311 NINDL Rene 17 17 9 12 10   65 4
17. 320  HIRSCHER Ricky- Georg 15 13 11 16 12   67 4
18. 302 STERINGER Hannes 17 15 12 13 12   69 3
19. 309 HARRICH Thomas 19 18 21 11 17   86 2
20. III BECKENKAMP Sebastian 26 18 12 23 14   93 3
21. 333 BÖCK Peter 22 20 20 14 22   98 1
  322 NAGL Martin 22   ausg       22  
  306 MITTENDORFER Manfred 40   ausg       40  
                     
    ASKÖ TRIAL TROPHY                

1. 304 LETTENBICHLER Manuel 7 5 5 1 8   26 14
2. 355 ARTAUF Marco 10 6 4 1 5   26 14
3. 305 MITTENDORFER Kevin 11 6 9 6 5   37 13
4. 318 PÖLL Lukas 17 11 1 3 10   42 13
5. 310 LASSACHER Dominik 22 12 4 2 2   42 11
6. 303 PLANYAVSKY Lukas 11 6 10 15 11   53 10
7. 317 STÜRZER Manuel 14 15 12 9 11   61 6
8. 312 KALLUNDER David 14 13 6 15 15   63 7
9. 313 WALKNER Bernhard 19 16 11 9 12   67 4

Senioren

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
1. 102 JÄGERSBERGER Eduard 4 2 5 1 2   14 21
2. 139 WEISSENSTEINER Manfred 10 8 1 0 1   20 21
3. 110 KOBER Christoph 7 3 3 3 5   21 16
4. 109 HAIGERMOSER Johann 12 3 3 2 2   22 16
5. 123 WALKNER Ernst 3 5 1 11 2   22 11
6. 138 SEITZ Wolfgang 7 8 3 5 2   25 11
7. 108 KLAUDUS Willi 9 8 6 2 5   30 13
8. 136 FISCHER Gerhard 16 10 4 4 3   37 13
9. 107 ZEILINGER Herbert 15 6 9 9 5   44 11
10. 105 BARTONIK Karl 12 9 15 10 5   51 12
11. 103 SCHNÖNHART Hubert 12 10 11 7 12   52 4
12. 119 STRÄUSSL Georg 16 11 10 7 10   54 6
13. 139 SCHACHERLEITNER Ernst 14 12 12 7 11   56 6
                     
  140 NÖSSLER Thomas 19   ausg       19  

Klasse 4

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Ges. 0er
1. 410 EGGER Claus 3 6 0 4 1   14 23
2. 408 KÜHMEIER Bernhard 8 1 5 3 1   18 19
3. 401 GRADL Andreas 6 1 8 6 3   24 20
4. 412 TRUMMER Christopher 9 2 6 5 3   25 21
5. 415 SPIELBICHLER Franz 9 6 6 3 3   27 17
6. 421 SCHERZER   Heinrich 11 6 3 3 6   29 15
7. 416 SPIELBICHLER Paul 7 7 6 5 5   30 18
8. 420 LASSNIG Martin 8 7 7 6 6   34 17
9. 404 SCHMUTZER Norbert 12 7 5 6 6   36 12
10. 435 FISCHER Gert 10 7 2 12 8   39 13
11. 414 RAGOSSNIG Dietmar 14 12 5 4 5   40 15
12. 418 HOFER Fabian 12 11 7 4 6   40 12
13. 407 NINDL Marcel 8 12 7 11 4   42 13
14. 409 PARVY Alexander 8 8 12 8 7   43 13
15. 403 MIZERA Christoph 9 14 12 5 7   47 11
16. 405 LUTTINGER Hans 12 15 12 11 7   57 11
17. 413 STEINBÖCK Peter 15 13 9 13 12   62 12
18. 406 LUTTINGER Patrick 18 9 15 12 9   63 10
19. IV ROSTEJNSKY Marek    CZ 16 19 11 12 5   63 7
20. 417 SOMMERAUER Florian 21 14 12 15 8   70 6
21. IV FISCHER Barbara      D 21 20 20 17 14   92 3
                     
  419 ROTHENSTEINER Bernd 14     ausg     14 2
  411 SAUER Ronald 3 1   ausg     4 8
  402 PUMBERGER Peter 19 17   ausg     36 2
  IV ROSTEJNSKY Josef      CZ 12 18   ausg     30 1

Ergebnisse Sonntag:
Bilder: Schneller Karl

Klasse 1

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er
1. 1 ADAMEC   Markus 2 6 3 2     13 21
2. 5 ROSENSTATTER   Richard  9 4 11 2     26 18
3. 13 KORNHERR   Philip 14 12 7 5     38 14
4. 12 RIEDER  Peter 10 9 10 11     40 15
5. 2  WIDSCHWENDTER Jonas 21 9 5 7     42 20
6. 3 BERTL Philipp 10 12 13 9     44 16
7. I BALAS   Jan       CZ 15 13 15 14     57 12
8. 19 ROSENEDER Christoph 20 17 18 12     67 5
9. 4 MEMPÖR Mario 17 15 25 16     73 3
10. 10 KOLLAND    Clemens 25 20 23 25     93 1
11. 11 AUSSERLADSCHEIDER Georg 23 22 25 32     102 1
12. 8 BAUER Max 27 25 27 23     102 1
13. 20 MAYER  Sepp 33 27 28 24     112 1

Klasse 2

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
1. 206 SCHICK   Gerhard 10 9 13 8     40 12
2. II ROSTEJNSKY  Petr 19 14 12 10     55 11
3. 210 BAUER   Martin 15 12 15 15     57 10
4. 215 GLINZNER  Dorian 21 21 20 15     77 3
5. 208 BISCHI   Stevie 24 21 18 15     78 2
6. 216 SCHNELLER  Florian 23 25 21 15     84 6
7. 207 BEICHLER Michael 21 19 28 18     86  
8. 213 STROBL  Martin 30 18 25 20     93 2
9. 217 PREINING    Thomas 26 26 23 18     93  
10. II SZABO    Robert    SK 28 25 18 25     96 1
  218 PREINING  Martin 27   ausg       27 1